TMT (Turkmenistan-Manat) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.06.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 TMT | Gegenkurs, TMT |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.4373 AUD | 1 AUD = 2.2868 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.5276 BGN | 1 BGN = 1.8954 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.4259 BRL | 1 BRL = 0.7013 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3874 CAD | 1 CAD = 2.5813 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2625 CHF | 1 CHF = 3.8095 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.0516 CNY | 1 CNY = 0.4874 |
Tschechische Krone (CZK) | 6.358 CZK | 1 CZK = 0.1573 |
Dänische Krone (DKK) | 2.0095 DKK | 1 DKK = 0.4976 |
Euro (EUR) | 0.2697 EUR | 1 EUR = 3.7078 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2329 GBP | 1 GBP = 4.2937 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 2.2602 HKD | 1 HKD = 0.4424 |
Ungarischer Forint (HUF) | 99.5771 HUF | 1 HUF = 0.01 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 4293.0452 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.0785 ILS | 1 ILS = 0.9272 |
Indische Rupie (INR) | 23.8243 INR | 1 INR = 0.042 |
Isländische Krone (ISK) | 40.7042 ISK | 1 ISK = 0.0246 |
Japanischer Yen (JPY) | 40.4299 JPY | 1 JPY = 0.0247 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 376.6588 KRW | 1 KRW = 0.0027 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 5.0621 MXN | 1 MXN = 0.1975 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.3199 MYR | 1 MYR = 0.7576 |
Norwegische Krone (NOK) | 3.1902 NOK | 1 NOK = 0.3135 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4764 NZD | 1 NZD = 2.0991 |
Philippinischer Peso (PHP) | 16.2033 PHP | 1 PHP = 0.0617 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.2071 PLN | 1 PLN = 0.8284 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.3391 RON | 1 RON = 0.7468 |
Schwedische Krone (SEK) | 3.1413 SEK | 1 SEK = 0.3183 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.3898 SGD | 1 SGD = 2.5654 |
Thailändischer Baht (THB) | 10.0576 THB | 1 THB = 0.0994 |
Türkische Lira (TRY) | 6.1252 TRY | 1 TRY = 0.1633 |
US-Dollar (USD) | 0.2884 USD | 1 USD = 3.4674 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2161 XDR | 1 XDR = 4.6275 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 5.5821 ZAR | 1 ZAR = 0.1791 |
Afghani (AFN) | 24.8982 AFN | 1 AFN = 0.0402 |
Albanischer Lek (ALL) | 29.2308 ALL | 1 ALL = 0.0342 |
Algerischer Dinar (DZD) | 39.1237 DZD | 1 DZD = 0.0256 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 164.5445 AOA | 1 AOA = 0.0061 |
Argentinischer Peso (ARS) | 68.3656 ARS | 1 ARS = 0.0146 |
Armenischer Dram (AMD) | 109.5451 AMD | 1 AMD = 0.0091 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.5093 AWG | 1 AWG = 1.9635 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.485 AZN | 1 AZN = 2.0619 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2862 BSD | 1 BSD = 3.4941 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1079 BHD | 1 BHD = 9.2678 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 30.675 BDT | 1 BDT = 0.0326 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.5715 BBD | 1 BBD = 1.7498 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.5723 BZD | 1 BZD = 1.7473 |
Burundi-Franc (BIF) | 799.7484 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.5093 ANG | 1 ANG = 1.9635 |
Kongo-Franc (CDF) | 659.5436 CDF | 1 CDF = 0.0015 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 15.5153 DOP | 1 DOP = 0.0645 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 50.8071 DJF | 1 DJF = 0.0197 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 8.8306 EGP | 1 EGP = 0.1132 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 4.293 ERN | 1 ERN = 0.2329 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 15.5452 ETB | 1 ETB = 0.0643 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.6551 FJD | 1 FJD = 1.5265 |
CFP-Franc (XPF) | 31.8569 XPF | 1 XPF = 0.0314 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 17.1689 GMD | 1 GMD = 0.0582 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.1197 GHS | 1 GHS = 0.3205 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2314 GIP | 1 GIP = 4.3215 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.7377 GEL | 1 GEL = 1.3556 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.2348 GTQ | 1 GTQ = 0.4475 |
Franc Guineen (GNF) | 2434.1501 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyana-Dollar (GYD) | 60.3799 GYD | 1 GYD = 0.0166 |
Haitianische Gourde (HTG) | 39.7947 HTG | 1 HTG = 0.0251 |
Honduranische Lempira (HNL) | 7.0099 HNL | 1 HNL = 0.1427 |
Chilenischer Peso (CLP) | 231.116 CLP | 1 CLP = 0.0043 |
Irakischer Dinar (IQD) | 374.5729 IQD | 1 IQD = 0.0027 |
Iranischer Rial (IRR) | 12018.9036 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 43.8725 JMD | 1 JMD = 0.0228 |
Jemen-Rial (YER) | 71.4382 YER | 1 YER = 0.014 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.2031 JOD | 1 JOD = 4.9237 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1175.4483 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 29.5227 CVE | 1 CVE = 0.0339 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.0416 QAR | 1 QAR = 0.9601 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 127.9018 KZT | 1 KZT = 0.0078 |
Kenia-Schilling (KES) | 39.631 KES | 1 KES = 0.0252 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1256.0253 COP | 1 COP = 0.0008 |
Komoren-Franc (KMF) | 131.1469 KMF | 1 KMF = 0.0076 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 154.2829 CRC | 1 CRC = 0.0065 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.088 KWD | 1 KWD = 11.3636 |
Kirgisischer Som (KGS) | 25.0641 KGS | 1 KGS = 0.0399 |
Laotischer Kip (LAK) | 5062.1019 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesothischer Loti (LSL) | 5.6616 LSL | 1 LSL = 0.1766 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4293.0452 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 48.3608 LRD | 1 LRD = 0.0207 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.3792 LYD | 1 LYD = 0.7251 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.307 MOP | 1 MOP = 0.4335 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1256.2735 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 290.585 MWK | 1 MWK = 0.0034 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.4122 MVR | 1 MVR = 0.2266 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.9112 MAD | 1 MAD = 0.3435 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 13.1201 MUR | 1 MUR = 0.0762 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 982.6893 MNT | 1 MNT = 0.001 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 18.0819 MZN | 1 MZN = 0.0553 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 599.1331 MMK | 1 MMK = 0.0017 |
Namibia-Dollar (NAD) | 5.6616 NAD | 1 NAD = 0.1766 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 37.8745 NPR | 1 NPR = 0.0264 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 131.772 NGN | 1 NGN = 0.0076 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 10.3444 NIO | 1 NIO = 0.0967 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1102 OMR | 1 OMR = 9.0744 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 81.607 PKR | 1 PKR = 0.0123 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2862 PAB | 1 PAB = 3.4941 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.0425 PGK | 1 PGK = 0.9592 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 2073.7117 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.0476 PEN | 1 PEN = 0.9546 |
Russischer Rubel (RUB) | 23.0889 RUB | 1 RUB = 0.0433 |
Ruanda-Franc (RWF) | 319.9799 RWF | 1 RWF = 0.0031 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.7883 WST | 1 WST = 1.2686 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.0731 SAR | 1 SAR = 0.9319 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 16.4711 MKD | 1 MKD = 0.0607 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.6436 SCR | 1 SCR = 0.2745 |
Somalia-Schilling (SOS) | 161.6742 SOS | 1 SOS = 0.0062 |
VAE-Dirham (AED) | 1.0509 AED | 1 AED = 0.9516 |
Serbischer Dinar (RSD) | 31.3991 RSD | 1 RSD = 0.0318 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 175.6839 XAF | 1 XAF = 0.0057 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 175.1033 XOF | 1 XOF = 0.0057 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 171.8378 SDG | 1 SDG = 0.0058 |
Suriname-Dollar (SRD) | 10.5265 SRD | 1 SRD = 0.095 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 5.6616 SZL | 1 SZL = 0.1766 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 718.4181 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 2.5544 SBD | 1 SBD = 0.3915 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 82.9809 LKR | 1 LKR = 0.0121 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 3.1197 TJS | 1 TJS = 0.3205 |
Tansania-Schilling (TZS) | 674.9469 TZS | 1 TZS = 0.0015 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 8.7883 TWD | 1 TWD = 0.1138 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.6988 TOP | 1 TOP = 1.431 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.9203 TTD | 1 TTD = 0.5208 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.8842 TND | 1 TND = 1.131 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1079.4567 UGX | 1 UGX = 0.0009 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 10.4641 UAH | 1 UAH = 0.0956 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 11.0999 UYU | 1 UYU = 0.0901 |
Usbekischer Som (UZS) | 3260.5128 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 34.2417 VUV | 1 VUV = 0.0292 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 6720.9302 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7726 XCD | 1 XCD = 1.2943 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9314 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1613 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0255 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |