TMT (Turkmenistan-Manat) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 19.05.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 TMT | Gegenkurs, TMT |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.4389 AUD | 1 AUD = 2.2784 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.4918 BGN | 1 BGN = 2.0333 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.6018 BRL | 1 BRL = 0.6243 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3932 CAD | 1 CAD = 2.5432 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2358 CHF | 1 CHF = 4.2409 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.0278 CNY | 1 CNY = 0.4931 |
Tschechische Krone (CZK) | 6.268 CZK | 1 CZK = 0.1595 |
Dänische Krone (DKK) | 1.8755 DKK | 1 DKK = 0.5332 |
Euro (EUR) | 0.2514 EUR | 1 EUR = 3.9777 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2118 GBP | 1 GBP = 4.7214 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 2.1993 HKD | 1 HKD = 0.4547 |
Ungarischer Forint (HUF) | 101.3583 HUF | 1 HUF = 0.0099 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 4625.8303 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.0002 ILS | 1 ILS = 0.9998 |
Indische Rupie (INR) | 24.0892 INR | 1 INR = 0.0415 |
Isländische Krone (ISK) | 36.6829 ISK | 1 ISK = 0.0273 |
Japanischer Yen (JPY) | 40.9914 JPY | 1 JPY = 0.0244 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 393.2246 KRW | 1 KRW = 0.0025 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 5.4886 MXN | 1 MXN = 0.1822 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.2089 MYR | 1 MYR = 0.8272 |
Norwegische Krone (NOK) | 2.9249 NOK | 1 NOK = 0.3419 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4775 NZD | 1 NZD = 2.0942 |
Philippinischer Peso (PHP) | 15.6778 PHP | 1 PHP = 0.0638 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.0705 PLN | 1 PLN = 0.9341 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.2834 RON | 1 RON = 0.7792 |
Schwedische Krone (SEK) | 2.7491 SEK | 1 SEK = 0.3638 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.3655 SGD | 1 SGD = 2.736 |
Thailändischer Baht (THB) | 9.395 THB | 1 THB = 0.1064 |
Türkische Lira (TRY) | 10.928 TRY | 1 TRY = 0.0915 |
US-Dollar (USD) | 0.2814 USD | 1 USD = 3.5537 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2086 XDR | 1 XDR = 4.7939 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 5.0918 ZAR | 1 ZAR = 0.1964 |
Afghani (AFN) | 20.2416 AFN | 1 AFN = 0.0494 |
Albanischer Lek (ALL) | 24.6801 ALL | 1 ALL = 0.0405 |
Algerischer Dinar (DZD) | 37.7113 DZD | 1 DZD = 0.0265 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 260.9492 AOA | 1 AOA = 0.0038 |
Argentinischer Peso (ARS) | 333.0499 ARS | 1 ARS = 0.003 |
Armenischer Dram (AMD) | 110.4493 AMD | 1 AMD = 0.0091 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.5106 AWG | 1 AWG = 1.9585 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.485 AZN | 1 AZN = 2.0619 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2861 BSD | 1 BSD = 3.4953 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1079 BHD | 1 BHD = 9.2678 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 34.6241 BDT | 1 BDT = 0.0289 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.5717 BBD | 1 BBD = 1.7492 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.5724 BZD | 1 BZD = 1.747 |
Burundi-Franc (BIF) | 839.4268 BIF | 1 BIF = 0.0012 |
Kongo-Franc (CDF) | 816.3584 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 16.7737 DOP | 1 DOP = 0.0596 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 50.8189 DJF | 1 DJF = 0.0197 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 14.5389 EGP | 1 EGP = 0.0688 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 4.2932 ERN | 1 ERN = 0.2329 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 37.6841 ETB | 1 ETB = 0.0265 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.6572 FJD | 1 FJD = 1.5216 |
CFP-Franc (XPF) | 29.9046 XPF | 1 XPF = 0.0334 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 20.7166 GMD | 1 GMD = 0.0483 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.0491 GHS | 1 GHS = 0.247 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2142 GIP | 1 GIP = 4.6685 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.7778 GEL | 1 GEL = 1.2857 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.2001 GTQ | 1 GTQ = 0.4545 |
Franc Guineen (GNF) | 2467.7165 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyana-Dollar (GYD) | 59.8606 GYD | 1 GYD = 0.0167 |
Haitianische Gourde (HTG) | 37.2585 HTG | 1 HTG = 0.0268 |
Honduranische Lempira (HNL) | 7.3542 HNL | 1 HNL = 0.136 |
Chilenischer Peso (CLP) | 272.285 CLP | 1 CLP = 0.0037 |
Irakischer Dinar (IQD) | 374.5668 IQD | 1 IQD = 0.0027 |
Iranischer Rial (IRR) | 12019.1755 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 45.0417 JMD | 1 JMD = 0.0222 |
Jemen-Rial (YER) | 69.9554 YER | 1 YER = 0.0143 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.2028 JOD | 1 JOD = 4.931 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1142.5447 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 27.7222 CVE | 1 CVE = 0.0361 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.0417 QAR | 1 QAR = 0.96 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 147.0326 KZT | 1 KZT = 0.0068 |
Kenia-Schilling (KES) | 36.9706 KES | 1 KES = 0.027 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1197.5545 COP | 1 COP = 0.0008 |
Komoren-Franc (KMF) | 123.4101 KMF | 1 KMF = 0.0081 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 143.7285 CRC | 1 CRC = 0.007 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0877 KWD | 1 KWD = 11.4025 |
Kirgisischer Som (KGS) | 25.023 KGS | 1 KGS = 0.04 |
Laotischer Kip (LAK) | 6151.1286 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesothischer Loti (LSL) | 5.3164 LSL | 1 LSL = 0.1881 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 25583.6735 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 56.6573 LRD | 1 LRD = 0.0176 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.558 LYD | 1 LYD = 0.6418 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.2859 MOP | 1 MOP = 0.4375 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1257.1199 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 491.2226 MWK | 1 MWK = 0.002 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.411 MVR | 1 MVR = 0.2267 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.647 MAD | 1 MAD = 0.3778 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 12.8564 MUR | 1 MUR = 0.0778 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1021.8455 MNT | 1 MNT = 0.001 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 18.0989 MZN | 1 MZN = 0.0553 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 599.1206 MMK | 1 MMK = 0.0017 |
Namibia-Dollar (NAD) | 5.3029 NAD | 1 NAD = 0.1886 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 38.6818 NPR | 1 NPR = 0.0259 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 457.1845 NGN | 1 NGN = 0.0022 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 10.4728 NIO | 1 NIO = 0.0955 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1102 OMR | 1 OMR = 9.0744 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 80.3899 PKR | 1 PKR = 0.0124 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2861 PAB | 1 PAB = 3.4953 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.2063 PGK | 1 PGK = 0.829 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 2290.0986 PYG | 1 PYG = 0.0004 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.0485 PEN | 1 PEN = 0.9537 |
Russischer Rubel (RUB) | 23.3384 RUB | 1 RUB = 0.0428 |
Ruanda-Franc (RWF) | 401.5375 RWF | 1 RWF = 0.0025 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.8157 WST | 1 WST = 1.2259 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.0733 SAR | 1 SAR = 0.9317 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 15.3975 MKD | 1 MKD = 0.0649 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 4.0675 SCR | 1 SCR = 0.2459 |
Somalia-Schilling (SOS) | 162.5308 SOS | 1 SOS = 0.0062 |
VAE-Dirham (AED) | 1.051 AED | 1 AED = 0.9515 |
Serbischer Dinar (RSD) | 29.4162 RSD | 1 RSD = 0.034 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 164.904 XAF | 1 XAF = 0.0061 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 164.385 XOF | 1 XOF = 0.0061 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 171.3458 SDG | 1 SDG = 0.0058 |
Suriname-Dollar (SRD) | 10.4156 SRD | 1 SRD = 0.096 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 5.3164 SZL | 1 SZL = 0.1881 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 3719.8813 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 2.5667 SBD | 1 SBD = 0.3896 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 85.6869 LKR | 1 LKR = 0.0117 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.9763 TJS | 1 TJS = 0.336 |
Tansania-Schilling (TZS) | 764.0176 TZS | 1 TZS = 0.0013 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 9.1615 TWD | 1 TWD = 0.1092 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.7008 TOP | 1 TOP = 1.4269 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.9239 TTD | 1 TTD = 0.5198 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.847 TND | 1 TND = 1.1806 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1046.7602 UGX | 1 UGX = 0.001 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 11.8935 UAH | 1 UAH = 0.0841 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 12.0353 UYU | 1 UYU = 0.0831 |
Usbekischer Som (UZS) | 3682.7262 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 34.0949 VUV | 1 VUV = 0.0293 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 7434.468 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7697 XCD | 1 XCD = 1.2992 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8941 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1871 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0664 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |