VUV (Vanuatu-Vatu) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 16.01.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 VUV | Gegenkurs, VUV |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.3726 AUD | 1 AUD = 72.8544 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.6197 BGN | 1 BGN = 61.7398 |
Brasilianischer Real (BRL) | 5.1324 BRL | 1 BRL = 19.4841 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.2237 CAD | 1 CAD = 81.7194 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.7766 CHF | 1 CHF = 128.7664 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.237 CNY | 1 CNY = 16.0333 |
Tschechische Krone (CZK) | 20.894 CZK | 1 CZK = 4.7861 |
Dänische Krone (DKK) | 6.178 DKK | 1 DKK = 16.1865 |
Euro (EUR) | 0.8281 EUR | 1 EUR = 120.7584 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.6976 GBP | 1 GBP = 143.3486 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 6.6267 HKD | 1 HKD = 15.0905 |
Ungarischer Forint (HUF) | 341.461 HUF | 1 HUF = 0.2929 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 13920.0533 IDR | 1 IDR = 0.0072 |
Israelischer Schekel (ILS) | 3.0831 ILS | 1 ILS = 32.4349 |
Indische Rupie (INR) | 73.6664 INR | 1 INR = 1.3575 |
Isländische Krone (ISK) | 120.3294 ISK | 1 ISK = 0.8311 |
Japanischer Yen (JPY) | 132.8628 JPY | 1 JPY = 0.7527 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1241.4736 KRW | 1 KRW = 0.0805 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 17.5285 MXN | 1 MXN = 5.705 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.8309 MYR | 1 MYR = 26.1035 |
Norwegische Krone (NOK) | 9.6866 NOK | 1 NOK = 10.3235 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.5227 NZD | 1 NZD = 65.6728 |
Philippinischer Peso (PHP) | 49.8342 PHP | 1 PHP = 2.0067 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.5354 PLN | 1 PLN = 28.2853 |
Rumänischer Leu (RON) | 4.1203 RON | 1 RON = 24.2701 |
Schwedische Krone (SEK) | 9.5102 SEK | 1 SEK = 10.515 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.1645 SGD | 1 SGD = 85.8738 |
Thailändischer Baht (THB) | 29.463 THB | 1 THB = 3.3941 |
Türkische Lira (TRY) | 30.1583 TRY | 1 TRY = 3.3158 |
US-Dollar (USD) | 0.8508 USD | 1 USD = 117.5364 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.6556 XDR | 1 XDR = 152.532 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 16.06 ZAR | 1 ZAR = 6.2267 |
Afghani (AFN) | 60.6467 AFN | 1 AFN = 1.6489 |
Albanischer Lek (ALL) | 80.7935 ALL | 1 ALL = 1.2377 |
Algerischer Dinar (DZD) | 116.5375 DZD | 1 DZD = 0.8581 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 786.0798 AOA | 1 AOA = 0.1272 |
Argentinischer Peso (ARS) | 887.9728 ARS | 1 ARS = 0.1126 |
Armenischer Dram (AMD) | 341.0152 AMD | 1 AMD = 0.2932 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.5345 AWG | 1 AWG = 65.1678 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.4612 AZN | 1 AZN = 68.4369 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.8621 BSD | 1 BSD = 115.9958 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.325 BHD | 1 BHD = 307.6923 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 102.5875 BDT | 1 BDT = 0.9748 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.7225 BBD | 1 BBD = 58.0552 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.7244 BZD | 1 BZD = 57.9912 |
Burundi-Franc (BIF) | 2512.506 BIF | 1 BIF = 0.0398 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.5345 ANG | 1 ANG = 65.1678 |
Kongo-Franc (CDF) | 2450.9091 CDF | 1 CDF = 0.0408 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 52.4909 DOP | 1 DOP = 1.9051 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 153.1032 DJF | 1 DJF = 0.6532 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 43.7763 EGP | 1 EGP = 2.2843 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 12.9295 ERN | 1 ERN = 7.7343 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 108.0911 ETB | 1 ETB = 0.9251 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.0384 FJD | 1 FJD = 49.0581 |
CFP-Franc (XPF) | 98.7522 XPF | 1 XPF = 1.0126 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 62.1975 GMD | 1 GMD = 1.6078 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 12.6324 GHS | 1 GHS = 7.9162 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.6878 GIP | 1 GIP = 145.3911 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.3967 GEL | 1 GEL = 41.724 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 6.6372 GTQ | 1 GTQ = 15.0666 |
Franc Guineen (GNF) | 7414.4784 GNF | 1 GNF = 0.0135 |
Guyana-Dollar (GYD) | 179.117 GYD | 1 GYD = 0.5583 |
Haitianische Gourde (HTG) | 112.2368 HTG | 1 HTG = 0.891 |
Honduranische Lempira (HNL) | 21.8235 HNL | 1 HNL = 4.5822 |
Chilenischer Peso (CLP) | 855.6102 CLP | 1 CLP = 0.1169 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1128.4295 IQD | 1 IQD = 0.0886 |
Iranischer Rial (IRR) | 36205.1637 IRR | 1 IRR = 0.0028 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 133.8844 JMD | 1 JMD = 0.7469 |
Jemen-Rial (YER) | 214.7159 YER | 1 YER = 0.4657 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.611 JOD | 1 JOD = 163.6661 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3460.9906 KHR | 1 KHR = 0.0289 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 91.5159 CVE | 1 CVE = 1.0927 |
Katar-Riyal (QAR) | 3.142 QAR | 1 QAR = 31.8269 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 452.2511 KZT | 1 KZT = 0.2211 |
Kenia-Schilling (KES) | 111.0792 KES | 1 KES = 0.9003 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3795.4587 COP | 1 COP = 0.0263 |
Komoren-Franc (KMF) | 408.0062 KMF | 1 KMF = 0.2451 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 436.2004 CRC | 1 CRC = 0.2293 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2654 KWD | 1 KWD = 376.7898 |
Kirgisischer Som (KGS) | 74.9991 KGS | 1 KGS = 1.3333 |
Laotischer Kip (LAK) | 18739.0135 LAK | 1 LAK = 0.0053 |
Lesothischer Loti (LSL) | 16.2726 LSL | 1 LSL = 6.1453 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 77099.631 LBP | 1 LBP = 0.0013 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 157.762 LRD | 1 LRD = 0.6339 |
Libyscher Dinar (LYD) | 4.227 LYD | 1 LYD = 23.6574 |
Macau-Pataca (MOP) | 6.8934 MOP | 1 MOP = 14.5066 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 4055.5124 MGA | 1 MGA = 0.0247 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1479.745 MWK | 1 MWK = 0.0676 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 13.2913 MVR | 1 MVR = 7.5237 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 8.7277 MAD | 1 MAD = 11.4578 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 40.3453 MUR | 1 MUR = 2.4786 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2948.215 MNT | 1 MNT = 0.0339 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 54.5436 MZN | 1 MZN = 1.8334 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1804.9413 MMK | 1 MMK = 0.0554 |
Namibia-Dollar (NAD) | 16.2726 NAD | 1 NAD = 6.1453 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 118.0852 NPR | 1 NPR = 0.8468 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1322.4051 NGN | 1 NGN = 0.0756 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 31.5519 NIO | 1 NIO = 3.1694 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.3318 OMR | 1 OMR = 301.3864 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 239.9954 PKR | 1 PKR = 0.4167 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.8621 PAB | 1 PAB = 115.9958 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.5625 PGK | 1 PGK = 28.0702 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 6718.328 PYG | 1 PYG = 0.0149 |
Peruanischer Sol (PEN) | 3.2384 PEN | 1 PEN = 30.8794 |
Russischer Rubel (RUB) | 87.6536 RUB | 1 RUB = 1.1409 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1180.452 RWF | 1 RWF = 0.0847 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.5134 WST | 1 WST = 39.7867 |
Saudi-Riyal (SAR) | 3.2389 SAR | 1 SAR = 30.8747 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 50.7419 MKD | 1 MKD = 1.9708 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 12.2978 SCR | 1 SCR = 8.1315 |
Somalia-Schilling (SOS) | 489.6534 SOS | 1 SOS = 0.2042 |
VAE-Dirham (AED) | 3.1662 AED | 1 AED = 31.5836 |
Serbischer Dinar (RSD) | 97.0415 RSD | 1 RSD = 1.0305 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 544.3981 XAF | 1 XAF = 0.1837 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 539.6178 XOF | 1 XOF = 0.1853 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 516.2454 SDG | 1 SDG = 0.1937 |
Suriname-Dollar (SRD) | 30.3379 SRD | 1 SRD = 3.2962 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 16.2726 SZL | 1 SZL = 6.1453 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 11206.8226 SYP | 1 SYP = 0.0089 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 7.6958 SBD | 1 SBD = 12.9941 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 252.587 LKR | 1 LKR = 0.3959 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 9.3527 TJS | 1 TJS = 10.6921 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2068.9177 TZS | 1 TZS = 0.0483 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 28.263 TWD | 1 TWD = 3.5382 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 2.1423 TOP | 1 TOP = 46.6788 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.8331 TTD | 1 TTD = 17.1435 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.7434 TND | 1 TND = 36.4511 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.0128 TMT | 1 TMT = 33.1917 |
Uganda-Schilling (UGX) | 3167.1972 UGX | 1 UGX = 0.0316 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 36.2403 UAH | 1 UAH = 2.7594 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 37.638 UYU | 1 UYU = 2.6569 |
Usbekischer Som (UZS) | 11119.7445 UZS | 1 UZS = 0.009 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 21965.9378 VND | 1 VND = 0.0046 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.319 XCD | 1 XCD = 43.122 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9709 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1861 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0645 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |