JPY (Japanischer Yen) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.02.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 JPY | Gegenkurs, JPY |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.9254 AUD | 1 AUD = 108.0614 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 3.405 BRL | 1 BRL = 29.3686 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.8889 CAD | 1 CAD = 112.4986 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.5017 CHF | 1 CHF = 199.3223 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.5066 CNY | 1 CNY = 22.1897 |
| Tschechische Krone (CZK) | 13.344 CZK | 1 CZK = 7.494 |
| Dänische Krone (DKK) | 4.1096 DKK | 1 DKK = 24.3333 |
| Euro (EUR) | 0.55 EUR | 1 EUR = 181.8182 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.4795 GBP | 1 GBP = 208.5506 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 5.1009 HKD | 1 HKD = 19.6044 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 208.5326 HUF | 1 HUF = 0.4795 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 10982.716 IDR | 1 IDR = 0.0091 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 2.016 ILS | 1 ILS = 49.6032 |
| Indische Rupie (INR) | 59.1149 INR | 1 INR = 1.6916 |
| Isländische Krone (ISK) | 79.7561 ISK | 1 ISK = 1.2538 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 943.7058 KRW | 1 KRW = 0.106 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 11.2323 MXN | 1 MXN = 8.9029 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.5495 MYR | 1 MYR = 39.2234 |
| Norwegische Krone (NOK) | 6.2297 NOK | 1 NOK = 16.0521 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.0831 NZD | 1 NZD = 92.3276 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 37.7141 PHP | 1 PHP = 2.6515 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 2.3187 PLN | 1 PLN = 43.1276 |
| Rumänischer Leu (RON) | 2.8022 RON | 1 RON = 35.6862 |
| Schwedische Krone (SEK) | 5.8449 SEK | 1 SEK = 17.1089 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.8246 SGD | 1 SGD = 121.2709 |
| Thailändischer Baht (THB) | 20.2744 THB | 1 THB = 4.9323 |
| Türkische Lira (TRY) | 28.5372 TRY | 1 TRY = 3.5042 |
| US-Dollar (USD) | 0.6524 USD | 1 USD = 153.2802 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.4728 XDR | 1 XDR = 211.5059 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 10.4577 ZAR | 1 ZAR = 9.5623 |
| Afghani (AFN) | 42.6544 AFN | 1 AFN = 2.3444 |
| Albanischer Lek (ALL) | 52.6827 ALL | 1 ALL = 1.8982 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 84.1521 DZD | 1 DZD = 1.1883 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 596.2466 AOA | 1 AOA = 0.1677 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 945.0425 ARS | 1 ARS = 0.1058 |
| Armenischer Dram (AMD) | 247.1569 AMD | 1 AMD = 0.4046 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.1636 AWG | 1 AWG = 85.9402 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.108 AZN | 1 AZN = 90.2527 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.6537 BSD | 1 BSD = 152.9754 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2464 BHD | 1 BHD = 405.8442 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 79.5564 BDT | 1 BDT = 1.257 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 1.3062 BBD | 1 BBD = 76.558 |
| Belize-Dollar (BZD) | 1.3076 BZD | 1 BZD = 76.476 |
| Burundi-Franc (BIF) | 1928.8812 BIF | 1 BIF = 0.0518 |
| Kongo-Franc (CDF) | 1472.1977 CDF | 1 CDF = 0.0679 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 41.0269 DOP | 1 DOP = 2.4374 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 116.0954 DJF | 1 DJF = 0.8614 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 30.6456 EGP | 1 EGP = 3.2631 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 9.8046 ERN | 1 ERN = 10.1993 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 101.2213 ETB | 1 ETB = 0.9879 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 1.4533 FJD | 1 FJD = 68.8089 |
| CFP-Franc (XPF) | 65.2327 XPF | 1 XPF = 1.533 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 48.2098 GMD | 1 GMD = 2.0743 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 7.1435 GHS | 1 GHS = 13.9987 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.475 GIP | 1 GIP = 210.5263 |
| Georgischer Lari (GEL) | 1.7389 GEL | 1 GEL = 57.5076 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.0053 GTQ | 1 GTQ = 19.9788 |
| Franc Guineen (GNF) | 5719.6742 GNF | 1 GNF = 0.0175 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 135.9552 GYD | 1 GYD = 0.7355 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 85.2761 HTG | 1 HTG = 1.1727 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 17.2499 HNL | 1 HNL = 5.7971 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 564.945 CLP | 1 CLP = 0.177 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 856.0431 IQD | 1 IQD = 0.1168 |
| Iranischer Rial (IRR) | 709787.234 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 101.8548 JMD | 1 JMD = 0.9818 |
| Jemen-Rial (YER) | 155.6515 YER | 1 YER = 0.6425 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.4628 JOD | 1 JOD = 216.0761 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 2625.7379 KHR | 1 KHR = 0.0381 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 60.4485 CVE | 1 CVE = 1.6543 |
| Katar-Riyal (QAR) | 2.382 QAR | 1 QAR = 41.9815 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 328.5081 KZT | 1 KZT = 0.3044 |
| Kenia-Schilling (KES) | 84.2637 KES | 1 KES = 1.1868 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 2391.3978 COP | 1 COP = 0.0418 |
| Komoren-Franc (KMF) | 268.7613 KMF | 1 KMF = 0.3721 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 320.5381 CRC | 1 CRC = 0.312 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1992 KWD | 1 KWD = 502.008 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 57.1673 KGS | 1 KGS = 1.7493 |
| Laotischer Kip (LAK) | 13987.4214 LAK | 1 LAK = 0.0071 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 10.4169 LSL | 1 LSL = 9.5998 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 58526.3158 LBP | 1 LBP = 0.0017 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 117.0116 LRD | 1 LRD = 0.8546 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 4.0857 LYD | 1 LYD = 24.4756 |
| Macau-Pataca (MOP) | 5.2577 MOP | 1 MOP = 19.0197 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 2905.2907 MGA | 1 MGA = 0.0344 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1122.2876 MWK | 1 MWK = 0.0891 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 10.0785 MVR | 1 MVR = 9.9221 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 5.9412 MAD | 1 MAD = 16.8316 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 29.5994 MUR | 1 MUR = 3.3784 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 2327.1713 MNT | 1 MNT = 0.043 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 41.346 MZN | 1 MZN = 2.4186 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 1368.6154 MMK | 1 MMK = 0.0731 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 10.4169 NAD | 1 NAD = 9.5998 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 96.2076 NPR | 1 NPR = 1.0394 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 905.2917 NGN | 1 NGN = 0.1105 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 23.9256 NIO | 1 NIO = 4.1796 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.2516 OMR | 1 OMR = 397.4563 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 182.8947 PKR | 1 PKR = 0.5468 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.6537 PAB | 1 PAB = 152.9754 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.9002 PGK | 1 PGK = 34.4804 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 4373.648 PYG | 1 PYG = 0.0229 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 2.185 PEN | 1 PEN = 45.7666 |
| Russischer Rubel (RUB) | 49.6983 RUB | 1 RUB = 2.0121 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 950.4274 RWF | 1 RWF = 0.1052 |
| Samoanischer Tala (WST) | 1.8064 WST | 1 WST = 55.3587 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 2.4516 SAR | 1 SAR = 40.7897 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 33.6723 MKD | 1 MKD = 2.9698 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 9.0899 SCR | 1 SCR = 11.0012 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 371.3061 SOS | 1 SOS = 0.2693 |
| VAE-Dirham (AED) | 2.4004 AED | 1 AED = 41.6597 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 64.2403 RSD | 1 RSD = 1.5567 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 359.5796 XAF | 1 XAF = 0.2781 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 356.8869 XOF | 1 XOF = 0.2802 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 391.1705 SDG | 1 SDG = 0.2556 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 24.5977 SRD | 1 SRD = 4.0654 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 10.4169 SZL | 1 SZL = 9.5998 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 72.2536 SYP | 1 SYP = 1.384 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 5.3504 SBD | 1 SBD = 18.6902 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 202.1206 LKR | 1 LKR = 0.4948 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 6.0904 TJS | 1 TJS = 16.4193 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 1670.2967 TZS | 1 TZS = 0.0599 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 20.5669 TWD | 1 TWD = 4.8622 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 1.5852 TOP | 1 TOP = 63.0835 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 4.4083 TTD | 1 TTD = 22.6845 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 1.8619 TND | 1 TND = 53.7086 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.2845 TMT | 1 TMT = 43.7733 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 2323.1198 UGX | 1 UGX = 0.043 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 27.6479 UAH | 1 UAH = 3.6169 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 25.3573 UYU | 1 UYU = 3.9436 |
| Usbekischer Som (UZS) | 7952.3242 UZS | 1 UZS = 0.0126 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 76.7823 VUV | 1 VUV = 1.3024 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 16916.8357 VND | 1 VND = 0.0059 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.7586 XCD | 1 XCD = 56.8634 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8422 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.148 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0939 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |