HUF (Ungarischer Forint) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 03.10.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 HUF | Gegenkurs, HUF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.4392 AUD | 1 AUD = 227.6867 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.5298 BGN | 1 BGN = 188.7505 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.4319 BRL | 1 BRL = 69.8373 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3891 CAD | 1 CAD = 257.0033 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2636 CHF | 1 CHF = 379.3627 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.0603 CNY | 1 CNY = 48.5366 |
Tschechische Krone (CZK) | 6.385 CZK | 1 CZK = 15.6617 |
Dänische Krone (DKK) | 2.018 DKK | 1 DKK = 49.554 |
Euro (EUR) | 0.2709 EUR | 1 EUR = 369.1399 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2338 GBP | 1 GBP = 427.716 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 2.2698 HKD | 1 HKD = 44.0567 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 4311.2762 IDR | 1 IDR = 0.0232 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.0831 ILS | 1 ILS = 92.3276 |
Indische Rupie (INR) | 23.9255 INR | 1 INR = 4.1796 |
Isländische Krone (ISK) | 40.8771 ISK | 1 ISK = 2.4464 |
Japanischer Yen (JPY) | 40.6016 JPY | 1 JPY = 2.463 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 378.2583 KRW | 1 KRW = 0.2644 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 5.0836 MXN | 1 MXN = 19.6711 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.3255 MYR | 1 MYR = 75.4432 |
Norwegische Krone (NOK) | 3.2037 NOK | 1 NOK = 31.2139 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4784 NZD | 1 NZD = 209.0301 |
Philippinischer Peso (PHP) | 16.2721 PHP | 1 PHP = 6.1455 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.2123 PLN | 1 PLN = 82.4878 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.3448 RON | 1 RON = 74.3605 |
Schwedische Krone (SEK) | 3.1546 SEK | 1 SEK = 31.6997 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.3915 SGD | 1 SGD = 255.4278 |
Thailändischer Baht (THB) | 10.1003 THB | 1 THB = 9.9007 |
Türkische Lira (TRY) | 6.1513 TRY | 1 TRY = 16.2567 |
US-Dollar (USD) | 0.2896 USD | 1 USD = 345.3039 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2171 XDR | 1 XDR = 460.6172 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 5.6058 ZAR | 1 ZAR = 17.8387 |
Afghani (AFN) | 25.0039 AFN | 1 AFN = 3.9994 |
Albanischer Lek (ALL) | 29.355 ALL | 1 ALL = 3.4066 |
Algerischer Dinar (DZD) | 39.2899 DZD | 1 DZD = 2.5452 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 165.2433 AOA | 1 AOA = 0.6052 |
Argentinischer Peso (ARS) | 68.6559 ARS | 1 ARS = 1.4565 |
Armenischer Dram (AMD) | 110.0103 AMD | 1 AMD = 0.909 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.5115 AWG | 1 AWG = 195.5034 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.4871 AZN | 1 AZN = 205.2967 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2874 BSD | 1 BSD = 347.9471 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1083 BHD | 1 BHD = 923.361 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 30.8052 BDT | 1 BDT = 3.2462 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.5739 BBD | 1 BBD = 174.2464 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.5747 BZD | 1 BZD = 174.0038 |
Burundi-Franc (BIF) | 803.1447 BIF | 1 BIF = 0.1245 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.5115 ANG | 1 ANG = 195.5034 |
Kongo-Franc (CDF) | 662.3444 CDF | 1 CDF = 0.151 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 15.5812 DOP | 1 DOP = 6.418 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 51.0229 DJF | 1 DJF = 1.9599 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 8.8681 EGP | 1 EGP = 11.2764 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 4.3113 ERN | 1 ERN = 23.1949 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 15.6112 ETB | 1 ETB = 6.4057 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.6579 FJD | 1 FJD = 151.9988 |
CFP-Franc (XPF) | 31.9922 XPF | 1 XPF = 3.1258 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 17.2418 GMD | 1 GMD = 5.7999 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.133 GHS | 1 GHS = 31.9183 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2323 GIP | 1 GIP = 430.4778 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.7408 GEL | 1 GEL = 134.9892 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.2443 GTQ | 1 GTQ = 44.5573 |
Franc Guineen (GNF) | 2444.487 GNF | 1 GNF = 0.0409 |
Guyana-Dollar (GYD) | 60.6363 GYD | 1 GYD = 1.6492 |
Haitianische Gourde (HTG) | 39.9637 HTG | 1 HTG = 2.5023 |
Honduranische Lempira (HNL) | 7.0397 HNL | 1 HNL = 14.2052 |
Chilenischer Peso (CLP) | 232.0974 CLP | 1 CLP = 0.4309 |
Irakischer Dinar (IQD) | 376.1635 IQD | 1 IQD = 0.2658 |
Iranischer Rial (IRR) | 12069.9433 IRR | 1 IRR = 0.0083 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 44.0588 JMD | 1 JMD = 2.2697 |
Jemen-Rial (YER) | 71.7416 YER | 1 YER = 1.3939 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.204 JOD | 1 JOD = 490.1961 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1180.44 KHR | 1 KHR = 0.0847 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 29.648 CVE | 1 CVE = 3.3729 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.046 QAR | 1 QAR = 95.6023 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 128.445 KZT | 1 KZT = 0.7785 |
Kenia-Schilling (KES) | 39.7993 KES | 1 KES = 2.5126 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1261.3591 COP | 1 COP = 0.0793 |
Komoren-Franc (KMF) | 131.7038 KMF | 1 KMF = 0.7593 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 154.9381 CRC | 1 CRC = 0.6454 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0884 KWD | 1 KWD = 1131.2217 |
Kirgisischer Som (KGS) | 25.1705 KGS | 1 KGS = 3.9729 |
Laotischer Kip (LAK) | 5083.5987 LAK | 1 LAK = 0.0197 |
Lesothischer Loti (LSL) | 5.6857 LSL | 1 LSL = 17.588 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4311.2762 LBP | 1 LBP = 0.0232 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 48.5662 LRD | 1 LRD = 2.059 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.385 LYD | 1 LYD = 72.2022 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.3168 MOP | 1 MOP = 43.163 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1261.6084 MGA | 1 MGA = 0.0793 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 291.819 MWK | 1 MWK = 0.3427 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.431 MVR | 1 MVR = 22.5683 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.9235 MAD | 1 MAD = 34.2056 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 13.1758 MUR | 1 MUR = 7.5897 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 986.8624 MNT | 1 MNT = 0.1013 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 18.1587 MZN | 1 MZN = 5.507 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 601.6773 MMK | 1 MMK = 0.1662 |
Namibia-Dollar (NAD) | 5.6857 NAD | 1 NAD = 17.588 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 38.0354 NPR | 1 NPR = 2.6291 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 132.3316 NGN | 1 NGN = 0.7557 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 10.3884 NIO | 1 NIO = 9.6261 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1106 OMR | 1 OMR = 904.1591 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 81.9535 PKR | 1 PKR = 1.2202 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2874 PAB | 1 PAB = 347.9471 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.0469 PGK | 1 PGK = 95.5201 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 2082.5179 PYG | 1 PYG = 0.048 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.0521 PEN | 1 PEN = 95.048 |
Russischer Rubel (RUB) | 23.187 RUB | 1 RUB = 4.3128 |
Ruanda-Franc (RWF) | 321.3387 RWF | 1 RWF = 0.3112 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.7917 WST | 1 WST = 126.3105 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.0776 SAR | 1 SAR = 92.7988 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 16.541 MKD | 1 MKD = 6.0456 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.659 SCR | 1 SCR = 27.3299 |
Somalia-Schilling (SOS) | 162.3608 SOS | 1 SOS = 0.6159 |
VAE-Dirham (AED) | 1.0554 AED | 1 AED = 94.7508 |
Serbischer Dinar (RSD) | 31.5324 RSD | 1 RSD = 3.1713 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 176.43 XAF | 1 XAF = 0.5668 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 175.8469 XOF | 1 XOF = 0.5687 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 172.5676 SDG | 1 SDG = 0.5795 |
Suriname-Dollar (SRD) | 10.5712 SRD | 1 SRD = 9.4597 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 5.6857 SZL | 1 SZL = 17.588 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 721.4689 SYP | 1 SYP = 0.1386 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 2.5653 SBD | 1 SBD = 38.9818 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 83.3333 LKR | 1 LKR = 1.2 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 3.133 TJS | 1 TJS = 31.9183 |
Tansania-Schilling (TZS) | 677.8132 TZS | 1 TZS = 0.1475 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 8.8256 TWD | 1 TWD = 11.3307 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.7017 TOP | 1 TOP = 142.511 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.9284 TTD | 1 TTD = 51.8565 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.8879 TND | 1 TND = 112.6253 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.0042 TMT | 1 TMT = 99.5818 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1084.0407 UGX | 1 UGX = 0.0922 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 10.5086 UAH | 1 UAH = 9.516 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 11.147 UYU | 1 UYU = 8.971 |
Usbekischer Som (UZS) | 3274.359 UZS | 1 UZS = 0.0305 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 34.3871 VUV | 1 VUV = 2.9081 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 6749.4715 VND | 1 VND = 0.0148 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7759 XCD | 1 XCD = 128.8826 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9439 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1566 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0342 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |