TJS (Tadschikischer Somoni) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 12.12.2019.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 TJS | Gegenkurs, TJS |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1522 AUD | 1 AUD = 6.5703 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1838 BGN | 1 BGN = 5.4407 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.4283 BRL | 1 BRL = 2.3348 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1378 CAD | 1 CAD = 7.2569 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1026 CHF | 1 CHF = 9.7466 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.7322 CNY | 1 CNY = 1.3657 |
Tschechische Krone (CZK) | 2.398 CZK | 1 CZK = 0.417 |
Dänische Krone (DKK) | 0.7022 DKK | 1 DKK = 1.4241 |
Euro (EUR) | 0.094 EUR | 1 EUR = 10.6383 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0792 GBP | 1 GBP = 12.6263 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.8132 HKD | 1 HKD = 1.2297 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.6989 HRK | 1 HRK = 1.4308 |
Ungarischer Forint (HUF) | 31.0783 HUF | 1 HUF = 0.0322 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1460.4141 IDR | 1 IDR = 0.0007 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.3619 ILS | 1 ILS = 2.7632 |
Indische Rupie (INR) | 7.3689 INR | 1 INR = 0.1357 |
Isländische Krone (ISK) | 12.6945 ISK | 1 ISK = 0.0788 |
Japanischer Yen (JPY) | 11.3172 JPY | 1 JPY = 0.0884 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 124.1844 KRW | 1 KRW = 0.0081 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2 MXN | 1 MXN = 0.5 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.4334 MYR | 1 MYR = 2.3073 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.9539 NOK | 1 NOK = 1.0483 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.159 NZD | 1 NZD = 6.2893 |
Philippinischer Peso (PHP) | 5.2885 PHP | 1 PHP = 0.1891 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.4028 PLN | 1 PLN = 2.4826 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.4491 RON | 1 RON = 2.2267 |
Russischer Rubel (RUB) | 6.6144 RUB | 1 RUB = 0.1512 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.9828 SEK | 1 SEK = 1.0175 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1415 SGD | 1 SGD = 7.0671 |
Thailändischer Baht (THB) | 3.1497 THB | 1 THB = 0.3175 |
Türkische Lira (TRY) | 0.6046 TRY | 1 TRY = 1.654 |
US-Dollar (USD) | 0.1041 USD | 1 USD = 9.6061 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0755 XDR | 1 XDR = 13.245 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.5362 ZAR | 1 ZAR = 0.651 |
Afghani (AFN) | 8.061 AFN | 1 AFN = 0.1241 |
Albanischer Lek (ALL) | 11.4929 ALL | 1 ALL = 0.087 |
Algerischer Dinar (DZD) | 12.3736 DZD | 1 DZD = 0.0808 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 49.9792 AOA | 1 AOA = 0.02 |
Argentinischer Peso (ARS) | 6.1645 ARS | 1 ARS = 0.1622 |
Armenischer Dram (AMD) | 49.1293 AMD | 1 AMD = 0.0204 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1837 AWG | 1 AWG = 5.4437 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1747 AZN | 1 AZN = 5.7241 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1032 BSD | 1 BSD = 9.6899 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0389 BHD | 1 BHD = 25.7069 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 8.7621 BDT | 1 BDT = 0.1141 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.2062 BBD | 1 BBD = 4.8497 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.2062 BZD | 1 BZD = 4.8497 |
Burundi-Franc (BIF) | 191.5335 BIF | 1 BIF = 0.0052 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1837 ANG | 1 ANG = 5.4437 |
Kongo-Franc (CDF) | 171.8996 CDF | 1 CDF = 0.0058 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 5.393 DOP | 1 DOP = 0.1854 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 18.3207 DJF | 1 DJF = 0.0546 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 1.6584 EGP | 1 EGP = 0.603 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.5481 ERN | 1 ERN = 0.646 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 3.1594 ETB | 1 ETB = 0.3165 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2304 FJD | 1 FJD = 4.3403 |
CFP-Franc (XPF) | 11.1774 XPF | 1 XPF = 0.0895 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 5.295 GMD | 1 GMD = 0.1889 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.5801 GHS | 1 GHS = 1.7238 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0801 GIP | 1 GIP = 12.4844 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.3053 GEL | 1 GEL = 3.2755 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.7933 GTQ | 1 GTQ = 1.2606 |
Franc Guineen (GNF) | 966.9355 GNF | 1 GNF = 0.001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 21.4663 GYD | 1 GYD = 0.0466 |
Haitianische Gourde (HTG) | 9.5215 HTG | 1 HTG = 0.105 |
Honduranische Lempira (HNL) | 2.5403 HNL | 1 HNL = 0.3937 |
Chilenischer Peso (CLP) | 84.1994 CLP | 1 CLP = 0.0119 |
Irakischer Dinar (IQD) | 122.5783 IQD | 1 IQD = 0.0082 |
Iranischer Rial (IRR) | 4334.7795 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 13.8805 JMD | 1 JMD = 0.072 |
Jemen-Rial (YER) | 25.7269 YER | 1 YER = 0.0389 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0731 JOD | 1 JOD = 13.6799 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 415.2381 KHR | 1 KHR = 0.0024 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 10.3554 CVE | 1 CVE = 0.0966 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.3757 QAR | 1 QAR = 2.6617 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 39.8935 KZT | 1 KZT = 0.0251 |
Kenia-Schilling (KES) | 10.5746 KES | 1 KES = 0.0946 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 362.3451 COP | 1 COP = 0.0028 |
Komoren-Franc (KMF) | 46.1243 KMF | 1 KMF = 0.0217 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 57.7692 CRC | 1 CRC = 0.0173 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0314 KWD | 1 KWD = 31.8471 |
Kirgisischer Som (KGS) | 7.2096 KGS | 1 KGS = 0.1387 |
Laotischer Kip (LAK) | 914.2204 LAK | 1 LAK = 0.0011 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.5158 LSL | 1 LSL = 0.6597 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 155.4115 LBP | 1 LBP = 0.0064 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 19.6622 LRD | 1 LRD = 0.0509 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.1449 LYD | 1 LYD = 6.9013 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.8321 MOP | 1 MOP = 1.2018 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 373.6366 MGA | 1 MGA = 0.0027 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 74.8907 MWK | 1 MWK = 0.0134 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.5912 MVR | 1 MVR = 0.6285 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.9983 MAD | 1 MAD = 1.0017 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 3.7777 MUR | 1 MUR = 0.2647 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 275.6322 MNT | 1 MNT = 0.0036 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 6.5542 MZN | 1 MZN = 0.1526 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 155.3411 MMK | 1 MMK = 0.0064 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.5158 NAD | 1 NAD = 0.6597 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 11.8472 NPR | 1 NPR = 0.0844 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 31.6234 NGN | 1 NGN = 0.0316 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.4546 NIO | 1 NIO = 0.2895 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0397 OMR | 1 OMR = 25.1889 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 15.9516 PKR | 1 PKR = 0.0627 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1032 PAB | 1 PAB = 9.6899 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.3603 PGK | 1 PGK = 2.7755 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 665.1872 PYG | 1 PYG = 0.0015 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.3498 PEN | 1 PEN = 2.8588 |
Ruanda-Franc (RWF) | 96.1893 RWF | 1 RWF = 0.0104 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.2842 WST | 1 WST = 3.5186 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.387 SAR | 1 SAR = 2.584 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 5.7553 MKD | 1 MKD = 0.1738 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.4056 SCR | 1 SCR = 0.7114 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 1000 SLL | 1 SLL = 0.001 |
Somalia-Schilling (SOS) | 59.3491 SOS | 1 SOS = 0.0168 |
VAE-Dirham (AED) | 0.3791 AED | 1 AED = 2.6378 |
Serbischer Dinar (RSD) | 11.0339 RSD | 1 RSD = 0.0906 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 60.9713 XAF | 1 XAF = 0.0164 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 61.8519 XOF | 1 XOF = 0.0162 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 4.6473 SDG | 1 SDG = 0.2152 |
Suriname-Dollar (SRD) | 0.7669 SRD | 1 SRD = 1.304 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.5158 SZL | 1 SZL = 0.6597 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 44.898 SYP | 1 SYP = 0.0223 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.866 SBD | 1 SBD = 1.1547 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 18.6658 LKR | 1 LKR = 0.0536 |
Tansania-Schilling (TZS) | 236.7226 TZS | 1 TZS = 0.0042 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 3.1488 TWD | 1 TWD = 0.3176 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.2482 TOP | 1 TOP = 4.029 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.6903 TTD | 1 TTD = 1.4486 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.2932 TND | 1 TND = 3.4106 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.3602 TMT | 1 TMT = 2.7762 |
Uganda-Schilling (UGX) | 381.2401 UGX | 1 UGX = 0.0026 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.472 UAH | 1 UAH = 0.4045 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 3.9108 UYU | 1 UYU = 0.2557 |
Usbekischer Som (UZS) | 979.5752 UZS | 1 UZS = 0.001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 11.8572 VUV | 1 VUV = 0.0843 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 2393.2136 VND | 1 VND = 0.0004 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2787 XCD | 1 XCD = 3.5881 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9028 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9156 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0083 EUR |