TJS (Tadschikischer Somoni) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.08.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 TJS | Gegenkurs, TJS |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.151 AUD | 1 AUD = 6.6225 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.5465 BRL | 1 BRL = 1.8298 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1495 CAD | 1 CAD = 6.689 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.0847 CHF | 1 CHF = 11.8064 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.7329 CNY | 1 CNY = 1.3644 |
| Tschechische Krone (CZK) | 2.258 CZK | 1 CZK = 0.4429 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.6948 DKK | 1 DKK = 1.4393 |
| Euro (EUR) | 0.093 EUR | 1 EUR = 10.7527 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0806 GBP | 1 GBP = 12.4069 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.8486 HKD | 1 HKD = 1.1784 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 32.8963 HUF | 1 HUF = 0.0304 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 1934.8757 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.3041 ILS | 1 ILS = 3.2884 |
| Indische Rupie (INR) | 10.2884 INR | 1 INR = 0.0972 |
| Isländische Krone (ISK) | 13.3333 ISK | 1 ISK = 0.075 |
| Japanischer Yen (JPY) | 17.2472 JPY | 1 JPY = 0.058 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 163.1503 KRW | 1 KRW = 0.0061 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 1.8785 MXN | 1 MXN = 0.5323 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.4294 MYR | 1 MYR = 2.3288 |
| Norwegische Krone (NOK) | 1.0018 NOK | 1 NOK = 0.9982 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1812 NZD | 1 NZD = 5.5188 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 6.6677 PHP | 1 PHP = 0.15 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.3931 PLN | 1 PLN = 2.5439 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.4884 RON | 1 RON = 2.0475 |
| Schwedische Krone (SEK) | 1.0018 SEK | 1 SEK = 0.9982 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.1383 SGD | 1 SGD = 7.2307 |
| Thailändischer Baht (THB) | 3.5217 THB | 1 THB = 0.284 |
| Türkische Lira (TRY) | 4.9691 TRY | 1 TRY = 0.2012 |
| US-Dollar (USD) | 0.1083 USD | 1 USD = 9.2336 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0792 XDR | 1 XDR = 12.6263 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.7572 ZAR | 1 ZAR = 0.5691 |
| Afghani (AFN) | 6.9101 AFN | 1 AFN = 0.1447 |
| Albanischer Lek (ALL) | 8.8636 ALL | 1 ALL = 0.1128 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 14.3529 DZD | 1 DZD = 0.0697 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 98.8616 AOA | 1 AOA = 0.0101 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 152.5676 ARS | 1 ARS = 0.0066 |
| Armenischer Dram (AMD) | 39.7605 AMD | 1 AMD = 0.0252 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.1928 AWG | 1 AWG = 5.1867 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1836 AZN | 1 AZN = 5.4466 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.1083 BSD | 1 BSD = 9.2336 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0408 BHD | 1 BHD = 24.5098 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 13.2387 BDT | 1 BDT = 0.0755 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.2164 BBD | 1 BBD = 4.6211 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.2166 BZD | 1 BZD = 4.6168 |
| Burundi-Franc (BIF) | 321.332 BIF | 1 BIF = 0.0031 |
| Kongo-Franc (CDF) | 245.1683 CDF | 1 CDF = 0.0041 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 6.2972 DOP | 1 DOP = 0.1588 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 19.2334 DJF | 1 DJF = 0.052 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 5.6497 EGP | 1 EGP = 0.177 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.6245 ERN | 1 ERN = 0.6156 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 17.1074 ETB | 1 ETB = 0.0585 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2425 FJD | 1 FJD = 4.1237 |
| CFP-Franc (XPF) | 11.0621 XPF | 1 XPF = 0.0904 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 8.0028 GMD | 1 GMD = 0.125 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.27 GHS | 1 GHS = 0.7874 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0806 GIP | 1 GIP = 12.4069 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.285 GEL | 1 GEL = 3.5088 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.825 GTQ | 1 GTQ = 1.2121 |
| Franc Guineen (GNF) | 945.5611 GNF | 1 GNF = 0.0011 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 22.5125 GYD | 1 GYD = 0.0444 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 14.116 HTG | 1 HTG = 0.0708 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 2.8814 HNL | 1 HNL = 0.3471 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 96.167 CLP | 1 CLP = 0.0104 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 141.8074 IQD | 1 IQD = 0.0071 |
| Iranischer Rial (IRR) | 145677.4194 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 16.9596 JMD | 1 JMD = 0.059 |
| Jemen-Rial (YER) | 25.8057 YER | 1 YER = 0.0388 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0767 JOD | 1 JOD = 13.0378 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 435.403 KHR | 1 KHR = 0.0023 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 10.252 CVE | 1 CVE = 0.0975 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.3939 QAR | 1 QAR = 2.5387 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 52.9053 KZT | 1 KZT = 0.0189 |
| Kenia-Schilling (KES) | 13.997 KES | 1 KES = 0.0714 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 393.9976 COP | 1 COP = 0.0025 |
| Komoren-Franc (KMF) | 45.7455 KMF | 1 KMF = 0.0219 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 48.8639 CRC | 1 CRC = 0.0205 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0332 KWD | 1 KWD = 30.1205 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 9.4703 KGS | 1 KGS = 0.1056 |
| Laotischer Kip (LAK) | 2361.9247 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 1.7572 LSL | 1 LSL = 0.5691 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 9690.9871 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 19.7412 LRD | 1 LRD = 0.0507 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.6855 LYD | 1 LYD = 1.4588 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.8742 MOP | 1 MOP = 1.1439 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 453.7781 MGA | 1 MGA = 0.0022 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 185.9967 MWK | 1 MWK = 0.0054 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.6701 MVR | 1 MVR = 0.5988 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.9952 MAD | 1 MAD = 1.0048 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 5.1136 MUR | 1 MUR = 0.1956 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 386.5776 MNT | 1 MNT = 0.0026 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 6.8495 MZN | 1 MZN = 0.146 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 226.7296 MMK | 1 MMK = 0.0044 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 1.7572 NAD | 1 NAD = 0.5691 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 16.4601 NPR | 1 NPR = 0.0608 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 148.5526 NGN | 1 NGN = 0.0067 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.9635 NIO | 1 NIO = 0.2523 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0417 OMR | 1 OMR = 23.9808 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 30.1388 PKR | 1 PKR = 0.0332 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1083 PAB | 1 PAB = 9.2336 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.4884 PGK | 1 PGK = 2.0475 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 648.1056 PYG | 1 PYG = 0.0015 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.3678 PEN | 1 PEN = 2.7189 |
| Russischer Rubel (RUB) | 7.7289 RUB | 1 RUB = 0.1294 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 158.0126 RWF | 1 RWF = 0.0063 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.3005 WST | 1 WST = 3.3278 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.4063 SAR | 1 SAR = 2.4612 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 5.7146 MKD | 1 MKD = 0.175 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 1.5691 SCR | 1 SCR = 0.6373 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 61.5091 SOS | 1 SOS = 0.0163 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.3977 AED | 1 AED = 2.5145 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 10.9061 RSD | 1 RSD = 0.0917 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 60.9776 XAF | 1 XAF = 0.0164 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 60.8625 XOF | 1 XOF = 0.0164 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 64.818 SDG | 1 SDG = 0.0154 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 4.023 SRD | 1 SRD = 0.2486 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.7572 SZL | 1 SZL = 0.5691 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 11.9663 SYP | 1 SYP = 0.0836 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.8855 SBD | 1 SBD = 1.1293 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 35.7392 LKR | 1 LKR = 0.028 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 282.6386 TZS | 1 TZS = 0.0035 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 3.3972 TWD | 1 TWD = 0.2944 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.2648 TOP | 1 TOP = 3.7764 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.7317 TTD | 1 TTD = 1.3667 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.3129 TND | 1 TND = 3.1959 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.3785 TMT | 1 TMT = 2.642 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 407.7284 UGX | 1 UGX = 0.0025 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 4.7943 UAH | 1 UAH = 0.2086 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 4.3415 UYU | 1 UYU = 0.2303 |
| Usbekischer Som (UZS) | 1296.2113 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 12.5444 VUV | 1 VUV = 0.0797 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 2843.1126 VND | 1 VND = 0.0004 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2913 XCD | 1 XCD = 3.4329 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |