GBP (Britische Pfund Sterling) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 05.06.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 GBP | Gegenkurs, GBP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.7729 AUD | 1 AUD = 0.564 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.2797 BGN | 1 BGN = 0.4387 |
Brasilianischer Real (BRL) | 6.356 BRL | 1 BRL = 0.1573 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.5849 CAD | 1 CAD = 0.631 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.1805 CHF | 1 CHF = 0.8471 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 8.2007 CNY | 1 CNY = 0.1219 |
Tschechische Krone (CZK) | 28.85 CZK | 1 CZK = 0.0347 |
Dänische Krone (DKK) | 8.6715 DKK | 1 DKK = 0.1153 |
Euro (EUR) | 1.1657 EUR | 1 EUR = 0.8579 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 9.6007 HKD | 1 HKD = 0.1042 |
Kroatische Kuna (HRK) | 8.7743 HRK | 1 HRK = 0.114 |
Ungarischer Forint (HUF) | 465.6981 HUF | 1 HUF = 0.0021 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 18144.6541 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 4.2185 ILS | 1 ILS = 0.2371 |
Indische Rupie (INR) | 95.7454 INR | 1 INR = 0.0104 |
Isländische Krone (ISK) | 163.0773 ISK | 1 ISK = 0.0061 |
Japanischer Yen (JPY) | 165.5857 JPY | 1 JPY = 0.006 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1593.9227 KRW | 1 KRW = 0.0006 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 24.5741 MXN | 1 MXN = 0.0407 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 5.3885 MYR | 1 MYR = 0.1856 |
Norwegische Krone (NOK) | 12.2091 NOK | 1 NOK = 0.0819 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.9477 NZD | 1 NZD = 0.5134 |
Philippinischer Peso (PHP) | 66.9482 PHP | 1 PHP = 0.0149 |
Polnischer Zloty (PLN) | 5.489 PLN | 1 PLN = 0.1822 |
Rumänischer Leu (RON) | 5.7665 RON | 1 RON = 0.1734 |
Schwedische Krone (SEK) | 12.4784 SEK | 1 SEK = 0.0801 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.7004 SGD | 1 SGD = 0.5881 |
Thailändischer Baht (THB) | 43.4279 THB | 1 THB = 0.023 |
Türkische Lira (TRY) | 21.2445 TRY | 1 TRY = 0.0471 |
US-Dollar (USD) | 1.223 USD | 1 USD = 0.8177 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.9172 XDR | 1 XDR = 1.0903 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 19.5992 ZAR | 1 ZAR = 0.051 |
Afghani (AFN) | 116.4104 AFN | 1 AFN = 0.0086 |
Albanischer Lek (ALL) | 143.2971 ALL | 1 ALL = 0.007 |
Algerischer Dinar (DZD) | 186.7435 DZD | 1 DZD = 0.0054 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 584.0081 AOA | 1 AOA = 0.0017 |
Argentinischer Peso (ARS) | 145.7071 ARS | 1 ARS = 0.0069 |
Armenischer Dram (AMD) | 631.9825 AMD | 1 AMD = 0.0016 |
Aruba-Florin (AWG) | 2.3381 AWG | 1 AWG = 0.4277 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.2238 AZN | 1 AZN = 0.4497 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.3136 BSD | 1 BSD = 0.7613 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.4953 BHD | 1 BHD = 2.019 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 113.2305 BDT | 1 BDT = 0.0088 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.6246 BBD | 1 BBD = 0.381 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.6249 BZD | 1 BZD = 0.381 |
Burundi-Franc (BIF) | 2632.2993 BIF | 1 BIF = 0.0004 |
Antillen-Gulden (ANG) | 2.344 ANG | 1 ANG = 0.4266 |
Kongo-Franc (CDF) | 2620.3451 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 72.1539 DOP | 1 DOP = 0.0139 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 233.1502 DJF | 1 DJF = 0.0043 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 23.9022 EGP | 1 EGP = 0.0418 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 19.7063 ERN | 1 ERN = 0.0507 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 66.9374 ETB | 1 ETB = 0.0149 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.7666 FJD | 1 FJD = 0.3615 |
CFP-Franc (XPF) | 140.9173 XPF | 1 XPF = 0.0071 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 70.0141 GMD | 1 GMD = 0.0143 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 9.5879 GHS | 1 GHS = 0.1043 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.0512 GIP | 1 GIP = 0.9513 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.9799 GEL | 1 GEL = 0.2513 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 10.0768 GTQ | 1 GTQ = 0.0992 |
Franc Guineen (GNF) | 11558.4936 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 273.2008 GYD | 1 GYD = 0.0037 |
Haitianische Gourde (HTG) | 136.6133 HTG | 1 HTG = 0.0073 |
Honduranische Lempira (HNL) | 31.9137 HNL | 1 HNL = 0.0313 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1034.0502 CLP | 1 CLP = 0.001 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1915.7979 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Iranischer Rial (IRR) | 55173.0732 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 200.8354 JMD | 1 JMD = 0.005 |
Jemen-Rial (YER) | 328.3259 YER | 1 YER = 0.003 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.93 JOD | 1 JOD = 1.0753 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 5304.2839 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 130.3483 CVE | 1 CVE = 0.0077 |
Katar-Riyal (QAR) | 4.7812 QAR | 1 QAR = 0.2092 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 617.1123 KZT | 1 KZT = 0.0016 |
Kenia-Schilling (KES) | 150.9286 KES | 1 KES = 0.0066 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 4924.0485 COP | 1 COP = 0.0002 |
Komoren-Franc (KMF) | 580.8335 KMF | 1 KMF = 0.0017 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 858.8866 CRC | 1 CRC = 0.0012 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3987 KWD | 1 KWD = 2.5082 |
Kirgisischer Som (KGS) | 109.4337 KGS | 1 KGS = 0.0091 |
Laotischer Kip (LAK) | 15411.3248 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 20.1045 LSL | 1 LSL = 0.0497 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1977.7884 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 199.6678 LRD | 1 LRD = 0.005 |
Libyscher Dinar (LYD) | 6.1214 LYD | 1 LYD = 0.1634 |
Macau-Pataca (MOP) | 10.5949 MOP | 1 MOP = 0.0944 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 5219.8299 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1062.6151 MWK | 1 MWK = 0.0009 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 20.2598 MVR | 1 MVR = 0.0494 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 12.6813 MAD | 1 MAD = 0.0789 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 58.06 MUR | 1 MUR = 0.0172 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 3841.5446 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 83.0178 MZN | 1 MZN = 0.012 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 2324.3635 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
Namibia-Dollar (NAD) | 20.1045 NAD | 1 NAD = 0.0497 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 159.2867 NPR | 1 NPR = 0.0063 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 545.4717 NGN | 1 NGN = 0.0018 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 46.7373 NIO | 1 NIO = 0.0214 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.5044 OMR | 1 OMR = 1.9826 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 240.9186 PKR | 1 PKR = 0.0042 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.3136 PAB | 1 PAB = 0.7613 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.7505 PGK | 1 PGK = 0.2105 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 9135.5288 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruanischer Sol (PEN) | 4.8915 PEN | 1 PEN = 0.2044 |
Russischer Rubel (RUB) | 110.4518 RUB | 1 RUB = 0.0091 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1323.3945 RWF | 1 RWF = 0.0008 |
Samoanischer Tala (WST) | 3.4751 WST | 1 WST = 0.2878 |
Saudi-Riyal (SAR) | 4.9274 SAR | 1 SAR = 0.2029 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 72.7323 MKD | 1 MKD = 0.0137 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 18.1675 SCR | 1 SCR = 0.055 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 15494.0924 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somalia-Schilling (SOS) | 755.2949 SOS | 1 SOS = 0.0013 |
VAE-Dirham (AED) | 4.8244 AED | 1 AED = 0.2073 |
Serbischer Dinar (RSD) | 139.0697 RSD | 1 RSD = 0.0072 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 775.5376 XAF | 1 XAF = 0.0013 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 767.0832 XOF | 1 XOF = 0.0013 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 588.7755 SDG | 1 SDG = 0.0017 |
Suriname-Dollar (SRD) | 27.0384 SRD | 1 SRD = 0.037 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 20.1045 SZL | 1 SZL = 0.0497 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 3297.1429 SYP | 1 SYP = 0.0003 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 10.713 SBD | 1 SBD = 0.0933 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 379.6053 LKR | 1 LKR = 0.0026 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 17.0206 TJS | 1 TJS = 0.0588 |
Tansania-Schilling (TZS) | 3040.0421 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 37.647 TWD | 1 TWD = 0.0266 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 3.0266 TOP | 1 TOP = 0.3304 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 8.8797 TTD | 1 TTD = 0.1126 |
Tunesischer Dinar (TND) | 3.8539 TND | 1 TND = 0.2595 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 4.5845 TMT | 1 TMT = 0.2181 |
Uganda-Schilling (UGX) | 4698.6971 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 38.4282 UAH | 1 UAH = 0.026 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 54.1713 UYU | 1 UYU = 0.0185 |
Usbekischer Som (UZS) | 14971.4582 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 143.6896 VUV | 1 VUV = 0.007 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 29989.605 VND | 1 VND = 0 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 3.5468 XCD | 1 XCD = 0.2819 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9291 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1637 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0248 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |