MWK (Malawi-Kwacha) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.12.2019.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 MWK | Gegenkurs, MWK |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.203 AUD | 1 AUD = 492.6108 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.2453 BGN | 1 BGN = 407.6641 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.5814 BRL | 1 BRL = 171.9986 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1833 CAD | 1 CAD = 545.5537 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1375 CHF | 1 CHF = 727.2727 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.9777 CNY | 1 CNY = 102.2809 |
Tschechische Krone (CZK) | 3.202 CZK | 1 CZK = 31.2305 |
Dänische Krone (DKK) | 0.9371 DKK | 1 DKK = 106.7122 |
Euro (EUR) | 0.1254 EUR | 1 EUR = 797.4482 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1059 GBP | 1 GBP = 944.2871 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.0891 HKD | 1 HKD = 91.8189 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.9327 HRK | 1 HRK = 107.2156 |
Ungarischer Forint (HUF) | 41.4016 HUF | 1 HUF = 2.4154 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1952.439 IDR | 1 IDR = 0.0512 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.4824 ILS | 1 ILS = 207.2968 |
Indische Rupie (INR) | 9.9118 INR | 1 INR = 10.089 |
Isländische Krone (ISK) | 16.8784 ISK | 1 ISK = 5.9247 |
Japanischer Yen (JPY) | 15.1045 JPY | 1 JPY = 6.6205 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 165.2219 KRW | 1 KRW = 0.6052 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2.6908 MXN | 1 MXN = 37.1637 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.5786 MYR | 1 MYR = 172.831 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.2696 NOK | 1 NOK = 78.765 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.2117 NZD | 1 NZD = 472.3666 |
Philippinischer Peso (PHP) | 7.0658 PHP | 1 PHP = 14.1527 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.5363 PLN | 1 PLN = 186.4628 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.5995 RON | 1 RON = 166.8057 |
Russischer Rubel (RUB) | 8.872 RUB | 1 RUB = 11.2714 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.3188 SEK | 1 SEK = 75.8265 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1891 SGD | 1 SGD = 528.8207 |
Thailändischer Baht (THB) | 4.2187 THB | 1 THB = 23.704 |
Türkische Lira (TRY) | 0.8011 TRY | 1 TRY = 124.8284 |
US-Dollar (USD) | 0.1391 USD | 1 USD = 718.9073 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1009 XDR | 1 XDR = 991.0803 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 2.0343 ZAR | 1 ZAR = 49.157 |
Afghani (AFN) | 10.7637 AFN | 1 AFN = 9.2905 |
Albanischer Lek (ALL) | 15.3463 ALL | 1 ALL = 6.5162 |
Algerischer Dinar (DZD) | 16.5222 DZD | 1 DZD = 6.0525 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 66.7361 AOA | 1 AOA = 1.4984 |
Argentinischer Peso (ARS) | 8.2314 ARS | 1 ARS = 12.1486 |
Armenischer Dram (AMD) | 65.6013 AMD | 1 AMD = 1.5244 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.2453 AWG | 1 AWG = 407.6641 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2333 AZN | 1 AZN = 428.6327 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1378 BSD | 1 BSD = 725.6894 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.052 BHD | 1 BHD = 1923.0769 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 11.6998 BDT | 1 BDT = 8.5472 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.2754 BBD | 1 BBD = 363.1082 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.2754 BZD | 1 BZD = 363.1082 |
Burundi-Franc (BIF) | 255.7508 BIF | 1 BIF = 0.391 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2453 ANG | 1 ANG = 407.6641 |
Kongo-Franc (CDF) | 229.5341 CDF | 1 CDF = 0.4357 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 7.2012 DOP | 1 DOP = 13.8866 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 24.4633 DJF | 1 DJF = 4.0878 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.2144 EGP | 1 EGP = 45.159 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 2.0671 ERN | 1 ERN = 48.377 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 4.2187 ETB | 1 ETB = 23.704 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.3077 FJD | 1 FJD = 324.9919 |
CFP-Franc (XPF) | 14.925 XPF | 1 XPF = 6.7002 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 7.0703 GMD | 1 GMD = 14.1437 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.7746 GHS | 1 GHS = 129.0989 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.107 GIP | 1 GIP = 934.5794 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.4077 GEL | 1 GEL = 245.2784 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.0592 GTQ | 1 GTQ = 94.4109 |
Franc Guineen (GNF) | 1291.129 GNF | 1 GNF = 0.0775 |
Guyana-Dollar (GYD) | 28.6635 GYD | 1 GYD = 3.4888 |
Haitianische Gourde (HTG) | 12.7139 HTG | 1 HTG = 7.8654 |
Honduranische Lempira (HNL) | 3.3919 HNL | 1 HNL = 29.482 |
Chilenischer Peso (CLP) | 112.4298 CLP | 1 CLP = 0.8894 |
Irakischer Dinar (IQD) | 163.6763 IQD | 1 IQD = 0.611 |
Iranischer Rial (IRR) | 5788.1417 IRR | 1 IRR = 0.0173 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 18.5344 JMD | 1 JMD = 5.3954 |
Jemen-Rial (YER) | 34.3525 YER | 1 YER = 2.911 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0976 JOD | 1 JOD = 1024.5902 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 554.4589 KHR | 1 KHR = 0.1804 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 13.8274 CVE | 1 CVE = 7.232 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.5016 QAR | 1 QAR = 199.362 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 53.269 KZT | 1 KZT = 1.8773 |
Kenia-Schilling (KES) | 14.12 KES | 1 KES = 7.0822 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 483.832 COP | 1 COP = 0.2067 |
Komoren-Franc (KMF) | 61.5888 KMF | 1 KMF = 1.6237 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 77.138 CRC | 1 CRC = 1.2964 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0419 KWD | 1 KWD = 2386.6348 |
Kirgisischer Som (KGS) | 9.6269 KGS | 1 KGS = 10.3876 |
Laotischer Kip (LAK) | 1220.7396 LAK | 1 LAK = 0.0819 |
Lesothischer Loti (LSL) | 2.024 LSL | 1 LSL = 49.4071 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 207.5178 LBP | 1 LBP = 0.4819 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 26.2545 LRD | 1 LRD = 3.8089 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.1935 LYD | 1 LYD = 516.7959 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.111 MOP | 1 MOP = 90.009 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 498.9093 MGA | 1 MGA = 0.2004 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.1248 MVR | 1 MVR = 47.0633 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.3331 MAD | 1 MAD = 75.0131 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 5.0443 MUR | 1 MUR = 19.8244 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 368.046 MNT | 1 MNT = 0.2717 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 8.7516 MZN | 1 MZN = 11.4265 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 207.4237 MMK | 1 MMK = 0.4821 |
Namibia-Dollar (NAD) | 2.024 NAD | 1 NAD = 49.4071 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 15.8194 NPR | 1 NPR = 6.3214 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 42.226 NGN | 1 NGN = 2.3682 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 4.6129 NIO | 1 NIO = 21.6783 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0531 OMR | 1 OMR = 1883.2392 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 21.2998 PKR | 1 PKR = 4.6949 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1378 PAB | 1 PAB = 725.6894 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.4811 PGK | 1 PGK = 207.857 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 888.2108 PYG | 1 PYG = 0.1126 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.467 PEN | 1 PEN = 214.1328 |
Ruanda-Franc (RWF) | 128.4396 RWF | 1 RWF = 0.7786 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.3795 WST | 1 WST = 263.5046 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.5168 SAR | 1 SAR = 193.4985 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 7.6849 MKD | 1 MKD = 13.0125 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.8769 SCR | 1 SCR = 53.2793 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 1335.2794 SLL | 1 SLL = 0.0749 |
Somalia-Schilling (SOS) | 79.2476 SOS | 1 SOS = 1.2619 |
VAE-Dirham (AED) | 0.5062 AED | 1 AED = 197.5504 |
Serbischer Dinar (RSD) | 14.7334 RSD | 1 RSD = 6.7873 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 81.4137 XAF | 1 XAF = 1.2283 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 82.5896 XOF | 1 XOF = 1.2108 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 6.2054 SDG | 1 SDG = 16.115 |
Suriname-Dollar (SRD) | 1.024 SRD | 1 SRD = 97.6563 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 2.024 SZL | 1 SZL = 49.4071 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 59.9513 SYP | 1 SYP = 1.668 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.1564 SBD | 1 SBD = 86.4753 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 24.9241 LKR | 1 LKR = 4.0122 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.3353 TJS | 1 TJS = 74.8895 |
Tansania-Schilling (TZS) | 316.0908 TZS | 1 TZS = 0.3164 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 4.2045 TWD | 1 TWD = 23.784 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.3314 TOP | 1 TOP = 301.7502 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.9217 TTD | 1 TTD = 108.4952 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.3914 TND | 1 TND = 255.4931 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.481 TMT | 1 TMT = 207.9002 |
Uganda-Schilling (UGX) | 509.062 UGX | 1 UGX = 0.1964 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 3.3008 UAH | 1 UAH = 30.2957 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 5.222 UYU | 1 UYU = 19.1498 |
Usbekischer Som (UZS) | 1308.0065 UZS | 1 UZS = 0.0765 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 15.8327 VUV | 1 VUV = 6.316 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 3195.6088 VND | 1 VND = 0.0313 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.3721 XCD | 1 XCD = 268.745 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9014 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1839 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9121 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0083 EUR |