MWK (Malawi-Kwacha) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.08.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 MWK | Gegenkurs, MWK |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.0812 AUD | 1 AUD = 1231.5271 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.2938 BRL | 1 BRL = 340.3676 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0804 CAD | 1 CAD = 1243.7811 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.0455 CHF | 1 CHF = 2197.8022 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.394 CNY | 1 CNY = 253.8071 |
| Tschechische Krone (CZK) | 1.214 CZK | 1 CZK = 82.3723 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.3735 DKK | 1 DKK = 267.7376 |
| Euro (EUR) | 0.05 EUR | 1 EUR = 2000 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0434 GBP | 1 GBP = 2304.1475 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.4562 HKD | 1 HKD = 219.2021 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 17.6865 HUF | 1 HUF = 5.654 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 1040.2742 IDR | 1 IDR = 0.0961 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.1635 ILS | 1 ILS = 611.6208 |
| Indische Rupie (INR) | 5.5315 INR | 1 INR = 18.0783 |
| Isländische Krone (ISK) | 7.1686 ISK | 1 ISK = 13.9497 |
| Japanischer Yen (JPY) | 9.2728 JPY | 1 JPY = 10.7842 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 87.7168 KRW | 1 KRW = 1.14 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 1.01 MXN | 1 MXN = 99.0099 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.2308 MYR | 1 MYR = 433.2756 |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.5386 NOK | 1 NOK = 185.6665 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0974 NZD | 1 NZD = 1026.694 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 3.5848 PHP | 1 PHP = 27.8956 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.2114 PLN | 1 PLN = 473.0369 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.2626 RON | 1 RON = 380.8073 |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.5386 SEK | 1 SEK = 185.6665 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.0743 SGD | 1 SGD = 1345.895 |
| Thailändischer Baht (THB) | 1.8934 THB | 1 THB = 52.815 |
| Türkische Lira (TRY) | 2.6716 TRY | 1 TRY = 37.4308 |
| US-Dollar (USD) | 0.0582 USD | 1 USD = 1718.2131 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0426 XDR | 1 XDR = 2347.4178 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.9447 ZAR | 1 ZAR = 105.8537 |
| Afghani (AFN) | 3.7152 AFN | 1 AFN = 26.9165 |
| Albanischer Lek (ALL) | 4.7655 ALL | 1 ALL = 20.9842 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 7.7168 DZD | 1 DZD = 12.9587 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 53.1524 AOA | 1 AOA = 1.8814 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 82.027 ARS | 1 ARS = 1.2191 |
| Armenischer Dram (AMD) | 21.377 AMD | 1 AMD = 4.6779 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.1036 AWG | 1 AWG = 965.251 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0987 AZN | 1 AZN = 1013.1712 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.0582 BSD | 1 BSD = 1718.2131 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0219 BHD | 1 BHD = 4566.21 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 7.1177 BDT | 1 BDT = 14.0495 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.1163 BBD | 1 BBD = 859.8452 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.1165 BZD | 1 BZD = 858.3691 |
| Burundi-Franc (BIF) | 172.7622 BIF | 1 BIF = 0.5788 |
| Kongo-Franc (CDF) | 131.8132 CDF | 1 CDF = 0.7586 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 3.3857 DOP | 1 DOP = 29.536 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 10.3407 DJF | 1 DJF = 9.6705 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 3.0375 EGP | 1 EGP = 32.9218 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.8734 ERN | 1 ERN = 114.4951 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 9.1977 ETB | 1 ETB = 10.8723 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1304 FJD | 1 FJD = 766.8712 |
| CFP-Franc (XPF) | 5.9475 XPF | 1 XPF = 16.8138 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 4.3027 GMD | 1 GMD = 23.2412 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.6828 GHS | 1 GHS = 146.4558 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0434 GIP | 1 GIP = 2304.1475 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.1532 GEL | 1 GEL = 652.7415 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.4436 GTQ | 1 GTQ = 225.4283 |
| Franc Guineen (GNF) | 508.3752 GNF | 1 GNF = 0.1967 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 12.1037 GYD | 1 GYD = 8.2619 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 7.5894 HTG | 1 HTG = 13.1763 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 1.5492 HNL | 1 HNL = 64.5494 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 51.7036 CLP | 1 CLP = 1.9341 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 76.2419 IQD | 1 IQD = 1.3116 |
| Iranischer Rial (IRR) | 78322.5806 IRR | 1 IRR = 0.0013 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 9.1182 JMD | 1 JMD = 10.9671 |
| Jemen-Rial (YER) | 13.8743 YER | 1 YER = 7.2076 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0412 JOD | 1 JOD = 2427.1845 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 234.0918 KHR | 1 KHR = 0.4272 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 5.5119 CVE | 1 CVE = 18.1426 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.2118 QAR | 1 QAR = 472.1435 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 28.4442 KZT | 1 KZT = 3.5157 |
| Kenia-Schilling (KES) | 7.5254 KES | 1 KES = 13.2883 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 211.8304 COP | 1 COP = 0.4721 |
| Komoren-Franc (KMF) | 24.5948 KMF | 1 KMF = 4.0659 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 26.2714 CRC | 1 CRC = 3.8064 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0179 KWD | 1 KWD = 5586.5922 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 5.0916 KGS | 1 KGS = 19.6402 |
| Laotischer Kip (LAK) | 1269.8745 LAK | 1 LAK = 0.0787 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 0.9447 LSL | 1 LSL = 105.8537 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 5210.3004 LBP | 1 LBP = 0.0192 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 10.6137 LRD | 1 LRD = 9.4218 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.3685 LYD | 1 LYD = 271.3704 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.47 MOP | 1 MOP = 212.766 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 243.9711 MGA | 1 MGA = 0.4099 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.8979 MVR | 1 MVR = 111.371 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.535 MAD | 1 MAD = 186.9159 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 2.7493 MUR | 1 MUR = 36.3729 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 207.8411 MNT | 1 MNT = 0.4811 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 3.6826 MZN | 1 MZN = 27.1547 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 121.8998 MMK | 1 MMK = 0.8203 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 0.9447 NAD | 1 NAD = 105.8537 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 8.8497 NPR | 1 NPR = 11.2998 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 79.8684 NGN | 1 NGN = 1.2521 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 2.1309 NIO | 1 NIO = 46.9285 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0224 OMR | 1 OMR = 4464.2857 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 16.204 PKR | 1 PKR = 6.1713 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0582 PAB | 1 PAB = 1718.2131 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2626 PGK | 1 PGK = 380.8073 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 348.4501 PYG | 1 PYG = 0.287 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.1977 PEN | 1 PEN = 505.8169 |
| Russischer Rubel (RUB) | 4.1554 RUB | 1 RUB = 24.0651 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 84.9545 RWF | 1 RWF = 1.1771 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.1616 WST | 1 WST = 618.8119 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.2185 SAR | 1 SAR = 457.6659 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 3.0724 MKD | 1 MKD = 32.5478 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 0.8436 SCR | 1 SCR = 118.5396 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 33.07 SOS | 1 SOS = 3.0239 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.2138 AED | 1 AED = 467.7268 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 5.8636 RSD | 1 RSD = 17.0544 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 32.7842 XAF | 1 XAF = 3.0502 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 32.7224 XOF | 1 XOF = 3.056 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 34.849 SDG | 1 SDG = 2.8695 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 2.163 SRD | 1 SRD = 46.2321 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.9447 SZL | 1 SZL = 105.8537 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 6.4336 SYP | 1 SYP = 15.5434 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.4761 SBD | 1 SBD = 210.0399 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 19.2149 LKR | 1 LKR = 5.2043 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.5376 TJS | 1 TJS = 186.0119 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 151.9589 TZS | 1 TZS = 0.6581 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.8265 TWD | 1 TWD = 54.7495 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1424 TOP | 1 TOP = 702.2472 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.3934 TTD | 1 TTD = 254.1942 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.1682 TND | 1 TND = 594.5303 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.2035 TMT | 1 TMT = 491.4005 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 219.2127 UGX | 1 UGX = 0.4562 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.5776 UAH | 1 UAH = 38.7958 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 2.3342 UYU | 1 UYU = 42.8412 |
| Usbekischer Som (UZS) | 696.9001 UZS | 1 UZS = 0.1435 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 6.7444 VUV | 1 VUV = 14.8271 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 1528.5822 VND | 1 VND = 0.0654 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1566 XCD | 1 XCD = 638.5696 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |