KMF (Komoren-Franc) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 30.01.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 KMF | Gegenkurs, KMF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.3052 AUD | 1 AUD = 327.654 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.3925 BGN | 1 BGN = 254.7771 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.0943 BRL | 1 BRL = 91.3826 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.2729 CAD | 1 CAD = 366.4346 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2032 CHF | 1 CHF = 492.126 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.4119 CNY | 1 CNY = 70.8265 |
Tschechische Krone (CZK) | 4.967 CZK | 1 CZK = 20.1329 |
Dänische Krone (DKK) | 1.4929 DKK | 1 DKK = 66.9837 |
Euro (EUR) | 0.2007 EUR | 1 EUR = 498.2561 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1722 GBP | 1 GBP = 580.7201 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.6529 HKD | 1 HKD = 60.4997 |
Kroatische Kuna (HRK) | 1.5106 HRK | 1 HRK = 66.1989 |
Ungarischer Forint (HUF) | 80.1776 HUF | 1 HUF = 1.2472 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 3123.8994 IDR | 1 IDR = 0.032 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.7263 ILS | 1 ILS = 137.6842 |
Indische Rupie (INR) | 16.4841 INR | 1 INR = 6.0665 |
Isländische Krone (ISK) | 28.0764 ISK | 1 ISK = 3.5617 |
Japanischer Yen (JPY) | 28.5083 JPY | 1 JPY = 3.5078 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 274.4199 KRW | 1 KRW = 0.3644 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 4.2308 MXN | 1 MXN = 23.6362 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.9277 MYR | 1 MYR = 107.7935 |
Norwegische Krone (NOK) | 2.102 NOK | 1 NOK = 47.5737 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.3353 NZD | 1 NZD = 298.2404 |
Philippinischer Peso (PHP) | 11.5262 PHP | 1 PHP = 8.6759 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.945 PLN | 1 PLN = 105.8201 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.9928 RON | 1 RON = 100.7252 |
Schwedische Krone (SEK) | 2.1484 SEK | 1 SEK = 46.5463 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.2927 SGD | 1 SGD = 341.6467 |
Thailändischer Baht (THB) | 7.4768 THB | 1 THB = 13.3747 |
Türkische Lira (TRY) | 3.6576 TRY | 1 TRY = 27.3403 |
US-Dollar (USD) | 0.2106 USD | 1 USD = 474.8338 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1579 XDR | 1 XDR = 633.3122 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 3.3743 ZAR | 1 ZAR = 29.6358 |
Afghani (AFN) | 20.042 AFN | 1 AFN = 4.9895 |
Albanischer Lek (ALL) | 24.6709 ALL | 1 ALL = 4.0534 |
Algerischer Dinar (DZD) | 32.1509 DZD | 1 DZD = 3.1103 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 100.5466 AOA | 1 AOA = 0.9946 |
Argentinischer Peso (ARS) | 25.0859 ARS | 1 ARS = 3.9863 |
Armenischer Dram (AMD) | 108.8061 AMD | 1 AMD = 0.9191 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.4025 AWG | 1 AWG = 248.4472 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.3829 AZN | 1 AZN = 261.1648 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2262 BSD | 1 BSD = 442.0866 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0853 BHD | 1 BHD = 1172.3329 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 19.4945 BDT | 1 BDT = 5.1297 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.4519 BBD | 1 BBD = 221.2879 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.4519 BZD | 1 BZD = 221.2879 |
Burundi-Franc (BIF) | 453.1934 BIF | 1 BIF = 0.2207 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.4036 ANG | 1 ANG = 247.7701 |
Kongo-Franc (CDF) | 451.1353 CDF | 1 CDF = 0.2217 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 12.4225 DOP | 1 DOP = 8.0499 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 40.1406 DJF | 1 DJF = 2.4912 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 4.1152 EGP | 1 EGP = 24.3002 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 3.3928 ERN | 1 ERN = 29.4742 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 11.5244 ETB | 1 ETB = 8.6772 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.4763 FJD | 1 FJD = 209.9517 |
CFP-Franc (XPF) | 24.2612 XPF | 1 XPF = 4.1218 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 12.0541 GMD | 1 GMD = 8.2959 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.6507 GHS | 1 GHS = 60.5804 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.181 GIP | 1 GIP = 552.4862 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.6852 GEL | 1 GEL = 145.9428 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.7349 GTQ | 1 GTQ = 57.6402 |
Franc Guineen (GNF) | 1989.984 GNF | 1 GNF = 0.0503 |
Guyana-Dollar (GYD) | 47.036 GYD | 1 GYD = 2.126 |
Haitianische Gourde (HTG) | 23.5202 HTG | 1 HTG = 4.2517 |
Honduranische Lempira (HNL) | 5.4945 HNL | 1 HNL = 18.2 |
Chilenischer Peso (CLP) | 178.0287 CLP | 1 CLP = 0.5617 |
Irakischer Dinar (IQD) | 329.836 IQD | 1 IQD = 0.3032 |
Iranischer Rial (IRR) | 9498.9482 IRR | 1 IRR = 0.0105 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 34.5771 JMD | 1 JMD = 2.8921 |
Jemen-Rial (YER) | 56.5267 YER | 1 YER = 1.7691 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1601 JOD | 1 JOD = 624.6096 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 913.2193 KHR | 1 KHR = 0.1095 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 22.4416 CVE | 1 CVE = 4.456 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.8232 QAR | 1 QAR = 121.4772 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 106.246 KZT | 1 KZT = 0.9412 |
Kenia-Schilling (KES) | 25.9848 KES | 1 KES = 3.8484 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 847.7556 COP | 1 COP = 0.118 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 147.8714 CRC | 1 CRC = 0.6763 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0686 KWD | 1 KWD = 1457.7259 |
Kirgisischer Som (KGS) | 18.8408 KGS | 1 KGS = 5.3076 |
Laotischer Kip (LAK) | 2653.312 LAK | 1 LAK = 0.0377 |
Lesothischer Loti (LSL) | 3.4613 LSL | 1 LSL = 28.8909 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 340.5087 LBP | 1 LBP = 0.2937 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 34.3761 LRD | 1 LRD = 2.909 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.0539 LYD | 1 LYD = 94.8857 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.8241 MOP | 1 MOP = 54.8216 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 898.6792 MGA | 1 MGA = 0.1113 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 182.9466 MWK | 1 MWK = 0.5466 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 3.4881 MVR | 1 MVR = 28.6689 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.1833 MAD | 1 MAD = 45.8022 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 9.996 MUR | 1 MUR = 10.004 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 661.3848 MNT | 1 MNT = 0.1512 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 14.2929 MZN | 1 MZN = 6.9965 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 400.1772 MMK | 1 MMK = 0.2499 |
Namibia-Dollar (NAD) | 3.4613 NAD | 1 NAD = 28.8909 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 27.4238 NPR | 1 NPR = 3.6465 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 93.9119 NGN | 1 NGN = 1.0648 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 8.0466 NIO | 1 NIO = 12.4276 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0868 OMR | 1 OMR = 1152.0737 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 41.4781 PKR | 1 PKR = 2.4109 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2262 PAB | 1 PAB = 442.0866 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.8179 PGK | 1 PGK = 122.2643 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1572.8309 PYG | 1 PYG = 0.0636 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.8421 PEN | 1 PEN = 118.7507 |
Russischer Rubel (RUB) | 19.0161 RUB | 1 RUB = 5.2587 |
Ruanda-Franc (RWF) | 227.844 RWF | 1 RWF = 0.4389 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.5983 WST | 1 WST = 167.1402 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.8483 SAR | 1 SAR = 117.8828 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 12.5221 MKD | 1 MKD = 7.9859 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.1278 SCR | 1 SCR = 31.9714 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 2667.5618 SLL | 1 SLL = 0.0375 |
Somalia-Schilling (SOS) | 130.0364 SOS | 1 SOS = 0.769 |
VAE-Dirham (AED) | 0.8306 AED | 1 AED = 120.3949 |
Serbischer Dinar (RSD) | 23.9431 RSD | 1 RSD = 4.1766 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 133.5215 XAF | 1 XAF = 0.7489 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 132.0659 XOF | 1 XOF = 0.7572 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 101.3673 SDG | 1 SDG = 0.9865 |
Suriname-Dollar (SRD) | 4.6551 SRD | 1 SRD = 21.4818 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 3.4613 SZL | 1 SZL = 28.8909 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 567.6571 SYP | 1 SYP = 0.1762 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.8444 SBD | 1 SBD = 54.2182 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 65.3553 LKR | 1 LKR = 1.5301 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.9304 TJS | 1 TJS = 34.125 |
Tansania-Schilling (TZS) | 523.393 TZS | 1 TZS = 0.1911 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 6.4815 TWD | 1 TWD = 15.4285 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.5211 TOP | 1 TOP = 191.9017 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.5288 TTD | 1 TTD = 65.4108 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.6635 TND | 1 TND = 150.7159 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.7893 TMT | 1 TMT = 126.6945 |
Uganda-Schilling (UGX) | 808.9577 UGX | 1 UGX = 0.1236 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 6.6161 UAH | 1 UAH = 15.1146 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 9.3265 UYU | 1 UYU = 10.7221 |
Usbekischer Som (UZS) | 2577.5817 UZS | 1 UZS = 0.0388 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 24.7385 VUV | 1 VUV = 4.0423 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 5163.2017 VND | 1 VND = 0.0194 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.6106 XCD | 1 XCD = 163.7733 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9179 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |