CAD (Kanadischer Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.06.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 CAD | Gegenkurs, CAD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.01 AUD | 1 AUD = 0.9901 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 3.6561 BRL | 1 BRL = 0.2735 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.5665 CHF | 1 CHF = 1.7652 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.9033 CNY | 1 CNY = 0.2039 |
| Tschechische Krone (CZK) | 15.107 CZK | 1 CZK = 0.0662 |
| Dänische Krone (DKK) | 4.6483 DKK | 1 DKK = 0.2151 |
| Euro (EUR) | 0.6221 EUR | 1 EUR = 1.6075 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.5395 GBP | 1 GBP = 1.8536 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 5.6772 HKD | 1 HKD = 0.1761 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 220.0903 HUF | 1 HUF = 0.0045 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 12945.1585 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 2.0343 ILS | 1 ILS = 0.4916 |
| Indische Rupie (INR) | 68.834 INR | 1 INR = 0.0145 |
| Isländische Krone (ISK) | 89.2058 ISK | 1 ISK = 0.0112 |
| Japanischer Yen (JPY) | 115.3911 JPY | 1 JPY = 0.0087 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1091.5462 KRW | 1 KRW = 0.0009 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 12.5682 MXN | 1 MXN = 0.0796 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.8726 MYR | 1 MYR = 0.3481 |
| Norwegische Krone (NOK) | 6.7023 NOK | 1 NOK = 0.1492 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.2124 NZD | 1 NZD = 0.8248 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 44.6095 PHP | 1 PHP = 0.0224 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 2.63 PLN | 1 PLN = 0.3802 |
| Rumänischer Leu (RON) | 3.2678 RON | 1 RON = 0.306 |
| Schwedische Krone (SEK) | 6.7023 SEK | 1 SEK = 0.1492 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.9252 SGD | 1 SGD = 1.0808 |
| Thailändischer Baht (THB) | 23.562 THB | 1 THB = 0.0424 |
| Türkische Lira (TRY) | 33.2453 TRY | 1 TRY = 0.0301 |
| US-Dollar (USD) | 0.7245 USD | 1 USD = 1.3803 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5301 XDR | 1 XDR = 1.8864 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 11.7564 ZAR | 1 ZAR = 0.0851 |
| Afghani (AFN) | 46.2313 AFN | 1 AFN = 0.0216 |
| Albanischer Lek (ALL) | 59.3013 ALL | 1 ALL = 0.0169 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 96.0272 DZD | 1 DZD = 0.0104 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 661.4273 AOA | 1 AOA = 0.0015 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1020.7432 ARS | 1 ARS = 0.001 |
| Armenischer Dram (AMD) | 266.0151 AMD | 1 AMD = 0.0038 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.2897 AWG | 1 AWG = 0.7754 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.2281 AZN | 1 AZN = 0.8143 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.7245 BSD | 1 BSD = 1.3803 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2731 BHD | 1 BHD = 3.6617 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 88.5729 BDT | 1 BDT = 0.0113 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 1.4477 BBD | 1 BBD = 0.6908 |
| Belize-Dollar (BZD) | 1.4493 BZD | 1 BZD = 0.69 |
| Burundi-Franc (BIF) | 2149.8506 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
| Kongo-Franc (CDF) | 1640.2823 CDF | 1 CDF = 0.0006 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 42.1312 DOP | 1 DOP = 0.0237 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 128.6797 DJF | 1 DJF = 0.0078 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 37.7987 EGP | 1 EGP = 0.0265 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 10.8683 ERN | 1 ERN = 0.092 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 114.4556 ETB | 1 ETB = 0.0087 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 1.6223 FJD | 1 FJD = 0.6164 |
| CFP-Franc (XPF) | 74.0104 XPF | 1 XPF = 0.0135 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 53.5424 GMD | 1 GMD = 0.0187 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 8.4966 GHS | 1 GHS = 0.1177 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.5395 GIP | 1 GIP = 1.8536 |
| Georgischer Lari (GEL) | 1.907 GEL | 1 GEL = 0.5244 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.5195 GTQ | 1 GTQ = 0.1812 |
| Franc Guineen (GNF) | 6326.2144 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 150.6181 GYD | 1 GYD = 0.0066 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 94.4424 HTG | 1 HTG = 0.0106 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 19.2777 HNL | 1 HNL = 0.0519 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 643.3986 CLP | 1 CLP = 0.0016 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 948.7534 IQD | 1 IQD = 0.0011 |
| Iranischer Rial (IRR) | 974645.1613 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 113.467 JMD | 1 JMD = 0.0088 |
| Jemen-Rial (YER) | 172.6514 YER | 1 YER = 0.0058 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.513 JOD | 1 JOD = 1.9493 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 2913.0351 KHR | 1 KHR = 0.0003 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 68.5902 CVE | 1 CVE = 0.0146 |
| Katar-Riyal (QAR) | 2.6356 QAR | 1 QAR = 0.3794 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 353.9597 KZT | 1 KZT = 0.0028 |
| Kenia-Schilling (KES) | 93.6462 KES | 1 KES = 0.0107 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 2636.0147 COP | 1 COP = 0.0004 |
| Komoren-Franc (KMF) | 306.0575 KMF | 1 KMF = 0.0033 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 326.9206 CRC | 1 CRC = 0.0031 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2222 KWD | 1 KWD = 4.5005 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 63.3603 KGS | 1 KGS = 0.0158 |
| Laotischer Kip (LAK) | 15802.3013 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 11.7564 LSL | 1 LSL = 0.0851 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 64836.9099 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 132.0773 LRD | 1 LRD = 0.0076 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 4.5862 LYD | 1 LYD = 0.218 |
| Macau-Pataca (MOP) | 5.8486 MOP | 1 MOP = 0.171 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 3035.9727 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1244.3987 MWK | 1 MWK = 0.0008 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 11.1738 MVR | 1 MVR = 0.0895 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 6.658 MAD | 1 MAD = 0.1502 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 34.212 MUR | 1 MUR = 0.0292 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 2586.3722 MNT | 1 MNT = 0.0004 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 45.826 MZN | 1 MZN = 0.0218 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 1516.9194 MMK | 1 MMK = 0.0007 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 11.7564 NAD | 1 NAD = 0.0851 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 110.1254 NPR | 1 NPR = 0.0091 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 993.8816 NGN | 1 NGN = 0.001 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 26.5175 NIO | 1 NIO = 0.0377 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.2789 OMR | 1 OMR = 3.5855 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 201.6418 PKR | 1 PKR = 0.005 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.7245 PAB | 1 PAB = 1.3803 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.2678 PGK | 1 PGK = 0.306 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 4336.1079 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 2.4604 PEN | 1 PEN = 0.4064 |
| Russischer Rubel (RUB) | 51.7097 RUB | 1 RUB = 0.0193 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1057.1728 RWF | 1 RWF = 0.0009 |
| Samoanischer Tala (WST) | 2.0108 WST | 1 WST = 0.4973 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 2.7186 SAR | 1 SAR = 0.3678 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 38.233 MKD | 1 MKD = 0.0262 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 10.4983 SCR | 1 SCR = 0.0953 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 411.5227 SOS | 1 SOS = 0.0024 |
| VAE-Dirham (AED) | 2.6606 AED | 1 AED = 0.3759 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 72.9666 RSD | 1 RSD = 0.0137 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 407.9665 XAF | 1 XAF = 0.0025 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 407.1968 XOF | 1 XOF = 0.0025 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 433.6606 SDG | 1 SDG = 0.0023 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 26.9157 SRD | 1 SRD = 0.0372 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 11.7564 SZL | 1 SZL = 0.0851 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 80.0597 SYP | 1 SYP = 0.0125 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 5.9243 SBD | 1 SBD = 0.1688 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 239.1105 LKR | 1 LKR = 0.0042 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 6.6904 TJS | 1 TJS = 0.1495 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 1890.9751 TZS | 1 TZS = 0.0005 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 22.7289 TWD | 1 TWD = 0.044 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 1.7715 TOP | 1 TOP = 0.5645 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 4.8953 TTD | 1 TTD = 0.2043 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 2.0933 TND | 1 TND = 0.4777 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.5322 TMT | 1 TMT = 0.3949 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 2727.8801 UGX | 1 UGX = 0.0004 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 32.0757 UAH | 1 UAH = 0.0312 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 29.0463 UYU | 1 UYU = 0.0344 |
| Usbekischer Som (UZS) | 8672.2158 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 83.9278 VUV | 1 VUV = 0.0119 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 19021.657 VND | 1 VND = 0.0001 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.949 XCD | 1 XCD = 0.5131 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |