DKK (Dänische Krone) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 30.03.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 DKK | Gegenkurs, DKK |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.2044 AUD | 1 AUD = 4.8924 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.2629 BGN | 1 BGN = 3.8037 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.733 BRL | 1 BRL = 1.3643 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1828 CAD | 1 CAD = 5.4705 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1361 CHF | 1 CHF = 7.3475 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.9457 CNY | 1 CNY = 1.0574 |
Tschechische Krone (CZK) | 3.327 CZK | 1 CZK = 0.3006 |
Euro (EUR) | 0.1344 EUR | 1 EUR = 7.4405 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1153 GBP | 1 GBP = 8.673 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.1072 HKD | 1 HKD = 0.9032 |
Kroatische Kuna (HRK) | 1.0119 HRK | 1 HRK = 0.9882 |
Ungarischer Forint (HUF) | 53.7046 HUF | 1 HUF = 0.0186 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 2092.4528 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.4865 ILS | 1 ILS = 2.0555 |
Indische Rupie (INR) | 11.0414 INR | 1 INR = 0.0906 |
Isländische Krone (ISK) | 18.8062 ISK | 1 ISK = 0.0532 |
Japanischer Yen (JPY) | 19.0954 JPY | 1 JPY = 0.0524 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 183.8122 KRW | 1 KRW = 0.0054 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2.8339 MXN | 1 MXN = 0.3529 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.6214 MYR | 1 MYR = 1.6093 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.408 NOK | 1 NOK = 0.7102 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.2246 NZD | 1 NZD = 4.4524 |
Philippinischer Peso (PHP) | 7.7205 PHP | 1 PHP = 0.1295 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.633 PLN | 1 PLN = 1.5798 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.665 RON | 1 RON = 1.5038 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.439 SEK | 1 SEK = 0.6949 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1961 SGD | 1 SGD = 5.0994 |
Thailändischer Baht (THB) | 5.0081 THB | 1 THB = 0.1997 |
Türkische Lira (TRY) | 2.4499 TRY | 1 TRY = 0.4082 |
US-Dollar (USD) | 0.141 USD | 1 USD = 7.0922 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1058 XDR | 1 XDR = 9.4518 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 2.2602 ZAR | 1 ZAR = 0.4424 |
Afghani (AFN) | 13.4245 AFN | 1 AFN = 0.0745 |
Albanischer Lek (ALL) | 16.5251 ALL | 1 ALL = 0.0605 |
Algerischer Dinar (DZD) | 21.5354 DZD | 1 DZD = 0.0464 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 67.3482 AOA | 1 AOA = 0.0148 |
Argentinischer Peso (ARS) | 16.803 ARS | 1 ARS = 0.0595 |
Armenischer Dram (AMD) | 72.8806 AMD | 1 AMD = 0.0137 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.2696 AWG | 1 AWG = 3.7092 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2565 AZN | 1 AZN = 3.8986 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1515 BSD | 1 BSD = 6.6007 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0571 BHD | 1 BHD = 17.5131 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 13.0578 BDT | 1 BDT = 0.0766 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.3027 BBD | 1 BBD = 3.3036 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.3027 BZD | 1 BZD = 3.3036 |
Burundi-Franc (BIF) | 303.5584 BIF | 1 BIF = 0.0033 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2703 ANG | 1 ANG = 3.6996 |
Kongo-Franc (CDF) | 302.1798 CDF | 1 CDF = 0.0033 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 8.3208 DOP | 1 DOP = 0.1202 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 26.887 DJF | 1 DJF = 0.0372 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.7564 EGP | 1 EGP = 0.3628 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 2.2725 ERN | 1 ERN = 0.44 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 7.7193 ETB | 1 ETB = 0.1295 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.319 FJD | 1 FJD = 3.1348 |
CFP-Franc (XPF) | 16.2507 XPF | 1 XPF = 0.0615 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 8.0741 GMD | 1 GMD = 0.1239 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.1057 GHS | 1 GHS = 0.9044 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1212 GIP | 1 GIP = 8.2508 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.459 GEL | 1 GEL = 2.1786 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.1621 GTQ | 1 GTQ = 0.8605 |
Franc Guineen (GNF) | 1332.9327 GNF | 1 GNF = 0.0008 |
Guyana-Dollar (GYD) | 31.5057 GYD | 1 GYD = 0.0317 |
Haitianische Gourde (HTG) | 15.7543 HTG | 1 HTG = 0.0635 |
Honduranische Lempira (HNL) | 3.6803 HNL | 1 HNL = 0.2717 |
Chilenischer Peso (CLP) | 119.2473 CLP | 1 CLP = 0.0084 |
Irakischer Dinar (IQD) | 220.931 IQD | 1 IQD = 0.0045 |
Iranischer Rial (IRR) | 6362.5932 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 23.1605 JMD | 1 JMD = 0.0432 |
Jemen-Rial (YER) | 37.8628 YER | 1 YER = 0.0264 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1072 JOD | 1 JOD = 9.3284 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 611.6933 KHR | 1 KHR = 0.0016 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 15.0319 CVE | 1 CVE = 0.0665 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.5514 QAR | 1 QAR = 1.8136 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 71.1658 KZT | 1 KZT = 0.0141 |
Kenia-Schilling (KES) | 17.4052 KES | 1 KES = 0.0575 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 567.8443 COP | 1 COP = 0.0018 |
Komoren-Franc (KMF) | 66.9821 KMF | 1 KMF = 0.0149 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 99.0473 CRC | 1 CRC = 0.0101 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.046 KWD | 1 KWD = 21.7391 |
Kirgisischer Som (KGS) | 12.62 KGS | 1 KGS = 0.0792 |
Laotischer Kip (LAK) | 1777.2436 LAK | 1 LAK = 0.0006 |
Lesothischer Loti (LSL) | 2.3185 LSL | 1 LSL = 0.4313 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 228.0798 LBP | 1 LBP = 0.0044 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 23.0258 LRD | 1 LRD = 0.0434 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.7059 LYD | 1 LYD = 1.4166 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.2218 MOP | 1 MOP = 0.8185 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 601.954 MGA | 1 MGA = 0.0017 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 122.5414 MWK | 1 MWK = 0.0082 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.3364 MVR | 1 MVR = 0.428 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.4624 MAD | 1 MAD = 0.6838 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 6.6955 MUR | 1 MUR = 0.1494 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 443.0093 MNT | 1 MNT = 0.0023 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 9.5737 MZN | 1 MZN = 0.1045 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 268.0471 MMK | 1 MMK = 0.0037 |
Namibia-Dollar (NAD) | 2.3185 NAD | 1 NAD = 0.4313 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 18.369 NPR | 1 NPR = 0.0544 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 62.9041 NGN | 1 NGN = 0.0159 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 5.3898 NIO | 1 NIO = 0.1855 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0582 OMR | 1 OMR = 17.1821 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 27.7829 PKR | 1 PKR = 0.036 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1515 PAB | 1 PAB = 6.6007 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.5478 PGK | 1 PGK = 1.8255 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1053.5149 PYG | 1 PYG = 0.0009 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.5641 PEN | 1 PEN = 1.7727 |
Russischer Rubel (RUB) | 12.7374 RUB | 1 RUB = 0.0785 |
Ruanda-Franc (RWF) | 152.6147 RWF | 1 RWF = 0.0066 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.4007 WST | 1 WST = 2.4956 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.5682 SAR | 1 SAR = 1.7599 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 8.3875 MKD | 1 MKD = 0.1192 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 2.0951 SCR | 1 SCR = 0.4773 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 1786.7884 SLL | 1 SLL = 0.0006 |
Somalia-Schilling (SOS) | 87.1011 SOS | 1 SOS = 0.0115 |
VAE-Dirham (AED) | 0.5564 AED | 1 AED = 1.7973 |
Serbischer Dinar (RSD) | 16.0376 RSD | 1 RSD = 0.0624 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 89.4355 XAF | 1 XAF = 0.0112 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 88.4605 XOF | 1 XOF = 0.0113 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 67.898 SDG | 1 SDG = 0.0147 |
Suriname-Dollar (SRD) | 3.1181 SRD | 1 SRD = 0.3207 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 2.3185 SZL | 1 SZL = 0.4313 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 380.2286 SYP | 1 SYP = 0.0026 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.2354 SBD | 1 SBD = 0.8095 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 43.7763 LKR | 1 LKR = 0.0228 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.9628 TJS | 1 TJS = 0.5095 |
Tansania-Schilling (TZS) | 350.5796 TZS | 1 TZS = 0.0029 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 4.3415 TWD | 1 TWD = 0.2303 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.349 TOP | 1 TOP = 2.8653 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.024 TTD | 1 TTD = 0.9766 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.4444 TND | 1 TND = 2.2502 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.5287 TMT | 1 TMT = 1.8914 |
Uganda-Schilling (UGX) | 541.8567 UGX | 1 UGX = 0.0018 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 4.4316 UAH | 1 UAH = 0.2257 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 6.2471 UYU | 1 UYU = 0.1601 |
Usbekischer Som (UZS) | 1726.5179 UZS | 1 UZS = 0.0006 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 16.5704 VUV | 1 VUV = 0.0603 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 3458.42 VND | 1 VND = 0.0003 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.409 XCD | 1 XCD = 2.445 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9219 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1365 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0027 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |