BZD (Belize-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 27.01.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 BZD | Gegenkurs, BZD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.6754 AUD | 1 AUD = 1.4806 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.8685 BGN | 1 BGN = 1.1514 |
Brasilianischer Real (BRL) | 2.4215 BRL | 1 BRL = 0.413 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.6038 CAD | 1 CAD = 1.6562 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.4497 CHF | 1 CHF = 2.2237 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 3.1242 CNY | 1 CNY = 0.3201 |
Tschechische Krone (CZK) | 10.991 CZK | 1 CZK = 0.091 |
Dänische Krone (DKK) | 3.3036 DKK | 1 DKK = 0.3027 |
Euro (EUR) | 0.4441 EUR | 1 EUR = 2.2517 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.381 GBP | 1 GBP = 2.6247 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 3.6576 HKD | 1 HKD = 0.2734 |
Kroatische Kuna (HRK) | 3.3428 HRK | 1 HRK = 0.2992 |
Ungarischer Forint (HUF) | 177.4173 HUF | 1 HUF = 0.0056 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 6912.5786 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.6071 ILS | 1 ILS = 0.6222 |
Indische Rupie (INR) | 36.4762 INR | 1 INR = 0.0274 |
Isländische Krone (ISK) | 62.1276 ISK | 1 ISK = 0.0161 |
Japanischer Yen (JPY) | 63.0833 JPY | 1 JPY = 0.0159 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 607.2376 KRW | 1 KRW = 0.0016 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 9.362 MXN | 1 MXN = 0.1068 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.0529 MYR | 1 MYR = 0.4871 |
Norwegische Krone (NOK) | 4.6513 NOK | 1 NOK = 0.215 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.742 NZD | 1 NZD = 1.3477 |
Philippinischer Peso (PHP) | 25.5053 PHP | 1 PHP = 0.0392 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.0911 PLN | 1 PLN = 0.4782 |
Rumänischer Leu (RON) | 2.1969 RON | 1 RON = 0.4552 |
Schwedische Krone (SEK) | 4.7539 SEK | 1 SEK = 0.2104 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.6478 SGD | 1 SGD = 1.5437 |
Thailändischer Baht (THB) | 16.5447 THB | 1 THB = 0.0604 |
Türkische Lira (TRY) | 8.0935 TRY | 1 TRY = 0.1236 |
US-Dollar (USD) | 0.4659 USD | 1 USD = 2.1464 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.3494 XDR | 1 XDR = 2.862 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 7.4667 ZAR | 1 ZAR = 0.1339 |
Afghani (AFN) | 44.3489 AFN | 1 AFN = 0.0225 |
Albanischer Lek (ALL) | 54.592 ALL | 1 ALL = 0.0183 |
Algerischer Dinar (DZD) | 71.1438 DZD | 1 DZD = 0.0141 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 222.4899 AOA | 1 AOA = 0.0045 |
Argentinischer Peso (ARS) | 55.5101 ARS | 1 ARS = 0.018 |
Armenischer Dram (AMD) | 240.7667 AMD | 1 AMD = 0.0042 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.8908 AWG | 1 AWG = 1.1226 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.8472 AZN | 1 AZN = 1.1804 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.5004 BSD | 1 BSD = 1.9984 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1887 BHD | 1 BHD = 5.2994 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 43.1375 BDT | 1 BDT = 0.0232 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.9999 BBD | 1 BBD = 1.0001 |
Burundi-Franc (BIF) | 1002.8285 BIF | 1 BIF = 0.001 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.893 ANG | 1 ANG = 1.1198 |
Kongo-Franc (CDF) | 998.2743 CDF | 1 CDF = 0.001 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 27.4885 DOP | 1 DOP = 0.0364 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 88.8233 DJF | 1 DJF = 0.0113 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 9.106 EGP | 1 EGP = 0.1098 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 7.5075 ERN | 1 ERN = 0.1332 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 25.5012 ETB | 1 ETB = 0.0392 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.054 FJD | 1 FJD = 0.9488 |
CFP-Franc (XPF) | 53.6853 XPF | 1 XPF = 0.0186 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 26.6733 GMD | 1 GMD = 0.0375 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 3.6527 GHS | 1 GHS = 0.2738 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.4005 GIP | 1 GIP = 2.4969 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.5162 GEL | 1 GEL = 0.6595 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 3.839 GTQ | 1 GTQ = 0.2605 |
Franc Guineen (GNF) | 4403.4455 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyana-Dollar (GYD) | 104.0814 GYD | 1 GYD = 0.0096 |
Haitianische Gourde (HTG) | 52.0456 HTG | 1 HTG = 0.0192 |
Honduranische Lempira (HNL) | 12.1582 HNL | 1 HNL = 0.0822 |
Chilenischer Peso (CLP) | 393.9427 CLP | 1 CLP = 0.0025 |
Irakischer Dinar (IQD) | 729.8625 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Iranischer Rial (IRR) | 21019.3154 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 76.5124 JMD | 1 JMD = 0.0131 |
Jemen-Rial (YER) | 125.0825 YER | 1 YER = 0.008 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.3543 JOD | 1 JOD = 2.8225 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 2020.7759 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 49.6589 CVE | 1 CVE = 0.0201 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.8215 QAR | 1 QAR = 0.549 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 235.1016 KZT | 1 KZT = 0.0043 |
Kenia-Schilling (KES) | 57.4993 KES | 1 KES = 0.0174 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1875.9174 COP | 1 COP = 0.0005 |
Komoren-Franc (KMF) | 221.2805 KMF | 1 KMF = 0.0045 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 327.2105 CRC | 1 CRC = 0.0031 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1519 KWD | 1 KWD = 6.5833 |
Kirgisischer Som (KGS) | 41.691 KGS | 1 KGS = 0.024 |
Laotischer Kip (LAK) | 5871.2607 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesothischer Loti (LSL) | 7.6592 LSL | 1 LSL = 0.1306 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 753.4791 LBP | 1 LBP = 0.0013 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 76.0675 LRD | 1 LRD = 0.0131 |
Libyscher Dinar (LYD) | 2.3321 LYD | 1 LYD = 0.4288 |
Macau-Pataca (MOP) | 4.0364 MOP | 1 MOP = 0.2477 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1988.6014 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 404.825 MWK | 1 MWK = 0.0025 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 7.7184 MVR | 1 MVR = 0.1296 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 4.8312 MAD | 1 MAD = 0.207 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 22.1191 MUR | 1 MUR = 0.0452 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1463.5153 MNT | 1 MNT = 0.0007 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 31.6273 MZN | 1 MZN = 0.0316 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 885.514 MMK | 1 MMK = 0.0011 |
Namibia-Dollar (NAD) | 7.6592 NAD | 1 NAD = 0.1306 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 60.6835 NPR | 1 NPR = 0.0165 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 207.8087 NGN | 1 NGN = 0.0048 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 17.8055 NIO | 1 NIO = 0.0562 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1922 OMR | 1 OMR = 5.2029 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 91.7829 PKR | 1 PKR = 0.0109 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.5004 PAB | 1 PAB = 1.9984 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.8098 PGK | 1 PGK = 0.5525 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 3480.3673 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.8635 PEN | 1 PEN = 0.5366 |
Russischer Rubel (RUB) | 42.0789 RUB | 1 RUB = 0.0238 |
Ruanda-Franc (RWF) | 504.1743 RWF | 1 RWF = 0.002 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.3239 WST | 1 WST = 0.7553 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.8772 SAR | 1 SAR = 0.5327 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 27.7089 MKD | 1 MKD = 0.0361 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 6.9213 SCR | 1 SCR = 0.1445 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 5902.7927 SLL | 1 SLL = 0.0002 |
Somalia-Schilling (SOS) | 287.7451 SOS | 1 SOS = 0.0035 |
VAE-Dirham (AED) | 1.838 AED | 1 AED = 0.5441 |
Serbischer Dinar (RSD) | 52.9814 RSD | 1 RSD = 0.0189 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 295.457 XAF | 1 XAF = 0.0034 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 292.2361 XOF | 1 XOF = 0.0034 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 224.3061 SDG | 1 SDG = 0.0045 |
Suriname-Dollar (SRD) | 10.3008 SRD | 1 SRD = 0.0971 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 7.6592 SZL | 1 SZL = 0.1306 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1256.1143 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 4.0813 SBD | 1 SBD = 0.245 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 144.6184 LKR | 1 LKR = 0.0069 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 6.4844 TJS | 1 TJS = 0.1542 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1158.1665 TZS | 1 TZS = 0.0009 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 14.3424 TWD | 1 TWD = 0.0697 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.1531 TOP | 1 TOP = 0.8672 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 3.3829 TTD | 1 TTD = 0.2956 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.4682 TND | 1 TND = 0.6811 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.7465 TMT | 1 TMT = 0.5726 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1790.0651 UGX | 1 UGX = 0.0006 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 14.64 UAH | 1 UAH = 0.0683 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 20.6377 UYU | 1 UYU = 0.0485 |
Usbekischer Som (UZS) | 5703.6845 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 54.7415 VUV | 1 VUV = 0.0183 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 11425.1559 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.3512 XCD | 1 XCD = 0.7401 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9179 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |