JOD (Jordanischer Dinar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.02.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 JOD | Gegenkurs, JOD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 2.2508 AUD | 1 AUD = 0.4443 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.6613 BGN | 1 BGN = 0.3758 |
Brasilianischer Real (BRL) | 8.184 BRL | 1 BRL = 0.1222 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.0224 CAD | 1 CAD = 0.4945 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.2766 CHF | 1 CHF = 0.7833 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 10.2767 CNY | 1 CNY = 0.0973 |
Tschechische Krone (CZK) | 34.201 CZK | 1 CZK = 0.0292 |
Dänische Krone (DKK) | 10.1517 DKK | 1 DKK = 0.0985 |
Euro (EUR) | 1.3607 EUR | 1 EUR = 0.7349 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.1389 GBP | 1 GBP = 0.878 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 10.9759 HKD | 1 HKD = 0.0911 |
Ungarischer Forint (HUF) | 552.7881 HUF | 1 HUF = 0.0018 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 23015.4778 IDR | 1 IDR = 0 |
Israelischer Schekel (ILS) | 5.0185 ILS | 1 ILS = 0.1993 |
Indische Rupie (INR) | 123.5228 INR | 1 INR = 0.0081 |
Isländische Krone (ISK) | 199.4809 ISK | 1 ISK = 0.005 |
Japanischer Yen (JPY) | 214.8439 JPY | 1 JPY = 0.0047 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2045.5144 KRW | 1 KRW = 0.0005 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 29.0825 MXN | 1 MXN = 0.0344 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 6.2525 MYR | 1 MYR = 0.1599 |
Norwegische Krone (NOK) | 15.8632 NOK | 1 NOK = 0.063 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.4917 NZD | 1 NZD = 0.4013 |
Philippinischer Peso (PHP) | 81.9225 PHP | 1 PHP = 0.0122 |
Polnischer Zloty (PLN) | 5.724 PLN | 1 PLN = 0.1747 |
Rumänischer Leu (RON) | 6.7711 RON | 1 RON = 0.1477 |
Schwedische Krone (SEK) | 15.4059 SEK | 1 SEK = 0.0649 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.9082 SGD | 1 SGD = 0.5241 |
Thailändischer Baht (THB) | 47.6762 THB | 1 THB = 0.021 |
Türkische Lira (TRY) | 50.6029 TRY | 1 TRY = 0.0198 |
US-Dollar (USD) | 1.4098 USD | 1 USD = 0.7093 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.078 XDR | 1 XDR = 0.9276 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 26.2278 ZAR | 1 ZAR = 0.0381 |
Afghani (AFN) | 106.4291 AFN | 1 AFN = 0.0094 |
Albanischer Lek (ALL) | 134.7451 ALL | 1 ALL = 0.0074 |
Algerischer Dinar (DZD) | 190.1112 DZD | 1 DZD = 0.0053 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1288.1733 AOA | 1 AOA = 0.0008 |
Argentinischer Peso (ARS) | 1484.4184 ARS | 1 ARS = 0.0007 |
Armenischer Dram (AMD) | 558.9312 AMD | 1 AMD = 0.0018 |
Aruba-Florin (AWG) | 2.5142 AWG | 1 AWG = 0.3977 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.394 AZN | 1 AZN = 0.4177 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.4124 BSD | 1 BSD = 0.708 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.5323 BHD | 1 BHD = 1.8786 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 172.1758 BDT | 1 BDT = 0.0058 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.8207 BBD | 1 BBD = 0.3545 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.8249 BZD | 1 BZD = 0.354 |
Burundi-Franc (BIF) | 4124.5779 BIF | 1 BIF = 0.0002 |
Antillen-Gulden (ANG) | 2.5142 ANG | 1 ANG = 0.3977 |
Kongo-Franc (CDF) | 4017.0308 CDF | 1 CDF = 0.0002 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 86.8376 DOP | 1 DOP = 0.0115 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 250.8508 DJF | 1 DJF = 0.004 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 70.877 EGP | 1 EGP = 0.0141 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 21.1902 ERN | 1 ERN = 0.0472 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 178.409 ETB | 1 ETB = 0.0056 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 3.3295 FJD | 1 FJD = 0.3003 |
CFP-Franc (XPF) | 161.6992 XPF | 1 XPF = 0.0062 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 101.8372 GMD | 1 GMD = 0.0098 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 21.6052 GHS | 1 GHS = 0.0463 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.1364 GIP | 1 GIP = 0.88 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.9801 GEL | 1 GEL = 0.2512 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 10.9129 GTQ | 1 GTQ = 0.0916 |
Franc Guineen (GNF) | 12145.2415 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 295.882 GYD | 1 GYD = 0.0034 |
Haitianische Gourde (HTG) | 183.8961 HTG | 1 HTG = 0.0054 |
Honduranische Lempira (HNL) | 35.9451 HNL | 1 HNL = 0.0278 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1392.5489 CLP | 1 CLP = 0.0007 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1848.9026 IQD | 1 IQD = 0.0005 |
Iranischer Rial (IRR) | 59325.2385 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 221.2654 JMD | 1 JMD = 0.0045 |
Jemen-Rial (YER) | 350.6716 YER | 1 YER = 0.0029 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 5668.0477 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 149.8729 CVE | 1 CVE = 0.0067 |
Katar-Riyal (QAR) | 5.1484 QAR | 1 QAR = 0.1942 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 732.3555 KZT | 1 KZT = 0.0014 |
Kenia-Schilling (KES) | 182.2013 KES | 1 KES = 0.0055 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 5867.3872 COP | 1 COP = 0.0002 |
Komoren-Franc (KMF) | 666.4263 KMF | 1 KMF = 0.0015 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 708.829 CRC | 1 CRC = 0.0014 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.4357 KWD | 1 KWD = 2.2952 |
Kirgisischer Som (KGS) | 123.5184 KGS | 1 KGS = 0.0081 |
Laotischer Kip (LAK) | 30536.6071 LAK | 1 LAK = 0 |
Lesothischer Loti (LSL) | 26.3287 LSL | 1 LSL = 0.038 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 126202.952 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 276.8415 LRD | 1 LRD = 0.0036 |
Libyscher Dinar (LYD) | 6.9079 LYD | 1 LYD = 0.1448 |
Macau-Pataca (MOP) | 11.3361 MOP | 1 MOP = 0.0882 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 6626.8165 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 2425.6028 MWK | 1 MWK = 0.0004 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 21.7841 MVR | 1 MVR = 0.0459 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 14.1619 MAD | 1 MAD = 0.0706 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 65.679 MUR | 1 MUR = 0.0152 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 4864.3152 MNT | 1 MNT = 0.0002 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 89.3373 MZN | 1 MZN = 0.0112 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 2957.2849 MMK | 1 MMK = 0.0003 |
Namibia-Dollar (NAD) | 26.3287 NAD | 1 NAD = 0.038 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 195.7251 NPR | 1 NPR = 0.0051 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 2090.5257 NGN | 1 NGN = 0.0005 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 51.6959 NIO | 1 NIO = 0.0193 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.5436 OMR | 1 OMR = 1.8396 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 393.4768 PKR | 1 PKR = 0.0025 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.4124 PAB | 1 PAB = 0.708 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 5.8393 PGK | 1 PGK = 0.1713 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 11118.6606 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruanischer Sol (PEN) | 5.2456 PEN | 1 PEN = 0.1906 |
Russischer Rubel (RUB) | 138.4264 RUB | 1 RUB = 0.0072 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1963.318 RWF | 1 RWF = 0.0005 |
Samoanischer Tala (WST) | 4.1142 WST | 1 WST = 0.2431 |
Saudi-Riyal (SAR) | 5.2959 SAR | 1 SAR = 0.1888 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 83.2911 MKD | 1 MKD = 0.012 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 20.2493 SCR | 1 SCR = 0.0494 |
Somalia-Schilling (SOS) | 802.2754 SOS | 1 SOS = 0.0012 |
VAE-Dirham (AED) | 5.1875 AED | 1 AED = 0.1928 |
Serbischer Dinar (RSD) | 159.0818 RSD | 1 RSD = 0.0063 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 891.8123 XAF | 1 XAF = 0.0011 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 896.0178 XOF | 1 XOF = 0.0011 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 845.8476 SDG | 1 SDG = 0.0012 |
Suriname-Dollar (SRD) | 49.0963 SRD | 1 SRD = 0.0204 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 26.3287 SZL | 1 SZL = 0.038 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 18361.9671 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 12.611 SBD | 1 SBD = 0.0793 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 420.6248 LKR | 1 LKR = 0.0024 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 15.3989 TJS | 1 TJS = 0.0649 |
Tansania-Schilling (TZS) | 3573.3988 TZS | 1 TZS = 0.0003 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 46.4057 TWD | 1 TWD = 0.0215 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 3.4952 TOP | 1 TOP = 0.2861 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 9.5108 TTD | 1 TTD = 0.1051 |
Tunesischer Dinar (TND) | 4.512 TND | 1 TND = 0.2216 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 4.9359 TMT | 1 TMT = 0.2026 |
Uganda-Schilling (UGX) | 5190.6207 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 59.0742 UAH | 1 UAH = 0.0169 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 61.1027 UYU | 1 UYU = 0.0164 |
Usbekischer Som (UZS) | 18250.2668 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 163.845 VUV | 1 VUV = 0.0061 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 35397.4332 VND | 1 VND = 0 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 3.7997 XCD | 1 XCD = 0.2632 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9595 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |