PHP (Philippinischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.11.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 PHP | Gegenkurs, PHP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 2.5886 AUD | 1 AUD = 38.6309 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 3.113 BGN | 1 BGN = 32.1234 |
Brasilianischer Real (BRL) | 9.8784 BRL | 1 BRL = 10.1231 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.3839 CAD | 1 CAD = 41.9481 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.4945 CHF | 1 CHF = 66.912 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 12.2822 CNY | 1 CNY = 8.1419 |
Tschechische Krone (CZK) | 40.126 CZK | 1 CZK = 2.4921 |
Dänische Krone (DKK) | 11.8681 DKK | 1 DKK = 8.4259 |
Euro (EUR) | 1.5917 EUR | 1 EUR = 62.8259 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.3237 GBP | 1 GBP = 75.5458 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 13.322 HKD | 1 HKD = 7.5064 |
Ungarischer Forint (HUF) | 647.7159 HUF | 1 HUF = 0.1544 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 26858.0991 IDR | 1 IDR = 0.0037 |
Israelischer Schekel (ILS) | 6.412 ILS | 1 ILS = 15.5958 |
Indische Rupie (INR) | 144.5774 INR | 1 INR = 0.6917 |
Isländische Krone (ISK) | 236.6757 ISK | 1 ISK = 0.4225 |
Japanischer Yen (JPY) | 261.305 JPY | 1 JPY = 0.3827 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2379.9526 KRW | 1 KRW = 0.042 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 34.2372 MXN | 1 MXN = 2.9208 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 7.51 MYR | 1 MYR = 13.3156 |
Norwegische Krone (NOK) | 18.7592 NOK | 1 NOK = 5.3307 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.8608 NZD | 1 NZD = 34.9553 |
Polnischer Zloty (PLN) | 6.8862 PLN | 1 PLN = 14.5218 |
Rumänischer Leu (RON) | 7.9191 RON | 1 RON = 12.6277 |
Schwedische Krone (SEK) | 18.4572 SEK | 1 SEK = 5.4179 |
Singapur-Dollar (SGD) | 2.2679 SGD | 1 SGD = 44.0937 |
Thailändischer Baht (THB) | 58.4254 THB | 1 THB = 1.7116 |
Türkische Lira (TRY) | 58.8729 TRY | 1 TRY = 1.6986 |
US-Dollar (USD) | 1.7135 USD | 1 USD = 58.3601 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.293 XDR | 1 XDR = 77.3395 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 30.0569 ZAR | 1 ZAR = 3.327 |
Afghani (AFN) | 115.1821 AFN | 1 AFN = 0.8682 |
Albanischer Lek (ALL) | 155.2263 ALL | 1 ALL = 0.6442 |
Algerischer Dinar (DZD) | 229.0689 DZD | 1 DZD = 0.4365 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1566.8098 AOA | 1 AOA = 0.0638 |
Argentinischer Peso (ARS) | 1704.5879 ARS | 1 ARS = 0.0587 |
Armenischer Dram (AMD) | 666.4341 AMD | 1 AMD = 0.1501 |
Aruba-Florin (AWG) | 3.0682 AWG | 1 AWG = 32.5924 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.9219 AZN | 1 AZN = 34.2243 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.7238 BSD | 1 BSD = 58.0114 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.6495 BHD | 1 BHD = 153.9646 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 205.1327 BDT | 1 BDT = 0.4875 |
Barbados-Dollar (BBD) | 3.4443 BBD | 1 BBD = 29.0335 |
Belize-Dollar (BZD) | 3.4446 BZD | 1 BZD = 29.0309 |
Burundi-Franc (BIF) | 4967.9336 BIF | 1 BIF = 0.0201 |
Antillen-Gulden (ANG) | 3.0682 ANG | 1 ANG = 32.5924 |
Kongo-Franc (CDF) | 4896.4002 CDF | 1 CDF = 0.0204 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 103.4095 DOP | 1 DOP = 0.967 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 306.1418 DJF | 1 DJF = 0.3266 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 84.293 EGP | 1 EGP = 1.1863 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 25.8544 ERN | 1 ERN = 3.8678 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 207.0271 ETB | 1 ETB = 0.483 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 3.9105 FJD | 1 FJD = 25.5722 |
CFP-Franc (XPF) | 188.6152 XPF | 1 XPF = 0.5302 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 122.4735 GMD | 1 GMD = 0.8165 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 27.8846 GHS | 1 GHS = 3.5862 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.3273 GIP | 1 GIP = 75.3409 |
Georgischer Lari (GEL) | 4.6712 GEL | 1 GEL = 21.4078 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 13.3176 GTQ | 1 GTQ = 7.5089 |
Franc Guineen (GNF) | 14763.0611 GNF | 1 GNF = 0.0068 |
Guyana-Dollar (GYD) | 358.14 GYD | 1 GYD = 0.2792 |
Haitianische Gourde (HTG) | 226.0365 HTG | 1 HTG = 0.4424 |
Honduranische Lempira (HNL) | 42.9495 HNL | 1 HNL = 2.3283 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1657.4143 CLP | 1 CLP = 0.0603 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2256.4247 IQD | 1 IQD = 0.0443 |
Iranischer Rial (IRR) | 72403.4645 IRR | 1 IRR = 0.0014 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 271.6907 JMD | 1 JMD = 0.3681 |
Jemen-Rial (YER) | 430.7213 YER | 1 YER = 0.2322 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.2222 JOD | 1 JOD = 81.8197 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 6988.1574 KHR | 1 KHR = 0.0143 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 174.7876 CVE | 1 CVE = 0.5721 |
Katar-Riyal (QAR) | 6.2834 QAR | 1 QAR = 15.915 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 841.3923 KZT | 1 KZT = 0.1189 |
Kenia-Schilling (KES) | 221.507 KES | 1 KES = 0.4515 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 7582.3885 COP | 1 COP = 0.0132 |
Komoren-Franc (KMF) | 779.9028 KMF | 1 KMF = 0.1282 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 877.8385 CRC | 1 CRC = 0.1139 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.5277 KWD | 1 KWD = 189.5016 |
Kirgisischer Som (KGS) | 147.8972 KGS | 1 KGS = 0.6761 |
Laotischer Kip (LAK) | 37676.9953 LAK | 1 LAK = 0.0027 |
Lesothischer Loti (LSL) | 30.3985 LSL | 1 LSL = 3.2896 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 154330.7692 LBP | 1 LBP = 0.0006 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 329.2525 LRD | 1 LRD = 0.3037 |
Libyscher Dinar (LYD) | 8.2871 LYD | 1 LYD = 12.0669 |
Macau-Pataca (MOP) | 13.8032 MOP | 1 MOP = 7.2447 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 7908.1592 MGA | 1 MGA = 0.0126 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 2959.1445 MWK | 1 MWK = 0.0338 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 26.5735 MVR | 1 MVR = 3.7631 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 16.9594 MAD | 1 MAD = 5.8964 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 79.2252 MUR | 1 MUR = 1.2622 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 5869.8069 MNT | 1 MNT = 0.017 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 109.0618 MZN | 1 MZN = 0.9169 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 3609.1024 MMK | 1 MMK = 0.0277 |
Namibia-Dollar (NAD) | 30.3985 NAD | 1 NAD = 3.2896 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 231.8886 NPR | 1 NPR = 0.4312 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 2790.4033 NGN | 1 NGN = 0.0358 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 63.0902 NIO | 1 NIO = 1.585 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.6633 OMR | 1 OMR = 150.7613 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 478.9449 PKR | 1 PKR = 0.2088 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.7238 PAB | 1 PAB = 58.0114 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 7.0101 PGK | 1 PGK = 14.2651 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 13569.8343 PYG | 1 PYG = 0.0074 |
Peruanischer Sol (PEN) | 6.4897 PEN | 1 PEN = 15.409 |
Russischer Rubel (RUB) | 167.2962 RUB | 1 RUB = 0.5977 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2323.4511 RWF | 1 RWF = 0.043 |
Samoanischer Tala (WST) | 4.8886 WST | 1 WST = 20.4558 |
Saudi-Riyal (SAR) | 6.474 SAR | 1 SAR = 15.4464 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 97.1339 MKD | 1 MKD = 1.0295 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 25.1101 SCR | 1 SCR = 3.9825 |
Somalia-Schilling (SOS) | 979.1128 SOS | 1 SOS = 0.1021 |
VAE-Dirham (AED) | 6.331 AED | 1 AED = 15.7953 |
Serbischer Dinar (RSD) | 185.408 RSD | 1 RSD = 0.5394 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1039.8031 XAF | 1 XAF = 0.0962 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1035.2425 XOF | 1 XOF = 0.0966 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1032.2066 SDG | 1 SDG = 0.0969 |
Suriname-Dollar (SRD) | 59.3738 SRD | 1 SRD = 1.6842 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 30.3985 SZL | 1 SZL = 3.2896 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 22409.2483 SYP | 1 SYP = 0.0045 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 14.9501 SBD | 1 SBD = 6.6889 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 504.9201 LKR | 1 LKR = 0.1981 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 18.2391 TJS | 1 TJS = 5.4827 |
Tansania-Schilling (TZS) | 4654.4484 TZS | 1 TZS = 0.0215 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 55.0418 TWD | 1 TWD = 1.8168 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 4.1707 TOP | 1 TOP = 23.9768 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 11.6274 TTD | 1 TTD = 8.6004 |
Tunesischer Dinar (TND) | 5.3352 TND | 1 TND = 18.7434 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 6.024 TMT | 1 TMT = 16.6003 |
Uganda-Schilling (UGX) | 6302.1831 UGX | 1 UGX = 0.0159 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 71.1555 UAH | 1 UAH = 1.4054 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 71.3643 UYU | 1 UYU = 1.4013 |
Usbekischer Som (UZS) | 22023.0516 UZS | 1 UZS = 0.0045 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 204.8708 VUV | 1 VUV = 0.4881 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 43558.4021 VND | 1 VND = 0.0023 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 4.6544 XCD | 1 XCD = 21.485 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9272 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2021 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0602 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.006 EUR |