CZK (Tschechische Krone) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 16.03.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 CZK | Gegenkurs, CZK |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.0667 AUD | 1 AUD = 14.9925 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.2462 BRL | 1 BRL = 4.0617 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0644 CAD | 1 CAD = 15.528 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.037 CHF | 1 CHF = 27.027 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.324 CNY | 1 CNY = 3.0864 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.3058 DKK | 1 DKK = 3.2701 |
| Euro (EUR) | 0.0409 EUR | 1 EUR = 24.4499 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0354 GBP | 1 GBP = 28.2486 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.3678 HKD | 1 HKD = 2.7189 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 16.0102 HUF | 1 HUF = 0.0625 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 796.1783 IDR | 1 IDR = 0.0013 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.1469 ILS | 1 ILS = 6.8074 |
| Indische Rupie (INR) | 4.3412 INR | 1 INR = 0.2304 |
| Isländische Krone (ISK) | 5.9014 ISK | 1 ISK = 0.1695 |
| Japanischer Yen (JPY) | 7.485 JPY | 1 JPY = 0.1336 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 70.0771 KRW | 1 KRW = 0.0143 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 0.8368 MXN | 1 MXN = 1.195 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.1851 MYR | 1 MYR = 5.4025 |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.4568 NOK | 1 NOK = 2.1891 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0806 NZD | 1 NZD = 12.4069 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 2.8005 PHP | 1 PHP = 0.3571 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.1746 PLN | 1 PLN = 5.7274 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.2085 RON | 1 RON = 4.7962 |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.4401 SEK | 1 SEK = 2.2722 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.0601 SGD | 1 SGD = 16.6389 |
| Thailändischer Baht (THB) | 1.513 THB | 1 THB = 0.6609 |
| Türkische Lira (TRY) | 2.0765 TRY | 1 TRY = 0.4816 |
| US-Dollar (USD) | 0.047 USD | 1 USD = 21.2766 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0345 XDR | 1 XDR = 28.9855 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.7886 ZAR | 1 ZAR = 1.2681 |
| Afghani (AFN) | 3.0773 AFN | 1 AFN = 0.325 |
| Albanischer Lek (ALL) | 3.9579 ALL | 1 ALL = 0.2527 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 6.2956 DZD | 1 DZD = 0.1588 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 44.405 AOA | 1 AOA = 0.0225 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 68.4463 ARS | 1 ARS = 0.0146 |
| Armenischer Dram (AMD) | 18.2083 AMD | 1 AMD = 0.0549 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.0867 AWG | 1 AWG = 11.534 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0825 AZN | 1 AZN = 12.1212 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.0487 BSD | 1 BSD = 20.5339 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0183 BHD | 1 BHD = 54.6448 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 5.9249 BDT | 1 BDT = 0.1688 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.0973 BBD | 1 BBD = 10.2775 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.0974 BZD | 1 BZD = 10.2669 |
| Burundi-Franc (BIF) | 143.8435 BIF | 1 BIF = 0.007 |
| Kongo-Franc (CDF) | 103.6914 CDF | 1 CDF = 0.0096 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 2.9264 DOP | 1 DOP = 0.3417 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 8.646 DJF | 1 DJF = 0.1157 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.3319 EGP | 1 EGP = 0.4288 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.7305 ERN | 1 ERN = 1.3689 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 7.4761 ETB | 1 ETB = 0.1338 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1082 FJD | 1 FJD = 9.2421 |
| CFP-Franc (XPF) | 4.9068 XPF | 1 XPF = 0.2038 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 3.5953 GMD | 1 GMD = 0.2781 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.5184 GHS | 1 GHS = 1.929 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0361 GIP | 1 GIP = 27.7008 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.1287 GEL | 1 GEL = 7.77 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.3729 GTQ | 1 GTQ = 2.6817 |
| Franc Guineen (GNF) | 425.5319 GNF | 1 GNF = 0.0024 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 10.1256 GYD | 1 GYD = 0.0988 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 6.3512 HTG | 1 HTG = 0.1575 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 1.2874 HNL | 1 HNL = 0.7768 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 42.4268 CLP | 1 CLP = 0.0236 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 63.7511 IQD | 1 IQD = 0.0157 |
| Iranischer Rial (IRR) | 64102.5641 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 7.5466 JMD | 1 JMD = 0.1325 |
| Jemen-Rial (YER) | 11.5902 YER | 1 YER = 0.0863 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0345 JOD | 1 JOD = 28.9855 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 194.8938 KHR | 1 KHR = 0.0051 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 4.5475 CVE | 1 CVE = 0.2199 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.1774 QAR | 1 QAR = 5.637 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 24.2131 KZT | 1 KZT = 0.0413 |
| Kenia-Schilling (KES) | 6.2751 KES | 1 KES = 0.1594 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 182.9826 COP | 1 COP = 0.0055 |
| Komoren-Franc (KMF) | 20.2881 KMF | 1 KMF = 0.0493 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 22.8519 CRC | 1 CRC = 0.0438 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0149 KWD | 1 KWD = 67.1141 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 4.2573 KGS | 1 KGS = 0.2349 |
| Laotischer Kip (LAK) | 1037.3444 LAK | 1 LAK = 0.001 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 0.777 LSL | 1 LSL = 1.287 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 4347.8261 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 8.9087 LRD | 1 LRD = 0.1122 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.3067 LYD | 1 LYD = 3.2605 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.3923 MOP | 1 MOP = 2.5491 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 203.4588 MGA | 1 MGA = 0.0049 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 83.612 MWK | 1 MWK = 0.012 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.7508 MVR | 1 MVR = 1.3319 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.4458 MAD | 1 MAD = 2.2432 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 2.2501 MUR | 1 MUR = 0.4444 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 173.6111 MNT | 1 MNT = 0.0058 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 3.0987 MZN | 1 MZN = 0.3227 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 101.9264 MMK | 1 MMK = 0.0098 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 0.777 NAD | 1 NAD = 1.287 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 7.0862 NPR | 1 NPR = 0.1411 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 66.2252 NGN | 1 NGN = 0.0151 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 1.7818 NIO | 1 NIO = 0.5612 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0187 OMR | 1 OMR = 53.4759 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 13.5925 PKR | 1 PKR = 0.0736 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0487 PAB | 1 PAB = 20.5339 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2162 PGK | 1 PGK = 4.6253 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 313.2832 PYG | 1 PYG = 0.0032 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.1633 PEN | 1 PEN = 6.1237 |
| Russischer Rubel (RUB) | 3.7546 RUB | 1 RUB = 0.2663 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 70.7214 RWF | 1 RWF = 0.0141 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.1348 WST | 1 WST = 7.4184 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.1826 SAR | 1 SAR = 5.4765 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 2.533 MKD | 1 MKD = 0.3948 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 0.6653 SCR | 1 SCR = 1.5031 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 27.6518 SOS | 1 SOS = 0.0362 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.1788 AED | 1 AED = 5.5928 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 4.8368 RSD | 1 RSD = 0.2067 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 27.0563 XAF | 1 XAF = 0.037 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 26.8601 XOF | 1 XOF = 0.0372 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 29.1392 SDG | 1 SDG = 0.0343 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 1.8317 SRD | 1 SRD = 0.5459 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.777 SZL | 1 SZL = 1.287 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 5.3795 SYP | 1 SYP = 0.1859 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.3981 SBD | 1 SBD = 2.5119 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 15.0534 LKR | 1 LKR = 0.0664 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.4572 TJS | 1 TJS = 2.1872 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 122.6843 TZS | 1 TZS = 0.0082 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.5276 TWD | 1 TWD = 0.6546 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1182 TOP | 1 TOP = 8.4602 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.3274 TTD | 1 TTD = 3.0544 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.139 TND | 1 TND = 7.1942 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.1701 TMT | 1 TMT = 5.8789 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 175.2541 UGX | 1 UGX = 0.0057 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 2.0982 UAH | 1 UAH = 0.4766 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 1.8694 UYU | 1 UYU = 0.5349 |
| Usbekischer Som (UZS) | 592.0663 UZS | 1 UZS = 0.0017 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 5.6619 VUV | 1 VUV = 0.1766 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 1267.7485 VND | 1 VND = 0.0008 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.131 XCD | 1 XCD = 7.6336 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.866 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1595 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.1077 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |