CZK (Tschechische Krone) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 13.02.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 CZK | Gegenkurs, CZK |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0659 AUD | 1 AUD = 15.1745 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.078 BGN | 1 BGN = 12.8205 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.2384 BRL | 1 BRL = 4.1946 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0592 CAD | 1 CAD = 16.8919 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0377 CHF | 1 CHF = 26.5252 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.3022 CNY | 1 CNY = 3.3091 |
Dänische Krone (DKK) | 0.2974 DKK | 1 DKK = 3.3625 |
Euro (EUR) | 0.0399 EUR | 1 EUR = 25.0627 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0332 GBP | 1 GBP = 30.1205 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.3221 HKD | 1 HKD = 3.1046 |
Ungarischer Forint (HUF) | 16.0643 HUF | 1 HUF = 0.0622 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 676.59 IDR | 1 IDR = 0.0015 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.1486 ILS | 1 ILS = 6.7295 |
Indische Rupie (INR) | 3.5932 INR | 1 INR = 0.2783 |
Isländische Krone (ISK) | 5.8384 ISK | 1 ISK = 0.1713 |
Japanischer Yen (JPY) | 6.3492 JPY | 1 JPY = 0.1575 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 60.0601 KRW | 1 KRW = 0.0166 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 0.8496 MXN | 1 MXN = 1.177 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.1849 MYR | 1 MYR = 5.4083 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.4651 NOK | 1 NOK = 2.1501 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0733 NZD | 1 NZD = 13.6426 |
Philippinischer Peso (PHP) | 2.4043 PHP | 1 PHP = 0.4159 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.1664 PLN | 1 PLN = 6.0096 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.1985 RON | 1 RON = 5.0378 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.4505 SEK | 1 SEK = 2.2198 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.056 SGD | 1 SGD = 17.8571 |
Thailändischer Baht (THB) | 1.4109 THB | 1 THB = 0.7088 |
Türkische Lira (TRY) | 1.4927 TRY | 1 TRY = 0.6699 |
US-Dollar (USD) | 0.0414 USD | 1 USD = 24.1546 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0317 XDR | 1 XDR = 31.5457 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.7634 ZAR | 1 ZAR = 1.3099 |
Afghani (AFN) | 3.1119 AFN | 1 AFN = 0.3213 |
Albanischer Lek (ALL) | 3.9398 ALL | 1 ALL = 0.2538 |
Algerischer Dinar (DZD) | 5.5586 DZD | 1 DZD = 0.1799 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 37.6648 AOA | 1 AOA = 0.0265 |
Argentinischer Peso (ARS) | 43.4028 ARS | 1 ARS = 0.023 |
Armenischer Dram (AMD) | 16.3425 AMD | 1 AMD = 0.0612 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.0735 AWG | 1 AWG = 13.6054 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.07 AZN | 1 AZN = 14.2857 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0413 BSD | 1 BSD = 24.2131 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0156 BHD | 1 BHD = 64.1026 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 5.0342 BDT | 1 BDT = 0.1986 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.0825 BBD | 1 BBD = 12.1212 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.0826 BZD | 1 BZD = 12.1065 |
Burundi-Franc (BIF) | 120.5982 BIF | 1 BIF = 0.0083 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.0735 ANG | 1 ANG = 13.6054 |
Kongo-Franc (CDF) | 117.4536 CDF | 1 CDF = 0.0085 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 2.539 DOP | 1 DOP = 0.3939 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 7.3346 DJF | 1 DJF = 0.1363 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.0724 EGP | 1 EGP = 0.4825 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.6196 ERN | 1 ERN = 1.6139 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 5.2165 ETB | 1 ETB = 0.1917 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.0974 FJD | 1 FJD = 10.2669 |
CFP-Franc (XPF) | 4.7279 XPF | 1 XPF = 0.2115 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 2.9776 GMD | 1 GMD = 0.3358 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.6317 GHS | 1 GHS = 1.583 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0332 GIP | 1 GIP = 30.1205 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1164 GEL | 1 GEL = 8.5911 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.3191 GTQ | 1 GTQ = 3.1338 |
Franc Guineen (GNF) | 355.1136 GNF | 1 GNF = 0.0028 |
Guyana-Dollar (GYD) | 8.6513 GYD | 1 GYD = 0.1156 |
Haitianische Gourde (HTG) | 5.3769 HTG | 1 HTG = 0.186 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.051 HNL | 1 HNL = 0.9515 |
Chilenischer Peso (CLP) | 40.7166 CLP | 1 CLP = 0.0246 |
Irakischer Dinar (IQD) | 54.0599 IQD | 1 IQD = 0.0185 |
Iranischer Rial (IRR) | 1734.6054 IRR | 1 IRR = 0.0006 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 6.4696 JMD | 1 JMD = 0.1546 |
Jemen-Rial (YER) | 10.2533 YER | 1 YER = 0.0975 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0292 JOD | 1 JOD = 34.2466 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 165.7275 KHR | 1 KHR = 0.006 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 4.3821 CVE | 1 CVE = 0.2282 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.1505 QAR | 1 QAR = 6.6445 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 21.4133 KZT | 1 KZT = 0.0467 |
Kenia-Schilling (KES) | 5.3274 KES | 1 KES = 0.1877 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 171.556 COP | 1 COP = 0.0058 |
Komoren-Franc (KMF) | 19.4856 KMF | 1 KMF = 0.0513 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 20.7254 CRC | 1 CRC = 0.0482 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0127 KWD | 1 KWD = 78.7402 |
Kirgisischer Som (KGS) | 3.6115 KGS | 1 KGS = 0.2769 |
Laotischer Kip (LAK) | 892.8571 LAK | 1 LAK = 0.0011 |
Lesothischer Loti (LSL) | 0.7698 LSL | 1 LSL = 1.299 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 3690.0369 LBP | 1 LBP = 0.0003 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 8.0945 LRD | 1 LRD = 0.1235 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.202 LYD | 1 LYD = 4.9505 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.3315 MOP | 1 MOP = 3.0166 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 193.7609 MGA | 1 MGA = 0.0052 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 70.922 MWK | 1 MWK = 0.0141 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.6369 MVR | 1 MVR = 1.5701 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.4141 MAD | 1 MAD = 2.4149 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 1.9204 MUR | 1 MUR = 0.5207 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 142.2273 MNT | 1 MNT = 0.007 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 2.6121 MZN | 1 MZN = 0.3828 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 86.4678 MMK | 1 MMK = 0.0116 |
Namibia-Dollar (NAD) | 0.7698 NAD | 1 NAD = 1.299 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 5.7228 NPR | 1 NPR = 0.1747 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 61.1247 NGN | 1 NGN = 0.0164 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 1.5115 NIO | 1 NIO = 0.6616 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0159 OMR | 1 OMR = 62.8931 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 11.5048 PKR | 1 PKR = 0.0869 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0413 PAB | 1 PAB = 24.2131 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.1707 PGK | 1 PGK = 5.8582 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 325.0975 PYG | 1 PYG = 0.0031 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.1534 PEN | 1 PEN = 6.5189 |
Russischer Rubel (RUB) | 4.0474 RUB | 1 RUB = 0.2471 |
Ruanda-Franc (RWF) | 57.4053 RWF | 1 RWF = 0.0174 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.1203 WST | 1 WST = 8.3126 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.1548 SAR | 1 SAR = 6.4599 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 2.4353 MKD | 1 MKD = 0.4106 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.5921 SCR | 1 SCR = 1.6889 |
Somalia-Schilling (SOS) | 23.4577 SOS | 1 SOS = 0.0426 |
VAE-Dirham (AED) | 0.1517 AED | 1 AED = 6.592 |
Serbischer Dinar (RSD) | 4.6514 RSD | 1 RSD = 0.215 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 26.0756 XAF | 1 XAF = 0.0384 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 26.1986 XOF | 1 XOF = 0.0382 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 24.7317 SDG | 1 SDG = 0.0404 |
Suriname-Dollar (SRD) | 1.4355 SRD | 1 SRD = 0.6966 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.7698 SZL | 1 SZL = 1.299 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 536.8839 SYP | 1 SYP = 0.0019 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.3687 SBD | 1 SBD = 2.7122 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 12.2986 LKR | 1 LKR = 0.0813 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.4502 TJS | 1 TJS = 2.2212 |
Tansania-Schilling (TZS) | 104.4823 TZS | 1 TZS = 0.0096 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.3569 TWD | 1 TWD = 0.737 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.1022 TOP | 1 TOP = 9.7847 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.2781 TTD | 1 TTD = 3.5958 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.1319 TND | 1 TND = 7.5815 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.1443 TMT | 1 TMT = 6.93 |
Uganda-Schilling (UGX) | 151.7681 UGX | 1 UGX = 0.0066 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 1.7273 UAH | 1 UAH = 0.5789 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 1.7866 UYU | 1 UYU = 0.5597 |
Usbekischer Som (UZS) | 533.6179 UZS | 1 UZS = 0.0019 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 4.7906 VUV | 1 VUV = 0.2087 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1034.9824 VND | 1 VND = 0.001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1111 XCD | 1 XCD = 9.0009 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9686 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1997 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0606 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |