CZK (Tschechische Krone) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.07.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 CZK | Gegenkurs, CZK |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0721 AUD | 1 AUD = 13.8696 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.0793 BGN | 1 BGN = 12.6103 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.2636 BRL | 1 BRL = 3.7936 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0649 CAD | 1 CAD = 15.4083 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0377 CHF | 1 CHF = 26.5252 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.3396 CNY | 1 CNY = 2.9446 |
Dänische Krone (DKK) | 0.3025 DKK | 1 DKK = 3.3058 |
Euro (EUR) | 0.0405 EUR | 1 EUR = 24.6914 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0351 GBP | 1 GBP = 28.49 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.3719 HKD | 1 HKD = 2.6889 |
Ungarischer Forint (HUF) | 16.2153 HUF | 1 HUF = 0.0617 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 768.0492 IDR | 1 IDR = 0.0013 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.1579 ILS | 1 ILS = 6.3331 |
Indische Rupie (INR) | 4.0662 INR | 1 INR = 0.2459 |
Isländische Krone (ISK) | 5.7813 ISK | 1 ISK = 0.173 |
Japanischer Yen (JPY) | 6.9667 JPY | 1 JPY = 0.1435 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 65.1466 KRW | 1 KRW = 0.0153 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 0.8873 MXN | 1 MXN = 1.127 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.2015 MYR | 1 MYR = 4.9628 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.4796 NOK | 1 NOK = 2.0851 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0789 NZD | 1 NZD = 12.6743 |
Philippinischer Peso (PHP) | 2.6759 PHP | 1 PHP = 0.3737 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.1726 PLN | 1 PLN = 5.7937 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.2059 RON | 1 RON = 4.8567 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.4521 SEK | 1 SEK = 2.2119 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0607 SGD | 1 SGD = 16.4745 |
Thailändischer Baht (THB) | 1.5378 THB | 1 THB = 0.6503 |
Türkische Lira (TRY) | 1.9024 TRY | 1 TRY = 0.5257 |
US-Dollar (USD) | 0.0474 USD | 1 USD = 21.097 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0345 XDR | 1 XDR = 28.9855 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.8503 ZAR | 1 ZAR = 1.1761 |
Afghani (AFN) | 3.3195 AFN | 1 AFN = 0.3013 |
Albanischer Lek (ALL) | 3.9432 ALL | 1 ALL = 0.2536 |
Algerischer Dinar (DZD) | 6.1218 DZD | 1 DZD = 0.1634 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 43.1593 AOA | 1 AOA = 0.0232 |
Argentinischer Peso (ARS) | 56.2114 ARS | 1 ARS = 0.0178 |
Armenischer Dram (AMD) | 18.0343 AMD | 1 AMD = 0.0554 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.0843 AWG | 1 AWG = 11.8624 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0802 AZN | 1 AZN = 12.4688 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0473 BSD | 1 BSD = 21.1416 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0178 BHD | 1 BHD = 56.1798 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 5.8055 BDT | 1 BDT = 0.1723 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.0946 BBD | 1 BBD = 10.5708 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.0947 BZD | 1 BZD = 10.5597 |
Burundi-Franc (BIF) | 139.2758 BIF | 1 BIF = 0.0072 |
Kongo-Franc (CDF) | 135.9434 CDF | 1 CDF = 0.0074 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 2.805 DOP | 1 DOP = 0.3565 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 8.4062 DJF | 1 DJF = 0.119 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.3449 EGP | 1 EGP = 0.4265 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.7102 ERN | 1 ERN = 1.4081 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 6.3747 ETB | 1 ETB = 0.1569 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1075 FJD | 1 FJD = 9.3023 |
CFP-Franc (XPF) | 4.8077 XPF | 1 XPF = 0.208 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 3.4292 GMD | 1 GMD = 0.2916 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.4876 GHS | 1 GHS = 2.0509 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0346 GIP | 1 GIP = 28.9017 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.1274 GEL | 1 GEL = 7.8493 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.3635 GTQ | 1 GTQ = 2.751 |
Franc Guineen (GNF) | 408.4967 GNF | 1 GNF = 0.0024 |
Guyana-Dollar (GYD) | 9.8445 GYD | 1 GYD = 0.1016 |
Haitianische Gourde (HTG) | 6.1679 HTG | 1 HTG = 0.1621 |
Honduranische Lempira (HNL) | 1.2335 HNL | 1 HNL = 0.8107 |
Chilenischer Peso (CLP) | 44.405 CLP | 1 CLP = 0.0225 |
Irakischer Dinar (IQD) | 61.9579 IQD | 1 IQD = 0.0161 |
Iranischer Rial (IRR) | 1988.0716 IRR | 1 IRR = 0.0005 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 7.5546 JMD | 1 JMD = 0.1324 |
Jemen-Rial (YER) | 11.4534 YER | 1 YER = 0.0873 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0335 JOD | 1 JOD = 29.8507 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 189.2506 KHR | 1 KHR = 0.0053 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 4.4555 CVE | 1 CVE = 0.2244 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.1724 QAR | 1 QAR = 5.8005 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 24.5942 KZT | 1 KZT = 0.0407 |
Kenia-Schilling (KES) | 6.1058 KES | 1 KES = 0.1638 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 193.2367 COP | 1 COP = 0.0052 |
Komoren-Franc (KMF) | 19.8531 KMF | 1 KMF = 0.0504 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 23.7699 CRC | 1 CRC = 0.0421 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0145 KWD | 1 KWD = 68.9655 |
Kirgisischer Som (KGS) | 4.1317 KGS | 1 KGS = 0.242 |
Laotischer Kip (LAK) | 1015.2284 LAK | 1 LAK = 0.001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 0.8418 LSL | 1 LSL = 1.1879 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4237.2881 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 9.3721 LRD | 1 LRD = 0.1067 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.2557 LYD | 1 LYD = 3.9108 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.3827 MOP | 1 MOP = 2.613 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 206.4836 MGA | 1 MGA = 0.0048 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 81.3008 MWK | 1 MWK = 0.0123 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.7299 MVR | 1 MVR = 1.3701 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.4272 MAD | 1 MAD = 2.3408 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 2.1262 MUR | 1 MUR = 0.4703 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 169.4915 MNT | 1 MNT = 0.0059 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 2.9938 MZN | 1 MZN = 0.334 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 99.0982 MMK | 1 MMK = 0.0101 |
Namibia-Dollar (NAD) | 0.8418 NAD | 1 NAD = 1.1879 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 6.4943 NPR | 1 NPR = 0.154 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 72.5689 NGN | 1 NGN = 0.0138 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 1.7324 NIO | 1 NIO = 0.5772 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0182 OMR | 1 OMR = 54.9451 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 13.4807 PKR | 1 PKR = 0.0742 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0473 PAB | 1 PAB = 21.1416 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.2021 PGK | 1 PGK = 4.948 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 376.3643 PYG | 1 PYG = 0.0027 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.168 PEN | 1 PEN = 5.9524 |
Russischer Rubel (RUB) | 3.7142 RUB | 1 RUB = 0.2692 |
Ruanda-Franc (RWF) | 68.1199 RWF | 1 RWF = 0.0147 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.1334 WST | 1 WST = 7.4963 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.1775 SAR | 1 SAR = 5.6338 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 2.4755 MKD | 1 MKD = 0.404 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.6845 SCR | 1 SCR = 1.4609 |
Somalia-Schilling (SOS) | 26.8853 SOS | 1 SOS = 0.0372 |
VAE-Dirham (AED) | 0.1738 AED | 1 AED = 5.7537 |
Serbischer Dinar (RSD) | 4.727 RSD | 1 RSD = 0.2116 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 26.5041 XAF | 1 XAF = 0.0377 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 26.3435 XOF | 1 XOF = 0.038 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 28.3407 SDG | 1 SDG = 0.0353 |
Suriname-Dollar (SRD) | 1.775 SRD | 1 SRD = 0.5634 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.8418 SZL | 1 SZL = 1.1879 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 615.3089 SYP | 1 SYP = 0.0016 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.4261 SBD | 1 SBD = 2.3469 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 14.1965 LKR | 1 LKR = 0.0704 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.4662 TJS | 1 TJS = 2.145 |
Tansania-Schilling (TZS) | 123.533 TZS | 1 TZS = 0.0081 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 1.3826 TWD | 1 TWD = 0.7233 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.115 TOP | 1 TOP = 8.6957 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.3176 TTD | 1 TTD = 3.1486 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.1367 TND | 1 TND = 7.3153 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.1654 TMT | 1 TMT = 6.0459 |
Uganda-Schilling (UGX) | 169.9235 UGX | 1 UGX = 0.0059 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 1.971 UAH | 1 UAH = 0.5074 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 1.9023 UYU | 1 UYU = 0.5257 |
Usbekischer Som (UZS) | 597.7286 UZS | 1 UZS = 0.0017 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 5.5475 VUV | 1 VUV = 0.1803 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 1236.2468 VND | 1 VND = 0.0008 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.1273 XCD | 1 XCD = 7.8555 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.854 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1592 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.073 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0058 EUR |