CLP (Chilenischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 08.12.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 CLP | Gegenkurs, CLP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1617 AUD | 1 AUD = 618.4292 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1916 BGN | 1 BGN = 521.9207 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.6223 BRL | 1 BRL = 160.6942 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1458 CAD | 1 CAD = 685.8711 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.091 CHF | 1 CHF = 1098.9011 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.753 CNY | 1 CNY = 132.8021 |
Tschechische Krone (CZK) | 2.46 CZK | 1 CZK = 40.6504 |
Dänische Krone (DKK) | 0.7306 DKK | 1 DKK = 136.8738 |
Euro (EUR) | 0.098 EUR | 1 EUR = 1020.4082 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0812 GBP | 1 GBP = 1231.5271 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.8068 HKD | 1 HKD = 123.9465 |
Ungarischer Forint (HUF) | 40.5941 HUF | 1 HUF = 2.4634 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1643.2866 IDR | 1 IDR = 0.0609 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.3728 ILS | 1 ILS = 268.2403 |
Indische Rupie (INR) | 8.7813 INR | 1 INR = 11.3878 |
Isländische Krone (ISK) | 14.2741 ISK | 1 ISK = 7.0057 |
Japanischer Yen (JPY) | 15.6062 JPY | 1 JPY = 6.4077 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 147.2172 KRW | 1 KRW = 0.6793 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2.0918 MXN | 1 MXN = 47.8057 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.4583 MYR | 1 MYR = 218.1977 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.1506 NOK | 1 NOK = 86.9112 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1775 NZD | 1 NZD = 563.3803 |
Philippinischer Peso (PHP) | 6 PHP | 1 PHP = 16.6667 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.4181 PLN | 1 PLN = 239.1772 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.4876 RON | 1 RON = 205.0861 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.129 SEK | 1 SEK = 88.574 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1389 SGD | 1 SGD = 719.9424 |
Thailändischer Baht (THB) | 3.5235 THB | 1 THB = 28.3809 |
Türkische Lira (TRY) | 3.6083 TRY | 1 TRY = 27.7139 |
US-Dollar (USD) | 0.1037 USD | 1 USD = 964.3202 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0788 XDR | 1 XDR = 1269.0355 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.8721 ZAR | 1 ZAR = 53.416 |
Afghani (AFN) | 6.9855 AFN | 1 AFN = 14.3154 |
Albanischer Lek (ALL) | 9.5338 ALL | 1 ALL = 10.489 |
Algerischer Dinar (DZD) | 13.6857 DZD | 1 DZD = 7.3069 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 93.6786 AOA | 1 AOA = 1.0675 |
Argentinischer Peso (ARS) | 103.7975 ARS | 1 ARS = 0.9634 |
Armenischer Dram (AMD) | 40.308 AMD | 1 AMD = 2.4809 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.183 AWG | 1 AWG = 546.4481 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1743 AZN | 1 AZN = 573.7235 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1028 BSD | 1 BSD = 972.7626 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0388 BHD | 1 BHD = 2577.3196 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 12.237 BDT | 1 BDT = 8.1719 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.2055 BBD | 1 BBD = 486.618 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.2055 BZD | 1 BZD = 486.618 |
Burundi-Franc (BIF) | 299.1245 BIF | 1 BIF = 0.3343 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.183 ANG | 1 ANG = 546.4481 |
Kongo-Franc (CDF) | 292.6829 CDF | 1 CDF = 0.3417 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 6.1803 DOP | 1 DOP = 16.1804 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 18.2628 DJF | 1 DJF = 5.4756 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 5.0944 EGP | 1 EGP = 19.6294 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.5423 ERN | 1 ERN = 64.8382 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 12.7706 ETB | 1 ETB = 7.8305 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2364 FJD | 1 FJD = 423.0118 |
CFP-Franc (XPF) | 11.5792 XPF | 1 XPF = 8.6362 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 7.3783 GMD | 1 GMD = 13.5533 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 1.5729 GHS | 1 GHS = 63.5768 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.081 GIP | 1 GIP = 1234.5679 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.2838 GEL | 1 GEL = 352.3608 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.7933 GTQ | 1 GTQ = 126.0557 |
Franc Guineen (GNF) | 879.5138 GNF | 1 GNF = 0.1137 |
Guyana-Dollar (GYD) | 21.3876 GYD | 1 GYD = 4.6756 |
Haitianische Gourde (HTG) | 13.4104 HTG | 1 HTG = 7.4569 |
Honduranische Lempira (HNL) | 2.5825 HNL | 1 HNL = 38.7222 |
Irakischer Dinar (IQD) | 134.6101 IQD | 1 IQD = 0.7429 |
Iranischer Rial (IRR) | 4321.8552 IRR | 1 IRR = 0.0231 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 16.1449 JMD | 1 JMD = 6.1939 |
Jemen-Rial (YER) | 25.6919 YER | 1 YER = 3.8923 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0728 JOD | 1 JOD = 1373.6264 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 413.3065 KHR | 1 KHR = 0.242 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 10.7306 CVE | 1 CVE = 9.3191 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.3743 QAR | 1 QAR = 267.1654 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 52.9944 KZT | 1 KZT = 1.887 |
Kenia-Schilling (KES) | 13.3167 KES | 1 KES = 7.5094 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 455.4712 COP | 1 COP = 0.2196 |
Komoren-Franc (KMF) | 47.9719 KMF | 1 KMF = 2.0846 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 51.9316 CRC | 1 CRC = 1.9256 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0315 KWD | 1 KWD = 3174.6032 |
Kirgisischer Som (KGS) | 8.926 KGS | 1 KGS = 11.2032 |
Laotischer Kip (LAK) | 2248.6289 LAK | 1 LAK = 0.0445 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.858 LSL | 1 LSL = 53.8213 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 9213.4831 LBP | 1 LBP = 0.0109 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 18.3459 LRD | 1 LRD = 5.4508 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.5004 LYD | 1 LYD = 199.8401 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.8241 MOP | 1 MOP = 121.3445 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 480.8444 MGA | 1 MGA = 0.208 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 176.5973 MWK | 1 MWK = 0.5663 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.5861 MVR | 1 MVR = 63.0477 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.0284 MAD | 1 MAD = 97.2384 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 4.7613 MUR | 1 MUR = 21.0027 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 351.4788 MNT | 1 MNT = 0.2845 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 6.5064 MZN | 1 MZN = 15.3695 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 215.2984 MMK | 1 MMK = 0.4645 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.858 NAD | 1 NAD = 53.8213 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 13.8999 NPR | 1 NPR = 7.1943 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 171.7877 NGN | 1 NGN = 0.5821 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.7637 NIO | 1 NIO = 26.5696 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0396 OMR | 1 OMR = 2525.2525 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 28.5582 PKR | 1 PKR = 3.5016 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1028 PAB | 1 PAB = 972.7626 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.4211 PGK | 1 PGK = 237.4733 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 800.7813 PYG | 1 PYG = 0.1249 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.3844 PEN | 1 PEN = 260.1457 |
Russischer Rubel (RUB) | 11.2684 RUB | 1 RUB = 8.8744 |
Ruanda-Franc (RWF) | 139.8522 RWF | 1 RWF = 0.715 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.2833 WST | 1 WST = 352.9827 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.3863 SAR | 1 SAR = 258.8662 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 5.9674 MKD | 1 MKD = 16.7577 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.4591 SCR | 1 SCR = 68.5354 |
Somalia-Schilling (SOS) | 58.4101 SOS | 1 SOS = 1.712 |
VAE-Dirham (AED) | 0.3777 AED | 1 AED = 264.7604 |
Serbischer Dinar (RSD) | 11.3726 RSD | 1 RSD = 8.7931 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 63.8298 XAF | 1 XAF = 1.5667 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 63.4184 XOF | 1 XOF = 1.5768 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 61.5723 SDG | 1 SDG = 1.6241 |
Suriname-Dollar (SRD) | 3.6251 SRD | 1 SRD = 27.5854 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.858 SZL | 1 SZL = 53.8213 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1336.8112 SYP | 1 SYP = 0.0748 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.9183 SBD | 1 SBD = 108.8969 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 29.8834 LKR | 1 LKR = 3.3463 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.1106 TJS | 1 TJS = 90.0414 |
Tansania-Schilling (TZS) | 270.4485 TZS | 1 TZS = 0.3698 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 3.3465 TWD | 1 TWD = 29.882 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.2502 TOP | 1 TOP = 399.6803 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.6898 TTD | 1 TTD = 144.9696 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.3227 TND | 1 TND = 309.8853 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.3594 TMT | 1 TMT = 278.2415 |
Uganda-Schilling (UGX) | 378.9279 UGX | 1 UGX = 0.2639 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 4.2763 UAH | 1 UAH = 23.3847 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 4.4384 UYU | 1 UYU = 22.5306 |
Usbekischer Som (UZS) | 1321.16 UZS | 1 UZS = 0.0757 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 11.929 VUV | 1 VUV = 8.3829 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 2606.2083 VND | 1 VND = 0.0384 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2777 XCD | 1 XCD = 360.1008 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9488 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |