TOP (Tongaischer Paanga) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 07.02.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 TOP | Gegenkurs, TOP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.644 AUD | 1 AUD = 1.5528 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.7614 BGN | 1 BGN = 1.3134 |
Brasilianischer Real (BRL) | 2.3415 BRL | 1 BRL = 0.4271 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.5786 CAD | 1 CAD = 1.7283 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.3652 CHF | 1 CHF = 2.7382 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.9402 CNY | 1 CNY = 0.3401 |
Tschechische Krone (CZK) | 9.785 CZK | 1 CZK = 0.1022 |
Dänische Krone (DKK) | 2.9044 DKK | 1 DKK = 0.3443 |
Euro (EUR) | 0.3893 EUR | 1 EUR = 2.5687 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.3259 GBP | 1 GBP = 3.0684 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 3.1402 HKD | 1 HKD = 0.3185 |
Ungarischer Forint (HUF) | 158.1542 HUF | 1 HUF = 0.0063 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 6584.7914 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.4358 ILS | 1 ILS = 0.6965 |
Indische Rupie (INR) | 35.3402 INR | 1 INR = 0.0283 |
Isländische Krone (ISK) | 57.072 ISK | 1 ISK = 0.0175 |
Japanischer Yen (JPY) | 61.4674 JPY | 1 JPY = 0.0163 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 585.2273 KRW | 1 KRW = 0.0017 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 8.3206 MXN | 1 MXN = 0.1202 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.7888 MYR | 1 MYR = 0.559 |
Norwegische Krone (NOK) | 4.5385 NOK | 1 NOK = 0.2203 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.7129 NZD | 1 NZD = 1.4027 |
Philippinischer Peso (PHP) | 23.4382 PHP | 1 PHP = 0.0427 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.6377 PLN | 1 PLN = 0.6106 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.9372 RON | 1 RON = 0.5162 |
Schwedische Krone (SEK) | 4.4077 SEK | 1 SEK = 0.2269 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.5459 SGD | 1 SGD = 1.8318 |
Thailändischer Baht (THB) | 13.6403 THB | 1 THB = 0.0733 |
Türkische Lira (TRY) | 14.4776 TRY | 1 TRY = 0.0691 |
US-Dollar (USD) | 0.4034 USD | 1 USD = 2.4789 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.3084 XDR | 1 XDR = 3.2425 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 7.5038 ZAR | 1 ZAR = 0.1333 |
Afghani (AFN) | 30.4497 AFN | 1 AFN = 0.0328 |
Albanischer Lek (ALL) | 38.5509 ALL | 1 ALL = 0.0259 |
Algerischer Dinar (DZD) | 54.3913 DZD | 1 DZD = 0.0184 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 368.5499 AOA | 1 AOA = 0.0027 |
Argentinischer Peso (ARS) | 424.6962 ARS | 1 ARS = 0.0024 |
Armenischer Dram (AMD) | 159.9118 AMD | 1 AMD = 0.0063 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.7193 AWG | 1 AWG = 1.3902 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.6849 AZN | 1 AZN = 1.4601 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.4041 BSD | 1 BSD = 2.4746 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1523 BHD | 1 BHD = 6.566 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 49.26 BDT | 1 BDT = 0.0203 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.807 BBD | 1 BBD = 1.2392 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.8082 BZD | 1 BZD = 1.2373 |
Burundi-Franc (BIF) | 1180.0531 BIF | 1 BIF = 0.0008 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.7193 ANG | 1 ANG = 1.3902 |
Kongo-Franc (CDF) | 1149.2835 CDF | 1 CDF = 0.0009 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 24.8445 DOP | 1 DOP = 0.0403 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 71.7691 DJF | 1 DJF = 0.0139 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 20.2781 EGP | 1 EGP = 0.0493 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 6.0626 ERN | 1 ERN = 0.1649 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 51.0433 ETB | 1 ETB = 0.0196 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.9526 FJD | 1 FJD = 1.0498 |
CFP-Franc (XPF) | 46.2626 XPF | 1 XPF = 0.0216 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 29.1359 GMD | 1 GMD = 0.0343 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 6.1813 GHS | 1 GHS = 0.1618 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.3251 GIP | 1 GIP = 3.076 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.1387 GEL | 1 GEL = 0.8782 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 3.1222 GTQ | 1 GTQ = 0.3203 |
Franc Guineen (GNF) | 3474.7869 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
Guyana-Dollar (GYD) | 84.6527 GYD | 1 GYD = 0.0118 |
Haitianische Gourde (HTG) | 52.6132 HTG | 1 HTG = 0.019 |
Honduranische Lempira (HNL) | 10.284 HNL | 1 HNL = 0.0972 |
Chilenischer Peso (CLP) | 398.4121 CLP | 1 CLP = 0.0025 |
Irakischer Dinar (IQD) | 528.9761 IQD | 1 IQD = 0.0019 |
Iranischer Rial (IRR) | 16973.1136 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 63.3047 JMD | 1 JMD = 0.0158 |
Jemen-Rial (YER) | 100.3281 YER | 1 YER = 0.01 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.2861 JOD | 1 JOD = 3.4953 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1621.644 KHR | 1 KHR = 0.0006 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 42.8791 CVE | 1 CVE = 0.0233 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.473 QAR | 1 QAR = 0.6789 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 209.5289 KZT | 1 KZT = 0.0048 |
Kenia-Schilling (KES) | 52.1283 KES | 1 KES = 0.0192 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1678.6756 COP | 1 COP = 0.0006 |
Komoren-Franc (KMF) | 190.6664 KMF | 1 KMF = 0.0052 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 202.7979 CRC | 1 CRC = 0.0049 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1246 KWD | 1 KWD = 8.0257 |
Kirgisischer Som (KGS) | 35.3389 KGS | 1 KGS = 0.0283 |
Laotischer Kip (LAK) | 8736.6071 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 7.5327 LSL | 1 LSL = 0.1328 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 36107.0111 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 79.2051 LRD | 1 LRD = 0.0126 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.9764 LYD | 1 LYD = 0.506 |
Macau-Pataca (MOP) | 3.2433 MOP | 1 MOP = 0.3083 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1895.9504 MGA | 1 MGA = 0.0005 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 693.9716 MWK | 1 MWK = 0.0014 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 6.2325 MVR | 1 MVR = 0.1604 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 4.0518 MAD | 1 MAD = 0.2468 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 18.7909 MUR | 1 MUR = 0.0532 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1391.6939 MNT | 1 MNT = 0.0007 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 25.5596 MZN | 1 MZN = 0.0391 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 846.0873 MMK | 1 MMK = 0.0012 |
Namibia-Dollar (NAD) | 7.5327 NAD | 1 NAD = 0.1328 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 55.9975 NPR | 1 NPR = 0.0179 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 598.1051 NGN | 1 NGN = 0.0017 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 14.7904 NIO | 1 NIO = 0.0676 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1555 OMR | 1 OMR = 6.4309 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 112.5748 PKR | 1 PKR = 0.0089 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.4041 PAB | 1 PAB = 2.4746 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.6707 PGK | 1 PGK = 0.5986 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 3181.0793 PYG | 1 PYG = 0.0003 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.5008 PEN | 1 PEN = 0.6663 |
Russischer Rubel (RUB) | 39.6042 RUB | 1 RUB = 0.0252 |
Ruanda-Franc (RWF) | 561.7107 RWF | 1 RWF = 0.0018 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.1771 WST | 1 WST = 0.8495 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.5152 SAR | 1 SAR = 0.66 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 23.8298 MKD | 1 MKD = 0.042 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 5.7934 SCR | 1 SCR = 0.1726 |
Somalia-Schilling (SOS) | 229.5332 SOS | 1 SOS = 0.0044 |
VAE-Dirham (AED) | 1.4841 AED | 1 AED = 0.6738 |
Serbischer Dinar (RSD) | 45.5137 RSD | 1 RSD = 0.022 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 255.1499 XAF | 1 XAF = 0.0039 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 256.3532 XOF | 1 XOF = 0.0039 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 241.9993 SDG | 1 SDG = 0.0041 |
Suriname-Dollar (SRD) | 14.0466 SRD | 1 SRD = 0.0712 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 7.5327 SZL | 1 SZL = 0.1328 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 5253.4092 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 3.608 SBD | 1 SBD = 0.2772 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 120.3419 LKR | 1 LKR = 0.0083 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 4.4057 TJS | 1 TJS = 0.227 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1022.3592 TZS | 1 TZS = 0.001 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 13.2768 TWD | 1 TWD = 0.0753 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 2.7211 TTD | 1 TTD = 0.3675 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.2909 TND | 1 TND = 0.7747 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.4122 TMT | 1 TMT = 0.7081 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1485.0508 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 16.9013 UAH | 1 UAH = 0.0592 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 17.4816 UYU | 1 UYU = 0.0572 |
Usbekischer Som (UZS) | 5221.4514 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 46.8765 VUV | 1 VUV = 0.0213 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 10127.3028 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.0871 XCD | 1 XCD = 0.9199 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9595 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2036 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0644 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |