USD (US-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 22.01.2021.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 USD | Gegenkurs, USD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.2859 AUD | 1 AUD = 0.7777 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.6084 BGN | 1 BGN = 0.6217 |
Brasilianischer Real (BRL) | 5.273 BRL | 1 BRL = 0.1896 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.2623 CAD | 1 CAD = 0.7922 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.8859 CHF | 1 CHF = 1.1288 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 6.4603 CNY | 1 CNY = 0.1548 |
Tschechische Krone (CZK) | 21.461 CZK | 1 CZK = 0.0466 |
Dänische Krone (DKK) | 6.1177 DKK | 1 DKK = 0.1635 |
Euro (EUR) | 0.8224 EUR | 1 EUR = 1.216 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.7288 GBP | 1 GBP = 1.3721 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 7.7505 HKD | 1 HKD = 0.129 |
Kroatische Kuna (HRK) | 6.2206 HRK | 1 HRK = 0.1608 |
Ungarischer Forint (HUF) | 293.946 HUF | 1 HUF = 0.0034 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 13999.3477 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 3.2715 ILS | 1 ILS = 0.3057 |
Indische Rupie (INR) | 72.9767 INR | 1 INR = 0.0137 |
Isländische Krone (ISK) | 128.9569 ISK | 1 ISK = 0.0078 |
Japanischer Yen (JPY) | 103.3966 JPY | 1 JPY = 0.0097 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1100 KRW | 1 KRW = 0.0009 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 19.617 MXN | 1 MXN = 0.051 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 4.0302 MYR | 1 MYR = 0.2481 |
Norwegische Krone (NOK) | 8.4326 NOK | 1 NOK = 0.1186 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.3862 NZD | 1 NZD = 0.7214 |
Philippinischer Peso (PHP) | 48.0402 PHP | 1 PHP = 0.0208 |
Polnischer Zloty (PLN) | 3.7246 PLN | 1 PLN = 0.2685 |
Rumänischer Leu (RON) | 4.0084 RON | 1 RON = 0.2495 |
Russischer Rubel (RUB) | 73.7238 RUB | 1 RUB = 0.0136 |
Schwedische Krone (SEK) | 8.2925 SEK | 1 SEK = 0.1206 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.3225 SGD | 1 SGD = 0.7561 |
Thailändischer Baht (THB) | 29.9304 THB | 1 THB = 0.0334 |
Türkische Lira (TRY) | 7.3648 TRY | 1 TRY = 0.1358 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.6943 XDR | 1 XDR = 1.4403 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 14.7905 ZAR | 1 ZAR = 0.0676 |
Afghani (AFN) | 77.1146 AFN | 1 AFN = 0.013 |
Albanischer Lek (ALL) | 100.6189 ALL | 1 ALL = 0.0099 |
Algerischer Dinar (DZD) | 132.1409 DZD | 1 DZD = 0.0076 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 649.1531 AOA | 1 AOA = 0.0015 |
Argentinischer Peso (ARS) | 84.1608 ARS | 1 ARS = 0.0119 |
Armenischer Dram (AMD) | 521.2776 AMD | 1 AMD = 0.0019 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.7862 AWG | 1 AWG = 0.5598 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.6988 AZN | 1 AZN = 0.5887 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.0035 BSD | 1 BSD = 0.9965 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3775 BHD | 1 BHD = 2.649 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 84.4024 BDT | 1 BDT = 0.0118 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.002 BBD | 1 BBD = 0.4995 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.0068 BZD | 1 BZD = 0.4983 |
Burundi-Franc (BIF) | 1936.9134 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.7862 ANG | 1 ANG = 0.5598 |
Kongo-Franc (CDF) | 1956.3355 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 58.0702 DOP | 1 DOP = 0.0172 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 178.1144 DJF | 1 DJF = 0.0056 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 15.7454 EGP | 1 EGP = 0.0635 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 15.0498 ERN | 1 ERN = 0.0664 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 39.3059 ETB | 1 ETB = 0.0254 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.0824 FJD | 1 FJD = 0.4802 |
CFP-Franc (XPF) | 96.8719 XPF | 1 XPF = 0.0103 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 51.4776 GMD | 1 GMD = 0.0194 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 5.8302 GHS | 1 GHS = 0.1715 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.7352 GIP | 1 GIP = 1.3602 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.2745 GEL | 1 GEL = 0.3054 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 7.8068 GTQ | 1 GTQ = 0.1281 |
Franc Guineen (GNF) | 10023.8206 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 208.0764 GYD | 1 GYD = 0.0048 |
Haitianische Gourde (HTG) | 71.8528 HTG | 1 HTG = 0.0139 |
Honduranische Lempira (HNL) | 24.0594 HNL | 1 HNL = 0.0416 |
Chilenischer Peso (CLP) | 712.2801 CLP | 1 CLP = 0.0014 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1462.1202 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Iranischer Rial (IRR) | 42146.5043 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 140.8479 JMD | 1 JMD = 0.0071 |
Jemen-Rial (YER) | 250.6541 YER | 1 YER = 0.004 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.7104 JOD | 1 JOD = 1.4077 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 4024.9437 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 90.1798 CVE | 1 CVE = 0.0111 |
Katar-Riyal (QAR) | 3.6523 QAR | 1 QAR = 0.2738 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 422.7103 KZT | 1 KZT = 0.0024 |
Kenia-Schilling (KES) | 109.4781 KES | 1 KES = 0.0091 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 3420.0797 COP | 1 COP = 0.0003 |
Komoren-Franc (KMF) | 402.042 KMF | 1 KMF = 0.0025 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 611.2504 CRC | 1 CRC = 0.0016 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3051 KWD | 1 KWD = 3.2776 |
Kirgisischer Som (KGS) | 82.9347 KGS | 1 KGS = 0.0121 |
Laotischer Kip (LAK) | 9294.4998 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 14.7397 LSL | 1 LSL = 0.0678 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1510.6997 LBP | 1 LBP = 0.0007 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 163.5622 LRD | 1 LRD = 0.0061 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.3328 LYD | 1 LYD = 0.7503 |
Macau-Pataca (MOP) | 8.0138 MOP | 1 MOP = 0.1248 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3837.1178 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 765.098 MWK | 1 MWK = 0.0013 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 15.473 MVR | 1 MVR = 0.0646 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 8.9087 MAD | 1 MAD = 0.1122 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 39.6867 MUR | 1 MUR = 0.0252 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2827.5362 MNT | 1 MNT = 0.0004 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 74.4566 MZN | 1 MZN = 0.0134 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1330.5847 MMK | 1 MMK = 0.0008 |
Namibia-Dollar (NAD) | 14.7397 NAD | 1 NAD = 0.0678 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 117.3053 NPR | 1 NPR = 0.0085 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 382.0043 NGN | 1 NGN = 0.0026 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 34.8201 NIO | 1 NIO = 0.0287 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.3862 OMR | 1 OMR = 2.5893 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 160.3003 PKR | 1 PKR = 0.0062 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.0035 PAB | 1 PAB = 0.9965 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.616 PGK | 1 PGK = 0.2765 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 6896.2082 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruanischer Sol (PEN) | 3.6239 PEN | 1 PEN = 0.2759 |
Ruanda-Franc (RWF) | 990.3553 RWF | 1 RWF = 0.001 |
Samoanischer Tala (WST) | 2.5922 WST | 1 WST = 0.3858 |
Saudi-Riyal (SAR) | 3.7644 SAR | 1 SAR = 0.2656 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 50.2729 MKD | 1 MKD = 0.0199 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 20.9785 SCR | 1 SCR = 0.0477 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 10123.1132 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somalia-Schilling (SOS) | 576.9862 SOS | 1 SOS = 0.0017 |
VAE-Dirham (AED) | 3.6856 AED | 1 AED = 0.2713 |
Serbischer Dinar (RSD) | 96.0525 RSD | 1 RSD = 0.0104 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 530.8187 XAF | 1 XAF = 0.0019 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 532.9277 XOF | 1 XOF = 0.0019 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 55.1697 SDG | 1 SDG = 0.0181 |
Suriname-Dollar (SRD) | 14.0636 SRD | 1 SRD = 0.0711 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 14.7397 SZL | 1 SZL = 0.0678 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 1260.1879 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 8.2037 SBD | 1 SBD = 0.1219 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 185.6327 LKR | 1 LKR = 0.0054 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 11.3671 TJS | 1 TJS = 0.088 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2322.619 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 28.1803 TWD | 1 TWD = 0.0355 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 2.3452 TOP | 1 TOP = 0.4264 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 6.7213 TTD | 1 TTD = 0.1488 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.6917 TND | 1 TND = 0.3715 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.5021 TMT | 1 TMT = 0.2855 |
Uganda-Schilling (UGX) | 3662.2867 UGX | 1 UGX = 0.0003 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 28.3981 UAH | 1 UAH = 0.0352 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 42.286 UYU | 1 UYU = 0.0236 |
Usbekischer Som (UZS) | 10463.6763 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 106.5961 VUV | 1 VUV = 0.0094 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 23151.0248 VND | 1 VND = 0 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.7094 XCD | 1 XCD = 0.3691 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8264 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1291 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9278 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |