SGD (Singapur-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 23.01.2021.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 SGD | Gegenkurs, SGD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.9764 AUD | 1 AUD = 1.0242 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.2111 BGN | 1 BGN = 0.8257 |
Brasilianischer Real (BRL) | 4.0717 BRL | 1 BRL = 0.2456 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.9569 CAD | 1 CAD = 1.045 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.6671 CHF | 1 CHF = 1.499 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.8789 CNY | 1 CNY = 0.205 |
Tschechische Krone (CZK) | 16.193 CZK | 1 CZK = 0.0618 |
Dänische Krone (DKK) | 4.6068 DKK | 1 DKK = 0.2171 |
Euro (EUR) | 0.6192 EUR | 1 EUR = 1.615 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.5514 GBP | 1 GBP = 1.8136 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 5.8353 HKD | 1 HKD = 0.1714 |
Kroatische Kuna (HRK) | 4.6841 HRK | 1 HRK = 0.2135 |
Ungarischer Forint (HUF) | 221.4276 HUF | 1 HUF = 0.0045 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 10562.9485 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.4703 ILS | 1 ILS = 0.4048 |
Indische Rupie (INR) | 54.9698 INR | 1 INR = 0.0182 |
Isländische Krone (ISK) | 97.2202 ISK | 1 ISK = 0.0103 |
Japanischer Yen (JPY) | 78.1402 JPY | 1 JPY = 0.0128 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 832.545 KRW | 1 KRW = 0.0012 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 15.0074 MXN | 1 MXN = 0.0666 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.0438 MYR | 1 MYR = 0.3285 |
Norwegische Krone (NOK) | 6.3979 NOK | 1 NOK = 0.1563 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.0492 NZD | 1 NZD = 0.9531 |
Philippinischer Peso (PHP) | 36.1887 PHP | 1 PHP = 0.0276 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.8113 PLN | 1 PLN = 0.3557 |
Rumänischer Leu (RON) | 3.0183 RON | 1 RON = 0.3313 |
Russischer Rubel (RUB) | 56.4118 RUB | 1 RUB = 0.0177 |
Schwedische Krone (SEK) | 6.2425 SEK | 1 SEK = 0.1602 |
Thailändischer Baht (THB) | 22.5919 THB | 1 THB = 0.0443 |
Türkische Lira (TRY) | 5.5857 TRY | 1 TRY = 0.179 |
US-Dollar (USD) | 0.7528 USD | 1 USD = 1.3284 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5219 XDR | 1 XDR = 1.9161 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 11.3795 ZAR | 1 ZAR = 0.0879 |
Afghani (AFN) | 58.1854 AFN | 1 AFN = 0.0172 |
Albanischer Lek (ALL) | 75.9201 ALL | 1 ALL = 0.0132 |
Algerischer Dinar (DZD) | 99.7045 DZD | 1 DZD = 0.01 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 489.8064 AOA | 1 AOA = 0.002 |
Argentinischer Peso (ARS) | 63.502 ARS | 1 ARS = 0.0157 |
Armenischer Dram (AMD) | 393.3204 AMD | 1 AMD = 0.0025 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.3477 AWG | 1 AWG = 0.742 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.2818 AZN | 1 AZN = 0.7802 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.7571 BSD | 1 BSD = 1.3208 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2849 BHD | 1 BHD = 3.51 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 63.6843 BDT | 1 BDT = 0.0157 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.5105 BBD | 1 BBD = 0.662 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.5142 BZD | 1 BZD = 0.6604 |
Burundi-Franc (BIF) | 1461.4621 BIF | 1 BIF = 0.0007 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.3477 ANG | 1 ANG = 0.742 |
Kongo-Franc (CDF) | 1476.1167 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 43.8158 DOP | 1 DOP = 0.0228 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 134.3929 DJF | 1 DJF = 0.0074 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 11.8804 EGP | 1 EGP = 0.0842 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 11.3555 ERN | 1 ERN = 0.0881 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 29.6575 ETB | 1 ETB = 0.0337 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.5712 FJD | 1 FJD = 0.6365 |
CFP-Franc (XPF) | 73.0929 XPF | 1 XPF = 0.0137 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 38.8414 GMD | 1 GMD = 0.0257 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.3991 GHS | 1 GHS = 0.2273 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.5547 GIP | 1 GIP = 1.8028 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.4707 GEL | 1 GEL = 0.4047 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.8905 GTQ | 1 GTQ = 0.1698 |
Franc Guineen (GNF) | 7563.2882 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 157.0002 GYD | 1 GYD = 0.0064 |
Haitianische Gourde (HTG) | 54.2152 HTG | 1 HTG = 0.0184 |
Honduranische Lempira (HNL) | 18.1536 HNL | 1 HNL = 0.0551 |
Chilenischer Peso (CLP) | 537.4378 CLP | 1 CLP = 0.0019 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1103.2157 IQD | 1 IQD = 0.0009 |
Iranischer Rial (IRR) | 31800.8641 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 106.2742 JMD | 1 JMD = 0.0094 |
Jemen-Rial (YER) | 189.1264 YER | 1 YER = 0.0053 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.5361 JOD | 1 JOD = 1.8653 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 3036.9467 KHR | 1 KHR = 0.0003 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 68.0435 CVE | 1 CVE = 0.0147 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.7558 QAR | 1 QAR = 0.3629 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 318.9482 KZT | 1 KZT = 0.0031 |
Kenia-Schilling (KES) | 82.6047 KES | 1 KES = 0.0121 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 2580.5578 COP | 1 COP = 0.0004 |
Komoren-Franc (KMF) | 303.3533 KMF | 1 KMF = 0.0033 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 461.2076 CRC | 1 CRC = 0.0022 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2302 KWD | 1 KWD = 4.344 |
Kirgisischer Som (KGS) | 62.5768 KGS | 1 KGS = 0.016 |
Laotischer Kip (LAK) | 7012.9926 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 11.1216 LSL | 1 LSL = 0.0899 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1139.8705 LBP | 1 LBP = 0.0009 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 123.4128 LRD | 1 LRD = 0.0081 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.0057 LYD | 1 LYD = 0.9943 |
Macau-Pataca (MOP) | 6.0467 MOP | 1 MOP = 0.1654 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 2895.2262 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 577.2906 MWK | 1 MWK = 0.0017 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 11.6748 MVR | 1 MVR = 0.0857 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 6.7219 MAD | 1 MAD = 0.1488 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 29.9449 MUR | 1 MUR = 0.0334 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2133.4651 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 56.1799 MZN | 1 MZN = 0.0178 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1003.968 MMK | 1 MMK = 0.001 |
Namibia-Dollar (NAD) | 11.1216 NAD | 1 NAD = 0.0899 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 88.5105 NPR | 1 NPR = 0.0113 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 288.2342 NGN | 1 NGN = 0.0035 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 26.2728 NIO | 1 NIO = 0.0381 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2914 OMR | 1 OMR = 3.4317 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 120.9516 PKR | 1 PKR = 0.0083 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.7571 PAB | 1 PAB = 1.3208 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.7284 PGK | 1 PGK = 0.3665 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 5203.4062 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.7344 PEN | 1 PEN = 0.3657 |
Ruanda-Franc (RWF) | 747.2543 RWF | 1 RWF = 0.0013 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.9559 WST | 1 WST = 0.5113 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.8404 SAR | 1 SAR = 0.3521 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 37.9325 MKD | 1 MKD = 0.0264 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 15.8289 SCR | 1 SCR = 0.0632 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 7638.2075 SLL | 1 SLL = 0.0001 |
Somalia-Schilling (SOS) | 435.3542 SOS | 1 SOS = 0.0023 |
VAE-Dirham (AED) | 2.7809 AED | 1 AED = 0.3596 |
Serbischer Dinar (RSD) | 72.4746 RSD | 1 RSD = 0.0138 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 400.5194 XAF | 1 XAF = 0.0025 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 402.1108 XOF | 1 XOF = 0.0025 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 41.6272 SDG | 1 SDG = 0.024 |
Suriname-Dollar (SRD) | 10.6114 SRD | 1 SRD = 0.0942 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 11.1216 SZL | 1 SZL = 0.0899 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 950.8514 SYP | 1 SYP = 0.0011 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 6.19 SBD | 1 SBD = 0.1616 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 140.0657 LKR | 1 LKR = 0.0071 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 8.5768 TJS | 1 TJS = 0.1166 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1752.4892 TZS | 1 TZS = 0.0006 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 21.2629 TWD | 1 TWD = 0.047 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.7695 TOP | 1 TOP = 0.5651 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.0714 TTD | 1 TTD = 0.1972 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.031 TND | 1 TND = 0.4924 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.6425 TMT | 1 TMT = 0.3784 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2763.3106 UGX | 1 UGX = 0.0004 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 21.4272 UAH | 1 UAH = 0.0467 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 31.9061 UYU | 1 UYU = 0.0313 |
Usbekischer Som (UZS) | 7895.1731 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 80.4301 VUV | 1 VUV = 0.0124 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 17468.1769 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.0443 XCD | 1 XCD = 0.4892 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.8225 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1283 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9282 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |