XCD (Ostkaribischer Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.07.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 XCD | Gegenkurs, XCD |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.5182 AUD | 1 AUD = 1.9298 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 1.8758 BRL | 1 BRL = 0.5331 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.5131 CAD | 1 CAD = 1.9489 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.2907 CHF | 1 CHF = 3.44 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.5157 CNY | 1 CNY = 0.3975 |
| Tschechische Krone (CZK) | 7.751 CZK | 1 CZK = 0.129 |
| Dänische Krone (DKK) | 2.3849 DKK | 1 DKK = 0.4193 |
| Euro (EUR) | 0.3192 EUR | 1 EUR = 3.1328 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2768 GBP | 1 GBP = 3.6127 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 2.9128 HKD | 1 HKD = 0.3433 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 112.9225 HUF | 1 HUF = 0.0089 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 6641.8166 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 1.0438 ILS | 1 ILS = 0.958 |
| Indische Rupie (INR) | 35.3169 INR | 1 INR = 0.0283 |
| Isländische Krone (ISK) | 45.7691 ISK | 1 ISK = 0.0218 |
| Japanischer Yen (JPY) | 59.2041 JPY | 1 JPY = 0.0169 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 560.0434 KRW | 1 KRW = 0.0018 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 6.4484 MXN | 1 MXN = 0.1551 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.4739 MYR | 1 MYR = 0.6785 |
| Norwegische Krone (NOK) | 3.4388 NOK | 1 NOK = 0.2908 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.6221 NZD | 1 NZD = 1.6075 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 22.8879 PHP | 1 PHP = 0.0437 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 1.3494 PLN | 1 PLN = 0.7411 |
| Rumänischer Leu (RON) | 1.6766 RON | 1 RON = 0.5964 |
| Schwedische Krone (SEK) | 3.4388 SEK | 1 SEK = 0.2908 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.4747 SGD | 1 SGD = 2.1066 |
| Thailändischer Baht (THB) | 12.089 THB | 1 THB = 0.0827 |
| Türkische Lira (TRY) | 17.0573 TRY | 1 TRY = 0.0586 |
| US-Dollar (USD) | 0.3717 USD | 1 USD = 2.6903 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.272 XDR | 1 XDR = 3.6765 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 6.0319 ZAR | 1 ZAR = 0.1658 |
| Afghani (AFN) | 23.72 AFN | 1 AFN = 0.0422 |
| Albanischer Lek (ALL) | 30.4259 ALL | 1 ALL = 0.0329 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 49.269 DZD | 1 DZD = 0.0203 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 339.3608 AOA | 1 AOA = 0.0029 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 523.7162 ARS | 1 ARS = 0.0019 |
| Armenischer Dram (AMD) | 136.4853 AMD | 1 AMD = 0.0073 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.6617 AWG | 1 AWG = 1.5113 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.6301 AZN | 1 AZN = 1.587 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.3717 BSD | 1 BSD = 2.6903 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1401 BHD | 1 BHD = 7.1378 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 45.4444 BDT | 1 BDT = 0.022 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.7428 BBD | 1 BBD = 1.3463 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.7436 BZD | 1 BZD = 1.3448 |
| Burundi-Franc (BIF) | 1103.0312 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
| Kongo-Franc (CDF) | 841.5852 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 21.6164 DOP | 1 DOP = 0.0463 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 66.0221 DJF | 1 DJF = 0.0151 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 19.3935 EGP | 1 EGP = 0.0516 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 5.5763 ERN | 1 ERN = 0.1793 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 58.7241 ETB | 1 ETB = 0.017 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.8324 FJD | 1 FJD = 1.2013 |
| CFP-Franc (XPF) | 37.9728 XPF | 1 XPF = 0.0263 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 27.4712 GMD | 1 GMD = 0.0364 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.3594 GHS | 1 GHS = 0.2294 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2768 GIP | 1 GIP = 3.6127 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.9784 GEL | 1 GEL = 1.0221 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.8319 GTQ | 1 GTQ = 0.3531 |
| Franc Guineen (GNF) | 3245.8124 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 77.2782 GYD | 1 GYD = 0.0129 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 48.4559 HTG | 1 HTG = 0.0206 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 9.8909 HNL | 1 HNL = 0.1011 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 330.1107 CLP | 1 CLP = 0.003 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 486.7801 IQD | 1 IQD = 0.0021 |
| Iranischer Rial (IRR) | 500064.5161 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 58.2169 JMD | 1 JMD = 0.0172 |
| Jemen-Rial (YER) | 88.5829 YER | 1 YER = 0.0113 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.2632 JOD | 1 JOD = 3.7994 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 1494.6008 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 35.1918 CVE | 1 CVE = 0.0284 |
| Katar-Riyal (QAR) | 1.3522 QAR | 1 QAR = 0.7395 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 181.6073 KZT | 1 KZT = 0.0055 |
| Kenia-Schilling (KES) | 48.0474 KES | 1 KES = 0.0208 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 1352.469 COP | 1 COP = 0.0007 |
| Komoren-Franc (KMF) | 157.03 KMF | 1 KMF = 0.0064 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 167.7343 CRC | 1 CRC = 0.006 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.114 KWD | 1 KWD = 8.7719 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 32.5085 KGS | 1 KGS = 0.0308 |
| Laotischer Kip (LAK) | 8107.7406 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 6.0319 LSL | 1 LSL = 0.1658 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 33266.0944 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 67.7653 LRD | 1 LRD = 0.0148 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 2.3531 LYD | 1 LYD = 0.425 |
| Macau-Pataca (MOP) | 3.0008 MOP | 1 MOP = 0.3332 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 1557.6768 MGA | 1 MGA = 0.0006 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 638.4679 MWK | 1 MWK = 0.0016 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 5.733 MVR | 1 MVR = 0.1744 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 3.416 MAD | 1 MAD = 0.2927 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 17.5533 MUR | 1 MUR = 0.057 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 1326.9988 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 23.5121 MZN | 1 MZN = 0.0425 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 778.291 MMK | 1 MMK = 0.0013 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 6.0319 NAD | 1 NAD = 0.1658 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 56.5024 NPR | 1 NPR = 0.0177 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 509.9342 NGN | 1 NGN = 0.002 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 13.6054 NIO | 1 NIO = 0.0735 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.1431 OMR | 1 OMR = 6.9881 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 103.457 PKR | 1 PKR = 0.0097 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.3717 PAB | 1 PAB = 2.6903 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.6766 PGK | 1 PGK = 0.5964 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 2224.7417 PYG | 1 PYG = 0.0004 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 1.2624 PEN | 1 PEN = 0.7921 |
| Russischer Rubel (RUB) | 26.5309 RUB | 1 RUB = 0.0377 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 542.4073 RWF | 1 RWF = 0.0018 |
| Samoanischer Tala (WST) | 1.0317 WST | 1 WST = 0.9693 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 1.3948 SAR | 1 SAR = 0.7169 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 19.6163 MKD | 1 MKD = 0.051 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 5.3864 SCR | 1 SCR = 0.1857 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 211.1414 SOS | 1 SOS = 0.0047 |
| VAE-Dirham (AED) | 1.3651 AED | 1 AED = 0.7325 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 37.4372 RSD | 1 RSD = 0.0267 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 209.3168 XAF | 1 XAF = 0.0048 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 208.9218 XOF | 1 XOF = 0.0048 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 222.4997 SDG | 1 SDG = 0.0045 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 13.8098 SRD | 1 SRD = 0.0724 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 6.0319 SZL | 1 SZL = 0.1658 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 41.0765 SYP | 1 SYP = 0.0243 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 3.0396 SBD | 1 SBD = 0.329 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 122.6812 LKR | 1 LKR = 0.0082 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 3.4327 TJS | 1 TJS = 0.2913 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 970.209 TZS | 1 TZS = 0.001 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 11.6616 TWD | 1 TWD = 0.0858 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.9089 TOP | 1 TOP = 1.1002 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 2.5117 TTD | 1 TTD = 0.3981 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 1.074 TND | 1 TND = 0.9311 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.2992 TMT | 1 TMT = 0.7697 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 1399.6027 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 16.4572 UAH | 1 UAH = 0.0608 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 14.9029 UYU | 1 UYU = 0.0671 |
| Usbekischer Som (UZS) | 4449.4834 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 43.0611 VUV | 1 VUV = 0.0232 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 9759.5064 VND | 1 VND = 0.0001 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |