XAF (CFA-Franc BEAC) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 20.03.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 XAF | Gegenkurs, XAF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.2627 AUD | 1 AUD = 380.6624 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.2985 BGN | 1 BGN = 335.0084 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.945 BRL | 1 BRL = 105.8201 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.2382 CAD | 1 CAD = 419.8153 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1463 CHF | 1 CHF = 683.527 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.2026 CNY | 1 CNY = 83.1532 |
Tschechische Krone (CZK) | 3.816 CZK | 1 CZK = 26.2055 |
Dänische Krone (DKK) | 1.1384 DKK | 1 DKK = 87.8426 |
Euro (EUR) | 0.1526 EUR | 1 EUR = 655.308 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.1284 GBP | 1 GBP = 778.8162 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.2927 HKD | 1 HKD = 77.3575 |
Ungarischer Forint (HUF) | 60.7934 HUF | 1 HUF = 1.6449 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 2749.2795 IDR | 1 IDR = 0.0364 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.6108 ILS | 1 ILS = 163.7197 |
Indische Rupie (INR) | 14.3588 INR | 1 INR = 6.9644 |
Isländische Krone (ISK) | 22.2093 ISK | 1 ISK = 4.5026 |
Japanischer Yen (JPY) | 24.9249 JPY | 1 JPY = 4.0121 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 242.7481 KRW | 1 KRW = 0.4119 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 3.3154 MXN | 1 MXN = 30.1623 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.738 MYR | 1 MYR = 135.5014 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.7561 NOK | 1 NOK = 56.9444 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.2875 NZD | 1 NZD = 347.8261 |
Philippinischer Peso (PHP) | 9.5145 PHP | 1 PHP = 10.5103 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.6393 PLN | 1 PLN = 156.4211 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.7597 RON | 1 RON = 131.6309 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.6788 SEK | 1 SEK = 59.5664 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.2218 SGD | 1 SGD = 450.8566 |
Thailändischer Baht (THB) | 5.5954 THB | 1 THB = 17.8718 |
Türkische Lira (TRY) | 6.3185 TRY | 1 TRY = 15.8265 |
US-Dollar (USD) | 0.1664 USD | 1 USD = 600.9615 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1248 XDR | 1 XDR = 801.2821 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 3.0142 ZAR | 1 ZAR = 33.1763 |
Afghani (AFN) | 11.6733 AFN | 1 AFN = 8.5666 |
Albanischer Lek (ALL) | 15.0438 ALL | 1 ALL = 6.6473 |
Algerischer Dinar (DZD) | 21.4021 DZD | 1 DZD = 4.6724 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 144.8197 AOA | 1 AOA = 0.6905 |
Argentinischer Peso (ARS) | 168.5512 ARS | 1 ARS = 0.5933 |
Armenischer Dram (AMD) | 61.9179 AMD | 1 AMD = 1.615 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.2826 AWG | 1 AWG = 353.857 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2691 AZN | 1 AZN = 371.6091 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1588 BSD | 1 BSD = 629.7229 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0598 BHD | 1 BHD = 1672.2408 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 19.2116 BDT | 1 BDT = 5.2052 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.3173 BBD | 1 BBD = 315.1592 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.3176 BZD | 1 BZD = 314.8615 |
Burundi-Franc (BIF) | 464.2901 BIF | 1 BIF = 0.2154 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2826 ANG | 1 ANG = 353.857 |
Kongo-Franc (CDF) | 453.9615 CDF | 1 CDF = 0.2203 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 9.8488 DOP | 1 DOP = 10.1535 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 28.1977 DJF | 1 DJF = 3.5464 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 8.034 EGP | 1 EGP = 12.4471 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 2.382 ERN | 1 ERN = 41.9815 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 20.0874 ETB | 1 ETB = 4.9782 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.3745 FJD | 1 FJD = 267.0227 |
CFP-Franc (XPF) | 18.1386 XPF | 1 XPF = 5.5131 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 11.4557 GMD | 1 GMD = 8.7293 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 2.4524 GHS | 1 GHS = 40.7764 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1259 GIP | 1 GIP = 794.2812 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.4374 GEL | 1 GEL = 228.6237 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.2235 GTQ | 1 GTQ = 81.7327 |
Franc Guineen (GNF) | 1367.7419 GNF | 1 GNF = 0.0731 |
Guyana-Dollar (GYD) | 33.0218 GYD | 1 GYD = 3.0283 |
Haitianische Gourde (HTG) | 20.72 HTG | 1 HTG = 4.8263 |
Honduranische Lempira (HNL) | 4.0547 HNL | 1 HNL = 24.6627 |
Chilenischer Peso (CLP) | 151.4887 CLP | 1 CLP = 0.6601 |
Irakischer Dinar (IQD) | 207.8318 IQD | 1 IQD = 0.4812 |
Iranischer Rial (IRR) | 6668.9969 IRR | 1 IRR = 0.015 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 24.8972 JMD | 1 JMD = 4.0165 |
Jemen-Rial (YER) | 39.1786 YER | 1 YER = 2.5524 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1124 JOD | 1 JOD = 889.6797 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 635.2589 KHR | 1 KHR = 0.1574 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 16.8098 CVE | 1 CVE = 5.9489 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.5786 QAR | 1 QAR = 172.831 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 79.0717 KZT | 1 KZT = 1.2647 |
Kenia-Schilling (KES) | 20.482 KES | 1 KES = 4.8823 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 655.2198 COP | 1 COP = 0.1526 |
Komoren-Franc (KMF) | 74.8382 KMF | 1 KMF = 1.3362 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 80.0839 CRC | 1 CRC = 1.2487 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.049 KWD | 1 KWD = 2040.8163 |
Kirgisischer Som (KGS) | 13.8849 KGS | 1 KGS = 7.2021 |
Laotischer Kip (LAK) | 3428.5714 LAK | 1 LAK = 0.0292 |
Lesothischer Loti (LSL) | 2.9286 LSL | 1 LSL = 34.146 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 14185.8736 LBP | 1 LBP = 0.007 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 31.3842 LRD | 1 LRD = 3.1863 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.7742 LYD | 1 LYD = 129.1656 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.272 MOP | 1 MOP = 78.6164 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 751.625 MGA | 1 MGA = 0.133 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 272.5714 MWK | 1 MWK = 0.3669 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.4477 MVR | 1 MVR = 40.8547 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.5795 MAD | 1 MAD = 63.3112 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 7.4068 MUR | 1 MUR = 13.5011 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 550.3317 MNT | 1 MNT = 0.1817 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 10.0426 MZN | 1 MZN = 9.9576 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 332.4331 MMK | 1 MMK = 0.3008 |
Namibia-Dollar (NAD) | 2.9286 NAD | 1 NAD = 34.146 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 22.2274 NPR | 1 NPR = 4.499 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 237.9052 NGN | 1 NGN = 0.4203 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 5.8111 NIO | 1 NIO = 17.2084 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0611 OMR | 1 OMR = 1636.6612 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 44.3773 PKR | 1 PKR = 2.2534 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1588 PAB | 1 PAB = 629.7229 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.661 PGK | 1 PGK = 151.2859 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1254.8504 PYG | 1 PYG = 0.0797 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.5831 PEN | 1 PEN = 171.4972 |
Russischer Rubel (RUB) | 13.924 RUB | 1 RUB = 7.1818 |
Ruanda-Franc (RWF) | 222.6371 RWF | 1 RWF = 0.4492 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.4625 WST | 1 WST = 216.2162 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.5953 SAR | 1 SAR = 167.9825 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 9.344 MKD | 1 MKD = 10.7021 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 2.2878 SCR | 1 SCR = 43.7101 |
Somalia-Schilling (SOS) | 90.185 SOS | 1 SOS = 1.1088 |
VAE-Dirham (AED) | 0.5831 AED | 1 AED = 171.4972 |
Serbischer Dinar (RSD) | 17.8493 RSD | 1 RSD = 5.6025 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 98.8345 XOF | 1 XOF = 1.0118 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 95.0744 SDG | 1 SDG = 1.0518 |
Suriname-Dollar (SRD) | 5.573 SRD | 1 SRD = 17.9437 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 2.9286 SZL | 1 SZL = 34.146 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 2064.0415 SYP | 1 SYP = 0.0484 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.4433 SBD | 1 SBD = 69.2857 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 46.8681 LKR | 1 LKR = 2.1336 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.7244 TJS | 1 TJS = 57.9912 |
Tansania-Schilling (TZS) | 409.6179 TZS | 1 TZS = 0.2441 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 5.2182 TWD | 1 TWD = 19.1637 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.3942 TOP | 1 TOP = 253.6783 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.0716 TTD | 1 TTD = 93.3184 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.503 TND | 1 TND = 198.8072 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.5549 TMT | 1 TMT = 180.2127 |
Uganda-Schilling (UGX) | 582.8624 UGX | 1 UGX = 0.1716 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 6.5914 UAH | 1 UAH = 15.1713 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 6.7384 UYU | 1 UYU = 14.8403 |
Usbekischer Som (UZS) | 2043.9207 UZS | 1 UZS = 0.0489 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 19.4337 VUV | 1 VUV = 5.1457 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 4053.5373 VND | 1 VND = 0.0247 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.4271 XCD | 1 XCD = 234.1372 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9159 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.188 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0416 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |