QAR (Katar-Riyal) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 29.09.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 QAR | Gegenkurs, QAR |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.4198 AUD | 1 AUD = 2.3821 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.5065 BGN | 1 BGN = 1.9743 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.3689 BRL | 1 BRL = 0.7305 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.3719 CAD | 1 CAD = 2.6889 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.252 CHF | 1 CHF = 3.9683 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.9697 CNY | 1 CNY = 0.5077 |
Tschechische Krone (CZK) | 6.104 CZK | 1 CZK = 0.1638 |
Dänische Krone (DKK) | 1.9292 DKK | 1 DKK = 0.5183 |
Euro (EUR) | 0.259 EUR | 1 EUR = 3.861 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.2235 GBP | 1 GBP = 4.4743 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 2.1699 HKD | 1 HKD = 0.4609 |
Ungarischer Forint (HUF) | 95.5991 HUF | 1 HUF = 0.0105 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 4121.5395 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.0355 ILS | 1 ILS = 0.9657 |
Indische Rupie (INR) | 22.8726 INR | 1 INR = 0.0437 |
Isländische Krone (ISK) | 39.0781 ISK | 1 ISK = 0.0256 |
Japanischer Yen (JPY) | 38.8147 JPY | 1 JPY = 0.0258 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 361.6114 KRW | 1 KRW = 0.0028 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 4.8599 MXN | 1 MXN = 0.2058 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.2672 MYR | 1 MYR = 0.7891 |
Norwegische Krone (NOK) | 3.0627 NOK | 1 NOK = 0.3265 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.4574 NZD | 1 NZD = 2.1863 |
Philippinischer Peso (PHP) | 15.556 PHP | 1 PHP = 0.0643 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.1589 PLN | 1 PLN = 0.8629 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.2856 RON | 1 RON = 0.7778 |
Schwedische Krone (SEK) | 3.0158 SEK | 1 SEK = 0.3316 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.3742 SGD | 1 SGD = 2.6724 |
Thailändischer Baht (THB) | 9.6558 THB | 1 THB = 0.1036 |
Türkische Lira (TRY) | 5.8805 TRY | 1 TRY = 0.1701 |
US-Dollar (USD) | 0.2768 USD | 1 USD = 3.6127 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2075 XDR | 1 XDR = 4.8193 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 5.3591 ZAR | 1 ZAR = 0.1866 |
Afghani (AFN) | 23.9035 AFN | 1 AFN = 0.0418 |
Albanischer Lek (ALL) | 28.0631 ALL | 1 ALL = 0.0356 |
Algerischer Dinar (DZD) | 37.5608 DZD | 1 DZD = 0.0266 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 157.971 AOA | 1 AOA = 0.0063 |
Argentinischer Peso (ARS) | 65.6344 ARS | 1 ARS = 0.0152 |
Armenischer Dram (AMD) | 105.1688 AMD | 1 AMD = 0.0095 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.489 AWG | 1 AWG = 2.045 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.4656 AZN | 1 AZN = 2.1478 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.2747 BSD | 1 BSD = 3.6403 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1036 BHD | 1 BHD = 9.6525 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 29.4495 BDT | 1 BDT = 0.034 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.5486 BBD | 1 BBD = 1.8228 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.5494 BZD | 1 BZD = 1.8202 |
Burundi-Franc (BIF) | 767.7987 BIF | 1 BIF = 0.0013 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.489 ANG | 1 ANG = 2.045 |
Kongo-Franc (CDF) | 633.195 CDF | 1 CDF = 0.0016 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 14.8954 DOP | 1 DOP = 0.0671 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 48.7774 DJF | 1 DJF = 0.0205 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 8.4778 EGP | 1 EGP = 0.118 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 4.1215 ERN | 1 ERN = 0.2426 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 14.9242 ETB | 1 ETB = 0.067 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.629 FJD | 1 FJD = 1.5898 |
CFP-Franc (XPF) | 30.5842 XPF | 1 XPF = 0.0327 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 16.483 GMD | 1 GMD = 0.0607 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 2.9951 GHS | 1 GHS = 0.3339 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2221 GIP | 1 GIP = 4.5025 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.7082 GEL | 1 GEL = 1.412 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.1455 GTQ | 1 GTQ = 0.4661 |
Franc Guineen (GNF) | 2336.9066 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyana-Dollar (GYD) | 57.9677 GYD | 1 GYD = 0.0173 |
Haitianische Gourde (HTG) | 38.2049 HTG | 1 HTG = 0.0262 |
Honduranische Lempira (HNL) | 6.7299 HNL | 1 HNL = 0.1486 |
Chilenischer Peso (CLP) | 221.883 CLP | 1 CLP = 0.0045 |
Irakischer Dinar (IQD) | 359.6088 IQD | 1 IQD = 0.0028 |
Iranischer Rial (IRR) | 11538.7524 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 42.1198 JMD | 1 JMD = 0.0237 |
Jemen-Rial (YER) | 68.5843 YER | 1 YER = 0.0146 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.195 JOD | 1 JOD = 5.1282 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1128.4896 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 28.3432 CVE | 1 CVE = 0.0353 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 122.7922 KZT | 1 KZT = 0.0081 |
Kenia-Schilling (KES) | 38.0477 KES | 1 KES = 0.0263 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1205.8475 COP | 1 COP = 0.0008 |
Komoren-Franc (KMF) | 125.9076 KMF | 1 KMF = 0.0079 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 148.1194 CRC | 1 CRC = 0.0068 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0845 KWD | 1 KWD = 11.8343 |
Kirgisischer Som (KGS) | 24.0628 KGS | 1 KGS = 0.0416 |
Laotischer Kip (LAK) | 4859.8726 LAK | 1 LAK = 0.0002 |
Lesothischer Loti (LSL) | 5.4354 LSL | 1 LSL = 0.184 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 4121.5395 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 46.4288 LRD | 1 LRD = 0.0215 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.3241 LYD | 1 LYD = 0.7552 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.2148 MOP | 1 MOP = 0.4515 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1206.0858 MGA | 1 MGA = 0.0008 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 278.9762 MWK | 1 MWK = 0.0036 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 4.2359 MVR | 1 MVR = 0.2361 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 2.7949 MAD | 1 MAD = 0.3578 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 12.596 MUR | 1 MUR = 0.0794 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 943.4312 MNT | 1 MNT = 0.0011 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 17.3596 MZN | 1 MZN = 0.0576 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 575.1979 MMK | 1 MMK = 0.0017 |
Namibia-Dollar (NAD) | 5.4354 NAD | 1 NAD = 0.184 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 36.3615 NPR | 1 NPR = 0.0275 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 126.5078 NGN | 1 NGN = 0.0079 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 9.9312 NIO | 1 NIO = 0.1007 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1058 OMR | 1 OMR = 9.4518 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 78.3468 PKR | 1 PKR = 0.0128 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.2747 PAB | 1 PAB = 3.6403 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.0008 PGK | 1 PGK = 0.9992 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1990.8676 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.0058 PEN | 1 PEN = 0.9942 |
Russischer Rubel (RUB) | 22.1665 RUB | 1 RUB = 0.0451 |
Ruanda-Franc (RWF) | 307.1968 RWF | 1 RWF = 0.0033 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.7569 WST | 1 WST = 1.3212 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.0302 SAR | 1 SAR = 0.9707 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 15.8131 MKD | 1 MKD = 0.0632 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 3.498 SCR | 1 SCR = 0.2859 |
Somalia-Schilling (SOS) | 155.2154 SOS | 1 SOS = 0.0064 |
VAE-Dirham (AED) | 1.0089 AED | 1 AED = 0.9912 |
Serbischer Dinar (RSD) | 30.1447 RSD | 1 RSD = 0.0332 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 168.6654 XAF | 1 XAF = 0.0059 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 168.108 XOF | 1 XOF = 0.0059 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 164.973 SDG | 1 SDG = 0.0061 |
Suriname-Dollar (SRD) | 10.106 SRD | 1 SRD = 0.099 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 5.4354 SZL | 1 SZL = 0.184 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 689.7175 SYP | 1 SYP = 0.0014 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 2.4524 SBD | 1 SBD = 0.4078 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 79.6659 LKR | 1 LKR = 0.0126 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 2.9951 TJS | 1 TJS = 0.3339 |
Tansania-Schilling (TZS) | 647.983 TZS | 1 TZS = 0.0015 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 8.4372 TWD | 1 TWD = 0.1185 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.6708 TOP | 1 TOP = 1.4908 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.8436 TTD | 1 TTD = 0.5424 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.8488 TND | 1 TND = 1.1781 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.9601 TMT | 1 TMT = 1.0416 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1036.3328 UGX | 1 UGX = 0.001 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 10.0461 UAH | 1 UAH = 0.0995 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 10.6564 UYU | 1 UYU = 0.0938 |
Usbekischer Som (UZS) | 3130.2564 UZS | 1 UZS = 0.0003 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 32.8738 VUV | 1 VUV = 0.0304 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 6452.4313 VND | 1 VND = 0.0002 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.7418 XCD | 1 XCD = 1.3481 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9489 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1583 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0333 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |