MUR (Mauritius-Rupie) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.09.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 MUR | Gegenkurs, MUR |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 3.2306 AUD | 1 AUD = 30.954 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 3.8074 BGN | 1 BGN = 26.2646 |
Brasilianischer Real (BRL) | 12.0818 BRL | 1 BRL = 8.2769 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.916 CAD | 1 CAD = 34.2936 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.8247 CHF | 1 CHF = 54.8035 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 15.3003 CNY | 1 CNY = 6.5358 |
Tschechische Krone (CZK) | 48.762 CZK | 1 CZK = 2.0508 |
Dänische Krone (DKK) | 14.5255 DKK | 1 DKK = 6.8844 |
Euro (EUR) | 1.9466 EUR | 1 EUR = 51.3716 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.6424 GBP | 1 GBP = 60.8865 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 16.7625 HKD | 1 HKD = 5.9657 |
Ungarischer Forint (HUF) | 770.697 HUF | 1 HUF = 0.1298 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 33216.6213 IDR | 1 IDR = 0.003 |
Israelischer Schekel (ILS) | 8.0652 ILS | 1 ILS = 12.3989 |
Indische Rupie (INR) | 180.4864 INR | 1 INR = 0.5541 |
Isländische Krone (ISK) | 296.4616 ISK | 1 ISK = 0.3373 |
Japanischer Yen (JPY) | 308.4055 JPY | 1 JPY = 0.3242 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2892.1708 KRW | 1 KRW = 0.0346 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 42.8112 MXN | 1 MXN = 2.3358 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 9.3972 MYR | 1 MYR = 10.6415 |
Norwegische Krone (NOK) | 23.2643 NOK | 1 NOK = 4.2984 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 3.5045 NZD | 1 NZD = 28.5347 |
Philippinischer Peso (PHP) | 121.3891 PHP | 1 PHP = 0.8238 |
Polnischer Zloty (PLN) | 8.3283 PLN | 1 PLN = 12.0073 |
Rumänischer Leu (RON) | 9.6827 RON | 1 RON = 10.3277 |
Schwedische Krone (SEK) | 22.2963 SEK | 1 SEK = 4.485 |
Singapur-Dollar (SGD) | 2.8085 SGD | 1 SGD = 35.6062 |
Thailändischer Baht (THB) | 72.8955 THB | 1 THB = 1.3718 |
Türkische Lira (TRY) | 73.1942 TRY | 1 TRY = 1.3662 |
US-Dollar (USD) | 2.1498 USD | 1 USD = 46.516 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.5934 XDR | 1 XDR = 62.7589 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 38.4862 ZAR | 1 ZAR = 2.5983 |
Afghani (AFN) | 152.006 AFN | 1 AFN = 0.6579 |
Albanischer Lek (ALL) | 193.4079 ALL | 1 ALL = 0.517 |
Algerischer Dinar (DZD) | 287.3762 DZD | 1 DZD = 0.348 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1969.3861 AOA | 1 AOA = 0.0508 |
Argentinischer Peso (ARS) | 2051.4093 ARS | 1 ARS = 0.0487 |
Armenischer Dram (AMD) | 831.5484 AMD | 1 AMD = 0.1203 |
Aruba-Florin (AWG) | 3.8444 AWG | 1 AWG = 26.0119 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 3.6608 AZN | 1 AZN = 27.3164 |
Bahama-Dollar (BSD) | 2.1598 BSD | 1 BSD = 46.3006 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.814 BHD | 1 BHD = 122.8501 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 257.0209 BDT | 1 BDT = 0.3891 |
Barbados-Dollar (BBD) | 4.3156 BBD | 1 BBD = 23.1717 |
Belize-Dollar (BZD) | 4.3156 BZD | 1 BZD = 23.1717 |
Burundi-Franc (BIF) | 6189.642 BIF | 1 BIF = 0.0162 |
Antillen-Gulden (ANG) | 3.8444 ANG | 1 ANG = 26.0119 |
Kongo-Franc (CDF) | 6122.8026 CDF | 1 CDF = 0.0163 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 128.3143 DOP | 1 DOP = 0.7793 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 383.5903 DJF | 1 DJF = 0.2607 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 104.9029 EGP | 1 EGP = 0.9533 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 32.4 ERN | 1 ERN = 3.0864 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 229.3064 ETB | 1 ETB = 0.4361 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 4.8265 FJD | 1 FJD = 20.7189 |
CFP-Franc (XPF) | 231.7916 XPF | 1 XPF = 0.4314 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 151.2938 GMD | 1 GMD = 0.661 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 33.6987 GHS | 1 GHS = 2.9675 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.638 GIP | 1 GIP = 61.0501 |
Georgischer Lari (GEL) | 5.7448 GEL | 1 GEL = 17.407 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 16.6822 GTQ | 1 GTQ = 5.9944 |
Franc Guineen (GNF) | 18519.5594 GNF | 1 GNF = 0.0054 |
Guyana-Dollar (GYD) | 449.2123 GYD | 1 GYD = 0.2226 |
Haitianische Gourde (HTG) | 284.0119 HTG | 1 HTG = 0.3521 |
Honduranische Lempira (HNL) | 53.4097 HNL | 1 HNL = 1.8723 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1961.4642 CLP | 1 CLP = 0.051 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2827.1104 IQD | 1 IQD = 0.0354 |
Iranischer Rial (IRR) | 90720 IRR | 1 IRR = 0.0011 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 338.0381 JMD | 1 JMD = 0.2958 |
Jemen-Rial (YER) | 539.8207 YER | 1 YER = 0.1852 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.5292 JOD | 1 JOD = 65.3937 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 8740.276 KHR | 1 KHR = 0.0114 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 214.8106 CVE | 1 CVE = 0.4655 |
Katar-Riyal (QAR) | 7.8699 QAR | 1 QAR = 12.7066 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 1039.9232 KZT | 1 KZT = 0.0962 |
Kenia-Schilling (KES) | 276.9939 KES | 1 KES = 0.361 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 8893.3066 COP | 1 COP = 0.0112 |
Komoren-Franc (KMF) | 958.7495 KMF | 1 KMF = 0.1043 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 1113.7963 CRC | 1 CRC = 0.0898 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.6595 KWD | 1 KWD = 151.63 |
Kirgisischer Som (KGS) | 183.7025 KGS | 1 KGS = 0.5444 |
Laotischer Kip (LAK) | 47619.1406 LAK | 1 LAK = 0.0021 |
Lesothischer Loti (LSL) | 38.0656 LSL | 1 LSL = 2.627 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 193500 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 418.9895 LRD | 1 LRD = 0.2387 |
Libyscher Dinar (LYD) | 10.257 LYD | 1 LYD = 9.7494 |
Macau-Pataca (MOP) | 17.3469 MOP | 1 MOP = 5.7647 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 9809.2939 MGA | 1 MGA = 0.0102 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 3708.1369 MWK | 1 MWK = 0.027 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 33.3074 MVR | 1 MVR = 3.0023 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 21 MAD | 1 MAD = 4.7619 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 7301.8868 MNT | 1 MNT = 0.0137 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 136.6074 MZN | 1 MZN = 0.732 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 4522.1181 MMK | 1 MMK = 0.0221 |
Namibia-Dollar (NAD) | 38.0656 NAD | 1 NAD = 2.627 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 289.8015 NPR | 1 NPR = 0.3451 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 3379.21 NGN | 1 NGN = 0.0296 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 79.0923 NIO | 1 NIO = 1.2643 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.8315 OMR | 1 OMR = 120.2646 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 601.2577 PKR | 1 PKR = 0.1663 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 2.1598 PAB | 1 PAB = 46.3006 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 8.6673 PGK | 1 PGK = 11.5376 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 16507.109 PYG | 1 PYG = 0.0061 |
Peruanischer Sol (PEN) | 8.096 PEN | 1 PEN = 12.3518 |
Russischer Rubel (RUB) | 197.521 RUB | 1 RUB = 0.5063 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2849.9123 RWF | 1 RWF = 0.0351 |
Samoanischer Tala (WST) | 5.9502 WST | 1 WST = 16.8062 |
Saudi-Riyal (SAR) | 8.104 SAR | 1 SAR = 12.3396 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 119.3509 MKD | 1 MKD = 0.8379 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 29.4101 SCR | 1 SCR = 3.4002 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1226.7787 SOS | 1 SOS = 0.0815 |
VAE-Dirham (AED) | 7.9327 AED | 1 AED = 12.606 |
Serbischer Dinar (RSD) | 227.7959 RSD | 1 RSD = 0.439 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1277.8302 XAF | 1 XAF = 0.0783 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1268.8525 XOF | 1 XOF = 0.0788 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1293.2845 SDG | 1 SDG = 0.0773 |
Suriname-Dollar (SRD) | 61.76 SRD | 1 SRD = 1.6192 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 38.0656 SZL | 1 SZL = 2.627 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 28077.3881 SYP | 1 SYP = 0.0036 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 19.2811 SBD | 1 SBD = 5.1864 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 645.7688 LKR | 1 LKR = 0.1549 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 22.936 TJS | 1 TJS = 4.36 |
Tansania-Schilling (TZS) | 5863.6364 TZS | 1 TZS = 0.0171 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 69.0172 TWD | 1 TWD = 1.4489 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 5.1573 TOP | 1 TOP = 19.39 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 14.5558 TTD | 1 TTD = 6.8701 |
Tunesischer Dinar (TND) | 6.5593 TND | 1 TND = 15.2455 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 7.5483 TMT | 1 TMT = 13.248 |
Uganda-Schilling (UGX) | 8017.4285 UGX | 1 UGX = 0.0125 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 88.9623 UAH | 1 UAH = 1.1241 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 86.9322 UYU | 1 UYU = 1.1503 |
Usbekischer Som (UZS) | 27135.2254 UZS | 1 UZS = 0.0037 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 250.5369 VUV | 1 VUV = 0.3991 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 53690.817 VND | 1 VND = 0.0019 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 5.8314 XCD | 1 XCD = 17.1485 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9007 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1863 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0678 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |