MUR (Mauritius-Rupie) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 02.06.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 MUR | Gegenkurs, MUR |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 3.0535 AUD | 1 AUD = 32.7493 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 3.9265 BGN | 1 BGN = 25.468 |
Brasilianischer Real (BRL) | 10.9473 BRL | 1 BRL = 9.1347 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.7298 CAD | 1 CAD = 36.6327 |
Schweizer Franken (CHF) | 2.0332 CHF | 1 CHF = 49.1836 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 14.1245 CNY | 1 CNY = 7.0799 |
Tschechische Krone (CZK) | 49.69 CZK | 1 CZK = 2.0125 |
Dänische Krone (DKK) | 14.9354 DKK | 1 DKK = 6.6955 |
Euro (EUR) | 2.0077 EUR | 1 EUR = 49.8082 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.7224 GBP | 1 GBP = 58.0585 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 16.5358 HKD | 1 HKD = 6.0475 |
Kroatische Kuna (HRK) | 15.1125 HRK | 1 HRK = 6.617 |
Ungarischer Forint (HUF) | 802.0985 HUF | 1 HUF = 0.1247 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 31251.5723 IDR | 1 IDR = 0.0032 |
Israelischer Schekel (ILS) | 7.2657 ILS | 1 ILS = 13.7633 |
Indische Rupie (INR) | 164.9077 INR | 1 INR = 0.6064 |
Isländische Krone (ISK) | 280.8773 ISK | 1 ISK = 0.356 |
Japanischer Yen (JPY) | 285.1977 JPY | 1 JPY = 0.3506 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2745.3039 KRW | 1 KRW = 0.0364 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 42.3254 MXN | 1 MXN = 2.3626 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 9.2809 MYR | 1 MYR = 10.7748 |
Norwegische Krone (NOK) | 21.0284 NOK | 1 NOK = 4.7555 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 3.3547 NZD | 1 NZD = 29.8089 |
Philippinischer Peso (PHP) | 115.3088 PHP | 1 PHP = 0.8672 |
Polnischer Zloty (PLN) | 9.454 PLN | 1 PLN = 10.5775 |
Rumänischer Leu (RON) | 9.932 RON | 1 RON = 10.0685 |
Schwedische Krone (SEK) | 21.4922 SEK | 1 SEK = 4.6529 |
Singapur-Dollar (SGD) | 2.9286 SGD | 1 SGD = 34.146 |
Thailändischer Baht (THB) | 74.7983 THB | 1 THB = 1.3369 |
Türkische Lira (TRY) | 36.5906 TRY | 1 TRY = 2.7329 |
US-Dollar (USD) | 2.1065 USD | 1 USD = 47.4721 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.5797 XDR | 1 XDR = 63.3032 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 33.7568 ZAR | 1 ZAR = 2.9624 |
Afghani (AFN) | 200.5003 AFN | 1 AFN = 0.4988 |
Albanischer Lek (ALL) | 246.8087 ALL | 1 ALL = 0.4052 |
Algerischer Dinar (DZD) | 321.6389 DZD | 1 DZD = 0.3109 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1005.8704 AOA | 1 AOA = 0.0994 |
Argentinischer Peso (ARS) | 250.9596 ARS | 1 ARS = 0.3985 |
Armenischer Dram (AMD) | 1088.4995 AMD | 1 AMD = 0.0919 |
Aruba-Florin (AWG) | 4.0271 AWG | 1 AWG = 24.8318 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 3.8303 AZN | 1 AZN = 26.1076 |
Bahama-Dollar (BSD) | 2.2624 BSD | 1 BSD = 44.2008 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.853 BHD | 1 BHD = 117.2333 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 195.0234 BDT | 1 BDT = 0.5128 |
Barbados-Dollar (BBD) | 4.5206 BBD | 1 BBD = 22.121 |
Belize-Dollar (BZD) | 4.521 BZD | 1 BZD = 22.119 |
Burundi-Franc (BIF) | 4533.7591 BIF | 1 BIF = 0.0221 |
Antillen-Gulden (ANG) | 4.0372 ANG | 1 ANG = 24.7696 |
Kongo-Franc (CDF) | 4513.1698 CDF | 1 CDF = 0.0222 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 124.2747 DOP | 1 DOP = 0.8047 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 401.5678 DJF | 1 DJF = 0.249 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 41.1682 EGP | 1 EGP = 2.4291 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 33.9413 ERN | 1 ERN = 2.9463 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 115.29 ETB | 1 ETB = 0.8674 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 4.7651 FJD | 1 FJD = 20.9859 |
CFP-Franc (XPF) | 242.7099 XPF | 1 XPF = 0.412 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 120.5892 GMD | 1 GMD = 0.8293 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 16.5138 GHS | 1 GHS = 6.0555 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.8106 GIP | 1 GIP = 55.2303 |
Georgischer Lari (GEL) | 6.8547 GEL | 1 GEL = 14.5885 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 17.3559 GTQ | 1 GTQ = 5.7617 |
Franc Guineen (GNF) | 19907.8526 GNF | 1 GNF = 0.005 |
Guyana-Dollar (GYD) | 470.5492 GYD | 1 GYD = 0.2125 |
Haitianische Gourde (HTG) | 235.2969 HTG | 1 HTG = 0.425 |
Honduranische Lempira (HNL) | 54.9668 HNL | 1 HNL = 1.8193 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1781.0036 CLP | 1 CLP = 0.0561 |
Irakischer Dinar (IQD) | 3299.6879 IQD | 1 IQD = 0.0303 |
Iranischer Rial (IRR) | 95027.73 IRR | 1 IRR = 0.0011 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 345.9102 JMD | 1 JMD = 0.2891 |
Jemen-Rial (YER) | 565.4945 YER | 1 YER = 0.1768 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.6018 JOD | 1 JOD = 62.4298 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 9135.8706 KHR | 1 KHR = 0.0109 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 224.5064 CVE | 1 CVE = 0.4454 |
Katar-Riyal (QAR) | 8.235 QAR | 1 QAR = 12.1433 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 1062.8877 KZT | 1 KZT = 0.0941 |
Kenia-Schilling (KES) | 259.9529 KES | 1 KES = 0.3847 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 8480.9694 COP | 1 COP = 0.0118 |
Komoren-Franc (KMF) | 1000.4027 KMF | 1 KMF = 0.1 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 1479.3093 CRC | 1 CRC = 0.0676 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.6867 KWD | 1 KWD = 145.624 |
Kirgisischer Som (KGS) | 188.4839 KGS | 1 KGS = 0.5305 |
Laotischer Kip (LAK) | 26543.8034 LAK | 1 LAK = 0.0038 |
Lesothischer Loti (LSL) | 34.6272 LSL | 1 LSL = 2.8879 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 3406.4578 LBP | 1 LBP = 0.0294 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 343.8992 LRD | 1 LRD = 0.2908 |
Libyscher Dinar (LYD) | 10.5432 LYD | 1 LYD = 9.4848 |
Macau-Pataca (MOP) | 18.2483 MOP | 1 MOP = 5.48 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 8990.4107 MGA | 1 MGA = 0.0111 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1830.2026 MWK | 1 MWK = 0.0546 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 34.8947 MVR | 1 MVR = 2.8658 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 21.8418 MAD | 1 MAD = 4.5784 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 6616.5113 MNT | 1 MNT = 0.0151 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 142.9862 MZN | 1 MZN = 0.6994 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 4003.3838 MMK | 1 MMK = 0.025 |
Namibia-Dollar (NAD) | 34.6272 NAD | 1 NAD = 2.8879 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 274.3485 NPR | 1 NPR = 0.3645 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 939.4971 NGN | 1 NGN = 0.1064 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 80.4983 NIO | 1 NIO = 1.2423 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.8688 OMR | 1 OMR = 115.1013 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 414.9478 PKR | 1 PKR = 0.241 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 2.2624 PAB | 1 PAB = 44.2008 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 8.1821 PGK | 1 PGK = 12.2218 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 15734.6422 PYG | 1 PYG = 0.0064 |
Peruanischer Sol (PEN) | 8.4249 PEN | 1 PEN = 11.8696 |
Russischer Rubel (RUB) | 190.2374 RUB | 1 RUB = 0.5257 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2279.3578 RWF | 1 RWF = 0.0439 |
Samoanischer Tala (WST) | 5.9853 WST | 1 WST = 16.7076 |
Saudi-Riyal (SAR) | 8.4868 SAR | 1 SAR = 11.783 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 125.271 MKD | 1 MKD = 0.7983 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 31.2909 SCR | 1 SCR = 3.1958 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 26686.3588 SLL | 1 SLL = 0.0037 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1300.8875 SOS | 1 SOS = 0.0769 |
VAE-Dirham (AED) | 8.3094 AED | 1 AED = 12.0346 |
Serbischer Dinar (RSD) | 239.5276 RSD | 1 RSD = 0.4175 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1335.7527 XAF | 1 XAF = 0.0749 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1321.1912 XOF | 1 XOF = 0.0757 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1014.0816 SDG | 1 SDG = 0.0986 |
Suriname-Dollar (SRD) | 46.5698 SRD | 1 SRD = 2.1473 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 34.6272 SZL | 1 SZL = 2.8879 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 5678.8571 SYP | 1 SYP = 0.0176 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 18.4515 SBD | 1 SBD = 5.4196 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 653.8158 LKR | 1 LKR = 0.1529 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 29.3156 TJS | 1 TJS = 3.4112 |
Tansania-Schilling (TZS) | 5236.0379 TZS | 1 TZS = 0.0191 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 64.8415 TWD | 1 TWD = 1.5422 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 5.213 TOP | 1 TOP = 19.1828 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 15.2939 TTD | 1 TTD = 6.5386 |
Tunesischer Dinar (TND) | 6.6377 TND | 1 TND = 15.0655 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 7.8961 TMT | 1 TMT = 12.6645 |
Uganda-Schilling (UGX) | 8092.8339 UGX | 1 UGX = 0.0124 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 66.1871 UAH | 1 UAH = 1.5109 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 93.3023 UYU | 1 UYU = 1.0718 |
Usbekischer Som (UZS) | 25786.1962 UZS | 1 UZS = 0.0039 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 247.4848 VUV | 1 VUV = 0.4041 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 51652.8067 VND | 1 VND = 0.0019 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 6.1089 XCD | 1 XCD = 16.3696 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9361 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1573 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0284 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |