WST (Samoanischer Tala) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.01.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 WST | Gegenkurs, WST |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.5457 AUD | 1 AUD = 1.8325 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.6428 BGN | 1 BGN = 1.5557 |
Brasilianischer Real (BRL) | 2.0496 BRL | 1 BRL = 0.4879 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.4848 CAD | 1 CAD = 2.0627 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.3089 CHF | 1 CHF = 3.2373 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.4704 CNY | 1 CNY = 0.4048 |
Tschechische Krone (CZK) | 8.313 CZK | 1 CZK = 0.1203 |
Dänische Krone (DKK) | 2.4522 DKK | 1 DKK = 0.4078 |
Euro (EUR) | 0.3286 EUR | 1 EUR = 3.0432 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.277 GBP | 1 GBP = 3.6101 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 2.6232 HKD | 1 HKD = 0.3812 |
Ungarischer Forint (HUF) | 135.3909 HUF | 1 HUF = 0.0074 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 5479.8945 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.2229 ILS | 1 ILS = 0.8177 |
Indische Rupie (INR) | 29.1694 INR | 1 INR = 0.0343 |
Isländische Krone (ISK) | 47.6199 ISK | 1 ISK = 0.021 |
Japanischer Yen (JPY) | 53.1624 JPY | 1 JPY = 0.0188 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 492.1847 KRW | 1 KRW = 0.002 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 6.9449 MXN | 1 MXN = 0.144 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.5178 MYR | 1 MYR = 0.6588 |
Norwegische Krone (NOK) | 3.8522 NOK | 1 NOK = 0.2596 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.6024 NZD | 1 NZD = 1.66 |
Philippinischer Peso (PHP) | 19.7952 PHP | 1 PHP = 0.0505 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.4028 PLN | 1 PLN = 0.7129 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.6348 RON | 1 RON = 0.6117 |
Schwedische Krone (SEK) | 3.7838 SEK | 1 SEK = 0.2643 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.4615 SGD | 1 SGD = 2.1668 |
Thailändischer Baht (THB) | 11.7139 THB | 1 THB = 0.0854 |
Türkische Lira (TRY) | 11.951 TRY | 1 TRY = 0.0837 |
US-Dollar (USD) | 0.3369 USD | 1 USD = 2.9682 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2608 XDR | 1 XDR = 3.8344 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 6.3848 ZAR | 1 ZAR = 0.1566 |
Afghani (AFN) | 24.1292 AFN | 1 AFN = 0.0414 |
Albanischer Lek (ALL) | 32.1449 ALL | 1 ALL = 0.0311 |
Algerischer Dinar (DZD) | 46.3662 DZD | 1 DZD = 0.0216 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 312.754 AOA | 1 AOA = 0.0032 |
Argentinischer Peso (ARS) | 353.2937 ARS | 1 ARS = 0.0028 |
Armenischer Dram (AMD) | 135.6781 AMD | 1 AMD = 0.0074 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.6105 AWG | 1 AWG = 1.638 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.5814 AZN | 1 AZN = 1.72 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.343 BSD | 1 BSD = 2.9155 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1293 BHD | 1 BHD = 7.734 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 40.816 BDT | 1 BDT = 0.0245 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.6853 BBD | 1 BBD = 1.4592 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.6861 BZD | 1 BZD = 1.4575 |
Burundi-Franc (BIF) | 999.6392 BIF | 1 BIF = 0.001 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.6105 ANG | 1 ANG = 1.638 |
Kongo-Franc (CDF) | 975.132 CDF | 1 CDF = 0.001 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 20.8843 DOP | 1 DOP = 0.0479 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 60.9145 DJF | 1 DJF = 0.0164 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 17.4171 EGP | 1 EGP = 0.0574 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 5.1442 ERN | 1 ERN = 0.1944 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 43.0057 ETB | 1 ETB = 0.0233 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.811 FJD | 1 FJD = 1.233 |
CFP-Franc (XPF) | 39.2901 XPF | 1 XPF = 0.0255 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 24.7462 GMD | 1 GMD = 0.0404 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 5.026 GHS | 1 GHS = 0.199 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2737 GIP | 1 GIP = 3.6536 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.9535 GEL | 1 GEL = 1.0488 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.6407 GTQ | 1 GTQ = 0.3787 |
Franc Guineen (GNF) | 2949.9645 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
Guyana-Dollar (GYD) | 71.2645 GYD | 1 GYD = 0.014 |
Haitianische Gourde (HTG) | 44.6551 HTG | 1 HTG = 0.0224 |
Honduranische Lempira (HNL) | 8.6828 HNL | 1 HNL = 0.1152 |
Chilenischer Peso (CLP) | 340.4177 CLP | 1 CLP = 0.0029 |
Irakischer Dinar (IQD) | 448.9631 IQD | 1 IQD = 0.0022 |
Iranischer Rial (IRR) | 14404.7825 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 53.268 JMD | 1 JMD = 0.0188 |
Jemen-Rial (YER) | 85.428 YER | 1 YER = 0.0117 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.2431 JOD | 1 JOD = 4.1135 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1377.0084 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 36.411 CVE | 1 CVE = 0.0275 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.2501 QAR | 1 QAR = 0.7999 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 179.9351 KZT | 1 KZT = 0.0056 |
Kenia-Schilling (KES) | 44.1946 KES | 1 KES = 0.0226 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1510.0817 COP | 1 COP = 0.0007 |
Komoren-Franc (KMF) | 162.3316 KMF | 1 KMF = 0.0062 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 173.5491 CRC | 1 CRC = 0.0058 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1056 KWD | 1 KWD = 9.4697 |
Kirgisischer Som (KGS) | 29.8395 KGS | 1 KGS = 0.0335 |
Laotischer Kip (LAK) | 7455.6054 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 6.4743 LSL | 1 LSL = 0.1545 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 30675.2768 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 62.768 LRD | 1 LRD = 0.0159 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.6818 LYD | 1 LYD = 0.5946 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.7427 MOP | 1 MOP = 0.3646 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1613.5481 MGA | 1 MGA = 0.0006 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 588.7394 MWK | 1 MWK = 0.0017 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 5.2882 MVR | 1 MVR = 0.1891 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 3.4724 MAD | 1 MAD = 0.288 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 16.052 MUR | 1 MUR = 0.0623 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1172.9928 MNT | 1 MNT = 0.0009 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 21.701 MZN | 1 MZN = 0.0461 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 718.1237 MMK | 1 MMK = 0.0014 |
Namibia-Dollar (NAD) | 6.4743 NAD | 1 NAD = 0.1545 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 46.982 NPR | 1 NPR = 0.0213 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 526.1392 NGN | 1 NGN = 0.0019 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 12.5534 NIO | 1 NIO = 0.0797 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.132 OMR | 1 OMR = 7.5758 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 95.4859 PKR | 1 PKR = 0.0105 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.343 PAB | 1 PAB = 2.9155 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.4174 PGK | 1 PGK = 0.7055 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 2672.9904 PYG | 1 PYG = 0.0004 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.2884 PEN | 1 PEN = 0.7762 |
Russischer Rubel (RUB) | 34.8744 RUB | 1 RUB = 0.0287 |
Ruanda-Franc (RWF) | 469.661 RWF | 1 RWF = 0.0021 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.2886 SAR | 1 SAR = 0.776 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 20.1885 MKD | 1 MKD = 0.0495 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 4.8929 SCR | 1 SCR = 0.2044 |
Somalia-Schilling (SOS) | 194.8162 SOS | 1 SOS = 0.0051 |
VAE-Dirham (AED) | 1.2597 AED | 1 AED = 0.7938 |
Serbischer Dinar (RSD) | 38.6094 RSD | 1 RSD = 0.0259 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 216.5972 XAF | 1 XAF = 0.0046 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 214.6952 XOF | 1 XOF = 0.0047 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 205.3962 SDG | 1 SDG = 0.0049 |
Suriname-Dollar (SRD) | 12.0704 SRD | 1 SRD = 0.0828 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 6.4743 SZL | 1 SZL = 0.1545 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 4458.8071 SYP | 1 SYP = 0.0002 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 3.0619 SBD | 1 SBD = 0.3266 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 100.4956 LKR | 1 LKR = 0.01 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 3.7211 TJS | 1 TJS = 0.2687 |
Tansania-Schilling (TZS) | 823.1508 TZS | 1 TZS = 0.0012 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 11.2449 TWD | 1 TWD = 0.0889 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.8524 TOP | 1 TOP = 1.1732 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 2.3208 TTD | 1 TTD = 0.4309 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.0915 TND | 1 TND = 0.9162 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.1987 TMT | 1 TMT = 0.8342 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1260.1182 UGX | 1 UGX = 0.0008 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 14.4188 UAH | 1 UAH = 0.0694 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 14.9749 UYU | 1 UYU = 0.0668 |
Usbekischer Som (UZS) | 4424.1618 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 39.7865 VUV | 1 VUV = 0.0251 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 8739.487 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.9226 XCD | 1 XCD = 1.0839 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9806 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1882 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.07 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |