SDG (Sudanesisches Pfund) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 29.09.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 SDG | Gegenkurs, SDG |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.0025 AUD | 1 AUD = 400 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.0031 BGN | 1 BGN = 322.5806 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.0083 BRL | 1 BRL = 120.4819 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.0023 CAD | 1 CAD = 434.7826 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0015 CHF | 1 CHF = 666.6667 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.0119 CNY | 1 CNY = 84.0336 |
Tschechische Krone (CZK) | 0.037 CZK | 1 CZK = 27.027 |
Dänische Krone (DKK) | 0.0117 DKK | 1 DKK = 85.4701 |
Euro (EUR) | 0.0016 EUR | 1 EUR = 625 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0014 GBP | 1 GBP = 714.2857 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.0132 HKD | 1 HKD = 75.7576 |
Ungarischer Forint (HUF) | 0.5795 HUF | 1 HUF = 1.7256 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 24.9831 IDR | 1 IDR = 0.04 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.0063 ILS | 1 ILS = 158.7302 |
Indische Rupie (INR) | 0.1386 INR | 1 INR = 7.215 |
Isländische Krone (ISK) | 0.2369 ISK | 1 ISK = 4.2212 |
Japanischer Yen (JPY) | 0.2353 JPY | 1 JPY = 4.2499 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2.1919 KRW | 1 KRW = 0.4562 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 0.0295 MXN | 1 MXN = 33.8983 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.0077 MYR | 1 MYR = 129.8701 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.0186 NOK | 1 NOK = 53.7634 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.0028 NZD | 1 NZD = 357.1429 |
Philippinischer Peso (PHP) | 0.0943 PHP | 1 PHP = 10.6045 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.007 PLN | 1 PLN = 142.8571 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.0078 RON | 1 RON = 128.2051 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.0183 SEK | 1 SEK = 54.6448 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.0023 SGD | 1 SGD = 434.7826 |
Thailändischer Baht (THB) | 0.0585 THB | 1 THB = 17.094 |
Türkische Lira (TRY) | 0.0356 TRY | 1 TRY = 28.0899 |
US-Dollar (USD) | 0.0017 USD | 1 USD = 588.2353 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0013 XDR | 1 XDR = 769.2308 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 0.0325 ZAR | 1 ZAR = 30.7692 |
Afghani (AFN) | 0.1449 AFN | 1 AFN = 6.9013 |
Albanischer Lek (ALL) | 0.1701 ALL | 1 ALL = 5.8789 |
Algerischer Dinar (DZD) | 0.2277 DZD | 1 DZD = 4.3917 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 0.9576 AOA | 1 AOA = 1.0443 |
Argentinischer Peso (ARS) | 0.3978 ARS | 1 ARS = 2.5138 |
Armenischer Dram (AMD) | 0.6375 AMD | 1 AMD = 1.5686 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.003 AWG | 1 AWG = 333.3333 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.0028 AZN | 1 AZN = 357.1429 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0017 BSD | 1 BSD = 588.2353 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0006 BHD | 1 BHD = 1666.6667 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 0.1785 BDT | 1 BDT = 5.6022 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.0033 BBD | 1 BBD = 303.0303 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.0033 BZD | 1 BZD = 303.0303 |
Burundi-Franc (BIF) | 4.6541 BIF | 1 BIF = 0.2149 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.003 ANG | 1 ANG = 333.3333 |
Kongo-Franc (CDF) | 3.8382 CDF | 1 CDF = 0.2605 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 0.0903 DOP | 1 DOP = 11.0742 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 0.2957 DJF | 1 DJF = 3.3818 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 0.0514 EGP | 1 EGP = 19.4553 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 0.025 ERN | 1 ERN = 40 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 0.0905 ETB | 1 ETB = 11.0497 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.0038 FJD | 1 FJD = 263.1579 |
CFP-Franc (XPF) | 0.1854 XPF | 1 XPF = 5.3937 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 0.0999 GMD | 1 GMD = 10.01 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.0182 GHS | 1 GHS = 54.9451 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0013 GIP | 1 GIP = 769.2308 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.0043 GEL | 1 GEL = 232.5581 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.013 GTQ | 1 GTQ = 76.9231 |
Franc Guineen (GNF) | 14.1654 GNF | 1 GNF = 0.0706 |
Guyana-Dollar (GYD) | 0.3514 GYD | 1 GYD = 2.8458 |
Haitianische Gourde (HTG) | 0.2316 HTG | 1 HTG = 4.3178 |
Honduranische Lempira (HNL) | 0.0408 HNL | 1 HNL = 24.5098 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1.345 CLP | 1 CLP = 0.7435 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2.1798 IQD | 1 IQD = 0.4588 |
Iranischer Rial (IRR) | 69.9433 IRR | 1 IRR = 0.0143 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 0.2553 JMD | 1 JMD = 3.917 |
Jemen-Rial (YER) | 0.4157 YER | 1 YER = 2.4056 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0012 JOD | 1 JOD = 833.3333 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 6.8405 KHR | 1 KHR = 0.1462 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 0.1718 CVE | 1 CVE = 5.8207 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.0061 QAR | 1 QAR = 163.9344 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 0.7443 KZT | 1 KZT = 1.3435 |
Kenia-Schilling (KES) | 0.2306 KES | 1 KES = 4.3365 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 7.3094 COP | 1 COP = 0.1368 |
Komoren-Franc (KMF) | 0.7632 KMF | 1 KMF = 1.3103 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 0.8978 CRC | 1 CRC = 1.1138 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0005 KWD | 1 KWD = 2000 |
Kirgisischer Som (KGS) | 0.1459 KGS | 1 KGS = 6.854 |
Laotischer Kip (LAK) | 29.4586 LAK | 1 LAK = 0.0339 |
Lesothischer Loti (LSL) | 0.0329 LSL | 1 LSL = 30.3951 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 24.9831 LBP | 1 LBP = 0.04 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 0.2814 LRD | 1 LRD = 3.5537 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.008 LYD | 1 LYD = 125 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.0134 MOP | 1 MOP = 74.6269 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 7.3108 MGA | 1 MGA = 0.1368 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1.691 MWK | 1 MWK = 0.5914 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 0.0257 MVR | 1 MVR = 38.9105 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.0169 MAD | 1 MAD = 59.1716 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 0.0764 MUR | 1 MUR = 13.089 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 5.7187 MNT | 1 MNT = 0.1749 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 0.1052 MZN | 1 MZN = 9.5057 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 3.4866 MMK | 1 MMK = 0.2868 |
Namibia-Dollar (NAD) | 0.0329 NAD | 1 NAD = 30.3951 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 0.2204 NPR | 1 NPR = 4.5372 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 0.7668 NGN | 1 NGN = 1.3041 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 0.0602 NIO | 1 NIO = 16.6113 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0006 OMR | 1 OMR = 1666.6667 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 0.4749 PKR | 1 PKR = 2.1057 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0017 PAB | 1 PAB = 588.2353 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.0061 PGK | 1 PGK = 163.9344 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 12.0678 PYG | 1 PYG = 0.0829 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.0061 PEN | 1 PEN = 163.9344 |
Russischer Rubel (RUB) | 0.1344 RUB | 1 RUB = 7.4405 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1.8621 RWF | 1 RWF = 0.537 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.0046 WST | 1 WST = 217.3913 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.0062 SAR | 1 SAR = 161.2903 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 0.0959 MKD | 1 MKD = 10.4275 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 0.0212 SCR | 1 SCR = 47.1698 |
Somalia-Schilling (SOS) | 0.9409 SOS | 1 SOS = 1.0628 |
VAE-Dirham (AED) | 0.0061 AED | 1 AED = 163.9344 |
Serbischer Dinar (RSD) | 0.1827 RSD | 1 RSD = 5.4735 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1.0224 XAF | 1 XAF = 0.9781 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1.019 XOF | 1 XOF = 0.9814 |
Suriname-Dollar (SRD) | 0.0613 SRD | 1 SRD = 16.3132 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 0.0329 SZL | 1 SZL = 30.3951 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 4.1808 SYP | 1 SYP = 0.2392 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.0149 SBD | 1 SBD = 67.1141 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 0.4829 LKR | 1 LKR = 2.0708 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.0182 TJS | 1 TJS = 54.9451 |
Tansania-Schilling (TZS) | 3.9278 TZS | 1 TZS = 0.2546 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 0.0511 TWD | 1 TWD = 19.5695 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.0041 TOP | 1 TOP = 243.9024 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.0112 TTD | 1 TTD = 89.2857 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.0051 TND | 1 TND = 196.0784 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.0058 TMT | 1 TMT = 172.4138 |
Uganda-Schilling (UGX) | 6.2818 UGX | 1 UGX = 0.1592 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 0.0609 UAH | 1 UAH = 16.4204 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 0.0646 UYU | 1 UYU = 15.4799 |
Usbekischer Som (UZS) | 18.9744 UZS | 1 UZS = 0.0527 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 0.1993 VUV | 1 VUV = 5.0176 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 39.1121 VND | 1 VND = 0.0256 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.0045 XCD | 1 XCD = 222.2222 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9489 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1583 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0333 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |