SDG (Sudanesisches Pfund) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 14.08.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1000 SDG | Gegenkurs, SDG |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 2.3289 AUD | 1 AUD = 429.3873 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 8.4308 BRL | 1 BRL = 118.6127 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 2.306 CAD | 1 CAD = 433.6513 |
| Schweizer Franken (CHF) | 1.3063 CHF | 1 CHF = 765.5209 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 11.3067 CNY | 1 CNY = 88.4431 |
| Tschechische Krone (CZK) | 34.836 CZK | 1 CZK = 28.7059 |
| Dänische Krone (DKK) | 10.7188 DKK | 1 DKK = 93.294 |
| Euro (EUR) | 1.4345 EUR | 1 EUR = 697.107 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.2441 GBP | 1 GBP = 803.7939 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 13.0913 HKD | 1 HKD = 76.3866 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 507.5175 HUF | 1 HUF = 1.9704 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 29850.8997 IDR | 1 IDR = 0.0335 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 4.6911 ILS | 1 ILS = 213.1696 |
| Indische Rupie (INR) | 158.7278 INR | 1 INR = 6.3001 |
| Isländische Krone (ISK) | 205.7042 ISK | 1 ISK = 4.8613 |
| Japanischer Yen (JPY) | 266.0862 JPY | 1 JPY = 3.7582 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 2517.052 KRW | 1 KRW = 0.3973 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 28.9817 MXN | 1 MXN = 34.5045 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 6.6241 MYR | 1 MYR = 150.9639 |
| Norwegische Krone (NOK) | 15.4552 NOK | 1 NOK = 64.7031 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.7958 NZD | 1 NZD = 357.6794 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 102.8673 PHP | 1 PHP = 9.7213 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 6.0648 PLN | 1 PLN = 164.8859 |
| Rumänischer Leu (RON) | 7.5354 RON | 1 RON = 132.707 |
| Schwedische Krone (SEK) | 15.4552 SEK | 1 SEK = 64.7031 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 2.1334 SGD | 1 SGD = 468.7354 |
| Thailändischer Baht (THB) | 54.3328 THB | 1 THB = 18.4051 |
| Türkische Lira (TRY) | 76.662 TRY | 1 TRY = 13.0443 |
| US-Dollar (USD) | 1.6707 USD | 1 USD = 598.5515 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.2225 XDR | 1 XDR = 817.9959 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 27.1097 ZAR | 1 ZAR = 36.8872 |
| Afghani (AFN) | 106.6071 AFN | 1 AFN = 9.3802 |
| Albanischer Lek (ALL) | 136.7458 ALL | 1 ALL = 7.3128 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 221.434 DZD | 1 DZD = 4.516 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 1525.2189 AOA | 1 AOA = 0.6556 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 2353.7838 ARS | 1 ARS = 0.4248 |
| Armenischer Dram (AMD) | 613.4179 AMD | 1 AMD = 1.6302 |
| Aruba-Florin (AWG) | 2.9739 AWG | 1 AWG = 336.2588 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.832 AZN | 1 AZN = 353.1073 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 1.6707 BSD | 1 BSD = 598.5515 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.6298 BHD | 1 BHD = 1587.8057 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 204.2448 BDT | 1 BDT = 4.8961 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 3.3384 BBD | 1 BBD = 299.5447 |
| Belize-Dollar (BZD) | 3.3419 BZD | 1 BZD = 299.231 |
| Burundi-Franc (BIF) | 4957.4498 BIF | 1 BIF = 0.2017 |
| Kongo-Franc (CDF) | 3782.4104 CDF | 1 CDF = 0.2644 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 97.1526 DOP | 1 DOP = 10.2931 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 296.7291 DJF | 1 DJF = 3.3701 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 87.1619 EGP | 1 EGP = 11.4729 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 25.0619 ERN | 1 ERN = 39.9012 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 263.9291 ETB | 1 ETB = 3.7889 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 3.741 FJD | 1 FJD = 267.3082 |
| CFP-Franc (XPF) | 170.6643 XPF | 1 XPF = 5.8595 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 123.4662 GMD | 1 GMD = 8.0994 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 19.5928 GHS | 1 GHS = 51.0392 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.2441 GIP | 1 GIP = 803.7939 |
| Georgischer Lari (GEL) | 4.3974 GEL | 1 GEL = 227.4071 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 12.7278 GTQ | 1 GTQ = 78.5682 |
| Franc Guineen (GNF) | 14587.9397 GNF | 1 GNF = 0.0685 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 347.318 GYD | 1 GYD = 2.8792 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 217.7794 HTG | 1 HTG = 4.5918 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 44.4535 HNL | 1 HNL = 22.4954 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 1483.6457 CLP | 1 CLP = 0.674 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 2187.7787 IQD | 1 IQD = 0.4571 |
| Iranischer Rial (IRR) | 2247483.871 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 261.6494 JMD | 1 JMD = 3.8219 |
| Jemen-Rial (YER) | 398.1257 YER | 1 YER = 2.5118 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 1.1828 JOD | 1 JOD = 845.4515 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 6717.3159 KHR | 1 KHR = 0.1489 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 158.1657 CVE | 1 CVE = 6.3225 |
| Katar-Riyal (QAR) | 6.0775 QAR | 1 QAR = 164.5413 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 816.2137 KZT | 1 KZT = 1.2252 |
| Kenia-Schilling (KES) | 215.9435 KES | 1 KES = 4.6308 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 6078.5203 COP | 1 COP = 0.1645 |
| Komoren-Franc (KMF) | 705.7536 KMF | 1 KMF = 1.4169 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 753.8628 CRC | 1 CRC = 1.3265 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.5123 KWD | 1 KWD = 1951.9813 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 146.1058 KGS | 1 KGS = 6.8444 |
| Laotischer Kip (LAK) | 36439.3305 LAK | 1 LAK = 0.0274 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 27.1097 LSL | 1 LSL = 36.8872 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 149510.7296 LBP | 1 LBP = 0.0067 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 304.5637 LRD | 1 LRD = 3.2834 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 10.5756 LYD | 1 LYD = 94.5573 |
| Macau-Pataca (MOP) | 13.4866 MOP | 1 MOP = 74.1477 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 7000.8039 MGA | 1 MGA = 0.1428 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 2869.5222 MWK | 1 MWK = 0.3485 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 25.7663 MVR | 1 MVR = 38.8104 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 15.353 MAD | 1 MAD = 65.1339 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 78.8912 MUR | 1 MUR = 12.6757 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 5964.0473 MNT | 1 MNT = 0.1677 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 105.6725 MZN | 1 MZN = 9.4632 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 3497.9416 MMK | 1 MMK = 0.2859 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 27.1097 NAD | 1 NAD = 36.8872 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 253.9437 NPR | 1 NPR = 3.9379 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 2291.8421 NGN | 1 NGN = 0.4363 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 61.148 NIO | 1 NIO = 16.3538 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.6432 OMR | 1 OMR = 1554.7264 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 464.976 PKR | 1 PKR = 2.1506 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 1.6707 PAB | 1 PAB = 598.5515 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 7.5354 PGK | 1 PGK = 132.707 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 9998.8519 PYG | 1 PYG = 0.1 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 5.6736 PEN | 1 PEN = 176.2549 |
| Russischer Rubel (RUB) | 119.2401 RUB | 1 RUB = 8.3864 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 2437.7887 RWF | 1 RWF = 0.4102 |
| Samoanischer Tala (WST) | 4.6368 WST | 1 WST = 215.666 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 6.2689 SAR | 1 SAR = 159.5176 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 88.1634 MKD | 1 MKD = 11.3426 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 24.2085 SCR | 1 SCR = 41.3078 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 948.9512 SOS | 1 SOS = 1.0538 |
| VAE-Dirham (AED) | 6.1353 AED | 1 AED = 162.9912 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 168.2573 RSD | 1 RSD = 5.9433 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 940.7507 XAF | 1 XAF = 1.063 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 938.9757 XOF | 1 XOF = 1.065 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 62.0664 SRD | 1 SRD = 16.1118 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 27.1097 SZL | 1 SZL = 36.8872 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 184.6136 SYP | 1 SYP = 5.4167 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 13.6612 SBD | 1 SBD = 73.2 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 551.377 LKR | 1 LKR = 1.8136 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 15.4278 TJS | 1 TJS = 64.8181 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 4360.4957 TZS | 1 TZS = 0.2293 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 52.4118 TWD | 1 TWD = 19.0797 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 4.0849 TOP | 1 TOP = 244.804 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 11.2884 TTD | 1 TTD = 88.5865 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 4.8269 TND | 1 TND = 207.1723 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 5.8391 TMT | 1 TMT = 171.2593 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 6290.3575 UGX | 1 UGX = 0.159 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 73.9649 UAH | 1 UAH = 13.5199 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 66.9794 UYU | 1 UYU = 14.93 |
| Usbekischer Som (UZS) | 19997.7038 UZS | 1 UZS = 0.05 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 193.5333 VUV | 1 VUV = 5.1671 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 43863.0068 VND | 1 VND = 0.0228 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 4.4944 XCD | 1 XCD = 222.4991 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |