SRD (Suriname-Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 17.06.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 SRD | Gegenkurs, SRD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 4.281 AUD | 1 AUD = 23.359 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 4.7326 BGN | 1 BGN = 21.13 |
Brasilianischer Real (BRL) | 15.3777 BRL | 1 BRL = 6.5029 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 3.7975 CAD | 1 CAD = 26.3331 |
Schweizer Franken (CHF) | 2.2763 CHF | 1 CHF = 43.9309 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 20.1136 CNY | 1 CNY = 4.9718 |
Tschechische Krone (CZK) | 60.019 CZK | 1 CZK = 1.6661 |
Dänische Krone (DKK) | 18.0454 DKK | 1 DKK = 5.5416 |
Euro (EUR) | 2.4196 EUR | 1 EUR = 41.3291 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 2.063 GBP | 1 GBP = 48.4731 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 21.9769 HKD | 1 HKD = 4.5502 |
Ungarischer Forint (HUF) | 974.6509 HUF | 1 HUF = 0.1026 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 45572.5133 IDR | 1 IDR = 0.0022 |
Israelischer Schekel (ILS) | 9.8022 ILS | 1 ILS = 10.2018 |
Indische Rupie (INR) | 241.4863 INR | 1 INR = 0.4141 |
Isländische Krone (ISK) | 347.4528 ISK | 1 ISK = 0.2878 |
Japanischer Yen (JPY) | 404.9865 JPY | 1 JPY = 0.2469 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 3822.8662 KRW | 1 KRW = 0.0262 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 52.9735 MXN | 1 MXN = 1.8877 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 11.8873 MYR | 1 MYR = 8.4123 |
Norwegische Krone (NOK) | 27.6203 NOK | 1 NOK = 3.6205 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 4.6073 NZD | 1 NZD = 21.7047 |
Philippinischer Peso (PHP) | 157.675 PHP | 1 PHP = 0.6342 |
Polnischer Zloty (PLN) | 10.3428 PLN | 1 PLN = 9.6686 |
Rumänischer Leu (RON) | 12.1668 RON | 1 RON = 8.2191 |
Schwedische Krone (SEK) | 26.4868 SEK | 1 SEK = 3.7755 |
Singapur-Dollar (SGD) | 3.5862 SGD | 1 SGD = 27.8847 |
Thailändischer Baht (THB) | 91.051 THB | 1 THB = 1.0983 |
Türkische Lira (TRY) | 110.2642 TRY | 1 TRY = 0.9069 |
US-Dollar (USD) | 2.8 USD | 1 USD = 35.7143 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 2.0482 XDR | 1 XDR = 48.8234 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 49.8911 ZAR | 1 ZAR = 2.0044 |
Afghani (AFN) | 190.1924 AFN | 1 AFN = 0.5258 |
Albanischer Lek (ALL) | 236.2023 ALL | 1 ALL = 0.4234 |
Algerischer Dinar (DZD) | 359.4383 DZD | 1 DZD = 0.2782 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 2491.4487 AOA | 1 AOA = 0.0401 |
Argentinischer Peso (ARS) | 3232.0409 ARS | 1 ARS = 0.0309 |
Armenischer Dram (AMD) | 1047.6348 AMD | 1 AMD = 0.0955 |
Aruba-Florin (AWG) | 4.8634 AWG | 1 AWG = 20.5617 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 4.6311 AZN | 1 AZN = 21.5931 |
Bahama-Dollar (BSD) | 2.7322 BSD | 1 BSD = 36.6005 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 1.0297 BHD | 1 BHD = 97.1157 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 332.5152 BDT | 1 BDT = 0.3007 |
Barbados-Dollar (BBD) | 5.4593 BBD | 1 BBD = 18.3174 |
Belize-Dollar (BZD) | 5.4652 BZD | 1 BZD = 18.2976 |
Burundi-Franc (BIF) | 8028.2236 BIF | 1 BIF = 0.0125 |
Kongo-Franc (CDF) | 7811.9224 CDF | 1 CDF = 0.0128 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 160.6547 DOP | 1 DOP = 0.6225 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 485.2373 DJF | 1 DJF = 0.2061 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 135.7098 EGP | 1 EGP = 0.7369 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 40.9966 ERN | 1 ERN = 2.4392 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 358.7936 ETB | 1 ETB = 0.2787 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 6.2624 FJD | 1 FJD = 15.9683 |
CFP-Franc (XPF) | 286.5553 XPF | 1 XPF = 0.349 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 198.089 GMD | 1 GMD = 0.5048 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 27.864 GHS | 1 GHS = 3.5889 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 2.0261 GIP | 1 GIP = 49.3559 |
Georgischer Lari (GEL) | 7.3851 GEL | 1 GEL = 13.5408 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 20.9564 GTQ | 1 GTQ = 4.7718 |
Franc Guineen (GNF) | 23573.8413 GNF | 1 GNF = 0.0042 |
Guyana-Dollar (GYD) | 568.2541 GYD | 1 GYD = 0.176 |
Haitianische Gourde (HTG) | 356.3862 HTG | 1 HTG = 0.2806 |
Honduranische Lempira (HNL) | 70.7921 HNL | 1 HNL = 1.4126 |
Chilenischer Peso (CLP) | 2560.5375 CLP | 1 CLP = 0.0391 |
Irakischer Dinar (IQD) | 3576.3914 IQD | 1 IQD = 0.028 |
Iranischer Rial (IRR) | 114759.0822 IRR | 1 IRR = 0.0009 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 433.1 JMD | 1 JMD = 0.2309 |
Jemen-Rial (YER) | 664.5151 YER | 1 YER = 0.1505 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.9344 JOD | 1 JOD = 51.6956 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 10912.5455 KHR | 1 KHR = 0.0092 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 265.6061 CVE | 1 CVE = 0.3765 |
Katar-Riyal (QAR) | 9.9468 QAR | 1 QAR = 10.0535 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 1394.8176 KZT | 1 KZT = 0.0717 |
Kenia-Schilling (KES) | 351.7288 KES | 1 KES = 0.2843 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 11254.2659 COP | 1 COP = 0.0089 |
Komoren-Franc (KMF) | 1190.6169 KMF | 1 KMF = 0.084 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 1377.8466 CRC | 1 CRC = 0.0726 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.8376 KWD | 1 KWD = 119.3887 |
Kirgisischer Som (KGS) | 238.9387 KGS | 1 KGS = 0.4185 |
Laotischer Kip (LAK) | 58727.0059 LAK | 1 LAK = 0.0017 |
Lesothischer Loti (LSL) | 48.9152 LSL | 1 LSL = 2.0444 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 244975.5102 LBP | 1 LBP = 0.0004 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 541.0041 LRD | 1 LRD = 0.1848 |
Libyscher Dinar (LYD) | 14.9301 LYD | 1 LYD = 6.6979 |
Macau-Pataca (MOP) | 22.0739 MOP | 1 MOP = 4.5302 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 12382.711 MGA | 1 MGA = 0.0081 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 4692.6505 MWK | 1 MWK = 0.0213 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 42.1186 MVR | 1 MVR = 2.3742 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 25.2499 MAD | 1 MAD = 3.9604 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 124.6164 MUR | 1 MUR = 0.8025 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 9765.5386 MNT | 1 MNT = 0.0102 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 172.816 MZN | 1 MZN = 0.5787 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 5720.4537 MMK | 1 MMK = 0.0175 |
Namibia-Dollar (NAD) | 48.9152 NAD | 1 NAD = 2.0444 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 374.09 NPR | 1 NPR = 0.2673 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 4333.5018 NGN | 1 NGN = 0.0231 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 100 NIO | 1 NIO = 1 |
Omanischer Rial (OMR) | 1.0515 OMR | 1 OMR = 95.1022 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 769.6717 PKR | 1 PKR = 0.1299 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 2.7322 PAB | 1 PAB = 36.6005 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 11.5621 PGK | 1 PGK = 8.6489 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 21817.1574 PYG | 1 PYG = 0.0046 |
Peruanischer Sol (PEN) | 9.8943 PEN | 1 PEN = 10.1068 |
Russischer Rubel (RUB) | 214.4685 RUB | 1 RUB = 0.4663 |
Ruanda-Franc (RWF) | 3839.9872 RWF | 1 RWF = 0.026 |
Samoanischer Tala (WST) | 7.7705 WST | 1 WST = 12.8692 |
Saudi-Riyal (SAR) | 10.2474 SAR | 1 SAR = 9.7586 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 147.5684 MKD | 1 MKD = 0.6777 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 38.8472 SCR | 1 SCR = 2.5742 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1551.9212 SOS | 1 SOS = 0.0644 |
VAE-Dirham (AED) | 10.0349 AED | 1 AED = 9.9652 |
Serbischer Dinar (RSD) | 281.9382 RSD | 1 RSD = 0.3547 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1579.8631 XAF | 1 XAF = 0.0633 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1580.6953 XOF | 1 XOF = 0.0633 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1635.93 SDG | 1 SDG = 0.0611 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 48.9152 SZL | 1 SZL = 2.0444 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 35518.4045 SYP | 1 SYP = 0.0028 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 24.5476 SBD | 1 SBD = 4.0737 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 818.0319 LKR | 1 LKR = 0.1222 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 26.9143 TJS | 1 TJS = 3.7155 |
Tansania-Schilling (TZS) | 7295.3689 TZS | 1 TZS = 0.0137 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 81.623 TWD | 1 TWD = 1.2251 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 6.654 TOP | 1 TOP = 15.0286 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 18.456 TTD | 1 TTD = 5.4183 |
Tunesischer Dinar (TND) | 8.1437 TND | 1 TND = 12.2794 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 9.548 TMT | 1 TMT = 10.4734 |
Uganda-Schilling (UGX) | 9917.2174 UGX | 1 UGX = 0.0101 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 113.466 UAH | 1 UAH = 0.8813 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 113.7434 UYU | 1 UYU = 0.8792 |
Usbekischer Som (UZS) | 34773.4647 UZS | 1 UZS = 0.0029 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 325.1124 VUV | 1 VUV = 0.3076 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 71120.9859 VND | 1 VND = 0.0014 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 7.3499 XCD | 1 XCD = 13.6056 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.864 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1733 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0646 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.006 EUR |