BDT (Bangladesch-Taka) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.03.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 100 BDT | Gegenkurs, BDT |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 1.1324 AUD | 1 AUD = 88.308 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 4.1777 BRL | 1 BRL = 23.9366 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 1.0928 CAD | 1 CAD = 91.5081 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.6247 CHF | 1 CHF = 160.0768 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 5.5429 CNY | 1 CNY = 18.0411 |
| Tschechische Krone (CZK) | 16.878 CZK | 1 CZK = 5.9249 |
| Dänische Krone (DKK) | 5.1725 DKK | 1 DKK = 19.333 |
| Euro (EUR) | 0.6923 EUR | 1 EUR = 144.446 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.599 GBP | 1 GBP = 166.9449 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 6.3048 HKD | 1 HKD = 15.8609 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 267.057 HUF | 1 HUF = 0.3745 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 13589.372 IDR | 1 IDR = 0.0074 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 2.4886 ILS | 1 ILS = 40.1832 |
| Indische Rupie (INR) | 74.1108 INR | 1 INR = 1.3493 |
| Isländische Krone (ISK) | 100.4523 ISK | 1 ISK = 0.9955 |
| Japanischer Yen (JPY) | 127.1412 JPY | 1 JPY = 0.7865 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 1184.4211 KRW | 1 KRW = 0.0844 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 14.1594 MXN | 1 MXN = 7.0624 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 3.1636 MYR | 1 MYR = 31.6096 |
| Norwegische Krone (NOK) | 7.7174 NOK | 1 NOK = 12.9577 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.3572 NZD | 1 NZD = 73.6811 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 47.5691 PHP | 1 PHP = 2.1022 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 2.9455 PLN | 1 PLN = 33.9501 |
| Rumänischer Leu (RON) | 3.5265 RON | 1 RON = 28.3567 |
| Schwedische Krone (SEK) | 7.3383 SEK | 1 SEK = 13.6271 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 1.0253 SGD | 1 SGD = 97.5324 |
| Thailändischer Baht (THB) | 25.4724 THB | 1 THB = 3.9258 |
| Türkische Lira (TRY) | 35.4983 TRY | 1 TRY = 2.817 |
| US-Dollar (USD) | 0.806 USD | 1 USD = 124.0695 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5919 XDR | 1 XDR = 168.9475 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 13.1244 ZAR | 1 ZAR = 7.6194 |
| Afghani (AFN) | 51.9387 AFN | 1 AFN = 1.9253 |
| Albanischer Lek (ALL) | 66.8012 ALL | 1 ALL = 1.497 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 106.2579 DZD | 1 DZD = 0.9411 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 749.4671 AOA | 1 AOA = 0.1334 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 1155.2361 ARS | 1 ARS = 0.0866 |
| Armenischer Dram (AMD) | 307.3197 AMD | 1 AMD = 0.3254 |
| Aruba-Florin (AWG) | 1.4626 AWG | 1 AWG = 68.3714 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.3927 AZN | 1 AZN = 71.803 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.8217 BSD | 1 BSD = 121.6989 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.3097 BHD | 1 BHD = 322.8931 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 1.6418 BBD | 1 BBD = 60.9088 |
| Belize-Dollar (BZD) | 1.6436 BZD | 1 BZD = 60.8421 |
| Burundi-Franc (BIF) | 2427.7906 BIF | 1 BIF = 0.0412 |
| Kongo-Franc (CDF) | 1750.1037 CDF | 1 CDF = 0.0571 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 49.3913 DOP | 1 DOP = 2.0246 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 145.9277 DJF | 1 DJF = 0.6853 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 39.3583 EGP | 1 EGP = 2.5408 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 12.3287 ERN | 1 ERN = 8.1112 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 126.1812 ETB | 1 ETB = 0.7925 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 1.826 FJD | 1 FJD = 54.7645 |
| CFP-Franc (XPF) | 82.8165 XPF | 1 XPF = 1.2075 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 60.6817 GMD | 1 GMD = 1.6479 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 8.7496 GHS | 1 GHS = 11.4291 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.61 GIP | 1 GIP = 163.9344 |
| Georgischer Lari (GEL) | 2.1725 GEL | 1 GEL = 46.0299 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 6.2931 GTQ | 1 GTQ = 15.8904 |
| Franc Guineen (GNF) | 7182.1277 GNF | 1 GNF = 0.0139 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 170.8991 GYD | 1 GYD = 0.5851 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 107.1959 HTG | 1 HTG = 0.9329 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 21.7296 HNL | 1 HNL = 4.602 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 716.0798 CLP | 1 CLP = 0.1396 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 1075.9913 IQD | 1 IQD = 0.0929 |
| Iranischer Rial (IRR) | 1081923.0769 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 127.3715 JMD | 1 JMD = 0.7851 |
| Jemen-Rial (YER) | 195.6189 YER | 1 YER = 0.5112 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.5817 JOD | 1 JOD = 171.9099 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 3289.4173 KHR | 1 KHR = 0.0304 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 76.7531 CVE | 1 CVE = 1.3029 |
| Katar-Riyal (QAR) | 2.9947 QAR | 1 QAR = 33.3923 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 408.6683 KZT | 1 KZT = 0.2447 |
| Kenia-Schilling (KES) | 105.9111 KES | 1 KES = 0.9442 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 3088.3806 COP | 1 COP = 0.0324 |
| Komoren-Franc (KMF) | 342.4224 KMF | 1 KMF = 0.292 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 385.6947 CRC | 1 CRC = 0.2593 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.251 KWD | 1 KWD = 398.4064 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 71.8549 KGS | 1 KGS = 1.3917 |
| Laotischer Kip (LAK) | 17508.2988 LAK | 1 LAK = 0.0057 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 13.1142 LSL | 1 LSL = 7.6253 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 73382.6087 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 150.3608 LRD | 1 LRD = 0.6651 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 5.1773 LYD | 1 LYD = 19.3151 |
| Macau-Pataca (MOP) | 6.6214 MOP | 1 MOP = 15.1025 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 3433.9776 MGA | 1 MGA = 0.0291 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 1411.204 MWK | 1 MWK = 0.0709 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 12.6712 MVR | 1 MVR = 7.8919 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 7.5247 MAD | 1 MAD = 13.2896 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 37.9776 MUR | 1 MUR = 2.6331 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 2930.2083 MNT | 1 MNT = 0.0341 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 52.2992 MZN | 1 MZN = 1.9121 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 1720.3139 MMK | 1 MMK = 0.0581 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 13.1142 NAD | 1 NAD = 7.6253 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 119.6003 NPR | 1 NPR = 0.8361 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 1117.7483 NGN | 1 NGN = 0.0895 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 30.0732 NIO | 1 NIO = 3.3252 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.3162 OMR | 1 OMR = 316.2555 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 229.4142 PKR | 1 PKR = 0.4359 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.8217 PAB | 1 PAB = 121.6989 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.6485 PGK | 1 PGK = 27.4085 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 5287.594 PYG | 1 PYG = 0.0189 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 2.756 PEN | 1 PEN = 36.2845 |
| Russischer Rubel (RUB) | 63.3701 RUB | 1 RUB = 1.578 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 1193.6351 RWF | 1 RWF = 0.0838 |
| Samoanischer Tala (WST) | 2.275 WST | 1 WST = 43.956 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 3.0822 SAR | 1 SAR = 32.4444 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 42.7518 MKD | 1 MKD = 2.3391 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 11.2295 SCR | 1 SCR = 8.9051 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 466.7072 SOS | 1 SOS = 0.2143 |
| VAE-Dirham (AED) | 3.0172 AED | 1 AED = 33.1433 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 81.6348 RSD | 1 RSD = 1.225 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 456.6558 XAF | 1 XAF = 0.219 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 453.3441 XOF | 1 XOF = 0.2206 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 491.8119 SDG | 1 SDG = 0.2033 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 30.9149 SRD | 1 SRD = 3.2347 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 13.1142 SZL | 1 SZL = 7.6253 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 90.7949 SYP | 1 SYP = 1.1014 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 6.7189 SBD | 1 SBD = 14.8834 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 254.072 LKR | 1 LKR = 0.3936 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 7.7174 TJS | 1 TJS = 12.9577 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 2070.6662 TZS | 1 TZS = 0.0483 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 25.7833 TWD | 1 TWD = 3.8785 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 1.9957 TOP | 1 TOP = 50.1077 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 5.5265 TTD | 1 TTD = 18.0946 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 2.3455 TND | 1 TND = 42.6348 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.8714 TMT | 1 TMT = 34.8262 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 2957.939 UGX | 1 UGX = 0.0338 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 35.4141 UAH | 1 UAH = 2.8237 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 31.5524 UYU | 1 UYU = 3.1693 |
| Usbekischer Som (UZS) | 9992.8952 UZS | 1 UZS = 0.01 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 95.5611 VUV | 1 VUV = 1.0465 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 21397.0588 VND | 1 VND = 0.0047 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.2103 XCD | 1 XCD = 45.2427 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8654 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.1101 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0055 EUR |