BGN (Bulgarischer Lev) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 13.02.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 BGN | Gegenkurs, BGN |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.8446 AUD | 1 AUD = 1.184 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.057 BRL | 1 BRL = 0.3271 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.7585 CAD | 1 CAD = 1.3184 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.4835 CHF | 1 CHF = 2.0683 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 3.8746 CNY | 1 CNY = 0.2581 |
Tschechische Krone (CZK) | 12.821 CZK | 1 CZK = 0.078 |
Dänische Krone (DKK) | 3.8135 DKK | 1 DKK = 0.2622 |
Euro (EUR) | 0.5113 EUR | 1 EUR = 1.9558 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.4261 GBP | 1 GBP = 2.3469 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 4.1291 HKD | 1 HKD = 0.2422 |
Ungarischer Forint (HUF) | 205.9598 HUF | 1 HUF = 0.0049 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 8674.5602 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.9056 ILS | 1 ILS = 0.5248 |
Indische Rupie (INR) | 46.069 INR | 1 INR = 0.0217 |
Isländische Krone (ISK) | 74.854 ISK | 1 ISK = 0.0134 |
Japanischer Yen (JPY) | 81.4032 JPY | 1 JPY = 0.0123 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 770.03 KRW | 1 KRW = 0.0013 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 10.8929 MXN | 1 MXN = 0.0918 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.3712 MYR | 1 MYR = 0.4217 |
Norwegische Krone (NOK) | 5.9633 NOK | 1 NOK = 0.1677 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.94 NZD | 1 NZD = 1.0638 |
Philippinischer Peso (PHP) | 30.8249 PHP | 1 PHP = 0.0324 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.1336 PLN | 1 PLN = 0.4687 |
Rumänischer Leu (RON) | 2.5449 RON | 1 RON = 0.3929 |
Schwedische Krone (SEK) | 5.7752 SEK | 1 SEK = 0.1732 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.7174 SGD | 1 SGD = 1.3939 |
Thailändischer Baht (THB) | 18.0893 THB | 1 THB = 0.0553 |
Türkische Lira (TRY) | 19.1381 TRY | 1 TRY = 0.0523 |
US-Dollar (USD) | 0.5302 USD | 1 USD = 1.8861 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.407 XDR | 1 XDR = 2.457 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 9.787 ZAR | 1 ZAR = 0.1022 |
Afghani (AFN) | 39.8973 AFN | 1 AFN = 0.0251 |
Albanischer Lek (ALL) | 50.5122 ALL | 1 ALL = 0.0198 |
Algerischer Dinar (DZD) | 71.2674 DZD | 1 DZD = 0.014 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 482.9002 AOA | 1 AOA = 0.0021 |
Argentinischer Peso (ARS) | 556.467 ARS | 1 ARS = 0.0018 |
Armenischer Dram (AMD) | 209.5277 AMD | 1 AMD = 0.0048 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.9425 AWG | 1 AWG = 1.061 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.8975 AZN | 1 AZN = 1.1142 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.5295 BSD | 1 BSD = 1.8886 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1995 BHD | 1 BHD = 5.0125 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 64.5439 BDT | 1 BDT = 0.0155 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.0574 BBD | 1 BBD = 0.9457 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.059 BZD | 1 BZD = 0.9443 |
Burundi-Franc (BIF) | 1546.1891 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.9425 ANG | 1 ANG = 1.061 |
Kongo-Franc (CDF) | 1505.8727 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 32.553 DOP | 1 DOP = 0.0307 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 94.037 DJF | 1 DJF = 0.0106 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 26.5698 EGP | 1 EGP = 0.0376 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 7.9436 ERN | 1 ERN = 0.1259 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 66.8805 ETB | 1 ETB = 0.015 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.2482 FJD | 1 FJD = 0.8012 |
CFP-Franc (XPF) | 60.6165 XPF | 1 XPF = 0.0165 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 38.1759 GMD | 1 GMD = 0.0262 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 8.0992 GHS | 1 GHS = 0.1235 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.426 GIP | 1 GIP = 2.3474 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.492 GEL | 1 GEL = 0.6702 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 4.0909 GTQ | 1 GTQ = 0.2444 |
Franc Guineen (GNF) | 4552.9119 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyana-Dollar (GYD) | 110.9179 GYD | 1 GYD = 0.009 |
Haitianische Gourde (HTG) | 68.9375 HTG | 1 HTG = 0.0145 |
Honduranische Lempira (HNL) | 13.4748 HNL | 1 HNL = 0.0742 |
Chilenischer Peso (CLP) | 522.0277 CLP | 1 CLP = 0.0019 |
Irakischer Dinar (IQD) | 693.102 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Iranischer Rial (IRR) | 22239.3755 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 82.9462 JMD | 1 JMD = 0.0121 |
Jemen-Rial (YER) | 131.457 YER | 1 YER = 0.0076 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.3749 JOD | 1 JOD = 2.6674 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 2124.7928 KHR | 1 KHR = 0.0005 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 56.1832 CVE | 1 CVE = 0.0178 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.93 QAR | 1 QAR = 0.5181 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 274.5396 KZT | 1 KZT = 0.0036 |
Kenia-Schilling (KES) | 68.3022 KES | 1 KES = 0.0146 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 2199.5196 COP | 1 COP = 0.0005 |
Komoren-Franc (KMF) | 249.8246 KMF | 1 KMF = 0.004 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 265.7202 CRC | 1 CRC = 0.0038 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1633 KWD | 1 KWD = 6.1237 |
Kirgisischer Som (KGS) | 46.3036 KGS | 1 KGS = 0.0216 |
Laotischer Kip (LAK) | 11447.3214 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 9.8699 LSL | 1 LSL = 0.1013 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 47309.9631 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 103.7802 LRD | 1 LRD = 0.0096 |
Libyscher Dinar (LYD) | 2.5896 LYD | 1 LYD = 0.3862 |
Macau-Pataca (MOP) | 4.2496 MOP | 1 MOP = 0.2353 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 2484.2085 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 909.2908 MWK | 1 MWK = 0.0011 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 8.1662 MVR | 1 MVR = 0.1225 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 5.3089 MAD | 1 MAD = 0.1884 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 24.6212 MUR | 1 MUR = 0.0406 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1823.4959 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 33.4901 MZN | 1 MZN = 0.0299 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1108.6035 MMK | 1 MMK = 0.0009 |
Namibia-Dollar (NAD) | 9.8699 NAD | 1 NAD = 0.1013 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 73.3719 NPR | 1 NPR = 0.0136 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 783.6797 NGN | 1 NGN = 0.0013 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 19.3794 NIO | 1 NIO = 0.0516 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2038 OMR | 1 OMR = 4.9068 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 147.5035 PKR | 1 PKR = 0.0068 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.5295 PAB | 1 PAB = 1.8886 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.189 PGK | 1 PGK = 0.4568 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 4168.0754 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.9664 PEN | 1 PEN = 0.5085 |
Russischer Rubel (RUB) | 51.8922 RUB | 1 RUB = 0.0193 |
Ruanda-Franc (RWF) | 735.9931 RWF | 1 RWF = 0.0014 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.5423 WST | 1 WST = 0.6484 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.9853 SAR | 1 SAR = 0.5037 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 31.2235 MKD | 1 MKD = 0.032 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 7.5909 SCR | 1 SCR = 0.1317 |
Somalia-Schilling (SOS) | 300.7506 SOS | 1 SOS = 0.0033 |
VAE-Dirham (AED) | 1.9446 AED | 1 AED = 0.5142 |
Serbischer Dinar (RSD) | 59.6353 RSD | 1 RSD = 0.0168 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 334.3155 XAF | 1 XAF = 0.003 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 335.8921 XOF | 1 XOF = 0.003 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 317.0846 SDG | 1 SDG = 0.0032 |
Suriname-Dollar (SRD) | 18.4048 SRD | 1 SRD = 0.0543 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 9.8699 SZL | 1 SZL = 0.1013 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 6883.3888 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 4.7275 SBD | 1 SBD = 0.2115 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 157.6805 LKR | 1 LKR = 0.0063 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 5.7726 TJS | 1 TJS = 0.1732 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1339.5674 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 17.3962 TWD | 1 TWD = 0.0575 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.3103 TOP | 1 TOP = 0.7632 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 3.5654 TTD | 1 TTD = 0.2805 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.6914 TND | 1 TND = 0.5912 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.8503 TMT | 1 TMT = 0.5405 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1945.8188 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 22.1453 UAH | 1 UAH = 0.0452 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 22.9057 UYU | 1 UYU = 0.0437 |
Usbekischer Som (UZS) | 6841.5155 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 61.4209 VUV | 1 VUV = 0.0163 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 13269.5094 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.4244 XCD | 1 XCD = 0.702 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9686 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1997 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0606 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |