SEK (Schwedische Krone) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 21.09.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 SEK | Gegenkurs, SEK |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1392 AUD | 1 AUD = 7.1839 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.168 BGN | 1 BGN = 5.9524 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.4539 BRL | 1 BRL = 2.2031 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1233 CAD | 1 CAD = 8.1103 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0836 CHF | 1 CHF = 11.9617 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.6531 CNY | 1 CNY = 1.5312 |
Tschechische Krone (CZK) | 2.024 CZK | 1 CZK = 0.4941 |
Dänische Krone (DKK) | 0.6397 DKK | 1 DKK = 1.5632 |
Euro (EUR) | 0.0859 EUR | 1 EUR = 11.6414 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0741 GBP | 1 GBP = 13.4953 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.7195 HKD | 1 HKD = 1.3899 |
Ungarischer Forint (HUF) | 31.6993 HUF | 1 HUF = 0.0315 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1366.6442 IDR | 1 IDR = 0.0007 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.3433 ILS | 1 ILS = 2.9129 |
Indische Rupie (INR) | 7.5842 INR | 1 INR = 0.1319 |
Isländische Krone (ISK) | 12.9577 ISK | 1 ISK = 0.0772 |
Japanischer Yen (JPY) | 12.8704 JPY | 1 JPY = 0.0777 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 119.9052 KRW | 1 KRW = 0.0083 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.6115 MXN | 1 MXN = 0.6205 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.4202 MYR | 1 MYR = 2.3798 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.0156 NOK | 1 NOK = 0.9846 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1517 NZD | 1 NZD = 6.592 |
Philippinischer Peso (PHP) | 5.1581 PHP | 1 PHP = 0.1939 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.3843 PLN | 1 PLN = 2.6021 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.4263 RON | 1 RON = 2.3458 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1241 SGD | 1 SGD = 8.058 |
Thailändischer Baht (THB) | 3.2017 THB | 1 THB = 0.3123 |
Türkische Lira (TRY) | 1.9499 TRY | 1 TRY = 0.5128 |
US-Dollar (USD) | 0.0918 USD | 1 USD = 10.8932 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0688 XDR | 1 XDR = 14.5349 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.777 ZAR | 1 ZAR = 0.5627 |
Afghani (AFN) | 7.9261 AFN | 1 AFN = 0.1262 |
Albanischer Lek (ALL) | 9.3053 ALL | 1 ALL = 0.1075 |
Algerischer Dinar (DZD) | 12.4546 DZD | 1 DZD = 0.0803 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 52.381 AOA | 1 AOA = 0.0191 |
Argentinischer Peso (ARS) | 21.7634 ARS | 1 ARS = 0.0459 |
Armenischer Dram (AMD) | 34.8725 AMD | 1 AMD = 0.0287 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1621 AWG | 1 AWG = 6.169 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1544 AZN | 1 AZN = 6.4767 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.0911 BSD | 1 BSD = 10.9769 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0343 BHD | 1 BHD = 29.1545 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 9.765 BDT | 1 BDT = 0.1024 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.1819 BBD | 1 BBD = 5.4975 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.1822 BZD | 1 BZD = 5.4885 |
Burundi-Franc (BIF) | 254.5912 BIF | 1 BIF = 0.0039 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1621 ANG | 1 ANG = 6.169 |
Kongo-Franc (CDF) | 209.9585 CDF | 1 CDF = 0.0048 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 4.9391 DOP | 1 DOP = 0.2025 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 16.1739 DJF | 1 DJF = 0.0618 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.8111 EGP | 1 EGP = 0.3557 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.3666 ERN | 1 ERN = 0.7317 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 4.9487 ETB | 1 ETB = 0.2021 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2086 FJD | 1 FJD = 4.7939 |
CFP-Franc (XPF) | 10.1413 XPF | 1 XPF = 0.0986 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 5.4655 GMD | 1 GMD = 0.183 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.9931 GHS | 1 GHS = 1.0069 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0736 GIP | 1 GIP = 13.587 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.2348 GEL | 1 GEL = 4.2589 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.7114 GTQ | 1 GTQ = 1.4057 |
Franc Guineen (GNF) | 774.8851 GNF | 1 GNF = 0.0013 |
Guyana-Dollar (GYD) | 19.2213 GYD | 1 GYD = 0.052 |
Haitianische Gourde (HTG) | 12.6682 HTG | 1 HTG = 0.0789 |
Honduranische Lempira (HNL) | 2.2315 HNL | 1 HNL = 0.4481 |
Chilenischer Peso (CLP) | 73.5732 CLP | 1 CLP = 0.0136 |
Irakischer Dinar (IQD) | 119.2412 IQD | 1 IQD = 0.0084 |
Iranischer Rial (IRR) | 3826.087 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 13.9663 JMD | 1 JMD = 0.0716 |
Jemen-Rial (YER) | 22.7416 YER | 1 YER = 0.044 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0647 JOD | 1 JOD = 15.456 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 374.1912 KHR | 1 KHR = 0.0027 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 9.3982 CVE | 1 CVE = 0.1064 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.3316 QAR | 1 QAR = 3.0157 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 40.7162 KZT | 1 KZT = 0.0246 |
Kenia-Schilling (KES) | 12.6161 KES | 1 KES = 0.0793 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 399.842 COP | 1 COP = 0.0025 |
Komoren-Franc (KMF) | 41.7492 KMF | 1 KMF = 0.024 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 49.1143 CRC | 1 CRC = 0.0204 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.028 KWD | 1 KWD = 35.7143 |
Kirgisischer Som (KGS) | 7.9789 KGS | 1 KGS = 0.1253 |
Laotischer Kip (LAK) | 1611.465 LAK | 1 LAK = 0.0006 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.8023 LSL | 1 LSL = 0.5548 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 1366.6442 LBP | 1 LBP = 0.0007 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 15.3951 LRD | 1 LRD = 0.065 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.439 LYD | 1 LYD = 2.2779 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.7344 MOP | 1 MOP = 1.3617 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 399.921 MGA | 1 MGA = 0.0025 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 92.5046 MWK | 1 MWK = 0.0108 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.4046 MVR | 1 MVR = 0.7119 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.9267 MAD | 1 MAD = 1.0791 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 4.1766 MUR | 1 MUR = 0.2394 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 312.8284 MNT | 1 MNT = 0.0032 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 5.7562 MZN | 1 MZN = 0.1737 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 190.7275 MMK | 1 MMK = 0.0052 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.8023 NAD | 1 NAD = 0.5548 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 12.0569 NPR | 1 NPR = 0.0829 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 41.9482 NGN | 1 NGN = 0.0238 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.293 NIO | 1 NIO = 0.3037 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0351 OMR | 1 OMR = 28.49 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 25.9787 PKR | 1 PKR = 0.0385 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0911 PAB | 1 PAB = 10.9769 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.3319 PGK | 1 PGK = 3.013 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 660.1435 PYG | 1 PYG = 0.0015 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.3335 PEN | 1 PEN = 2.9985 |
Russischer Rubel (RUB) | 7.3501 RUB | 1 RUB = 0.1361 |
Ruanda-Franc (RWF) | 101.8621 RWF | 1 RWF = 0.0098 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.251 WST | 1 WST = 3.9841 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.3416 SAR | 1 SAR = 2.9274 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 5.2434 MKD | 1 MKD = 0.1907 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.1599 SCR | 1 SCR = 0.8621 |
Somalia-Schilling (SOS) | 51.4672 SOS | 1 SOS = 0.0194 |
VAE-Dirham (AED) | 0.3345 AED | 1 AED = 2.9895 |
Serbischer Dinar (RSD) | 9.9956 RSD | 1 RSD = 0.1 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 55.9271 XAF | 1 XAF = 0.0179 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 55.7422 XOF | 1 XOF = 0.0179 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 54.7027 SDG | 1 SDG = 0.0183 |
Suriname-Dollar (SRD) | 3.351 SRD | 1 SRD = 0.2984 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.8023 SZL | 1 SZL = 0.5548 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 228.7006 SYP | 1 SYP = 0.0044 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.8132 SBD | 1 SBD = 1.2297 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 26.4161 LKR | 1 LKR = 0.0379 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.9931 TJS | 1 TJS = 1.0069 |
Tansania-Schilling (TZS) | 214.862 TZS | 1 TZS = 0.0047 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.7977 TWD | 1 TWD = 0.3574 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.2224 TOP | 1 TOP = 4.4964 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.6113 TTD | 1 TTD = 1.6359 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.2815 TND | 1 TND = 3.5524 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.3183 TMT | 1 TMT = 3.1417 |
Uganda-Schilling (UGX) | 343.6333 UGX | 1 UGX = 0.0029 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 3.3311 UAH | 1 UAH = 0.3002 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 3.5335 UYU | 1 UYU = 0.283 |
Usbekischer Som (UZS) | 1037.9487 UZS | 1 UZS = 0.001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 10.9005 VUV | 1 VUV = 0.0917 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 2139.5349 VND | 1 VND = 0.0005 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.246 XCD | 1 XCD = 4.065 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9344 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1557 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0416 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |