ANG (Antillen-Gulden) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 21.03.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 ANG | Gegenkurs, ANG |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.9307 AUD | 1 AUD = 1.0745 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.0558 BGN | 1 BGN = 0.9471 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.3085 BRL | 1 BRL = 0.3023 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.8417 CAD | 1 CAD = 1.1881 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.5164 CHF | 1 CHF = 1.9365 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.2379 CNY | 1 CNY = 0.236 |
Tschechische Krone (CZK) | 13.502 CZK | 1 CZK = 0.0741 |
Dänische Krone (DKK) | 4.0268 DKK | 1 DKK = 0.2483 |
Euro (EUR) | 0.5399 EUR | 1 EUR = 1.8522 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.4517 GBP | 1 GBP = 2.2139 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 4.5461 HKD | 1 HKD = 0.22 |
Ungarischer Forint (HUF) | 215.7558 HUF | 1 HUF = 0.0046 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 9637.4019 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.1507 ILS | 1 ILS = 0.465 |
Indische Rupie (INR) | 50.5144 INR | 1 INR = 0.0198 |
Isländische Krone (ISK) | 77.9021 ISK | 1 ISK = 0.0128 |
Japanischer Yen (JPY) | 86.919 JPY | 1 JPY = 0.0115 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 859.4526 KRW | 1 KRW = 0.0012 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 11.8335 MXN | 1 MXN = 0.0845 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.5891 MYR | 1 MYR = 0.3862 |
Norwegische Krone (NOK) | 6.2107 NOK | 1 NOK = 0.161 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.0201 NZD | 1 NZD = 0.9803 |
Philippinischer Peso (PHP) | 33.4996 PHP | 1 PHP = 0.0299 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.2681 PLN | 1 PLN = 0.4409 |
Rumänischer Leu (RON) | 2.687 RON | 1 RON = 0.3722 |
Schwedische Krone (SEK) | 5.9559 SEK | 1 SEK = 0.1679 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.7817 SGD | 1 SGD = 1.2793 |
Thailändischer Baht (THB) | 19.7753 THB | 1 THB = 0.0506 |
Türkische Lira (TRY) | 22.2284 TRY | 1 TRY = 0.045 |
US-Dollar (USD) | 0.585 USD | 1 USD = 1.7094 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.439 XDR | 1 XDR = 2.2779 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 10.6399 ZAR | 1 ZAR = 0.094 |
Afghani (AFN) | 41.3032 AFN | 1 AFN = 0.0242 |
Albanischer Lek (ALL) | 53.2287 ALL | 1 ALL = 0.0188 |
Algerischer Dinar (DZD) | 75.7263 DZD | 1 DZD = 0.0132 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 512.4099 AOA | 1 AOA = 0.002 |
Argentinischer Peso (ARS) | 596.3781 ARS | 1 ARS = 0.0017 |
Armenischer Dram (AMD) | 219.0816 AMD | 1 AMD = 0.0046 |
Aruba-Florin (AWG) | 1 AWG | 1 AWG = 1 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.9523 AZN | 1 AZN = 1.0501 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.5618 BSD | 1 BSD = 1.78 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2117 BHD | 1 BHD = 4.7237 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 67.9756 BDT | 1 BDT = 0.0147 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.1225 BBD | 1 BBD = 0.8909 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.1237 BZD | 1 BZD = 0.8899 |
Burundi-Franc (BIF) | 1642.7789 BIF | 1 BIF = 0.0006 |
Kongo-Franc (CDF) | 1606.2336 CDF | 1 CDF = 0.0006 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 34.8475 DOP | 1 DOP = 0.0287 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 99.7709 DJF | 1 DJF = 0.01 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 28.4265 EGP | 1 EGP = 0.0352 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 8.4282 ERN | 1 ERN = 0.1186 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 71.0744 ETB | 1 ETB = 0.0141 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.325 FJD | 1 FJD = 0.7547 |
CFP-Franc (XPF) | 64.1791 XPF | 1 XPF = 0.0156 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 40.5332 GMD | 1 GMD = 0.0247 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 8.6774 GHS | 1 GHS = 0.1152 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.4456 GIP | 1 GIP = 2.2442 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.5477 GEL | 1 GEL = 0.6461 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 4.329 GTQ | 1 GTQ = 0.231 |
Franc Guineen (GNF) | 4839.4265 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyana-Dollar (GYD) | 116.8397 GYD | 1 GYD = 0.0086 |
Haitianische Gourde (HTG) | 73.3127 HTG | 1 HTG = 0.0136 |
Honduranische Lempira (HNL) | 14.3464 HNL | 1 HNL = 0.0697 |
Chilenischer Peso (CLP) | 536.0064 CLP | 1 CLP = 0.0019 |
Irakischer Dinar (IQD) | 735.363 IQD | 1 IQD = 0.0014 |
Iranischer Rial (IRR) | 23596.6445 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 88.0929 JMD | 1 JMD = 0.0114 |
Jemen-Rial (YER) | 138.6242 YER | 1 YER = 0.0072 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.3977 JOD | 1 JOD = 2.5145 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 2247.711 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 59.4776 CVE | 1 CVE = 0.0168 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.0473 QAR | 1 QAR = 0.4884 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 279.7762 KZT | 1 KZT = 0.0036 |
Kenia-Schilling (KES) | 72.4706 KES | 1 KES = 0.0138 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 2318.3379 COP | 1 COP = 0.0004 |
Komoren-Franc (KMF) | 264.797 KMF | 1 KMF = 0.0038 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 283.3578 CRC | 1 CRC = 0.0035 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1733 KWD | 1 KWD = 5.7703 |
Kirgisischer Som (KGS) | 49.1286 KGS | 1 KGS = 0.0204 |
Laotischer Kip (LAK) | 12131.177 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 10.3622 LSL | 1 LSL = 0.0965 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 50193.3086 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 111.0453 LRD | 1 LRD = 0.009 |
Libyscher Dinar (LYD) | 2.7393 LYD | 1 LYD = 0.3651 |
Macau-Pataca (MOP) | 4.5007 MOP | 1 MOP = 0.2222 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 2659.4446 MGA | 1 MGA = 0.0004 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 964.4286 MWK | 1 MWK = 0.001 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 8.6607 MVR | 1 MVR = 0.1155 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 5.5886 MAD | 1 MAD = 0.1789 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 26.2073 MUR | 1 MUR = 0.0382 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1947.2166 MNT | 1 MNT = 0.0005 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 35.5334 MZN | 1 MZN = 0.0281 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1176.2349 MMK | 1 MMK = 0.0009 |
Namibia-Dollar (NAD) | 10.3622 NAD | 1 NAD = 0.0965 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 78.6463 NPR | 1 NPR = 0.0127 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 841.7706 NGN | 1 NGN = 0.0012 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 20.5613 NIO | 1 NIO = 0.0486 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2162 OMR | 1 OMR = 4.6253 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 157.0183 PKR | 1 PKR = 0.0064 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.5618 PAB | 1 PAB = 1.78 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.3388 PGK | 1 PGK = 0.4276 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 4439.9868 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.0633 PEN | 1 PEN = 0.4847 |
Russischer Rubel (RUB) | 49.2666 RUB | 1 RUB = 0.0203 |
Ruanda-Franc (RWF) | 787.748 RWF | 1 RWF = 0.0013 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.6364 WST | 1 WST = 0.6111 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.1064 SAR | 1 SAR = 0.4747 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 33.0615 MKD | 1 MKD = 0.0302 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 8.0947 SCR | 1 SCR = 0.1235 |
Somalia-Schilling (SOS) | 319.0981 SOS | 1 SOS = 0.0031 |
VAE-Dirham (AED) | 2.0633 AED | 1 AED = 0.4847 |
Serbischer Dinar (RSD) | 63.1554 RSD | 1 RSD = 0.0158 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 353.826 XAF | 1 XAF = 0.0028 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 349.7021 XOF | 1 XOF = 0.0029 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 336.3978 SDG | 1 SDG = 0.003 |
Suriname-Dollar (SRD) | 19.7187 SRD | 1 SRD = 0.0507 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 10.3622 SZL | 1 SZL = 0.0965 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 7303.1155 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 5.1067 SBD | 1 SBD = 0.1958 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 165.8315 LKR | 1 LKR = 0.006 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 6.1012 TJS | 1 TJS = 0.1639 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1449.3345 TZS | 1 TZS = 0.0007 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 18.4633 TWD | 1 TWD = 0.0542 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.3947 TOP | 1 TOP = 0.717 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 3.7916 TTD | 1 TTD = 0.2637 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.7796 TND | 1 TND = 0.5619 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.9634 TMT | 1 TMT = 0.5093 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2062.3186 UGX | 1 UGX = 0.0005 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 23.3219 UAH | 1 UAH = 0.0429 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 23.8421 UYU | 1 UYU = 0.0419 |
Usbekischer Som (UZS) | 7231.9229 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 68.7615 VUV | 1 VUV = 0.0145 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 14342.4687 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.5111 XCD | 1 XCD = 0.6618 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |