XOF (CFA-Franc BCEAO) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.12.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 XOF | Gegenkurs, XOF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.255 AUD | 1 AUD = 392.1569 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.3021 BGN | 1 BGN = 331.0162 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.9813 BRL | 1 BRL = 101.9056 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.23 CAD | 1 CAD = 434.7826 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1435 CHF | 1 CHF = 696.8641 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 1.1873 CNY | 1 CNY = 84.2247 |
Tschechische Krone (CZK) | 3.879 CZK | 1 CZK = 25.7798 |
Dänische Krone (DKK) | 1.1521 DKK | 1 DKK = 86.798 |
Euro (EUR) | 0.1545 EUR | 1 EUR = 647.2492 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.128 GBP | 1 GBP = 781.25 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 1.2722 HKD | 1 HKD = 78.604 |
Ungarischer Forint (HUF) | 64.0099 HUF | 1 HUF = 1.5623 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 2591.1824 IDR | 1 IDR = 0.0386 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.5879 ILS | 1 ILS = 170.097 |
Indische Rupie (INR) | 13.8466 INR | 1 INR = 7.222 |
Isländische Krone (ISK) | 22.5078 ISK | 1 ISK = 4.4429 |
Japanischer Yen (JPY) | 24.6083 JPY | 1 JPY = 4.0637 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 232.1364 KRW | 1 KRW = 0.4308 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 3.2985 MXN | 1 MXN = 30.3168 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.7226 MYR | 1 MYR = 138.3892 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.8143 NOK | 1 NOK = 55.1177 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.2798 NZD | 1 NZD = 357.3981 |
Philippinischer Peso (PHP) | 9.461 PHP | 1 PHP = 10.5697 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.6592 PLN | 1 PLN = 151.699 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.7689 RON | 1 RON = 130.0559 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.7802 SEK | 1 SEK = 56.1735 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.219 SGD | 1 SGD = 456.621 |
Thailändischer Baht (THB) | 5.556 THB | 1 THB = 17.9986 |
Türkische Lira (TRY) | 5.6896 TRY | 1 TRY = 17.5759 |
US-Dollar (USD) | 0.1635 USD | 1 USD = 611.6208 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.1243 XDR | 1 XDR = 804.5052 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 2.9521 ZAR | 1 ZAR = 33.8742 |
Afghani (AFN) | 11.0149 AFN | 1 AFN = 9.0786 |
Albanischer Lek (ALL) | 15.0331 ALL | 1 ALL = 6.652 |
Algerischer Dinar (DZD) | 21.58 DZD | 1 DZD = 4.6339 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 147.7152 AOA | 1 AOA = 0.677 |
Argentinischer Peso (ARS) | 163.6709 ARS | 1 ARS = 0.611 |
Armenischer Dram (AMD) | 63.5589 AMD | 1 AMD = 1.5733 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.2886 AWG | 1 AWG = 346.5003 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2749 AZN | 1 AZN = 363.7686 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1622 BSD | 1 BSD = 616.5228 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0611 BHD | 1 BHD = 1636.6612 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 19.2956 BDT | 1 BDT = 5.1825 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.324 BBD | 1 BBD = 308.642 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.324 BZD | 1 BZD = 308.642 |
Burundi-Franc (BIF) | 471.6683 BIF | 1 BIF = 0.212 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2886 ANG | 1 ANG = 346.5003 |
Kongo-Franc (CDF) | 461.511 CDF | 1 CDF = 0.2167 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 9.7453 DOP | 1 DOP = 10.2614 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 28.7973 DJF | 1 DJF = 3.4725 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 8.0331 EGP | 1 EGP = 12.4485 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 2.432 ERN | 1 ERN = 41.1184 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 20.1371 ETB | 1 ETB = 4.966 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.3728 FJD | 1 FJD = 268.2403 |
CFP-Franc (XPF) | 18.2584 XPF | 1 XPF = 5.4769 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 11.6343 GMD | 1 GMD = 8.5953 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 2.4802 GHS | 1 GHS = 40.3193 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1278 GIP | 1 GIP = 782.4726 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.4476 GEL | 1 GEL = 223.4138 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 1.2509 GTQ | 1 GTQ = 79.9424 |
Franc Guineen (GNF) | 1386.843 GNF | 1 GNF = 0.0721 |
Guyana-Dollar (GYD) | 33.7246 GYD | 1 GYD = 2.9652 |
Haitianische Gourde (HTG) | 21.1459 HTG | 1 HTG = 4.729 |
Honduranische Lempira (HNL) | 4.0722 HNL | 1 HNL = 24.5568 |
Chilenischer Peso (CLP) | 157.6829 CLP | 1 CLP = 0.6342 |
Irakischer Dinar (IQD) | 212.2572 IQD | 1 IQD = 0.4711 |
Iranischer Rial (IRR) | 6814.8278 IRR | 1 IRR = 0.0147 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 25.4578 JMD | 1 JMD = 3.9281 |
Jemen-Rial (YER) | 40.5117 YER | 1 YER = 2.4684 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.1148 JOD | 1 JOD = 871.0801 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 651.7137 KHR | 1 KHR = 0.1534 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 16.9204 CVE | 1 CVE = 5.91 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.5902 QAR | 1 QAR = 169.4341 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 83.5631 KZT | 1 KZT = 1.1967 |
Kenia-Schilling (KES) | 20.9982 KES | 1 KES = 4.7623 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 718.2003 COP | 1 COP = 0.1392 |
Komoren-Franc (KMF) | 75.6435 KMF | 1 KMF = 1.322 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 81.8873 CRC | 1 CRC = 1.2212 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0497 KWD | 1 KWD = 2012.0724 |
Kirgisischer Som (KGS) | 14.0747 KGS | 1 KGS = 7.1049 |
Laotischer Kip (LAK) | 3545.7038 LAK | 1 LAK = 0.0282 |
Lesothischer Loti (LSL) | 2.9298 LSL | 1 LSL = 34.132 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 14528.0899 LBP | 1 LBP = 0.0069 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 28.9283 LRD | 1 LRD = 3.4568 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.7891 LYD | 1 LYD = 126.7267 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.2995 MOP | 1 MOP = 76.9527 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 758.2095 MGA | 1 MGA = 0.1319 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 278.4637 MWK | 1 MWK = 0.3591 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.501 MVR | 1 MVR = 39.984 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.6217 MAD | 1 MAD = 61.6637 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 7.5077 MUR | 1 MUR = 13.3197 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 554.222 MNT | 1 MNT = 0.1804 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 10.2595 MZN | 1 MZN = 9.7471 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 339.4889 MMK | 1 MMK = 0.2946 |
Namibia-Dollar (NAD) | 2.9298 NAD | 1 NAD = 34.132 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 21.9177 NPR | 1 NPR = 4.5625 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 270.8799 NGN | 1 NGN = 0.3692 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 5.9347 NIO | 1 NIO = 16.8501 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0624 OMR | 1 OMR = 1602.5641 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 45.0313 PKR | 1 PKR = 2.2207 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1622 PAB | 1 PAB = 616.5228 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.664 PGK | 1 PGK = 150.6024 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 1262.6953 PYG | 1 PYG = 0.0792 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.6061 PEN | 1 PEN = 164.9893 |
Russischer Rubel (RUB) | 17.7683 RUB | 1 RUB = 5.628 |
Ruanda-Franc (RWF) | 220.523 RWF | 1 RWF = 0.4535 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.4467 WST | 1 WST = 223.8639 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.6091 SAR | 1 SAR = 164.1767 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 9.4096 MKD | 1 MKD = 10.6274 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 2.3007 SCR | 1 SCR = 43.465 |
Somalia-Schilling (SOS) | 92.1028 SOS | 1 SOS = 1.0857 |
VAE-Dirham (AED) | 0.5956 AED | 1 AED = 167.8979 |
Serbischer Dinar (RSD) | 17.9326 RSD | 1 RSD = 5.5764 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 100.6487 XAF | 1 XAF = 0.9936 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 97.0891 SDG | 1 SDG = 1.03 |
Suriname-Dollar (SRD) | 5.7162 SRD | 1 SRD = 17.4941 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 2.9298 SZL | 1 SZL = 34.132 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 2107.9231 SYP | 1 SYP = 0.0474 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.4479 SBD | 1 SBD = 69.0655 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 47.121 LKR | 1 LKR = 2.1222 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.7512 TJS | 1 TJS = 57.1037 |
Tansania-Schilling (TZS) | 426.4512 TZS | 1 TZS = 0.2345 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 5.2769 TWD | 1 TWD = 18.9505 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.3944 TOP | 1 TOP = 253.5497 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 1.0878 TTD | 1 TTD = 91.9287 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.5089 TND | 1 TND = 196.5023 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.5667 TMT | 1 TMT = 176.4602 |
Uganda-Schilling (UGX) | 597.5046 UGX | 1 UGX = 0.1674 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 6.743 UAH | 1 UAH = 14.8302 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 6.9985 UYU | 1 UYU = 14.2888 |
Usbekischer Som (UZS) | 2083.2438 UZS | 1 UZS = 0.048 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 18.81 VUV | 1 VUV = 5.3163 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 4109.5455 VND | 1 VND = 0.0243 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.4378 XCD | 1 XCD = 228.4148 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9488 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2077 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0747 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |