GHS (Ghanaischer Cedi) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 06.09.2026.
Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1 GHS | Gegenkurs, GHS |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.1189 AUD | 1 AUD = 8.4104 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 0.4303 BRL | 1 BRL = 2.324 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1177 CAD | 1 CAD = 8.4962 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.0667 CHF | 1 CHF = 14.9925 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.5771 CNY | 1 CNY = 1.7328 |
| Tschechische Krone (CZK) | 1.778 CZK | 1 CZK = 0.5624 |
| Dänische Krone (DKK) | 0.5471 DKK | 1 DKK = 1.8278 |
| Euro (EUR) | 0.0732 EUR | 1 EUR = 13.6612 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0635 GBP | 1 GBP = 15.748 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 0.6682 HKD | 1 HKD = 1.4966 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 25.9033 HUF | 1 HUF = 0.0386 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 1523.5647 IDR | 1 IDR = 0.0007 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 0.2394 ILS | 1 ILS = 4.1771 |
| Indische Rupie (INR) | 8.1013 INR | 1 INR = 0.1234 |
| Isländische Krone (ISK) | 10.499 ISK | 1 ISK = 0.0952 |
| Japanischer Yen (JPY) | 13.5808 JPY | 1 JPY = 0.0736 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 128.4682 KRW | 1 KRW = 0.0078 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 1.4792 MXN | 1 MXN = 0.676 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.3381 MYR | 1 MYR = 2.9577 |
| Norwegische Krone (NOK) | 0.7888 NOK | 1 NOK = 1.2677 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1427 NZD | 1 NZD = 7.0077 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 5.2503 PHP | 1 PHP = 0.1905 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 0.3095 PLN | 1 PLN = 3.231 |
| Rumänischer Leu (RON) | 0.3846 RON | 1 RON = 2.6001 |
| Schwedische Krone (SEK) | 0.7888 SEK | 1 SEK = 1.2677 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.1089 SGD | 1 SGD = 9.1827 |
| Thailändischer Baht (THB) | 2.7731 THB | 1 THB = 0.3606 |
| Türkische Lira (TRY) | 3.9128 TRY | 1 TRY = 0.2556 |
| US-Dollar (USD) | 0.0853 USD | 1 USD = 11.7233 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0624 XDR | 1 XDR = 16.0256 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.3837 ZAR | 1 ZAR = 0.7227 |
| Afghani (AFN) | 5.4411 AFN | 1 AFN = 0.1838 |
| Albanischer Lek (ALL) | 6.9794 ALL | 1 ALL = 0.1433 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 11.3018 DZD | 1 DZD = 0.0885 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 77.8459 AOA | 1 AOA = 0.0128 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 120.1351 ARS | 1 ARS = 0.0083 |
| Armenischer Dram (AMD) | 31.3083 AMD | 1 AMD = 0.0319 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.1518 AWG | 1 AWG = 6.5876 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1445 AZN | 1 AZN = 6.9204 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.0853 BSD | 1 BSD = 11.7233 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0321 BHD | 1 BHD = 31.1526 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 10.4245 BDT | 1 BDT = 0.0959 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.1704 BBD | 1 BBD = 5.8685 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.1706 BZD | 1 BZD = 5.8617 |
| Burundi-Franc (BIF) | 253.0241 BIF | 1 BIF = 0.004 |
| Kongo-Franc (CDF) | 193.051 CDF | 1 CDF = 0.0052 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 4.9586 DOP | 1 DOP = 0.2017 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 15.1448 DJF | 1 DJF = 0.066 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 4.4487 EGP | 1 EGP = 0.2248 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.2791 ERN | 1 ERN = 0.7818 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 13.4707 ETB | 1 ETB = 0.0742 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 0.1909 FJD | 1 FJD = 5.2383 |
| CFP-Franc (XPF) | 8.7106 XPF | 1 XPF = 0.1148 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 6.3016 GMD | 1 GMD = 0.1587 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0635 GIP | 1 GIP = 15.748 |
| Georgischer Lari (GEL) | 0.2244 GEL | 1 GEL = 4.4563 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.6496 GTQ | 1 GTQ = 1.5394 |
| Franc Guineen (GNF) | 744.5561 GNF | 1 GNF = 0.0013 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 17.7268 GYD | 1 GYD = 0.0564 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 11.1153 HTG | 1 HTG = 0.09 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 2.2689 HNL | 1 HNL = 0.4407 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 75.724 CLP | 1 CLP = 0.0132 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 111.6624 IQD | 1 IQD = 0.009 |
| Iranischer Rial (IRR) | 114709.6774 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 13.3544 JMD | 1 JMD = 0.0749 |
| Jemen-Rial (YER) | 20.32 YER | 1 YER = 0.0492 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0604 JOD | 1 JOD = 16.5563 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 342.8461 KHR | 1 KHR = 0.0029 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 8.0726 CVE | 1 CVE = 0.1239 |
| Katar-Riyal (QAR) | 0.3102 QAR | 1 QAR = 3.2237 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 41.6589 KZT | 1 KZT = 0.024 |
| Kenia-Schilling (KES) | 11.0216 KES | 1 KES = 0.0907 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 310.2425 COP | 1 COP = 0.0032 |
| Komoren-Franc (KMF) | 36.0211 KMF | 1 KMF = 0.0278 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 38.4765 CRC | 1 CRC = 0.026 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0261 KWD | 1 KWD = 38.3142 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 7.4571 KGS | 1 KGS = 0.1341 |
| Laotischer Kip (LAK) | 1859.8326 LAK | 1 LAK = 0.0005 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 1.3837 LSL | 1 LSL = 0.7227 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 7630.9013 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 15.5447 LRD | 1 LRD = 0.0643 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 0.5398 LYD | 1 LYD = 1.8525 |
| Macau-Pataca (MOP) | 0.6883 MOP | 1 MOP = 1.4529 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 357.3151 MGA | 1 MGA = 0.0028 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 146.458 MWK | 1 MWK = 0.0068 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.3151 MVR | 1 MVR = 0.7604 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 0.7836 MAD | 1 MAD = 1.2762 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 4.0265 MUR | 1 MUR = 0.2484 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 304.3999 MNT | 1 MNT = 0.0033 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 5.3934 MZN | 1 MZN = 0.1854 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 178.532 MMK | 1 MMK = 0.0056 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 1.3837 NAD | 1 NAD = 0.7227 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 12.9611 NPR | 1 NPR = 0.0772 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 116.9737 NGN | 1 NGN = 0.0085 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.1209 NIO | 1 NIO = 0.3204 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.0328 OMR | 1 OMR = 30.4878 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 23.732 PKR | 1 PKR = 0.0421 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.0853 PAB | 1 PAB = 11.7233 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.3846 PGK | 1 PGK = 2.6001 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 510.333 PYG | 1 PYG = 0.002 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 0.2896 PEN | 1 PEN = 3.453 |
| Russischer Rubel (RUB) | 6.0859 RUB | 1 RUB = 0.1643 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 124.4227 RWF | 1 RWF = 0.008 |
| Samoanischer Tala (WST) | 0.2367 WST | 1 WST = 4.2248 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 0.32 SAR | 1 SAR = 3.125 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 4.4998 MKD | 1 MKD = 0.2222 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 1.2356 SCR | 1 SCR = 0.8093 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 48.4337 SOS | 1 SOS = 0.0206 |
| VAE-Dirham (AED) | 0.3131 AED | 1 AED = 3.1939 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 8.5877 RSD | 1 RSD = 0.1164 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 48.0151 XAF | 1 XAF = 0.0208 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 47.9245 XOF | 1 XOF = 0.0209 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 51.0392 SDG | 1 SDG = 0.0196 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 3.1678 SRD | 1 SRD = 0.3157 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.3837 SZL | 1 SZL = 0.7227 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 9.4225 SYP | 1 SYP = 0.1061 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 0.6973 SBD | 1 SBD = 1.4341 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 28.1418 LKR | 1 LKR = 0.0355 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 0.7874 TJS | 1 TJS = 1.27 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 222.556 TZS | 1 TZS = 0.0045 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.6751 TWD | 1 TWD = 0.3738 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 0.2085 TOP | 1 TOP = 4.7962 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.5762 TTD | 1 TTD = 1.7355 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 0.2464 TND | 1 TND = 4.0584 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.298 TMT | 1 TMT = 3.3557 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 321.0545 UGX | 1 UGX = 0.0031 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 3.7751 UAH | 1 UAH = 0.2649 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 3.4186 UYU | 1 UYU = 0.2925 |
| Usbekischer Som (UZS) | 1020.6659 UZS | 1 UZS = 0.001 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 9.8778 VUV | 1 VUV = 0.1012 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 2238.7308 VND | 1 VND = 0.0004 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2294 XCD | 1 XCD = 4.3592 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |