MAD (Marokkanischer Dirham) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 26.03.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 MAD | Gegenkurs, MAD |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1398 AUD | 1 AUD = 7.1531 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.1798 BGN | 1 BGN = 5.5617 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.5012 BRL | 1 BRL = 1.9952 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.125 CAD | 1 CAD = 8 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.0931 CHF | 1 CHF = 10.7411 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.6467 CNY | 1 CNY = 1.5463 |
Tschechische Krone (CZK) | 2.275 CZK | 1 CZK = 0.4396 |
Dänische Krone (DKK) | 0.6838 DKK | 1 DKK = 1.4624 |
Euro (EUR) | 0.0919 EUR | 1 EUR = 10.8814 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0789 GBP | 1 GBP = 12.6743 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.7571 HKD | 1 HKD = 1.3208 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.6919 HRK | 1 HRK = 1.4453 |
Ungarischer Forint (HUF) | 36.7232 HUF | 1 HUF = 0.0272 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1430.8176 IDR | 1 IDR = 0.0007 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.3327 ILS | 1 ILS = 3.0057 |
Indische Rupie (INR) | 7.5501 INR | 1 INR = 0.1324 |
Isländische Krone (ISK) | 12.8596 ISK | 1 ISK = 0.0778 |
Japanischer Yen (JPY) | 13.0575 JPY | 1 JPY = 0.0766 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 125.6906 KRW | 1 KRW = 0.008 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 1.9378 MXN | 1 MXN = 0.516 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.4249 MYR | 1 MYR = 2.3535 |
Norwegische Krone (NOK) | 0.9628 NOK | 1 NOK = 1.0386 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1536 NZD | 1 NZD = 6.5104 |
Philippinischer Peso (PHP) | 5.2793 PHP | 1 PHP = 0.1894 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.4328 PLN | 1 PLN = 2.3105 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.4547 RON | 1 RON = 2.1993 |
Schwedische Krone (SEK) | 0.984 SEK | 1 SEK = 1.0163 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1341 SGD | 1 SGD = 7.4571 |
Thailändischer Baht (THB) | 3.4246 THB | 1 THB = 0.292 |
Türkische Lira (TRY) | 1.6753 TRY | 1 TRY = 0.5969 |
US-Dollar (USD) | 0.0964 USD | 1 USD = 10.3734 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.0723 XDR | 1 XDR = 13.8313 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.5455 ZAR | 1 ZAR = 0.647 |
Afghani (AFN) | 9.1797 AFN | 1 AFN = 0.1089 |
Albanischer Lek (ALL) | 11.2999 ALL | 1 ALL = 0.0885 |
Algerischer Dinar (DZD) | 14.7259 DZD | 1 DZD = 0.0679 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 46.0526 AOA | 1 AOA = 0.0217 |
Argentinischer Peso (ARS) | 11.4899 ARS | 1 ARS = 0.087 |
Armenischer Dram (AMD) | 49.8357 AMD | 1 AMD = 0.0201 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.1844 AWG | 1 AWG = 5.423 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.1754 AZN | 1 AZN = 5.7013 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1036 BSD | 1 BSD = 9.6525 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0391 BHD | 1 BHD = 25.5754 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 8.9289 BDT | 1 BDT = 0.112 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.207 BBD | 1 BBD = 4.8309 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.207 BZD | 1 BZD = 4.8309 |
Burundi-Franc (BIF) | 207.573 BIF | 1 BIF = 0.0048 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.1848 ANG | 1 ANG = 5.4113 |
Kongo-Franc (CDF) | 206.6303 CDF | 1 CDF = 0.0048 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 5.6898 DOP | 1 DOP = 0.1758 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 18.3853 DJF | 1 DJF = 0.0544 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 1.8848 EGP | 1 EGP = 0.5306 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.554 ERN | 1 ERN = 0.6435 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 5.2784 ETB | 1 ETB = 0.1895 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2182 FJD | 1 FJD = 4.583 |
CFP-Franc (XPF) | 11.1122 XPF | 1 XPF = 0.09 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 5.521 GMD | 1 GMD = 0.1811 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.7561 GHS | 1 GHS = 1.3226 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.0829 GIP | 1 GIP = 12.0627 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.3138 GEL | 1 GEL = 3.1867 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 0.7946 GTQ | 1 GTQ = 1.2585 |
Franc Guineen (GNF) | 911.4583 GNF | 1 GNF = 0.0011 |
Guyana-Dollar (GYD) | 21.5436 GYD | 1 GYD = 0.0464 |
Haitianische Gourde (HTG) | 10.7728 HTG | 1 HTG = 0.0928 |
Honduranische Lempira (HNL) | 2.5166 HNL | 1 HNL = 0.3974 |
Chilenischer Peso (CLP) | 81.5412 CLP | 1 CLP = 0.0123 |
Irakischer Dinar (IQD) | 151.0724 IQD | 1 IQD = 0.0066 |
Iranischer Rial (IRR) | 4350.7363 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 15.8371 JMD | 1 JMD = 0.0631 |
Jemen-Rial (YER) | 25.8905 YER | 1 YER = 0.0386 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0733 JOD | 1 JOD = 13.6426 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 418.2754 KHR | 1 KHR = 0.0024 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 10.2788 CVE | 1 CVE = 0.0973 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.377 QAR | 1 QAR = 2.6525 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 48.6631 KZT | 1 KZT = 0.0205 |
Kenia-Schilling (KES) | 11.9016 KES | 1 KES = 0.084 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 388.2915 COP | 1 COP = 0.0026 |
Komoren-Franc (KMF) | 45.8023 KMF | 1 KMF = 0.0218 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 67.7285 CRC | 1 CRC = 0.0148 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0314 KWD | 1 KWD = 31.8471 |
Kirgisischer Som (KGS) | 8.6295 KGS | 1 KGS = 0.1159 |
Laotischer Kip (LAK) | 1215.2778 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.5854 LSL | 1 LSL = 0.6308 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 155.9608 LBP | 1 LBP = 0.0064 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 15.745 LRD | 1 LRD = 0.0635 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.4827 LYD | 1 LYD = 2.0717 |
Macau-Pataca (MOP) | 0.8355 MOP | 1 MOP = 1.1969 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 411.6157 MGA | 1 MGA = 0.0024 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 83.7937 MWK | 1 MWK = 0.0119 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 1.5976 MVR | 1 MVR = 0.6259 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 4.5784 MUR | 1 MUR = 0.2184 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 302.9294 MNT | 1 MNT = 0.0033 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 6.5465 MZN | 1 MZN = 0.1528 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 183.2904 MMK | 1 MMK = 0.0055 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.5854 NAD | 1 NAD = 0.6308 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 12.5607 NPR | 1 NPR = 0.0796 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 43.0138 NGN | 1 NGN = 0.0232 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 3.6855 NIO | 1 NIO = 0.2713 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0398 OMR | 1 OMR = 25.1256 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 18.9979 PKR | 1 PKR = 0.0526 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1036 PAB | 1 PAB = 9.6525 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.3746 PGK | 1 PGK = 2.6695 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 720.3927 PYG | 1 PYG = 0.0014 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.3857 PEN | 1 PEN = 2.5927 |
Russischer Rubel (RUB) | 8.7098 RUB | 1 RUB = 0.1148 |
Ruanda-Franc (RWF) | 104.3578 RWF | 1 RWF = 0.0096 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.274 WST | 1 WST = 3.6496 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.3886 SAR | 1 SAR = 2.5733 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 5.7354 MKD | 1 MKD = 0.1744 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.4326 SCR | 1 SCR = 0.698 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 1221.8045 SLL | 1 SLL = 0.0008 |
Somalia-Schilling (SOS) | 59.5597 SOS | 1 SOS = 0.0168 |
VAE-Dirham (AED) | 0.3804 AED | 1 AED = 2.6288 |
Serbischer Dinar (RSD) | 10.9665 RSD | 1 RSD = 0.0912 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 61.1559 XAF | 1 XAF = 0.0164 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 60.4892 XOF | 1 XOF = 0.0165 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 46.4286 SDG | 1 SDG = 0.0215 |
Suriname-Dollar (SRD) | 2.1321 SRD | 1 SRD = 0.469 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.5854 SZL | 1 SZL = 0.6308 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 260 SYP | 1 SYP = 0.0038 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 0.8448 SBD | 1 SBD = 1.1837 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 29.9342 LKR | 1 LKR = 0.0334 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.3422 TJS | 1 TJS = 0.745 |
Tansania-Schilling (TZS) | 239.726 TZS | 1 TZS = 0.0042 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 2.9687 TWD | 1 TWD = 0.3368 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.2387 TOP | 1 TOP = 4.1894 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.7002 TTD | 1 TTD = 1.4282 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.3039 TND | 1 TND = 3.2906 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.3615 TMT | 1 TMT = 2.7663 |
Uganda-Schilling (UGX) | 370.5212 UGX | 1 UGX = 0.0027 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 3.0303 UAH | 1 UAH = 0.33 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 4.2717 UYU | 1 UYU = 0.2341 |
Usbekischer Som (UZS) | 1180.5916 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 11.3308 VUV | 1 VUV = 0.0883 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 2364.8649 VND | 1 VND = 0.0004 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.2797 XCD | 1 XCD = 3.5753 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9192 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |