CDF (Kongo-Franc) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 03.10.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1000 CDF | Gegenkurs, CDF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.5029 AUD | 1 AUD = 1988.4669 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.6129 BGN | 1 BGN = 1631.5875 |
Brasilianischer Real (BRL) | 1.8801 BRL | 1 BRL = 531.8866 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.4678 CAD | 1 CAD = 2137.6657 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.2944 CHF | 1 CHF = 3396.7391 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 2.4346 CNY | 1 CNY = 410.7451 |
Tschechische Krone (CZK) | 7.932 CZK | 1 CZK = 126.0716 |
Dänische Krone (DKK) | 2.3378 DKK | 1 DKK = 427.7526 |
Euro (EUR) | 0.3134 EUR | 1 EUR = 3190.8105 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.261 GBP | 1 GBP = 3831.4176 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 2.6925 HKD | 1 HKD = 371.402 |
Ungarischer Forint (HUF) | 125.2487 HUF | 1 HUF = 7.9841 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 5295.0601 IDR | 1 IDR = 0.1889 |
Israelischer Schekel (ILS) | 1.3128 ILS | 1 ILS = 761.7307 |
Indische Rupie (INR) | 29.1307 INR | 1 INR = 34.328 |
Isländische Krone (ISK) | 46.9766 ISK | 1 ISK = 21.2872 |
Japanischer Yen (JPY) | 50.2853 JPY | 1 JPY = 19.8865 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 458.4971 KRW | 1 KRW = 2.181 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 6.7737 MXN | 1 MXN = 147.6298 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.4477 MYR | 1 MYR = 690.7508 |
Norwegische Krone (NOK) | 3.6604 NOK | 1 NOK = 273.1942 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.5521 NZD | 1 NZD = 1811.2661 |
Philippinischer Peso (PHP) | 19.4842 PHP | 1 PHP = 51.3236 |
Polnischer Zloty (PLN) | 1.346 PLN | 1 PLN = 742.9421 |
Rumänischer Leu (RON) | 1.5596 RON | 1 RON = 641.19 |
Schwedische Krone (SEK) | 3.557 SEK | 1 SEK = 281.1358 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.4471 SGD | 1 SGD = 2236.6361 |
Thailändischer Baht (THB) | 11.3774 THB | 1 THB = 87.8935 |
Türkische Lira (TRY) | 11.8728 TRY | 1 TRY = 84.2261 |
US-Dollar (USD) | 0.3469 USD | 1 USD = 2882.6751 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.2569 XDR | 1 XDR = 3892.5652 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 6.0365 ZAR | 1 ZAR = 165.6589 |
Afghani (AFN) | 24.1153 AFN | 1 AFN = 41.4675 |
Albanischer Lek (ALL) | 30.9941 ALL | 1 ALL = 32.2642 |
Algerischer Dinar (DZD) | 46.3778 DZD | 1 DZD = 21.562 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 334.9662 AOA | 1 AOA = 2.9854 |
Argentinischer Peso (ARS) | 340.5754 ARS | 1 ARS = 2.9362 |
Armenischer Dram (AMD) | 135.4046 AMD | 1 AMD = 7.3853 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.6276 AWG | 1 AWG = 1593.3716 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.5977 AZN | 1 AZN = 1673.0801 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.3526 BSD | 1 BSD = 2836.0749 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1329 BHD | 1 BHD = 7524.4545 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 41.9616 BDT | 1 BDT = 23.8313 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.7042 BBD | 1 BBD = 1420.0511 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.7052 BZD | 1 BZD = 1418.0374 |
Burundi-Franc (BIF) | 1013.4151 BIF | 1 BIF = 0.9868 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.6276 ANG | 1 ANG = 1593.3716 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 21.1323 DOP | 1 DOP = 47.3209 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 62.6243 DJF | 1 DJF = 15.9682 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 17.0101 EGP | 1 EGP = 58.7886 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 5.288 ERN | 1 ERN = 189.1074 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 41.362 ETB | 1 ETB = 24.1768 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.7805 FJD | 1 FJD = 1281.23 |
CFP-Franc (XPF) | 37.4858 XPF | 1 XPF = 26.6768 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 24.8061 GMD | 1 GMD = 40.3127 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 5.5624 GHS | 1 GHS = 179.7785 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.2631 GIP | 1 GIP = 3800.8362 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.9538 GEL | 1 GEL = 1048.4378 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 2.7248 GTQ | 1 GTQ = 366.9994 |
Franc Guineen (GNF) | 3027.4809 GNF | 1 GNF = 0.3303 |
Guyana-Dollar (GYD) | 73.2342 GYD | 1 GYD = 13.6548 |
Haitianische Gourde (HTG) | 46.3453 HTG | 1 HTG = 21.5772 |
Honduranische Lempira (HNL) | 8.7377 HNL | 1 HNL = 114.4466 |
Chilenischer Peso (CLP) | 316.1419 CLP | 1 CLP = 3.1631 |
Irakischer Dinar (IQD) | 461.5653 IQD | 1 IQD = 2.1665 |
Iranischer Rial (IRR) | 14809.5594 IRR | 1 IRR = 0.0675 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 55.3795 JMD | 1 JMD = 18.0572 |
Jemen-Rial (YER) | 88.0551 YER | 1 YER = 11.3565 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.249 JOD | 1 JOD = 4016.0643 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 1427.3889 KHR | 1 KHR = 0.7006 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 34.7392 CVE | 1 CVE = 28.7859 |
Katar-Riyal (QAR) | 1.285 QAR | 1 QAR = 778.2101 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 169.5596 KZT | 1 KZT = 5.8976 |
Kenia-Schilling (KES) | 45.3102 KES | 1 KES = 22.0701 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 1470.5228 COP | 1 COP = 0.68 |
Komoren-Franc (KMF) | 155.0127 KMF | 1 KMF = 6.4511 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 182.0101 CRC | 1 CRC = 5.4942 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.1076 KWD | 1 KWD = 9293.6803 |
Kirgisischer Som (KGS) | 29.6901 KGS | 1 KGS = 33.6813 |
Laotischer Kip (LAK) | 7761.2524 LAK | 1 LAK = 0.1288 |
Lesothischer Loti (LSL) | 6.055 LSL | 1 LSL = 165.1528 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 31601.5936 LBP | 1 LBP = 0.0316 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 68.0566 LRD | 1 LRD = 14.6937 |
Libyscher Dinar (LYD) | 1.6685 LYD | 1 LYD = 599.3407 |
Macau-Pataca (MOP) | 2.8198 MOP | 1 MOP = 354.6351 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 1599.1935 MGA | 1 MGA = 0.6253 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 605.4962 MWK | 1 MWK = 1.6515 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 5.4366 MVR | 1 MVR = 183.9385 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 3.4175 MAD | 1 MAD = 292.6116 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 16.1321 MUR | 1 MUR = 61.9882 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 1191.1698 MNT | 1 MNT = 0.8395 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 22.3028 MZN | 1 MZN = 44.8374 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 738.2725 MMK | 1 MMK = 1.3545 |
Namibia-Dollar (NAD) | 6.055 NAD | 1 NAD = 165.1528 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 47.2734 NPR | 1 NPR = 21.1535 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 579.8246 NGN | 1 NGN = 1.7247 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 12.9055 NIO | 1 NIO = 77.4863 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.1354 OMR | 1 OMR = 7385.5244 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 97.9259 PKR | 1 PKR = 10.2118 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.3526 PAB | 1 PAB = 2836.0749 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.4235 PGK | 1 PGK = 702.4939 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 2748.4407 PYG | 1 PYG = 0.3638 |
Peruanischer Sol (PEN) | 1.3072 PEN | 1 PEN = 764.9939 |
Russischer Rubel (RUB) | 32.6918 RUB | 1 RUB = 30.5887 |
Ruanda-Franc (RWF) | 469.3491 RWF | 1 RWF = 2.1306 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.9713 WST | 1 WST = 1029.548 |
Saudi-Riyal (SAR) | 1.3227 SAR | 1 SAR = 756.0293 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 19.3794 MKD | 1 MKD = 51.6012 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 4.8015 SCR | 1 SCR = 208.2682 |
Somalia-Schilling (SOS) | 200.2828 SOS | 1 SOS = 4.9929 |
VAE-Dirham (AED) | 1.295 AED | 1 AED = 772.2008 |
Serbischer Dinar (RSD) | 36.8622 RSD | 1 RSD = 27.1281 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 206.6701 XAF | 1 XAF = 4.8386 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 206.3476 XOF | 1 XOF = 4.8462 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 211.1259 SDG | 1 SDG = 4.7365 |
Suriname-Dollar (SRD) | 10.7599 SRD | 1 SRD = 92.9377 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 6.055 SZL | 1 SZL = 165.1528 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 4583.9112 SYP | 1 SYP = 0.2182 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 3.1489 SBD | 1 SBD = 317.5712 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 104.3684 LKR | 1 LKR = 9.5814 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 3.738 TJS | 1 TJS = 267.5227 |
Tansania-Schilling (TZS) | 960.8722 TZS | 1 TZS = 1.0407 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 11.1687 TWD | 1 TWD = 89.5359 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.8354 TOP | 1 TOP = 1197.0314 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 2.377 TTD | 1 TTD = 420.6984 |
Tunesischer Dinar (TND) | 1.0626 TND | 1 TND = 941.0879 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.2323 TMT | 1 TMT = 811.4907 |
Uganda-Schilling (UGX) | 1298.4122 UGX | 1 UGX = 0.7702 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 14.5158 UAH | 1 UAH = 68.8905 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 14.7003 UYU | 1 UYU = 68.0258 |
Usbekischer Som (UZS) | 4478.8255 UZS | 1 UZS = 0.2233 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 40.9035 VUV | 1 VUV = 24.4478 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 8658.4434 VND | 1 VND = 0.1155 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.9521 XCD | 1 XCD = 1050.3098 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9033 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2007 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0652 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |