CDF (Kongo-Franc) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 19.01.2026.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
| Währung | Kurs für 1000 CDF | Gegenkurs, CDF |
|---|---|---|
| Australischer Dollar (AUD) | 0.6652 AUD | 1 AUD = 1503.3073 |
| Brasilianischer Real (BRL) | 2.3928 BRL | 1 BRL = 417.9204 |
| Kanadischer Dollar (CAD) | 0.6188 CAD | 1 CAD = 1616.031 |
| Schweizer Franken (CHF) | 0.3572 CHF | 1 CHF = 2799.5521 |
| Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 3.105 CNY | 1 CNY = 322.0612 |
| Tschechische Krone (CZK) | 9.315 CZK | 1 CZK = 107.3537 |
| Dänische Krone (DKK) | 2.8653 DKK | 1 DKK = 349.0036 |
| Euro (EUR) | 0.3836 EUR | 1 EUR = 2606.8822 |
| Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.3326 GBP | 1 GBP = 3006.6146 |
| Hongkong-Dollar (HKD) | 3.4744 HKD | 1 HKD = 287.8195 |
| Ungarischer Forint (HUF) | 147.8571 HUF | 1 HUF = 6.7633 |
| Indonesische Rupiah (IDR) | 7524.2326 IDR | 1 IDR = 0.1329 |
| Israelischer Schekel (ILS) | 1.4031 ILS | 1 ILS = 712.7076 |
| Indische Rupie (INR) | 40.4244 INR | 1 INR = 24.7375 |
| Isländische Krone (ISK) | 56.1551 ISK | 1 ISK = 17.8078 |
| Japanischer Yen (JPY) | 70.4348 JPY | 1 JPY = 14.1975 |
| Südkoreanischer Won (KRW) | 656.4482 KRW | 1 KRW = 1.5233 |
| Mexikanischer Peso (MXN) | 7.874 MXN | 1 MXN = 127.0003 |
| Malaysischer Ringgit (MYR) | 1.8077 MYR | 1 MYR = 553.1891 |
| Norwegische Krone (NOK) | 4.4935 NOK | 1 NOK = 222.5437 |
| Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.7737 NZD | 1 NZD = 1292.4906 |
| Philippinischer Peso (PHP) | 26.4601 PHP | 1 PHP = 37.7928 |
| Polnischer Zloty (PLN) | 1.6206 PLN | 1 PLN = 617.0554 |
| Rumänischer Leu (RON) | 1.9528 RON | 1 RON = 512.0852 |
| Schwedische Krone (SEK) | 4.1108 SEK | 1 SEK = 243.2617 |
| Singapur-Dollar (SGD) | 0.5738 SGD | 1 SGD = 1742.7675 |
| Thailändischer Baht (THB) | 14.0136 THB | 1 THB = 71.3593 |
| Türkische Lira (TRY) | 19.2781 TRY | 1 TRY = 51.8723 |
| US-Dollar (USD) | 0.4455 USD | 1 USD = 2244.6689 |
| Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.3266 XDR | 1 XDR = 3061.8494 |
| Südafrikanischer Rand (ZAR) | 7.3002 ZAR | 1 ZAR = 136.9825 |
| Afghani (AFN) | 29.7794 AFN | 1 AFN = 33.5803 |
| Albanischer Lek (ALL) | 37.0216 ALL | 1 ALL = 27.0113 |
| Algerischer Dinar (DZD) | 58.3756 DZD | 1 DZD = 17.1304 |
| Angolanischer Kwanza (AOA) | 411.8037 AOA | 1 AOA = 2.4283 |
| Argentinischer Peso (ARS) | 655.0633 ARS | 1 ARS = 1.5266 |
| Armenischer Dram (AMD) | 171.7367 AMD | 1 AMD = 5.8229 |
| Aruba-Florin (AWG) | 0.8057 AWG | 1 AWG = 1241.1568 |
| Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.7653 AZN | 1 AZN = 1306.6771 |
| Bahama-Dollar (BSD) | 0.4515 BSD | 1 BSD = 2214.8394 |
| Bahrain-Dinar (BHD) | 0.1701 BHD | 1 BHD = 5878.8948 |
| Bangladesch-Taka (BDT) | 55.2033 BDT | 1 BDT = 18.1149 |
| Barbados-Dollar (BBD) | 0.9021 BBD | 1 BBD = 1108.5246 |
| Belize-Dollar (BZD) | 0.9031 BZD | 1 BZD = 1107.2971 |
| Burundi-Franc (BIF) | 1327.1121 BIF | 1 BIF = 0.7535 |
| Dominikanischer Peso (DOP) | 28.3579 DOP | 1 DOP = 35.2635 |
| Dschibuti-Franc (DJF) | 80.1842 DJF | 1 DJF = 12.4713 |
| Ägyptisches Pfund (EGP) | 21.5132 EGP | 1 EGP = 46.4831 |
| Eritreischer Nakfa (ERN) | 6.7745 ERN | 1 ERN = 147.6124 |
| Äthiopischer Birr (ETB) | 69.8276 ETB | 1 ETB = 14.321 |
| Fidschi-Dollar (FJD) | 1.0465 FJD | 1 FJD = 955.5662 |
| CFP-Franc (XPF) | 45.7178 XPF | 1 XPF = 21.8733 |
| Gambischer Dalasi (GMD) | 33.0401 GMD | 1 GMD = 30.2663 |
| Ghanaischer Cedi (GHS) | 4.6951 GHS | 1 GHS = 212.988 |
| Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.3352 GIP | 1 GIP = 2983.2936 |
| Georgischer Lari (GEL) | 1.2032 GEL | 1 GEL = 831.117 |
| Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 3.459 GTQ | 1 GTQ = 289.1009 |
| Franc Guineen (GNF) | 3935.3612 GNF | 1 GNF = 0.2541 |
| Guyana-Dollar (GYD) | 93.9012 GYD | 1 GYD = 10.6495 |
| Haitianische Gourde (HTG) | 58.9408 HTG | 1 HTG = 16.9662 |
| Honduranische Lempira (HNL) | 11.8858 HNL | 1 HNL = 84.134 |
| Chilenischer Peso (CLP) | 406.4136 CLP | 1 CLP = 2.4605 |
| Irakischer Dinar (IQD) | 591.2034 IQD | 1 IQD = 1.6915 |
| Iranischer Rial (IRR) | 18963.7622 IRR | 1 IRR = 0.0527 |
| Jamaika-Dollar (JMD) | 71.341 JMD | 1 JMD = 14.0172 |
| Jemen-Rial (YER) | 107.5014 YER | 1 YER = 9.3022 |
| Jordanischer Dinar (JOD) | 0.3197 JOD | 1 JOD = 3127.9324 |
| Kambodschanischer Riel (KHR) | 1806.2827 KHR | 1 KHR = 0.5536 |
| Kap-Verde-Escudo (CVE) | 42.3621 CVE | 1 CVE = 23.606 |
| Katar-Riyal (QAR) | 1.6478 QAR | 1 QAR = 606.8698 |
| Kasachischer Tenge (KZT) | 228.589 KZT | 1 KZT = 4.3747 |
| Kenia-Schilling (KES) | 58.1969 KES | 1 KES = 17.183 |
| Kolumbianischer Peso (COP) | 1703.8595 COP | 1 COP = 0.5869 |
| Komoren-Franc (KMF) | 188.8303 KMF | 1 KMF = 5.2958 |
| Costa-Rica-Colon (CRC) | 222.7403 CRC | 1 CRC = 4.4895 |
| Kuwait-Dinar (KWD) | 0.139 KWD | 1 KWD = 7194.2446 |
| Kirgisischer Som (KGS) | 39.4653 KGS | 1 KGS = 25.3387 |
| Laotischer Kip (LAK) | 9713.243 LAK | 1 LAK = 0.103 |
| Lesothischer Loti (LSL) | 7.4759 LSL | 1 LSL = 133.7632 |
| Libanesisches Pfund (LBP) | 40324.6753 LBP | 1 LBP = 0.0248 |
| Liberianischer Dollar (LRD) | 79.9159 LRD | 1 LRD = 12.5132 |
| Libyscher Dinar (LYD) | 2.4391 LYD | 1 LYD = 409.9873 |
| Macau-Pataca (MOP) | 3.6161 MOP | 1 MOP = 276.541 |
| Madagassischer Ariary (MGA) | 2065.8683 MGA | 1 MGA = 0.4841 |
| Malawi-Kwacha (MWK) | 774.9584 MWK | 1 MWK = 1.2904 |
| Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 6.9619 MVR | 1 MVR = 143.6389 |
| Marokkanischer Dirham (MAD) | 4.1144 MAD | 1 MAD = 243.0488 |
| Mauritius-Rupie (MUR) | 20.8133 MUR | 1 MUR = 48.0462 |
| Mongolischer Tögrög (MNT) | 1606.0345 MNT | 1 MNT = 0.6227 |
| Mosambikanischer Metical (MZN) | 28.5657 MZN | 1 MZN = 35.007 |
| Myanmarischer Kyat (MMK) | 945.3014 MMK | 1 MMK = 1.0579 |
| Namibia-Dollar (NAD) | 7.4759 NAD | 1 NAD = 133.7632 |
| Nepalesische Rupie (NPR) | 64.9174 NPR | 1 NPR = 15.4042 |
| Nigerianischer Naira (NGN) | 650.4888 NGN | 1 NGN = 1.5373 |
| Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 16.5242 NIO | 1 NIO = 60.5173 |
| Omanischer Rial (OMR) | 0.1738 OMR | 1 OMR = 5753.7399 |
| Pakistanische Rupie (PKR) | 126.3222 PKR | 1 PKR = 7.9163 |
| Panamaischer Balboa (PAB) | 0.4515 PAB | 1 PAB = 2214.8394 |
| Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 1.9844 PGK | 1 PGK = 503.9307 |
| Paraguayischer Guarani (PYG) | 2959.0216 PYG | 1 PYG = 0.3379 |
| Peruanischer Sol (PEN) | 1.5181 PEN | 1 PEN = 658.7181 |
| Russischer Rubel (RUB) | 35.3175 RUB | 1 RUB = 28.3146 |
| Ruanda-Franc (RWF) | 655.5243 RWF | 1 RWF = 1.5255 |
| Samoanischer Tala (WST) | 1.2815 WST | 1 WST = 780.3355 |
| Saudi-Riyal (SAR) | 1.6933 SAR | 1 SAR = 590.5628 |
| Mazedonischer Denar (MKD) | 23.5584 MKD | 1 MKD = 42.4477 |
| Seychellen-Rupie (SCR) | 6.1853 SCR | 1 SCR = 161.6736 |
| Somalia-Schilling (SOS) | 255.991 SOS | 1 SOS = 3.9064 |
| VAE-Dirham (AED) | 1.6578 AED | 1 AED = 603.2091 |
| Serbischer Dinar (RSD) | 45.0305 RSD | 1 RSD = 22.2072 |
| CFA-Franc BEAC (XAF) | 251.2136 XAF | 1 XAF = 3.9807 |
| CFA-Franc BCEAO (XOF) | 250 XOF | 1 XOF = 4 |
| Sudanesisches Pfund (SDG) | 270.1488 SDG | 1 SDG = 3.7017 |
| Suriname-Dollar (SRD) | 17.0692 SRD | 1 SRD = 58.5851 |
| Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 7.4759 SZL | 1 SZL = 133.7632 |
| Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 4991.9614 SYP | 1 SYP = 0.2003 |
| Salomonen-Dollar (SBD) | 3.8098 SBD | 1 SBD = 262.481 |
| Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 139.6971 LKR | 1 LKR = 7.1583 |
| Tadschikischer Somoni (TJS) | 4.1529 TJS | 1 TJS = 240.7956 |
| Tansania-Schilling (TZS) | 1101.5847 TZS | 1 TZS = 0.9078 |
| Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 14.1535 TWD | 1 TWD = 70.6539 |
| Tongaischer Paanga (TOP) | 1.1068 TOP | 1 TOP = 903.5056 |
| Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 3.0561 TTD | 1 TTD = 327.2144 |
| Tunesischer Dinar (TND) | 1.2946 TND | 1 TND = 772.4394 |
| Turkmenistan-Manat (TMT) | 1.5777 TMT | 1 TMT = 633.8341 |
| Uganda-Schilling (UGX) | 1632.2061 UGX | 1 UGX = 0.6127 |
| Ukrainische Hrywnja (UAH) | 19.1218 UAH | 1 UAH = 52.2963 |
| Uruguayischer Peso (UYU) | 17.6712 UYU | 1 UYU = 56.5893 |
| Usbekischer Som (UZS) | 5418.8482 UZS | 1 UZS = 0.1845 |
| Vanuatu-Vatu (VUV) | 53.7849 VUV | 1 VUV = 18.5926 |
| Vietnamesischer Dong (VND) | 11872.2916 VND | 1 VND = 0.0842 |
| Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.2145 XCD | 1 XCD = 823.3841 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
| US-Dollar | 1 USD = 0.8603 EUR |
| Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1529 EUR |
| Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0737 EUR |
| Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |