GTQ (Guatemaltekischer Quetzal) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 28.01.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 GTQ | Gegenkurs, GTQ |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 0.1759 AUD | 1 AUD = 5.685 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 0.2262 BGN | 1 BGN = 4.4209 |
Brasilianischer Real (BRL) | 0.6308 BRL | 1 BRL = 1.5853 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.1573 CAD | 1 CAD = 6.3573 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.1171 CHF | 1 CHF = 8.5397 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 0.8138 CNY | 1 CNY = 1.2288 |
Tschechische Krone (CZK) | 2.863 CZK | 1 CZK = 0.3493 |
Dänische Krone (DKK) | 0.8605 DKK | 1 DKK = 1.1621 |
Euro (EUR) | 0.1157 EUR | 1 EUR = 8.643 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.0992 GBP | 1 GBP = 10.0806 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 0.9527 HKD | 1 HKD = 1.0496 |
Kroatische Kuna (HRK) | 0.8707 HRK | 1 HRK = 1.1485 |
Ungarischer Forint (HUF) | 46.2147 HUF | 1 HUF = 0.0216 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 1800.6289 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
Israelischer Schekel (ILS) | 0.4186 ILS | 1 ILS = 2.3889 |
Indische Rupie (INR) | 9.5015 INR | 1 INR = 0.1052 |
Isländische Krone (ISK) | 16.1834 ISK | 1 ISK = 0.0618 |
Japanischer Yen (JPY) | 16.4323 JPY | 1 JPY = 0.0609 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 158.1768 KRW | 1 KRW = 0.0063 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 2.4387 MXN | 1 MXN = 0.4101 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 0.5347 MYR | 1 MYR = 1.8702 |
Norwegische Krone (NOK) | 1.2116 NOK | 1 NOK = 0.8254 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 0.1933 NZD | 1 NZD = 5.1733 |
Philippinischer Peso (PHP) | 6.6438 PHP | 1 PHP = 0.1505 |
Polnischer Zloty (PLN) | 0.5447 PLN | 1 PLN = 1.8359 |
Rumänischer Leu (RON) | 0.5723 RON | 1 RON = 1.7473 |
Schwedische Krone (SEK) | 1.2383 SEK | 1 SEK = 0.8076 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.1687 SGD | 1 SGD = 5.9277 |
Thailändischer Baht (THB) | 4.3097 THB | 1 THB = 0.232 |
Türkische Lira (TRY) | 2.1082 TRY | 1 TRY = 0.4743 |
US-Dollar (USD) | 0.1214 USD | 1 USD = 8.2372 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.091 XDR | 1 XDR = 10.989 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 1.945 ZAR | 1 ZAR = 0.5141 |
Afghani (AFN) | 11.5523 AFN | 1 AFN = 0.0866 |
Albanischer Lek (ALL) | 14.2204 ALL | 1 ALL = 0.0703 |
Algerischer Dinar (DZD) | 18.5319 DZD | 1 DZD = 0.054 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 57.9555 AOA | 1 AOA = 0.0173 |
Argentinischer Peso (ARS) | 14.4596 ARS | 1 ARS = 0.0692 |
Armenischer Dram (AMD) | 62.7163 AMD | 1 AMD = 0.0159 |
Aruba-Florin (AWG) | 0.232 AWG | 1 AWG = 4.3103 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 0.2207 AZN | 1 AZN = 4.531 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.1304 BSD | 1 BSD = 7.6687 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.0491 BHD | 1 BHD = 20.3666 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 11.2367 BDT | 1 BDT = 0.089 |
Barbados-Dollar (BBD) | 0.2605 BBD | 1 BBD = 3.8388 |
Belize-Dollar (BZD) | 0.2605 BZD | 1 BZD = 3.8388 |
Burundi-Franc (BIF) | 261.2226 BIF | 1 BIF = 0.0038 |
Antillen-Gulden (ANG) | 0.2326 ANG | 1 ANG = 4.2992 |
Kongo-Franc (CDF) | 260.0363 CDF | 1 CDF = 0.0038 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 7.1604 DOP | 1 DOP = 0.1397 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 23.1372 DJF | 1 DJF = 0.0432 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 2.372 EGP | 1 EGP = 0.4216 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 1.9556 ERN | 1 ERN = 0.5114 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 6.6427 ETB | 1 ETB = 0.1505 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 0.2745 FJD | 1 FJD = 3.643 |
CFP-Franc (XPF) | 13.9843 XPF | 1 XPF = 0.0715 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 6.948 GMD | 1 GMD = 0.1439 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 0.9515 GHS | 1 GHS = 1.051 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.1043 GIP | 1 GIP = 9.5877 |
Georgischer Lari (GEL) | 0.395 GEL | 1 GEL = 2.5316 |
Franc Guineen (GNF) | 1147.0353 GNF | 1 GNF = 0.0009 |
Guyana-Dollar (GYD) | 27.1117 GYD | 1 GYD = 0.0369 |
Haitianische Gourde (HTG) | 13.5572 HTG | 1 HTG = 0.0738 |
Honduranische Lempira (HNL) | 3.167 HNL | 1 HNL = 0.3158 |
Chilenischer Peso (CLP) | 102.6165 CLP | 1 CLP = 0.0097 |
Irakischer Dinar (IQD) | 190.1189 IQD | 1 IQD = 0.0053 |
Iranischer Rial (IRR) | 5475.2343 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 19.9304 JMD | 1 JMD = 0.0502 |
Jemen-Rial (YER) | 32.5822 YER | 1 YER = 0.0307 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.0923 JOD | 1 JOD = 10.8342 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 526.3835 KHR | 1 KHR = 0.0019 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 12.9354 CVE | 1 CVE = 0.0773 |
Katar-Riyal (QAR) | 0.4745 QAR | 1 QAR = 2.1075 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 61.2406 KZT | 1 KZT = 0.0163 |
Kenia-Schilling (KES) | 14.9778 KES | 1 KES = 0.0668 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 488.6499 COP | 1 COP = 0.002 |
Komoren-Franc (KMF) | 57.6404 KMF | 1 KMF = 0.0173 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 85.2337 CRC | 1 CRC = 0.0117 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.0396 KWD | 1 KWD = 25.2525 |
Kirgisischer Som (KGS) | 10.8599 KGS | 1 KGS = 0.0921 |
Laotischer Kip (LAK) | 1529.3803 LAK | 1 LAK = 0.0007 |
Lesothischer Loti (LSL) | 1.9951 LSL | 1 LSL = 0.5012 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 196.2707 LBP | 1 LBP = 0.0051 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 19.8145 LRD | 1 LRD = 0.0505 |
Libyscher Dinar (LYD) | 0.6075 LYD | 1 LYD = 1.6461 |
Macau-Pataca (MOP) | 1.0514 MOP | 1 MOP = 0.9511 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 518.0025 MGA | 1 MGA = 0.0019 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 105.4512 MWK | 1 MWK = 0.0095 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 2.0105 MVR | 1 MVR = 0.4974 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 1.2585 MAD | 1 MAD = 0.7946 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 5.7617 MUR | 1 MUR = 0.1736 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 381.225 MNT | 1 MNT = 0.0026 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 8.2385 MZN | 1 MZN = 0.1214 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 230.6639 MMK | 1 MMK = 0.0043 |
Namibia-Dollar (NAD) | 1.9951 NAD | 1 NAD = 0.5012 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 15.8072 NPR | 1 NPR = 0.0633 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 54.1312 NGN | 1 NGN = 0.0185 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 4.6381 NIO | 1 NIO = 0.2156 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.0501 OMR | 1 OMR = 19.9601 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 23.9081 PKR | 1 PKR = 0.0418 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.1304 PAB | 1 PAB = 7.6687 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 0.4714 PGK | 1 PGK = 2.1213 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 906.5864 PYG | 1 PYG = 0.0011 |
Peruanischer Sol (PEN) | 0.4854 PEN | 1 PEN = 2.0602 |
Russischer Rubel (RUB) | 10.9609 RUB | 1 RUB = 0.0912 |
Ruanda-Franc (RWF) | 131.3303 RWF | 1 RWF = 0.0076 |
Samoanischer Tala (WST) | 0.3449 WST | 1 WST = 2.8994 |
Saudi-Riyal (SAR) | 0.489 SAR | 1 SAR = 2.045 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 7.2178 MKD | 1 MKD = 0.1385 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 1.8029 SCR | 1 SCR = 0.5547 |
Sierra-leonischer Leone (SLL) | 1537.594 SLL | 1 SLL = 0.0007 |
Somalia-Schilling (SOS) | 74.9535 SOS | 1 SOS = 0.0133 |
VAE-Dirham (AED) | 0.4788 AED | 1 AED = 2.0886 |
Serbischer Dinar (RSD) | 13.8009 RSD | 1 RSD = 0.0725 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 76.9624 XAF | 1 XAF = 0.013 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 76.1234 XOF | 1 XOF = 0.0131 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 58.4286 SDG | 1 SDG = 0.0171 |
Suriname-Dollar (SRD) | 2.6832 SRD | 1 SRD = 0.3727 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 1.9951 SZL | 1 SZL = 0.5012 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 327.2 SYP | 1 SYP = 0.0031 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 1.0631 SBD | 1 SBD = 0.9406 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 37.6711 LKR | 1 LKR = 0.0265 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 1.6891 TJS | 1 TJS = 0.592 |
Tansania-Schilling (TZS) | 301.686 TZS | 1 TZS = 0.0033 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 3.736 TWD | 1 TWD = 0.2677 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 0.3004 TOP | 1 TOP = 3.3289 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 0.8812 TTD | 1 TTD = 1.1348 |
Tunesischer Dinar (TND) | 0.3824 TND | 1 TND = 2.6151 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 0.4549 TMT | 1 TMT = 2.1983 |
Uganda-Schilling (UGX) | 466.2866 UGX | 1 UGX = 0.0021 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 3.8135 UAH | 1 UAH = 0.2622 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 5.3758 UYU | 1 UYU = 0.186 |
Usbekischer Som (UZS) | 1485.7291 UZS | 1 UZS = 0.0007 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 14.2594 VUV | 1 VUV = 0.0701 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 2976.0915 VND | 1 VND = 0.0003 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 0.352 XCD | 1 XCD = 2.8409 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9179 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1371 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 0.9998 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |