CHF (Schweizer Franken) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 18.01.2025.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 CHF | Gegenkurs, CHF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.7725 AUD | 1 AUD = 0.5642 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.083 BGN | 1 BGN = 0.4801 |
Brasilianischer Real (BRL) | 6.663 BRL | 1 BRL = 0.1501 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.5823 CAD | 1 CAD = 0.632 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 8.0358 CNY | 1 CNY = 0.1244 |
Tschechische Krone (CZK) | 26.912 CZK | 1 CZK = 0.0372 |
Dänische Krone (DKK) | 7.9457 DKK | 1 DKK = 0.1259 |
Euro (EUR) | 1.065 EUR | 1 EUR = 0.939 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.8997 GBP | 1 GBP = 1.1115 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 8.5381 HKD | 1 HKD = 0.1171 |
Ungarischer Forint (HUF) | 439.6667 HUF | 1 HUF = 0.0023 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 17941.3333 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 3.9362 ILS | 1 ILS = 0.2541 |
Indische Rupie (INR) | 94.9813 INR | 1 INR = 0.0105 |
Isländische Krone (ISK) | 154.5246 ISK | 1 ISK = 0.0065 |
Japanischer Yen (JPY) | 170.5882 JPY | 1 JPY = 0.0059 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1599.0493 KRW | 1 KRW = 0.0006 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 22.8261 MXN | 1 MXN = 0.0438 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 4.9407 MYR | 1 MYR = 0.2024 |
Norwegische Krone (NOK) | 12.5289 NOK | 1 NOK = 0.0798 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.9632 NZD | 1 NZD = 0.5094 |
Philippinischer Peso (PHP) | 64.2475 PHP | 1 PHP = 0.0156 |
Polnischer Zloty (PLN) | 4.5352 PLN | 1 PLN = 0.2205 |
Rumänischer Leu (RON) | 5.2997 RON | 1 RON = 0.1887 |
Schwedische Krone (SEK) | 12.2494 SEK | 1 SEK = 0.0816 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.4996 SGD | 1 SGD = 0.6668 |
Thailändischer Baht (THB) | 37.8004 THB | 1 THB = 0.0265 |
Türkische Lira (TRY) | 39.0012 TRY | 1 TRY = 0.0256 |
US-Dollar (USD) | 1.0966 USD | 1 USD = 0.9119 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.8451 XDR | 1 XDR = 1.1833 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 20.5907 ZAR | 1 ZAR = 0.0486 |
Afghani (AFN) | 78.1145 AFN | 1 AFN = 0.0128 |
Albanischer Lek (ALL) | 104.064 ALL | 1 ALL = 0.0096 |
Algerischer Dinar (DZD) | 150.1032 DZD | 1 DZD = 0.0067 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1012.4906 AOA | 1 AOA = 0.001 |
Argentinischer Peso (ARS) | 1143.7314 ARS | 1 ARS = 0.0009 |
Armenischer Dram (AMD) | 439.2362 AMD | 1 AMD = 0.0023 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.9765 AWG | 1 AWG = 0.5059 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.8821 AZN | 1 AZN = 0.5313 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.1104 BSD | 1 BSD = 0.9006 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.4186 BHD | 1 BHD = 2.3889 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 132.1353 BDT | 1 BDT = 0.0076 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.2186 BBD | 1 BBD = 0.4507 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.221 BZD | 1 BZD = 0.4502 |
Burundi-Franc (BIF) | 3236.1712 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.9765 ANG | 1 ANG = 0.5059 |
Kongo-Franc (CDF) | 3156.8328 CDF | 1 CDF = 0.0003 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 67.6096 DOP | 1 DOP = 0.0148 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 197.2009 DJF | 1 DJF = 0.0051 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 56.385 EGP | 1 EGP = 0.0177 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 16.6535 ERN | 1 ERN = 0.06 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 139.224 ETB | 1 ETB = 0.0072 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.6256 FJD | 1 FJD = 0.3809 |
CFP-Franc (XPF) | 127.1954 XPF | 1 XPF = 0.0079 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 80.1119 GMD | 1 GMD = 0.0125 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 16.2709 GHS | 1 GHS = 0.0615 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.8859 GIP | 1 GIP = 1.1288 |
Georgischer Lari (GEL) | 3.0869 GEL | 1 GEL = 0.3239 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 8.5489 GTQ | 1 GTQ = 0.117 |
Franc Guineen (GNF) | 9550.0355 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 230.7072 GYD | 1 GYD = 0.0043 |
Haitianische Gourde (HTG) | 144.5638 HTG | 1 HTG = 0.0069 |
Honduranische Lempira (HNL) | 28.1092 HNL | 1 HNL = 0.0356 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1102.0475 CLP | 1 CLP = 0.0009 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1453.4457 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Iranischer Rial (IRR) | 46633.1658 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 172.4465 JMD | 1 JMD = 0.0058 |
Jemen-Rial (YER) | 276.5594 YER | 1 YER = 0.0036 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.787 JOD | 1 JOD = 1.2706 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 4457.8433 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 117.8748 CVE | 1 CVE = 0.0085 |
Katar-Riyal (QAR) | 4.0469 QAR | 1 QAR = 0.2471 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 582.5108 KZT | 1 KZT = 0.0017 |
Kenia-Schilling (KES) | 143.0728 KES | 1 KES = 0.007 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 4888.6467 COP | 1 COP = 0.0002 |
Komoren-Franc (KMF) | 525.5224 KMF | 1 KMF = 0.0019 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 561.8372 CRC | 1 CRC = 0.0018 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3419 KWD | 1 KWD = 2.9248 |
Kirgisischer Som (KGS) | 96.6007 KGS | 1 KGS = 0.0104 |
Laotischer Kip (LAK) | 24136.3229 LAK | 1 LAK = 0 |
Lesothischer Loti (LSL) | 20.9595 LSL | 1 LSL = 0.0477 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 99306.2731 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 203.2014 LRD | 1 LRD = 0.0049 |
Libyscher Dinar (LYD) | 5.4445 LYD | 1 LYD = 0.1837 |
Macau-Pataca (MOP) | 8.8789 MOP | 1 MOP = 0.1126 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 5223.6025 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1905.949 MWK | 1 MWK = 0.0005 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 17.1196 MVR | 1 MVR = 0.0584 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 11.2414 MAD | 1 MAD = 0.089 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 51.9657 MUR | 1 MUR = 0.0192 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 3797.3755 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 70.2535 MZN | 1 MZN = 0.0142 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 2324.81 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
Namibia-Dollar (NAD) | 20.9595 NAD | 1 NAD = 0.0477 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 152.0968 NPR | 1 NPR = 0.0066 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1703.2911 NGN | 1 NGN = 0.0006 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 40.6397 NIO | 1 NIO = 0.0246 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.4274 OMR | 1 OMR = 2.3397 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 309.1201 PKR | 1 PKR = 0.0032 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.1104 PAB | 1 PAB = 0.9006 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 4.5886 PGK | 1 PGK = 0.2179 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 8653.3762 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruanischer Sol (PEN) | 4.1711 PEN | 1 PEN = 0.2397 |
Russischer Rubel (RUB) | 112.9001 RUB | 1 RUB = 0.0089 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1520.452 RWF | 1 RWF = 0.0007 |
Samoanischer Tala (WST) | 3.2373 WST | 1 WST = 0.3089 |
Saudi-Riyal (SAR) | 4.1718 SAR | 1 SAR = 0.2397 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 65.3569 MKD | 1 MKD = 0.0153 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 15.8399 SCR | 1 SCR = 0.0631 |
Somalia-Schilling (SOS) | 630.6859 SOS | 1 SOS = 0.0016 |
VAE-Dirham (AED) | 4.0782 AED | 1 AED = 0.2452 |
Serbischer Dinar (RSD) | 124.9919 RSD | 1 RSD = 0.008 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 701.1985 XAF | 1 XAF = 0.0014 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 695.0413 XOF | 1 XOF = 0.0014 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 664.9371 SDG | 1 SDG = 0.0015 |
Suriname-Dollar (SRD) | 39.076 SRD | 1 SRD = 0.0256 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 20.9595 SZL | 1 SZL = 0.0477 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 14434.6707 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 9.9123 SBD | 1 SBD = 0.1009 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 325.3385 LKR | 1 LKR = 0.0031 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 12.0466 TJS | 1 TJS = 0.083 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2664.8183 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 36.4035 TWD | 1 TWD = 0.0275 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 2.7594 TOP | 1 TOP = 0.3624 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 7.5131 TTD | 1 TTD = 0.1331 |
Tunesischer Dinar (TND) | 3.5336 TND | 1 TND = 0.283 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.8806 TMT | 1 TMT = 0.2577 |
Uganda-Schilling (UGX) | 4079.43 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 46.6785 UAH | 1 UAH = 0.0214 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 48.4787 UYU | 1 UYU = 0.0206 |
Usbekischer Som (UZS) | 14322.512 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 128.8025 VUV | 1 VUV = 0.0078 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 28292.6829 VND | 1 VND = 0 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.9869 XCD | 1 XCD = 0.3348 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9735 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1868 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0666 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |