CHF (Schweizer Franken) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 09.06.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 CHF | Gegenkurs, CHF |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 1.6661 AUD | 1 AUD = 0.6002 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.01 BGN | 1 BGN = 0.4975 |
Brasilianischer Real (BRL) | 5.4324 BRL | 1 BRL = 0.1841 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 1.476 CAD | 1 CAD = 0.6775 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 7.8164 CNY | 1 CNY = 0.1279 |
Tschechische Krone (CZK) | 24.223 CZK | 1 CZK = 0.0413 |
Dänische Krone (DKK) | 7.6558 DKK | 1 DKK = 0.1306 |
Euro (EUR) | 1.0277 EUR | 1 EUR = 0.973 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.8871 GBP | 1 GBP = 1.1273 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 8.6111 HKD | 1 HKD = 0.1161 |
Ungarischer Forint (HUF) | 379.3735 HUF | 1 HUF = 0.0026 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 16355.8406 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 4.1091 ILS | 1 ILS = 0.2434 |
Indische Rupie (INR) | 90.767 INR | 1 INR = 0.011 |
Isländische Krone (ISK) | 155.0768 ISK | 1 ISK = 0.0064 |
Japanischer Yen (JPY) | 154.0315 JPY | 1 JPY = 0.0065 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 1435.0118 KRW | 1 KRW = 0.0007 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 19.2858 MXN | 1 MXN = 0.0519 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 5.0286 MYR | 1 MYR = 0.1989 |
Norwegische Krone (NOK) | 12.154 NOK | 1 NOK = 0.0823 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.815 NZD | 1 NZD = 0.551 |
Philippinischer Peso (PHP) | 61.732 PHP | 1 PHP = 0.0162 |
Polnischer Zloty (PLN) | 4.599 PLN | 1 PLN = 0.2174 |
Rumänischer Leu (RON) | 5.1017 RON | 1 RON = 0.196 |
Schwedische Krone (SEK) | 11.9679 SEK | 1 SEK = 0.0836 |
Singapur-Dollar (SGD) | 1.4852 SGD | 1 SGD = 0.6733 |
Thailändischer Baht (THB) | 38.3178 THB | 1 THB = 0.0261 |
Türkische Lira (TRY) | 23.3362 TRY | 1 TRY = 0.0429 |
US-Dollar (USD) | 1.0986 USD | 1 USD = 0.9102 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.8235 XDR | 1 XDR = 1.2143 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 21.2669 ZAR | 1 ZAR = 0.047 |
Afghani (AFN) | 94.8582 AFN | 1 AFN = 0.0105 |
Albanischer Lek (ALL) | 111.365 ALL | 1 ALL = 0.009 |
Algerischer Dinar (DZD) | 149.0554 DZD | 1 DZD = 0.0067 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 626.8892 AOA | 1 AOA = 0.0016 |
Argentinischer Peso (ARS) | 260.4624 ARS | 1 ARS = 0.0038 |
Armenischer Dram (AMD) | 417.3501 AMD | 1 AMD = 0.0024 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.9405 AWG | 1 AWG = 0.5153 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.8478 AZN | 1 AZN = 0.5412 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.0902 BSD | 1 BSD = 0.9173 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.411 BHD | 1 BHD = 2.4331 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 116.8669 BDT | 1 BDT = 0.0086 |
Barbados-Dollar (BBD) | 2.1772 BBD | 1 BBD = 0.4593 |
Belize-Dollar (BZD) | 2.1803 BZD | 1 BZD = 0.4587 |
Burundi-Franc (BIF) | 3046.9182 BIF | 1 BIF = 0.0003 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.9405 ANG | 1 ANG = 0.5153 |
Kongo-Franc (CDF) | 2512.7593 CDF | 1 CDF = 0.0004 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 59.1108 DOP | 1 DOP = 0.0169 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 193.5672 DJF | 1 DJF = 0.0052 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 33.6431 EGP | 1 EGP = 0.0297 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 16.3558 ERN | 1 ERN = 0.0611 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 59.2249 ETB | 1 ETB = 0.0169 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 2.4959 FJD | 1 FJD = 0.4007 |
CFP-Franc (XPF) | 121.3699 XPF | 1 XPF = 0.0082 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 65.411 GMD | 1 GMD = 0.0153 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 11.8857 GHS | 1 GHS = 0.0841 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.8814 GIP | 1 GIP = 1.1346 |
Georgischer Lari (GEL) | 2.8104 GEL | 1 GEL = 0.3558 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 8.5142 GTQ | 1 GTQ = 0.1175 |
Franc Guineen (GNF) | 9273.7366 GNF | 1 GNF = 0.0001 |
Guyana-Dollar (GYD) | 230.038 GYD | 1 GYD = 0.0043 |
Haitianische Gourde (HTG) | 151.6117 HTG | 1 HTG = 0.0066 |
Honduranische Lempira (HNL) | 26.7067 HNL | 1 HNL = 0.0374 |
Chilenischer Peso (CLP) | 880.5162 CLP | 1 CLP = 0.0011 |
Irakischer Dinar (IQD) | 1427.0649 IQD | 1 IQD = 0.0007 |
Iranischer Rial (IRR) | 45790.1701 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 167.1474 JMD | 1 JMD = 0.006 |
Jemen-Rial (YER) | 272.1685 YER | 1 YER = 0.0037 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.7738 JOD | 1 JOD = 1.2923 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 4478.2769 KHR | 1 KHR = 0.0002 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 112.4768 CVE | 1 CVE = 0.0089 |
Katar-Riyal (QAR) | 3.9684 QAR | 1 QAR = 0.252 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 487.2863 KZT | 1 KZT = 0.0021 |
Kenia-Schilling (KES) | 150.988 KES | 1 KES = 0.0066 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 4785.2627 COP | 1 COP = 0.0002 |
Komoren-Franc (KMF) | 499.6493 KMF | 1 KMF = 0.002 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 587.7942 CRC | 1 CRC = 0.0017 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.3354 KWD | 1 KWD = 2.9815 |
Kirgisischer Som (KGS) | 95.4902 KGS | 1 KGS = 0.0105 |
Laotischer Kip (LAK) | 19285.828 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 21.5699 LSL | 1 LSL = 0.0464 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 16355.8406 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 184.2474 LRD | 1 LRD = 0.0054 |
Libyscher Dinar (LYD) | 5.2544 LYD | 1 LYD = 0.1903 |
Macau-Pataca (MOP) | 8.7892 MOP | 1 MOP = 0.1138 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 4786.2083 MGA | 1 MGA = 0.0002 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1107.0841 MWK | 1 MWK = 0.0009 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 16.8099 MVR | 1 MVR = 0.0595 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 11.0911 MAD | 1 MAD = 0.0902 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 49.9856 MUR | 1 MUR = 0.02 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 3743.8949 MNT | 1 MNT = 0.0003 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 68.8893 MZN | 1 MZN = 0.0145 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 2282.6046 MMK | 1 MMK = 0.0004 |
Namibia-Dollar (NAD) | 21.5699 NAD | 1 NAD = 0.0464 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 144.2962 NPR | 1 NPR = 0.0069 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 502.0311 NGN | 1 NGN = 0.002 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 39.4107 NIO | 1 NIO = 0.0254 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.4197 OMR | 1 OMR = 2.3827 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 310.91 PKR | 1 PKR = 0.0032 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.0902 PAB | 1 PAB = 0.9173 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 3.9716 PGK | 1 PGK = 0.2518 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 7900.5219 PYG | 1 PYG = 0.0001 |
Peruanischer Sol (PEN) | 3.9913 PEN | 1 PEN = 0.2505 |
Russischer Rubel (RUB) | 87.9653 RUB | 1 RUB = 0.0114 |
Ruanda-Franc (RWF) | 1219.074 RWF | 1 RWF = 0.0008 |
Samoanischer Tala (WST) | 3.0035 WST | 1 WST = 0.3329 |
Saudi-Riyal (SAR) | 4.0883 SAR | 1 SAR = 0.2446 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 62.7523 MKD | 1 MKD = 0.0159 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 13.8814 SCR | 1 SCR = 0.072 |
Somalia-Schilling (SOS) | 615.9538 SOS | 1 SOS = 0.0016 |
VAE-Dirham (AED) | 4.0038 AED | 1 AED = 0.2498 |
Serbischer Dinar (RSD) | 119.6257 RSD | 1 RSD = 0.0084 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 669.3285 XAF | 1 XAF = 0.0015 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 667.1165 XOF | 1 XOF = 0.0015 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 654.6757 SDG | 1 SDG = 0.0015 |
Suriname-Dollar (SRD) | 40.1043 SRD | 1 SRD = 0.0249 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 21.5699 SZL | 1 SZL = 0.0464 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 2737.0621 SYP | 1 SYP = 0.0004 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 9.732 SBD | 1 SBD = 0.1028 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 316.1446 LKR | 1 LKR = 0.0032 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 11.8857 TJS | 1 TJS = 0.0841 |
Tansania-Schilling (TZS) | 2571.4437 TZS | 1 TZS = 0.0004 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 33.4822 TWD | 1 TWD = 0.0299 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 2.6622 TOP | 1 TOP = 0.3756 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 7.3159 TTD | 1 TTD = 0.1367 |
Tunesischer Dinar (TND) | 3.3685 TND | 1 TND = 0.2969 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 3.8098 TMT | 1 TMT = 0.2625 |
Uganda-Schilling (UGX) | 4112.5637 UGX | 1 UGX = 0.0002 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 39.8667 UAH | 1 UAH = 0.0251 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 42.2888 UYU | 1 UYU = 0.0236 |
Usbekischer Som (UZS) | 12422.0513 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 130.4556 VUV | 1 VUV = 0.0077 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 25605.7082 VND | 1 VND = 0 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 2.9436 XCD | 1 XCD = 0.3397 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9314 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1613 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0255 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0067 EUR |