AUD (Australischer Dollar) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 03.10.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 1 AUD | Gegenkurs, AUD |
---|---|---|
Bulgarischer Lev (BGN) | 1.2131 BGN | 1 BGN = 0.8243 |
Brasilianischer Real (BRL) | 3.7391 BRL | 1 BRL = 0.2674 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 0.9269 CAD | 1 CAD = 1.0789 |
Schweizer Franken (CHF) | 0.5822 CHF | 1 CHF = 1.7176 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 4.8038 CNY | 1 CNY = 0.2082 |
Tschechische Krone (CZK) | 15.723 CZK | 1 CZK = 0.0636 |
Dänische Krone (DKK) | 4.6271 DKK | 1 DKK = 0.2161 |
Euro (EUR) | 0.6202 EUR | 1 EUR = 1.6124 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 0.5223 GBP | 1 GBP = 1.9146 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 5.3172 HKD | 1 HKD = 0.1881 |
Ungarischer Forint (HUF) | 248.9786 HUF | 1 HUF = 0.004 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 10552.349 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israelischer Schekel (ILS) | 2.5954 ILS | 1 ILS = 0.3853 |
Indische Rupie (INR) | 57.5007 INR | 1 INR = 0.0174 |
Isländische Krone (ISK) | 92.6026 ISK | 1 ISK = 0.0108 |
Japanischer Yen (JPY) | 100.4344 JPY | 1 JPY = 0.01 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 913.5967 KRW | 1 KRW = 0.0011 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 13.3472 MXN | 1 MXN = 0.0749 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 2.8897 MYR | 1 MYR = 0.3461 |
Norwegische Krone (NOK) | 7.2691 NOK | 1 NOK = 0.1376 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 1.1008 NZD | 1 NZD = 0.9084 |
Philippinischer Peso (PHP) | 38.6428 PHP | 1 PHP = 0.0259 |
Polnischer Zloty (PLN) | 2.6708 PLN | 1 PLN = 0.3744 |
Rumänischer Leu (RON) | 3.0866 RON | 1 RON = 0.324 |
Schwedische Krone (SEK) | 7.0444 SEK | 1 SEK = 0.142 |
Singapur-Dollar (SGD) | 0.8878 SGD | 1 SGD = 1.1264 |
Thailändischer Baht (THB) | 22.6844 THB | 1 THB = 0.0441 |
Türkische Lira (TRY) | 23.3796 TRY | 1 TRY = 0.0428 |
US-Dollar (USD) | 0.6846 USD | 1 USD = 1.4607 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 0.5077 XDR | 1 XDR = 1.9697 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 11.9749 ZAR | 1 ZAR = 0.0835 |
Afghani (AFN) | 47.8019 AFN | 1 AFN = 0.0209 |
Albanischer Lek (ALL) | 61.4372 ALL | 1 ALL = 0.0163 |
Algerischer Dinar (DZD) | 91.9312 DZD | 1 DZD = 0.0109 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 663.978 AOA | 1 AOA = 0.0015 |
Argentinischer Peso (ARS) | 675.0966 ARS | 1 ARS = 0.0015 |
Armenischer Dram (AMD) | 268.4022 AMD | 1 AMD = 0.0037 |
Aruba-Florin (AWG) | 1.2441 AWG | 1 AWG = 0.8038 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 1.1848 AZN | 1 AZN = 0.844 |
Bahama-Dollar (BSD) | 0.699 BSD | 1 BSD = 1.4306 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.2634 BHD | 1 BHD = 3.7965 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 83.1773 BDT | 1 BDT = 0.012 |
Barbados-Dollar (BBD) | 1.3959 BBD | 1 BBD = 0.7164 |
Belize-Dollar (BZD) | 1.3978 BZD | 1 BZD = 0.7154 |
Burundi-Franc (BIF) | 2008.8156 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
Antillen-Gulden (ANG) | 1.2441 ANG | 1 ANG = 0.8038 |
Kongo-Franc (CDF) | 1982.2239 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
Dominikanischer Peso (DOP) | 41.8889 DOP | 1 DOP = 0.0239 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 124.1355 DJF | 1 DJF = 0.0081 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 33.7179 EGP | 1 EGP = 0.0297 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 10.482 ERN | 1 ERN = 0.0954 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 81.9888 ETB | 1 ETB = 0.0122 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 1.5471 FJD | 1 FJD = 0.6464 |
CFP-Franc (XPF) | 74.3053 XPF | 1 XPF = 0.0135 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 49.1713 GMD | 1 GMD = 0.0203 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 11.0259 GHS | 1 GHS = 0.0907 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 0.5215 GIP | 1 GIP = 1.9175 |
Georgischer Lari (GEL) | 1.8907 GEL | 1 GEL = 0.5289 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 5.4012 GTQ | 1 GTQ = 0.1851 |
Franc Guineen (GNF) | 6001.145 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyana-Dollar (GYD) | 145.1667 GYD | 1 GYD = 0.0069 |
Haitianische Gourde (HTG) | 91.8668 HTG | 1 HTG = 0.0109 |
Honduranische Lempira (HNL) | 17.3201 HNL | 1 HNL = 0.0577 |
Chilenischer Peso (CLP) | 626.664 CLP | 1 CLP = 0.0016 |
Irakischer Dinar (IQD) | 914.9258 IQD | 1 IQD = 0.0011 |
Iranischer Rial (IRR) | 29355.8626 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 109.7745 JMD | 1 JMD = 0.0091 |
Jemen-Rial (YER) | 174.5448 YER | 1 YER = 0.0057 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 0.4936 JOD | 1 JOD = 2.0259 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 2829.4044 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 68.8609 CVE | 1 CVE = 0.0145 |
Katar-Riyal (QAR) | 2.5471 QAR | 1 QAR = 0.3926 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 336.1052 KZT | 1 KZT = 0.003 |
Kenia-Schilling (KES) | 89.8149 KES | 1 KES = 0.0111 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 2914.9055 COP | 1 COP = 0.0003 |
Komoren-Franc (KMF) | 307.2699 KMF | 1 KMF = 0.0033 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 360.7848 CRC | 1 CRC = 0.0028 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.2133 KWD | 1 KWD = 4.6882 |
Kirgisischer Som (KGS) | 58.8524 KGS | 1 KGS = 0.017 |
Laotischer Kip (LAK) | 15384.5401 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesothischer Loti (LSL) | 12.0023 LSL | 1 LSL = 0.0833 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 62641.4343 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 134.9035 LRD | 1 LRD = 0.0074 |
Libyscher Dinar (LYD) | 3.3073 LYD | 1 LYD = 0.3024 |
Macau-Pataca (MOP) | 5.5894 MOP | 1 MOP = 0.1789 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 3169.9597 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1200.229 MWK | 1 MWK = 0.0008 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 10.7766 MVR | 1 MVR = 0.0928 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 6.7742 MAD | 1 MAD = 0.1476 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 31.9775 MUR | 1 MUR = 0.0313 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 2361.1653 MNT | 1 MNT = 0.0004 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 44.2092 MZN | 1 MZN = 0.0226 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 1463.4214 MMK | 1 MMK = 0.0007 |
Namibia-Dollar (NAD) | 12.0023 NAD | 1 NAD = 0.0833 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 93.7064 NPR | 1 NPR = 0.0107 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 1149.3421 NGN | 1 NGN = 0.0009 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 25.5817 NIO | 1 NIO = 0.0391 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.2684 OMR | 1 OMR = 3.7258 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 194.1111 PKR | 1 PKR = 0.0052 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 0.699 PAB | 1 PAB = 1.4306 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 2.8218 PGK | 1 PGK = 0.3544 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 5448.0249 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Peruanischer Sol (PEN) | 2.5911 PEN | 1 PEN = 0.3859 |
Russischer Rubel (RUB) | 64.8024 RUB | 1 RUB = 0.0154 |
Ruanda-Franc (RWF) | 930.355 RWF | 1 RWF = 0.0011 |
Samoanischer Tala (WST) | 1.9254 WST | 1 WST = 0.5194 |
Saudi-Riyal (SAR) | 2.6218 SAR | 1 SAR = 0.3814 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 38.4144 MKD | 1 MKD = 0.026 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 9.5176 SCR | 1 SCR = 0.1051 |
Somalia-Schilling (SOS) | 397.0054 SOS | 1 SOS = 0.0025 |
VAE-Dirham (AED) | 2.567 AED | 1 AED = 0.3896 |
Serbischer Dinar (RSD) | 73.0691 RSD | 1 RSD = 0.0137 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 409.6665 XAF | 1 XAF = 0.0024 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 409.0271 XOF | 1 XOF = 0.0024 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 418.4988 SDG | 1 SDG = 0.0024 |
Suriname-Dollar (SRD) | 21.3286 SRD | 1 SRD = 0.0469 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 12.0023 SZL | 1 SZL = 0.0833 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 9086.3384 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 6.2418 SBD | 1 SBD = 0.1602 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 206.8816 LKR | 1 LKR = 0.0048 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 7.4095 TJS | 1 TJS = 0.135 |
Tansania-Schilling (TZS) | 1904.6638 TZS | 1 TZS = 0.0005 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 22.1388 TWD | 1 TWD = 0.0452 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 1.6559 TOP | 1 TOP = 0.6039 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 4.7117 TTD | 1 TTD = 0.2122 |
Tunesischer Dinar (TND) | 2.1062 TND | 1 TND = 0.4748 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 2.4426 TMT | 1 TMT = 0.4094 |
Uganda-Schilling (UGX) | 2573.7437 UGX | 1 UGX = 0.0004 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 28.7735 UAH | 1 UAH = 0.0348 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 29.1393 UYU | 1 UYU = 0.0343 |
Usbekischer Som (UZS) | 8878.035 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 81.0798 VUV | 1 VUV = 0.0123 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 17162.9735 VND | 1 VND = 0.0001 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 1.8873 XCD | 1 XCD = 0.5299 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9033 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.2007 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0652 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |