DOP (Dominikanischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 11.12.2023.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 DOP | Gegenkurs, DOP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 2.8186 AUD | 1 AUD = 35.4786 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 3.4005 BGN | 1 BGN = 29.4074 |
Brasilianischer Real (BRL) | 9.1902 BRL | 1 BRL = 10.8812 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.497 CAD | 1 CAD = 40.0481 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.6917 CHF | 1 CHF = 59.1121 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 13.2233 CNY | 1 CNY = 7.5624 |
Tschechische Krone (CZK) | 40.979 CZK | 1 CZK = 2.4403 |
Dänische Krone (DKK) | 12.9516 DKK | 1 DKK = 7.7211 |
Euro (EUR) | 1.7386 EUR | 1 EUR = 57.5175 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.5008 GBP | 1 GBP = 66.6311 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 14.5677 HKD | 1 HKD = 6.8645 |
Ungarischer Forint (HUF) | 641.8011 HUF | 1 HUF = 0.1558 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 27669.8177 IDR | 1 IDR = 0.0036 |
Israelischer Schekel (ILS) | 6.9515 ILS | 1 ILS = 14.3854 |
Indische Rupie (INR) | 153.5542 INR | 1 INR = 0.6512 |
Isländische Krone (ISK) | 262.3496 ISK | 1 ISK = 0.3812 |
Japanischer Yen (JPY) | 260.5812 JPY | 1 JPY = 0.3838 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2427.6659 KRW | 1 KRW = 0.0412 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 32.6266 MXN | 1 MXN = 3.065 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 8.5072 MYR | 1 MYR = 11.7547 |
Norwegische Krone (NOK) | 20.5615 NOK | 1 NOK = 4.8635 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 3.0705 NZD | 1 NZD = 32.568 |
Philippinischer Peso (PHP) | 104.4344 PHP | 1 PHP = 0.9575 |
Polnischer Zloty (PLN) | 7.7803 PLN | 1 PLN = 12.853 |
Rumänischer Leu (RON) | 8.6308 RON | 1 RON = 11.5864 |
Schwedische Krone (SEK) | 20.2465 SEK | 1 SEK = 4.9391 |
Singapur-Dollar (SGD) | 2.5125 SGD | 1 SGD = 39.801 |
Thailändischer Baht (THB) | 64.8238 THB | 1 THB = 1.5426 |
Türkische Lira (TRY) | 39.4788 TRY | 1 TRY = 2.533 |
US-Dollar (USD) | 1.8585 USD | 1 USD = 53.8068 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.3931 XDR | 1 XDR = 71.7824 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 35.9781 ZAR | 1 ZAR = 2.7795 |
Afghani (AFN) | 160.4754 AFN | 1 AFN = 0.6231 |
Albanischer Lek (ALL) | 188.4005 ALL | 1 ALL = 0.5308 |
Algerischer Dinar (DZD) | 252.1629 DZD | 1 DZD = 0.3966 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1060.5331 AOA | 1 AOA = 0.0943 |
Argentinischer Peso (ARS) | 440.6344 ARS | 1 ARS = 0.2269 |
Armenischer Dram (AMD) | 706.0476 AMD | 1 AMD = 0.1416 |
Aruba-Florin (AWG) | 3.2828 AWG | 1 AWG = 30.4618 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 3.126 AZN | 1 AZN = 31.9898 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.8443 BSD | 1 BSD = 54.2211 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.6952 BHD | 1 BHD = 143.8435 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 197.7083 BDT | 1 BDT = 0.5058 |
Barbados-Dollar (BBD) | 3.6832 BBD | 1 BBD = 27.1503 |
Belize-Dollar (BZD) | 3.6885 BZD | 1 BZD = 27.1113 |
Burundi-Franc (BIF) | 5154.5912 BIF | 1 BIF = 0.0194 |
Antillen-Gulden (ANG) | 3.2828 ANG | 1 ANG = 30.4618 |
Kongo-Franc (CDF) | 4250.9336 CDF | 1 CDF = 0.0235 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 327.4652 DJF | 1 DJF = 0.3054 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 56.9153 EGP | 1 EGP = 1.757 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 27.6698 ERN | 1 ERN = 3.614 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 100.1932 ETB | 1 ETB = 0.9981 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 4.2225 FJD | 1 FJD = 23.6827 |
CFP-Franc (XPF) | 205.3262 XPF | 1 XPF = 0.487 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 110.6583 GMD | 1 GMD = 0.9037 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 20.1075 GHS | 1 GHS = 4.9733 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.4911 GIP | 1 GIP = 67.0646 |
Georgischer Lari (GEL) | 4.7545 GEL | 1 GEL = 21.0327 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 14.4039 GTQ | 1 GTQ = 6.9426 |
Franc Guineen (GNF) | 15688.7443 GNF | 1 GNF = 0.0064 |
Guyana-Dollar (GYD) | 389.1643 GYD | 1 GYD = 0.257 |
Haitianische Gourde (HTG) | 256.4875 HTG | 1 HTG = 0.3899 |
Honduranische Lempira (HNL) | 45.1808 HNL | 1 HNL = 2.2133 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1489.6038 CLP | 1 CLP = 0.0671 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2414.2218 IQD | 1 IQD = 0.0414 |
Iranischer Rial (IRR) | 77465.0284 IRR | 1 IRR = 0.0013 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 282.7698 JMD | 1 JMD = 0.3536 |
Jemen-Rial (YER) | 460.4382 YER | 1 YER = 0.2172 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.3091 JOD | 1 JOD = 76.3884 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 7576.0769 KHR | 1 KHR = 0.0132 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 190.2814 CVE | 1 CVE = 0.5255 |
Katar-Riyal (QAR) | 6.7135 QAR | 1 QAR = 14.8954 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 824.3613 KZT | 1 KZT = 0.1213 |
Kenia-Schilling (KES) | 255.4323 KES | 1 KES = 0.3915 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 8095.4168 COP | 1 COP = 0.0124 |
Komoren-Franc (KMF) | 845.2764 KMF | 1 KMF = 0.1183 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 994.3946 CRC | 1 CRC = 0.1006 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.5674 KWD | 1 KWD = 176.2425 |
Kirgisischer Som (KGS) | 161.5445 KGS | 1 KGS = 0.619 |
Laotischer Kip (LAK) | 32626.5924 LAK | 1 LAK = 0.0031 |
Lesothischer Loti (LSL) | 36.4907 LSL | 1 LSL = 2.7404 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 27669.8177 LBP | 1 LBP = 0.0036 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 311.6985 LRD | 1 LRD = 0.3208 |
Libyscher Dinar (LYD) | 8.8892 LYD | 1 LYD = 11.2496 |
Macau-Pataca (MOP) | 14.869 MOP | 1 MOP = 6.7254 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 8097.0164 MGA | 1 MGA = 0.0124 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 1872.8976 MWK | 1 MWK = 0.0534 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 28.4379 MVR | 1 MVR = 3.5164 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 18.7633 MAD | 1 MAD = 5.3296 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 84.5625 MUR | 1 MUR = 1.1826 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 6333.694 MNT | 1 MNT = 0.0158 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 116.5428 MZN | 1 MZN = 0.8581 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 3861.5718 MMK | 1 MMK = 0.0259 |
Namibia-Dollar (NAD) | 36.4907 NAD | 1 NAD = 2.7404 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 244.1115 NPR | 1 NPR = 0.4096 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 849.3057 NGN | 1 NGN = 0.1177 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 66.6726 NIO | 1 NIO = 1.4999 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.71 OMR | 1 OMR = 140.8451 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 525.9787 PKR | 1 PKR = 0.1901 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.8443 PAB | 1 PAB = 54.2211 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 6.719 PGK | 1 PGK = 14.8832 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 13365.623 PYG | 1 PYG = 0.0075 |
Peruanischer Sol (PEN) | 6.7522 PEN | 1 PEN = 14.81 |
Russischer Rubel (RUB) | 148.8143 RUB | 1 RUB = 0.672 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2062.3553 RWF | 1 RWF = 0.0485 |
Samoanischer Tala (WST) | 5.0811 WST | 1 WST = 19.6808 |
Saudi-Riyal (SAR) | 6.9163 SAR | 1 SAR = 14.4586 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 106.1605 MKD | 1 MKD = 0.942 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 23.4837 SCR | 1 SCR = 4.2583 |
Somalia-Schilling (SOS) | 1042.0333 SOS | 1 SOS = 0.096 |
VAE-Dirham (AED) | 6.7734 AED | 1 AED = 14.7636 |
Serbischer Dinar (RSD) | 202.3754 RSD | 1 RSD = 0.4941 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 1132.3294 XAF | 1 XAF = 0.0883 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 1128.5872 XOF | 1 XOF = 0.0886 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1107.5405 SDG | 1 SDG = 0.0903 |
Suriname-Dollar (SRD) | 67.846 SRD | 1 SRD = 1.4739 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 36.4907 SZL | 1 SZL = 2.7404 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 4630.3955 SYP | 1 SYP = 0.0216 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 16.464 SBD | 1 SBD = 6.0739 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 534.8342 LKR | 1 LKR = 0.187 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 20.1075 TJS | 1 TJS = 4.9733 |
Tansania-Schilling (TZS) | 4350.2123 TZS | 1 TZS = 0.023 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 56.6431 TWD | 1 TWD = 1.7654 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 4.5037 TOP | 1 TOP = 22.204 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 12.3766 TTD | 1 TTD = 8.0798 |
Tunesischer Dinar (TND) | 5.6987 TND | 1 TND = 17.5479 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 6.4453 TMT | 1 TMT = 15.5152 |
Uganda-Schilling (UGX) | 6957.3854 UGX | 1 UGX = 0.0144 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 67.444 UAH | 1 UAH = 1.4827 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 71.5416 UYU | 1 UYU = 1.3978 |
Usbekischer Som (UZS) | 21014.8718 UZS | 1 UZS = 0.0048 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 220.6969 VUV | 1 VUV = 0.4531 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 43318.1818 VND | 1 VND = 0.0023 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 4.9798 XCD | 1 XCD = 20.0811 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9279 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.167 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0595 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |