DOP (Dominikanischer Peso) - in der unten aufgeführten Tabelle finden Sie den Kurs in Relation zu sämtlichen anderen Währungen. Der Kurs auf der Grundlage der Notierungen der Zentralbanken aus aller Welt. Letzte Aktualisierung: 10.09.2024.
*/ ?>Bitte beachten Sie: Alle Angaben erfolgen ohne Gewähr! In der Praxis können die Preise für den An- und Verkauf von Währungen mehr oder weniger deutlich von diesen Kursen abweichen.
Währung | Kurs für 100 DOP | Gegenkurs, DOP |
---|---|---|
Australischer Dollar (AUD) | 2.5177 AUD | 1 AUD = 39.7188 |
Bulgarischer Lev (BGN) | 2.9673 BGN | 1 BGN = 33.7007 |
Brasilianischer Real (BRL) | 9.4158 BRL | 1 BRL = 10.6204 |
Kanadischer Dollar (CAD) | 2.2726 CAD | 1 CAD = 44.0025 |
Schweizer Franken (CHF) | 1.422 CHF | 1 CHF = 70.3235 |
Chinesicher Renminbi Yuan (CNY) | 11.9241 CNY | 1 CNY = 8.3864 |
Tschechische Krone (CZK) | 38.002 CZK | 1 CZK = 2.6314 |
Dänische Krone (DKK) | 11.3202 DKK | 1 DKK = 8.8338 |
Euro (EUR) | 1.517 EUR | 1 EUR = 65.9196 |
Britische Pfund Sterling (GBP) | 1.28 GBP | 1 GBP = 78.125 |
Hongkong-Dollar (HKD) | 13.0636 HKD | 1 HKD = 7.6549 |
Ungarischer Forint (HUF) | 600.6322 HUF | 1 HUF = 0.1665 |
Indonesische Rupiah (IDR) | 25886.921 IDR | 1 IDR = 0.0039 |
Israelischer Schekel (ILS) | 6.2855 ILS | 1 ILS = 15.9096 |
Indische Rupie (INR) | 140.6596 INR | 1 INR = 0.7109 |
Isländische Krone (ISK) | 231.0433 ISK | 1 ISK = 0.4328 |
Japanischer Yen (JPY) | 240.3517 JPY | 1 JPY = 0.4161 |
Südkoreanischer Won (KRW) | 2253.9739 KRW | 1 KRW = 0.0444 |
Mexikanischer Peso (MXN) | 33.3644 MXN | 1 MXN = 2.9972 |
Malaysischer Ringgit (MYR) | 7.3236 MYR | 1 MYR = 13.6545 |
Norwegische Krone (NOK) | 18.1307 NOK | 1 NOK = 5.5155 |
Neuseeland-Dollar (NZD) | 2.7312 NZD | 1 NZD = 36.6139 |
Philippinischer Peso (PHP) | 94.6029 PHP | 1 PHP = 1.0571 |
Polnischer Zloty (PLN) | 6.4905 PLN | 1 PLN = 15.4071 |
Rumänischer Leu (RON) | 7.5461 RON | 1 RON = 13.2519 |
Schwedische Krone (SEK) | 17.3763 SEK | 1 SEK = 5.755 |
Singapur-Dollar (SGD) | 2.1888 SGD | 1 SGD = 45.6871 |
Thailändischer Baht (THB) | 56.8101 THB | 1 THB = 1.7603 |
Türkische Lira (TRY) | 57.0429 TRY | 1 TRY = 1.7531 |
US-Dollar (USD) | 1.6754 USD | 1 USD = 59.6872 |
Sonderziehungsrecht (SZR) (XDR) | 1.2418 XDR | 1 XDR = 80.5283 |
Südafrikanischer Rand (ZAR) | 29.9937 ZAR | 1 ZAR = 3.334 |
Afghani (AFN) | 118.4638 AFN | 1 AFN = 0.8441 |
Albanischer Lek (ALL) | 150.7298 ALL | 1 ALL = 0.6634 |
Algerischer Dinar (DZD) | 223.9628 DZD | 1 DZD = 0.4465 |
Angolanischer Kwanza (AOA) | 1534.8142 AOA | 1 AOA = 0.0652 |
Argentinischer Peso (ARS) | 1598.7379 ARS | 1 ARS = 0.0625 |
Armenischer Dram (AMD) | 648.0559 AMD | 1 AMD = 0.1543 |
Aruba-Florin (AWG) | 2.9961 AWG | 1 AWG = 33.3767 |
Aserbaidschan-Manat (AZN) | 2.853 AZN | 1 AZN = 35.0508 |
Bahama-Dollar (BSD) | 1.6832 BSD | 1 BSD = 59.4106 |
Bahrain-Dinar (BHD) | 0.6344 BHD | 1 BHD = 157.6293 |
Bangladesch-Taka (BDT) | 200.3057 BDT | 1 BDT = 0.4992 |
Barbados-Dollar (BBD) | 3.3633 BBD | 1 BBD = 29.7327 |
Belize-Dollar (BZD) | 3.3633 BZD | 1 BZD = 29.7327 |
Burundi-Franc (BIF) | 4823.8132 BIF | 1 BIF = 0.0207 |
Antillen-Gulden (ANG) | 2.9961 ANG | 1 ANG = 33.3767 |
Kongo-Franc (CDF) | 4771.7228 CDF | 1 CDF = 0.021 |
Dschibuti-Franc (DJF) | 298.9459 DJF | 1 DJF = 0.3345 |
Ägyptisches Pfund (EGP) | 81.7546 EGP | 1 EGP = 1.2232 |
Eritreischer Nakfa (ERN) | 25.2505 ERN | 1 ERN = 3.9603 |
Äthiopischer Birr (ETB) | 178.7068 ETB | 1 ETB = 0.5596 |
Fidschi-Dollar (FJD) | 3.7615 FJD | 1 FJD = 26.5851 |
CFP-Franc (XPF) | 180.6436 XPF | 1 XPF = 0.5536 |
Gambischer Dalasi (GMD) | 117.9088 GMD | 1 GMD = 0.8481 |
Ghanaischer Cedi (GHS) | 26.2626 GHS | 1 GHS = 3.8077 |
Gibraltar-Pfund (GIP) | 1.2766 GIP | 1 GIP = 78.3331 |
Georgischer Lari (GEL) | 4.4771 GEL | 1 GEL = 22.3359 |
Guatemaltekischer Quetzal (GTQ) | 13.001 GTQ | 1 GTQ = 7.6917 |
Franc Guineen (GNF) | 14432.9662 GNF | 1 GNF = 0.0069 |
Guyana-Dollar (GYD) | 350.0875 GYD | 1 GYD = 0.2856 |
Haitianische Gourde (HTG) | 221.3408 HTG | 1 HTG = 0.4518 |
Honduranische Lempira (HNL) | 41.6241 HNL | 1 HNL = 2.4025 |
Chilenischer Peso (CLP) | 1528.6404 CLP | 1 CLP = 0.0654 |
Irakischer Dinar (IQD) | 2203.2699 IQD | 1 IQD = 0.0454 |
Iranischer Rial (IRR) | 70701.3953 IRR | 1 IRR = 0.0014 |
Jamaika-Dollar (JMD) | 263.4454 JMD | 1 JMD = 0.3796 |
Jemen-Rial (YER) | 420.7019 YER | 1 YER = 0.2377 |
Jordanischer Dinar (JOD) | 1.1917 JOD | 1 JOD = 83.9137 |
Kambodschanischer Riel (KHR) | 6811.615 KHR | 1 KHR = 0.0147 |
Kap-Verde-Escudo (CVE) | 167.4097 CVE | 1 CVE = 0.5973 |
Katar-Riyal (QAR) | 6.1333 QAR | 1 QAR = 16.3044 |
Kasachischer Tenge (KZT) | 810.45 KZT | 1 KZT = 0.1234 |
Kenia-Schilling (KES) | 215.8714 KES | 1 KES = 0.4632 |
Kolumbianischer Peso (COP) | 6930.8773 COP | 1 COP = 0.0144 |
Komoren-Franc (KMF) | 747.1884 KMF | 1 KMF = 0.1338 |
Costa-Rica-Colon (CRC) | 868.0219 CRC | 1 CRC = 0.1152 |
Kuwait-Dinar (KWD) | 0.514 KWD | 1 KWD = 194.5525 |
Kirgisischer Som (KGS) | 143.1661 KGS | 1 KGS = 0.6985 |
Laotischer Kip (LAK) | 37111.3281 LAK | 1 LAK = 0.0027 |
Lesothischer Loti (LSL) | 29.6659 LSL | 1 LSL = 3.3709 |
Libanesisches Pfund (LBP) | 150801.5873 LBP | 1 LBP = 0.0007 |
Liberianischer Dollar (LRD) | 326.5338 LRD | 1 LRD = 0.3062 |
Libyscher Dinar (LYD) | 7.9937 LYD | 1 LYD = 12.5099 |
Macau-Pataca (MOP) | 13.519 MOP | 1 MOP = 7.397 |
Madagassischer Ariary (MGA) | 7644.7395 MGA | 1 MGA = 0.0131 |
Malawi-Kwacha (MWK) | 2889.8859 MWK | 1 MWK = 0.0346 |
Malediven-Rupie (Rufiyaa) (MVR) | 25.9577 MVR | 1 MVR = 3.8524 |
Marokkanischer Dirham (MAD) | 16.3661 MAD | 1 MAD = 6.1102 |
Mauritius-Rupie (MUR) | 77.9336 MUR | 1 MUR = 1.2831 |
Mongolischer Tögrög (MNT) | 5690.6259 MNT | 1 MNT = 0.0176 |
Mosambikanischer Metical (MZN) | 106.4631 MZN | 1 MZN = 0.9393 |
Myanmarischer Kyat (MMK) | 3524.2511 MMK | 1 MMK = 0.0284 |
Namibia-Dollar (NAD) | 29.6659 NAD | 1 NAD = 3.3709 |
Nepalesische Rupie (NPR) | 225.8528 NPR | 1 NPR = 0.4428 |
Nigerianischer Naira (NGN) | 2633.5412 NGN | 1 NGN = 0.038 |
Nicaraguanischer Cordoba (NIO) | 61.6395 NIO | 1 NIO = 1.6223 |
Omanischer Rial (OMR) | 0.648 OMR | 1 OMR = 154.321 |
Pakistanische Rupie (PKR) | 468.582 PKR | 1 PKR = 0.2134 |
Panamaischer Balboa (PAB) | 1.6832 PAB | 1 PAB = 59.4106 |
Papua-Neuguineischer Kina (PGK) | 6.7547 PGK | 1 PGK = 14.8045 |
Paraguayischer Guarani (PYG) | 12864.5904 PYG | 1 PYG = 0.0078 |
Peruanischer Sol (PEN) | 6.3095 PEN | 1 PEN = 15.8491 |
Russischer Rubel (RUB) | 153.9353 RUB | 1 RUB = 0.6496 |
Ruanda-Franc (RWF) | 2221.0403 RWF | 1 RWF = 0.045 |
Samoanischer Tala (WST) | 4.6372 WST | 1 WST = 21.5647 |
Saudi-Riyal (SAR) | 6.3158 SAR | 1 SAR = 15.8333 |
Mazedonischer Denar (MKD) | 93.0145 MKD | 1 MKD = 1.0751 |
Seychellen-Rupie (SCR) | 22.9204 SCR | 1 SCR = 4.3629 |
Somalia-Schilling (SOS) | 956.0733 SOS | 1 SOS = 0.1046 |
VAE-Dirham (AED) | 6.1822 AED | 1 AED = 16.1755 |
Serbischer Dinar (RSD) | 177.5297 RSD | 1 RSD = 0.5633 |
CFA-Franc BEAC (XAF) | 995.8595 XAF | 1 XAF = 0.1004 |
CFA-Franc BCEAO (XOF) | 988.8629 XOF | 1 XOF = 0.1011 |
Sudanesisches Pfund (SDG) | 1007.9037 SDG | 1 SDG = 0.0992 |
Suriname-Dollar (SRD) | 48.1318 SRD | 1 SRD = 2.0776 |
Swasiländischer Lilangeni (SZL) | 29.6659 SZL | 1 SZL = 3.3709 |
Syrische Lira (Syrisches Pfund) (SYP) | 21881.7297 SYP | 1 SYP = 0.0046 |
Salomonen-Dollar (SBD) | 15.0265 SBD | 1 SBD = 6.6549 |
Sri-Lanka-Rupie (LKR) | 503.2711 LKR | 1 LKR = 0.1987 |
Tadschikischer Somoni (TJS) | 17.8749 TJS | 1 TJS = 5.5944 |
Tansania-Schilling (TZS) | 4569.7451 TZS | 1 TZS = 0.0219 |
Neuer Taiwan-Dollar (TWD) | 53.7876 TWD | 1 TWD = 1.8592 |
Tongaischer Paanga (TOP) | 4.0192 TOP | 1 TOP = 24.8806 |
Trinidad-und-Tobago-Dollar (TTD) | 11.3439 TTD | 1 TTD = 8.8153 |
Tunesischer Dinar (TND) | 5.1119 TND | 1 TND = 19.5622 |
Turkmenistan-Manat (TMT) | 5.8827 TMT | 1 TMT = 16.999 |
Uganda-Schilling (UGX) | 6248.2736 UGX | 1 UGX = 0.016 |
Ukrainische Hrywnja (UAH) | 69.3315 UAH | 1 UAH = 1.4423 |
Uruguayischer Peso (UYU) | 67.7494 UYU | 1 UYU = 1.476 |
Usbekischer Som (UZS) | 21147.468 UZS | 1 UZS = 0.0047 |
Vanuatu-Vatu (VUV) | 195.2525 VUV | 1 VUV = 0.5122 |
Vietnamesischer Dong (VND) | 41843.2063 VND | 1 VND = 0.0024 |
Ostkaribischer Dollar (XCD) | 4.5446 XCD | 1 XCD = 22.0041 |
Länderauswahl: (Weiteren Währungen)
US-Dollar | 1 USD = 0.9007 EUR |
Britische Pfund Sterling | 1 GBP = 1.1863 EUR |
Schweizer Franken | 1 CHF = 1.0678 EUR |
Japanischer Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |