AED is the official currency code for Emirati Dirham. The last update: 25.01.2021.
Please note: these AED exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 AED | Inverted Rate, AED |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.3511 AUD | 1 AUD = 2.8482 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.4355 BGN | 1 BGN = 2.2962 |
Brazilian Real (BRL) | 1.4642 BRL | 1 BRL = 0.683 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.3441 CAD | 1 CAD = 2.9061 |
Swiss Franc (CHF) | 0.2399 CHF | 1 CHF = 4.1684 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.7544 CNY | 1 CNY = 0.57 |
Czech Koruna (CZK) | 5.823 CZK | 1 CZK = 0.1717 |
Danish krone (DKK) | 1.6566 DKK | 1 DKK = 0.6036 |
Euro (EUR) | 0.2227 EUR | 1 EUR = 4.4903 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1983 GBP | 1 GBP = 5.0429 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 2.0984 HKD | 1 HKD = 0.4766 |
Croatian Kuna (HRK) | 1.6844 HRK | 1 HRK = 0.5937 |
Hungarian Forint (HUF) | 79.6253 HUF | 1 HUF = 0.0126 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 3798.4344 IDR | 1 IDR = 0.0003 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.8883 ILS | 1 ILS = 1.1257 |
Indian Rupee (INR) | 19.7671 INR | 1 INR = 0.0506 |
Icelandic Krona (ISK) | 34.9604 ISK | 1 ISK = 0.0286 |
Japanese Yen (JPY) | 28.0992 JPY | 1 JPY = 0.0356 |
South Korean Won (KRW) | 299.383 KRW | 1 KRW = 0.0033 |
Mexican Peso (MXN) | 5.3967 MXN | 1 MXN = 0.1853 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 1.0945 MYR | 1 MYR = 0.9137 |
Norwegian Krone (NOK) | 2.3007 NOK | 1 NOK = 0.4347 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.3773 NZD | 1 NZD = 2.6504 |
Philippine Peso (PHP) | 13.0135 PHP | 1 PHP = 0.0768 |
Polish Zloty (PLN) | 1.0109 PLN | 1 PLN = 0.9892 |
Romanian New Leu (RON) | 1.0854 RON | 1 RON = 0.9213 |
Russian Ruble (RUB) | 20.2857 RUB | 1 RUB = 0.0493 |
Swedish Krona (SEK) | 2.2448 SEK | 1 SEK = 0.4455 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.3596 SGD | 1 SGD = 2.7809 |
Thai Baht (THB) | 8.1241 THB | 1 THB = 0.1231 |
Turkish Lira (TRY) | 2.0086 TRY | 1 TRY = 0.4979 |
United States Dollar (USD) | 0.2707 USD | 1 USD = 3.6941 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1877 XDR | 1 XDR = 5.3277 |
South African Rand (ZAR) | 4.0921 ZAR | 1 ZAR = 0.2444 |
Afghan Afghani (AFN) | 20.9235 AFN | 1 AFN = 0.0478 |
Albanian Lek (ALL) | 27.3009 ALL | 1 ALL = 0.0366 |
Algerian Dinar (DZD) | 35.8537 DZD | 1 DZD = 0.0279 |
Angolan Kwanza (AOA) | 176.1343 AOA | 1 AOA = 0.0057 |
Argentine Peso (ARS) | 22.8353 ARS | 1 ARS = 0.0438 |
Armenian Dram (AMD) | 141.4379 AMD | 1 AMD = 0.0071 |
Aruban Florin (AWG) | 0.4846 AWG | 1 AWG = 2.0636 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.4609 AZN | 1 AZN = 2.1697 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.2723 BSD | 1 BSD = 3.6724 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.1024 BHD | 1 BHD = 9.7656 |
Bangladesh Taka (BDT) | 22.9009 BDT | 1 BDT = 0.0437 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.5432 BBD | 1 BBD = 1.8409 |
Belize Dollar (BZD) | 0.5445 BZD | 1 BZD = 1.8365 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.7073 BYN | 1 BYN = 1.4138 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 19.8873 BTN | 1 BTN = 0.0503 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.8568 BOB | 1 BOB = 0.5386 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.4339 BAM | 1 BAM = 2.3047 |
Burundi Franc (BIF) | 525.5415 BIF | 1 BIF = 0.0019 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.4846 ANG | 1 ANG = 2.0636 |
Congolese Franc (CDF) | 530.8113 CDF | 1 CDF = 0.0019 |
Dominican Peso (DOP) | 15.7561 DOP | 1 DOP = 0.0635 |
Djiboutian Franc (DJF) | 48.3277 DJF | 1 DJF = 0.0207 |
Egyptian Pound (EGP) | 4.2722 EGP | 1 EGP = 0.2341 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 4.0835 ERN | 1 ERN = 0.2449 |
Ethiopian Birr (ETB) | 10.6648 ETB | 1 ETB = 0.0938 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.565 FJD | 1 FJD = 1.7699 |
French Pacific Franc (XPF) | 26.2842 XPF | 1 XPF = 0.038 |
Gambian Dalasi (GMD) | 13.9674 GMD | 1 GMD = 0.0716 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.5819 GHS | 1 GHS = 0.6322 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1995 GIP | 1 GIP = 5.0125 |
Georgian Lari (GEL) | 0.8885 GEL | 1 GEL = 1.1255 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.1182 GTQ | 1 GTQ = 0.4721 |
Guinean Franc (GNF) | 2719.7571 GNF | 1 GNF = 0.0004 |
Guyanese Dollar (GYD) | 56.4572 GYD | 1 GYD = 0.0177 |
Haitian Gourde (HTG) | 19.4958 HTG | 1 HTG = 0.0513 |
Honduran Lempira (HNL) | 6.528 HNL | 1 HNL = 0.1532 |
Chilean Peso (CLP) | 193.2625 CLP | 1 CLP = 0.0052 |
Iraqi Dinar (IQD) | 396.7162 IQD | 1 IQD = 0.0025 |
Iranian Rial (IRR) | 11435.5852 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 38.2162 JMD | 1 JMD = 0.0262 |
Yemeni Rial (YER) | 68.0098 YER | 1 YER = 0.0147 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1928 JOD | 1 JOD = 5.1867 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.2246 KYD | 1 KYD = 4.4524 |
Cambodian Riel (KHR) | 1092.0855 KHR | 1 KHR = 0.0009 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 24.4684 CVE | 1 CVE = 0.0409 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.991 QAR | 1 QAR = 1.0091 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 114.6937 KZT | 1 KZT = 0.0087 |
Kenyan Shilling (KES) | 29.7046 KES | 1 KES = 0.0337 |
North Korean Won (KPW) | 35.3939 KPW | 1 KPW = 0.0283 |
Colombian Peso (COP) | 927.9681 COP | 1 COP = 0.0011 |
Comoran Franc (KMF) | 109.0858 KMF | 1 KMF = 0.0092 |
Costa Rican Colon (CRC) | 165.8502 CRC | 1 CRC = 0.006 |
Cuban Peso (CUP) | 0.2723 CUP | 1 CUP = 3.6724 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0828 KWD | 1 KWD = 12.0773 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 22.5026 KGS | 1 KGS = 0.0444 |
Laotian Kip (LAK) | 2521.8709 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
Lesotho Loti (LSL) | 3.9993 LSL | 1 LSL = 0.25 |
Lebanese Pound (LBP) | 409.8972 LBP | 1 LBP = 0.0024 |
Liberian Dollar (LRD) | 44.3792 LRD | 1 LRD = 0.0225 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.3616 LYD | 1 LYD = 2.7655 |
Macau Pataca (MOP) | 2.1744 MOP | 1 MOP = 0.4599 |
Malagasy Ariary (MGA) | 1041.1228 MGA | 1 MGA = 0.001 |
Malawian Kwacha (MWK) | 207.5936 MWK | 1 MWK = 0.0048 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 4.1983 MVR | 1 MVR = 0.2382 |
Moroccan Dirham (MAD) | 2.4172 MAD | 1 MAD = 0.4137 |
Mauritian Rupee (MUR) | 10.7682 MUR | 1 MUR = 0.0929 |
Moldovan Leu (MDL) | 4.6435 MDL | 1 MDL = 0.2154 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 767.1937 MNT | 1 MNT = 0.0013 |
Mozambican Metical (MZN) | 20.2023 MZN | 1 MZN = 0.0495 |
Myanmar Kyat (MMK) | 361.0267 MMK | 1 MMK = 0.0028 |
Namibian Dollar (NAD) | 3.9993 NAD | 1 NAD = 0.25 |
Nepalese Rupee (NPR) | 31.8284 NPR | 1 NPR = 0.0314 |
Nigerian Naira (NGN) | 103.649 NGN | 1 NGN = 0.0096 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 9.4477 NIO | 1 NIO = 0.1058 |
Omani Rial (OMR) | 0.1048 OMR | 1 OMR = 9.542 |
Pakistani Rupee (PKR) | 43.4942 PKR | 1 PKR = 0.023 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.2723 PAB | 1 PAB = 3.6724 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.9811 PGK | 1 PGK = 1.0193 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1871.144 PYG | 1 PYG = 0.0005 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.9833 PEN | 1 PEN = 1.017 |
Rwandan Franc (RWF) | 268.7125 RWF | 1 RWF = 0.0037 |
Samoan Tala (WST) | 0.7033 WST | 1 WST = 1.4219 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.0214 SAR | 1 SAR = 0.979 |
Macedonian Denar (MKD) | 13.6405 MKD | 1 MKD = 0.0733 |
Seychellois Rupee (SCR) | 5.6921 SCR | 1 SCR = 0.1757 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 2746.6981 SLL | 1 SLL = 0.0004 |
Somali Shilling (SOS) | 156.5533 SOS | 1 SOS = 0.0064 |
Serbian Dinar (RSD) | 26.0619 RSD | 1 RSD = 0.0384 |
Central African CFA franc (XAF) | 144.0267 XAF | 1 XAF = 0.0069 |
West African CFA franc (XOF) | 144.599 XOF | 1 XOF = 0.0069 |
Sudanese Pound (SDG) | 14.9692 SDG | 1 SDG = 0.0668 |
Surinamese Dollar (SRD) | 3.8159 SRD | 1 SRD = 0.2621 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1995 SHP | 1 SHP = 5.0125 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 3.9993 SZL | 1 SZL = 0.25 |
Syrian Pound (SYP) | 341.926 SYP | 1 SYP = 0.0029 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 2.2259 SBD | 1 SBD = 0.4493 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 50.3676 LKR | 1 LKR = 0.0199 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 3.0842 TJS | 1 TJS = 0.3242 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 630.1948 TZS | 1 TZS = 0.0016 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 7.6461 TWD | 1 TWD = 0.1308 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.6363 TOP | 1 TOP = 1.5716 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 1.8237 TTD | 1 TTD = 0.5483 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.7303 TND | 1 TND = 1.3693 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.9502 TMT | 1 TMT = 1.0524 |
Ugandan Shilling (UGX) | 993.686 UGX | 1 UGX = 0.001 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 7.7052 UAH | 1 UAH = 0.1298 |
Uruguayan Peso (UYU) | 11.4734 UYU | 1 UYU = 0.0872 |
Uzbekistani Som (UZS) | 2839.1029 UZS | 1 UZS = 0.0004 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 28.9227 VUV | 1 VUV = 0.0346 |
Vietnamese Dong (VND) | 6281.5534 VND | 1 VND = 0.0002 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.7351 XCD | 1 XCD = 1.3604 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8225 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1283 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 0.9282 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.008 EUR |