ETB is the official currency code for Ethiopian Birr. The last update: 21.04.2026.
*/ ?>Please note: these ETB exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 ETB | Inverted Rate, ETB |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.9209 AUD | 1 AUD = 108.5894 |
| Brazilian Real (BRL) | 3.2842 BRL | 1 BRL = 30.4488 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.9025 CAD | 1 CAD = 110.8033 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.5151 CHF | 1 CHF = 194.1371 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.4927 CNY | 1 CNY = 22.2583 |
| Czech Koruna (CZK) | 13.613 CZK | 1 CZK = 7.3459 |
| Danish krone (DKK) | 4.1886 DKK | 1 DKK = 23.8743 |
| Euro (EUR) | 0.5604 EUR | 1 EUR = 178.444 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.4878 GBP | 1 GBP = 205.0021 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.1603 HKD | 1 HKD = 19.3787 |
| Hungarian Forint (HUF) | 203.1185 HUF | 1 HUF = 0.4923 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 11315.877 IDR | 1 IDR = 0.0088 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.9715 ILS | 1 ILS = 50.7228 |
| Indian Rupee (INR) | 61.3309 INR | 1 INR = 1.6305 |
| Icelandic Krona (ISK) | 80.2559 ISK | 1 ISK = 1.246 |
| Japanese Yen (JPY) | 104.7476 JPY | 1 JPY = 0.9547 |
| South Korean Won (KRW) | 970.278 KRW | 1 KRW = 0.1031 |
| Mexican Peso (MXN) | 11.4299 MXN | 1 MXN = 8.749 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 2.6044 MYR | 1 MYR = 38.3966 |
| Norwegian Krone (NOK) | 6.1542 NOK | 1 NOK = 16.2491 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.1212 NZD | 1 NZD = 89.1902 |
| Philippine Peso (PHP) | 39.4488 PHP | 1 PHP = 2.5349 |
| Polish Zloty (PLN) | 2.372 PLN | 1 PLN = 42.1585 |
| Romanian New Leu (RON) | 2.8581 RON | 1 RON = 34.9883 |
| Swedish Krona (SEK) | 6.0368 SEK | 1 SEK = 16.5651 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.8378 SGD | 1 SGD = 119.3602 |
| Thai Baht (THB) | 21.1333 THB | 1 THB = 4.7319 |
| Turkish Lira (TRY) | 29.5723 TRY | 1 TRY = 3.3815 |
| United States Dollar (USD) | 0.6589 USD | 1 USD = 151.7681 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.4796 XDR | 1 XDR = 208.5071 |
| South African Rand (ZAR) | 10.7698 ZAR | 1 ZAR = 9.2852 |
| Afghan Afghani (AFN) | 41.5157 AFN | 1 AFN = 2.4087 |
| Albanian Lek (ALL) | 53.0287 ALL | 1 ALL = 1.8858 |
| Algerian Dinar (DZD) | 84.5686 DZD | 1 DZD = 1.1825 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 582.0009 AOA | 1 AOA = 0.1718 |
| Argentine Peso (ARS) | 891.4866 ARS | 1 ARS = 0.1122 |
| Armenian Dram (AMD) | 240.0458 AMD | 1 AMD = 0.4166 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.1358 AWG | 1 AWG = 88.0437 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.0816 AZN | 1 AZN = 92.4556 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.6381 BSD | 1 BSD = 156.7152 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.2408 BHD | 1 BHD = 415.2824 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 77.9802 BDT | 1 BDT = 1.2824 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.275 BBD | 1 BBD = 78.4314 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.2764 BZD | 1 BZD = 78.3453 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.8902 BYN | 1 BYN = 52.9045 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 59.9322 BTN | 1 BTN = 1.6686 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 4.3715 BOB | 1 BOB = 22.8754 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.0861 BAM | 1 BAM = 92.0726 |
| Burundi Franc (BIF) | 1888.334 BIF | 1 BIF = 0.053 |
| Congolese Franc (CDF) | 1454.8466 CDF | 1 CDF = 0.0687 |
| Dominican Peso (DOP) | 38.2742 DOP | 1 DOP = 2.6127 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 113.3283 DJF | 1 DJF = 0.8824 |
| Egyptian Pound (EGP) | 34.7776 EGP | 1 EGP = 2.8754 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 9.5731 ERN | 1 ERN = 10.4459 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.448 FJD | 1 FJD = 69.0608 |
| French Pacific Franc (XPF) | 65.9736 XPF | 1 XPF = 1.5158 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 47.1577 GMD | 1 GMD = 2.1205 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 6.999 GHS | 1 GHS = 14.2878 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.4822 GIP | 1 GIP = 207.3828 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.7021 GEL | 1 GEL = 58.751 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 4.8757 GTQ | 1 GTQ = 20.5099 |
| Guinean Franc (GNF) | 5574.5291 GNF | 1 GNF = 0.0179 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 132.7838 GYD | 1 GYD = 0.7531 |
| Haitian Gourde (HTG) | 83.3262 HTG | 1 HTG = 1.2001 |
| Honduran Lempira (HNL) | 16.9076 HNL | 1 HNL = 5.9145 |
| Chilean Peso (CLP) | 590.3296 CLP | 1 CLP = 0.1694 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 835.6148 IQD | 1 IQD = 0.1197 |
| Iranian Rial (IRR) | 840308.642 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 100.3835 JMD | 1 JMD = 0.9962 |
| Yemeni Rial (YER) | 152.0666 YER | 1 YER = 0.6576 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.4518 JOD | 1 JOD = 221.3369 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.528 KYD | 1 KYD = 189.3939 |
| Cambodian Riel (KHR) | 2557.3924 KHR | 1 KHR = 0.0391 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 61.1436 CVE | 1 CVE = 1.6355 |
| Qatari Riyal (QAR) | 2.3242 QAR | 1 QAR = 43.0256 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 303.8616 KZT | 1 KZT = 0.3291 |
| Kenyan Shilling (KES) | 82.9252 KES | 1 KES = 1.2059 |
| North Korean Won (KPW) | 82.9555 KPW | 1 KPW = 1.2055 |
| Colombian Peso (COP) | 2338.6016 COP | 1 COP = 0.0428 |
| Comoran Franc (KMF) | 272.8603 KMF | 1 KMF = 0.3665 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 294.8451 CRC | 1 CRC = 0.3392 |
| Cuban Peso (CUP) | 15.3148 CUP | 1 CUP = 6.5296 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1958 KWD | 1 KWD = 510.7252 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 55.8024 KGS | 1 KGS = 1.792 |
| Laotian Kip (LAK) | 14005.144 LAK | 1 LAK = 0.0071 |
| Lesotho Loti (LSL) | 10.9079 LSL | 1 LSL = 9.1677 |
| Lebanese Pound (LBP) | 57197.479 LBP | 1 LBP = 0.0017 |
| Liberian Dollar (LRD) | 116.7796 LRD | 1 LRD = 0.8563 |
| Libyan Dinar (LYD) | 4.0794 LYD | 1 LYD = 24.5134 |
| Macau Pataca (MOP) | 5.1525 MOP | 1 MOP = 19.4081 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 2658.7891 MGA | 1 MGA = 0.0376 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1096.0548 MWK | 1 MWK = 0.0912 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 9.8431 MVR | 1 MVR = 10.1594 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 5.9759 MAD | 1 MAD = 16.7339 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 29.9595 MUR | 1 MUR = 3.3378 |
| Moldovan Leu (MDL) | 11.1949 MDL | 1 MDL = 8.9326 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 2277.564 MNT | 1 MNT = 0.0439 |
| Mozambican Metical (MZN) | 40.3611 MZN | 1 MZN = 2.4776 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 1336.0487 MMK | 1 MMK = 0.0748 |
| Namibian Dollar (NAD) | 10.9079 NAD | 1 NAD = 9.1677 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 96.8208 NPR | 1 NPR = 1.0328 |
| Nigerian Naira (NGN) | 882.2424 NGN | 1 NGN = 0.1133 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 23.3551 NIO | 1 NIO = 4.2817 |
| Omani Rial (OMR) | 0.2456 OMR | 1 OMR = 407.1661 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 178.1573 PKR | 1 PKR = 0.5613 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.6381 PAB | 1 PAB = 156.7152 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.8617 PGK | 1 PGK = 34.9443 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 4121.4048 PYG | 1 PYG = 0.0243 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.2287 PEN | 1 PEN = 44.8692 |
| Russian Ruble (RUB) | 51.8768 RUB | 1 RUB = 1.9276 |
| Rwandan Franc (RWF) | 928.5812 RWF | 1 RWF = 0.1077 |
| Samoan Tala (WST) | 1.8076 WST | 1 WST = 55.322 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.3945 SAR | 1 SAR = 41.7624 |
| Macedonian Denar (MKD) | 34.1778 MKD | 1 MKD = 2.9259 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 9.1057 SCR | 1 SCR = 10.9821 |
| Somali Shilling (SOS) | 362.4527 SOS | 1 SOS = 0.2759 |
| Emirati Dirham (AED) | 2.343 AED | 1 AED = 42.6803 |
| Serbian Dinar (RSD) | 65.0562 RSD | 1 RSD = 1.5371 |
| Central African CFA franc (XAF) | 363.6922 XAF | 1 XAF = 0.275 |
| West African CFA franc (XOF) | 361.8554 XOF | 1 XOF = 0.2764 |
| Sudanese Pound (SDG) | 381.9478 SDG | 1 SDG = 0.2618 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 23.7694 SRD | 1 SRD = 4.2071 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.4822 SHP | 1 SHP = 207.3828 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 10.9079 SZL | 1 SZL = 9.1677 |
| Syrian Pound (SYP) | 70.5122 SYP | 1 SYP = 1.4182 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 5.2217 SBD | 1 SBD = 19.1509 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 201.0189 LKR | 1 LKR = 0.4975 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 6.0936 TJS | 1 TJS = 16.4107 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1636.7681 TZS | 1 TZS = 0.0611 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 20.4301 TWD | 1 TWD = 4.8947 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.5736 TOP | 1 TOP = 63.5486 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 4.3065 TTD | 1 TTD = 23.2207 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.8633 TND | 1 TND = 53.6682 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 2.2335 TMT | 1 TMT = 44.7728 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 2399.1893 UGX | 1 UGX = 0.0417 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 27.9224 UAH | 1 UAH = 3.5814 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 25.8822 UYU | 1 UYU = 3.8637 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 7774.4146 UZS | 1 UZS = 0.0129 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 75.3306 VUV | 1 VUV = 1.3275 |
| Vietnamese Dong (VND) | 16797.8776 VND | 1 VND = 0.006 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.7166 XCD | 1 XCD = 58.2547 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8477 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |