ETB is the official currency code for Ethiopian Birr. The last update: 20.03.2025.
*/ ?>Please note: these ETB exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 ETB | Inverted Rate, ETB |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.3095 AUD | 1 AUD = 76.365 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.4855 BGN | 1 BGN = 67.3174 |
Brazilian Real (BRL) | 4.655 BRL | 1 BRL = 21.4823 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.1843 CAD | 1 CAD = 84.4381 |
Swiss Franc (CHF) | 0.7266 CHF | 1 CHF = 137.6273 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.9626 CNY | 1 CNY = 16.7712 |
Czech Koruna (CZK) | 18.997 CZK | 1 CZK = 5.264 |
Danish krone (DKK) | 5.6657 DKK | 1 DKK = 17.6501 |
Euro (EUR) | 0.7596 EUR | 1 EUR = 131.6482 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.6355 GBP | 1 GBP = 157.3564 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 6.3963 HKD | 1 HKD = 15.634 |
Hungarian Forint (HUF) | 303.5634 HUF | 1 HUF = 0.3294 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 13559.6003 IDR | 1 IDR = 0.0074 |
Israeli Shekel (ILS) | 3.026 ILS | 1 ILS = 33.0469 |
Indian Rupee (INR) | 71.0726 INR | 1 INR = 1.407 |
Icelandic Krona (ISK) | 109.6065 ISK | 1 ISK = 0.9124 |
Japanese Yen (JPY) | 122.293 JPY | 1 JPY = 0.8177 |
South Korean Won (KRW) | 1209.2298 KRW | 1 KRW = 0.0827 |
Mexican Peso (MXN) | 16.6494 MXN | 1 MXN = 6.0062 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.6428 MYR | 1 MYR = 27.4514 |
Norwegian Krone (NOK) | 8.7383 NOK | 1 NOK = 11.4439 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.4353 NZD | 1 NZD = 69.6718 |
Philippine Peso (PHP) | 47.1331 PHP | 1 PHP = 2.1217 |
Polish Zloty (PLN) | 3.1912 PLN | 1 PLN = 31.3362 |
Romanian New Leu (RON) | 3.7805 RON | 1 RON = 26.4515 |
Swedish Krona (SEK) | 8.3798 SEK | 1 SEK = 11.9335 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.0998 SGD | 1 SGD = 90.9256 |
Thai Baht (THB) | 27.8234 THB | 1 THB = 3.5941 |
Turkish Lira (TRY) | 31.2749 TRY | 1 TRY = 3.1975 |
United States Dollar (USD) | 0.823 USD | 1 USD = 121.5067 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.6176 XDR | 1 XDR = 161.9171 |
South African Rand (ZAR) | 14.9701 ZAR | 1 ZAR = 6.68 |
Afghan Afghani (AFN) | 58.1126 AFN | 1 AFN = 1.7208 |
Albanian Lek (ALL) | 74.8916 ALL | 1 ALL = 1.3353 |
Algerian Dinar (DZD) | 106.5451 DZD | 1 DZD = 0.9386 |
Angolan Kwanza (AOA) | 720.9488 AOA | 1 AOA = 0.1387 |
Argentine Peso (ARS) | 839.0901 ARS | 1 ARS = 0.1192 |
Armenian Dram (AMD) | 308.2427 AMD | 1 AMD = 0.3244 |
Aruban Florin (AWG) | 1.407 AWG | 1 AWG = 71.0732 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.3398 AZN | 1 AZN = 74.638 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.7904 BSD | 1 BSD = 126.5182 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2978 BHD | 1 BHD = 335.7958 |
Bangladesh Taka (BDT) | 95.6401 BDT | 1 BDT = 1.0456 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.5794 BBD | 1 BBD = 63.3152 |
Belize Dollar (BZD) | 1.581 BZD | 1 BZD = 63.2511 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.617 BYN | 1 BYN = 38.2117 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 69.0323 BTN | 1 BTN = 1.4486 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 5.4231 BOB | 1 BOB = 18.4396 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.4847 BAM | 1 BAM = 67.3537 |
Burundi Franc (BIF) | 2311.3517 BIF | 1 BIF = 0.0433 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.407 ANG | 1 ANG = 71.0732 |
Congolese Franc (CDF) | 2259.9334 CDF | 1 CDF = 0.0442 |
Dominican Peso (DOP) | 49.0296 DOP | 1 DOP = 2.0396 |
Djiboutian Franc (DJF) | 140.3754 DJF | 1 DJF = 0.7124 |
Egyptian Pound (EGP) | 39.9954 EGP | 1 EGP = 2.5003 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 11.8583 ERN | 1 ERN = 8.4329 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.8643 FJD | 1 FJD = 53.6394 |
French Pacific Franc (XPF) | 90.2985 XPF | 1 XPF = 1.1074 |
Gambian Dalasi (GMD) | 57.0292 GMD | 1 GMD = 1.7535 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 12.2089 GHS | 1 GHS = 8.1907 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.627 GIP | 1 GIP = 159.4896 |
Georgian Lari (GEL) | 2.1776 GEL | 1 GEL = 45.9221 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 6.0907 GTQ | 1 GTQ = 16.4185 |
Guinean Franc (GNF) | 6808.9606 GNF | 1 GNF = 0.0147 |
Guyanese Dollar (GYD) | 164.3908 GYD | 1 GYD = 0.6083 |
Haitian Gourde (HTG) | 103.1493 HTG | 1 HTG = 0.9695 |
Honduran Lempira (HNL) | 20.1851 HNL | 1 HNL = 4.9541 |
Chilean Peso (CLP) | 754.1485 CLP | 1 CLP = 0.1326 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1034.6386 IQD | 1 IQD = 0.0967 |
Iranian Rial (IRR) | 33199.9301 IRR | 1 IRR = 0.003 |
Jamaican Dollar (JMD) | 123.9447 JMD | 1 JMD = 0.8068 |
Yemeni Rial (YER) | 195.0411 YER | 1 YER = 0.5127 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.5596 JOD | 1 JOD = 178.6991 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.6541 KYD | 1 KYD = 152.8818 |
Cambodian Riel (KHR) | 3162.4771 KHR | 1 KHR = 0.0316 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 83.6835 CVE | 1 CVE = 1.195 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.8805 QAR | 1 QAR = 34.7162 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 393.6386 KZT | 1 KZT = 0.254 |
Kenyan Shilling (KES) | 101.9645 KES | 1 KES = 0.9807 |
North Korean Won (KPW) | 102.7531 KPW | 1 KPW = 0.9732 |
Colombian Peso (COP) | 3261.8475 COP | 1 COP = 0.0307 |
Comoran Franc (KMF) | 372.5632 KMF | 1 KMF = 0.2684 |
Costa Rican Colon (CRC) | 398.6779 CRC | 1 CRC = 0.2508 |
Cuban Peso (CUP) | 18.9701 CUP | 1 CUP = 5.2715 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2438 KWD | 1 KWD = 410.1723 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 69.1227 KGS | 1 KGS = 1.4467 |
Laotian Kip (LAK) | 17068.2839 LAK | 1 LAK = 0.0059 |
Lesotho Loti (LSL) | 14.5794 LSL | 1 LSL = 6.859 |
Lebanese Pound (LBP) | 70620.8178 LBP | 1 LBP = 0.0014 |
Liberian Dollar (LRD) | 156.2382 LRD | 1 LRD = 0.64 |
Libyan Dinar (LYD) | 3.8541 LYD | 1 LYD = 25.9464 |
Macau Pataca (MOP) | 6.3323 MOP | 1 MOP = 15.7921 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3741.7766 MGA | 1 MGA = 0.0267 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1356.9286 MWK | 1 MWK = 0.0737 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 12.1854 MVR | 1 MVR = 8.2065 |
Moroccan Dirham (MAD) | 7.863 MAD | 1 MAD = 12.7178 |
Mauritian Rupee (MUR) | 36.8731 MUR | 1 MUR = 2.712 |
Moldovan Leu (MDL) | 14.6582 MDL | 1 MDL = 6.8221 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2739.6885 MNT | 1 MNT = 0.0365 |
Mozambican Metical (MZN) | 49.9947 MZN | 1 MZN = 2.0002 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1654.9351 MMK | 1 MMK = 0.0604 |
Namibian Dollar (NAD) | 14.5794 NAD | 1 NAD = 6.859 |
Nepalese Rupee (NPR) | 110.6535 NPR | 1 NPR = 0.9037 |
Nigerian Naira (NGN) | 1184.3516 NGN | 1 NGN = 0.0844 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 28.9293 NIO | 1 NIO = 3.4567 |
Omani Rial (OMR) | 0.3042 OMR | 1 OMR = 328.7311 |
Pakistani Rupee (PKR) | 220.921 PKR | 1 PKR = 0.4527 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.7904 PAB | 1 PAB = 126.5182 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.2907 PGK | 1 PGK = 30.3887 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6246.9582 PYG | 1 PYG = 0.016 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.903 PEN | 1 PEN = 34.4471 |
Russian Ruble (RUB) | 69.3169 RUB | 1 RUB = 1.4426 |
Rwandan Franc (RWF) | 1108.3431 RWF | 1 RWF = 0.0902 |
Samoan Tala (WST) | 2.3024 WST | 1 WST = 43.4329 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.9637 SAR | 1 SAR = 33.7416 |
Macedonian Denar (MKD) | 46.5168 MKD | 1 MKD = 2.1498 |
Seychellois Rupee (SCR) | 11.3891 SCR | 1 SCR = 8.7803 |
Somali Shilling (SOS) | 448.9637 SOS | 1 SOS = 0.2227 |
Emirati Dirham (AED) | 2.903 AED | 1 AED = 34.4471 |
Serbian Dinar (RSD) | 88.8582 RSD | 1 RSD = 1.1254 |
Central African CFA franc (XAF) | 497.8249 XAF | 1 XAF = 0.2009 |
West African CFA franc (XOF) | 492.0228 XOF | 1 XOF = 0.2032 |
Sudanese Pound (SDG) | 473.3039 SDG | 1 SDG = 0.2113 |
Surinamese Dollar (SRD) | 27.7438 SRD | 1 SRD = 3.6044 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.627 SHP | 1 SHP = 159.4896 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 14.5794 SZL | 1 SZL = 6.859 |
Syrian Pound (SYP) | 10275.3137 SYP | 1 SYP = 0.0097 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 7.1849 SBD | 1 SBD = 13.9181 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 233.3211 LKR | 1 LKR = 0.4286 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 8.5843 TJS | 1 TJS = 11.6492 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2039.1799 TZS | 1 TZS = 0.049 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 25.9774 TWD | 1 TWD = 3.8495 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.9623 TOP | 1 TOP = 50.9606 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 5.3347 TTD | 1 TTD = 18.7452 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.5039 TND | 1 TND = 39.9377 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.7624 TMT | 1 TMT = 36.2004 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2901.6343 UGX | 1 UGX = 0.0345 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 32.8134 UAH | 1 UAH = 3.0475 |
Uruguayan Peso (UYU) | 33.5452 UYU | 1 UYU = 2.9811 |
Uzbekistani Som (UZS) | 10175.1473 UZS | 1 UZS = 0.0098 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 96.7458 VUV | 1 VUV = 1.0336 |
Vietnamese Dong (VND) | 20179.5199 VND | 1 VND = 0.005 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.1261 XCD | 1 XCD = 47.0345 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |