XCD is the official currency code for East Caribbean Dollar. The last update: 18.05.2026.
*/ ?>Please note: these XCD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 XCD | Inverted Rate, XCD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.5171 AUD | 1 AUD = 1.9339 |
| Brazilian Real (BRL) | 1.8634 BRL | 1 BRL = 0.5367 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.5084 CAD | 1 CAD = 1.967 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.2907 CHF | 1 CHF = 3.44 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 2.5169 CNY | 1 CNY = 0.3973 |
| Czech Koruna (CZK) | 7.737 CZK | 1 CZK = 0.1292 |
| Danish krone (DKK) | 2.3762 DKK | 1 DKK = 0.4208 |
| Euro (EUR) | 0.3179 EUR | 1 EUR = 3.1456 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.2768 GBP | 1 GBP = 3.6127 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 2.8956 HKD | 1 HKD = 0.3454 |
| Hungarian Forint (HUF) | 114.4865 HUF | 1 HUF = 0.0087 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 6458.2638 IDR | 1 IDR = 0.0002 |
| Israeli Shekel (ILS) | 1.081 ILS | 1 ILS = 0.9251 |
| Indian Rupee (INR) | 35.4762 INR | 1 INR = 0.0282 |
| Icelandic Krona (ISK) | 45.6568 ISK | 1 ISK = 0.0219 |
| Japanese Yen (JPY) | 58.6136 JPY | 1 JPY = 0.0171 |
| South Korean Won (KRW) | 554.6237 KRW | 1 KRW = 0.0018 |
| Mexican Peso (MXN) | 6.4261 MXN | 1 MXN = 0.1556 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 1.4606 MYR | 1 MYR = 0.6847 |
| Norwegian Krone (NOK) | 3.4479 NOK | 1 NOK = 0.29 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.6329 NZD | 1 NZD = 1.58 |
| Philippine Peso (PHP) | 22.8069 PHP | 1 PHP = 0.0438 |
| Polish Zloty (PLN) | 1.3503 PLN | 1 PLN = 0.7406 |
| Romanian New Leu (RON) | 1.6585 RON | 1 RON = 0.603 |
| Swedish Krona (SEK) | 3.4914 SEK | 1 SEK = 0.2864 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.4732 SGD | 1 SGD = 2.1133 |
| Thai Baht (THB) | 12.0762 THB | 1 THB = 0.0828 |
| Turkish Lira (TRY) | 16.8371 TRY | 1 TRY = 0.0594 |
| United States Dollar (USD) | 0.3697 USD | 1 USD = 2.7049 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.2694 XDR | 1 XDR = 3.712 |
| South African Rand (ZAR) | 6.1649 ZAR | 1 ZAR = 0.1622 |
| Afghan Afghani (AFN) | 23.9254 AFN | 1 AFN = 0.0418 |
| Albanian Lek (ALL) | 30.2972 ALL | 1 ALL = 0.033 |
| Algerian Dinar (DZD) | 49.1425 DZD | 1 DZD = 0.0203 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 339.491 AOA | 1 AOA = 0.0029 |
| Argentine Peso (ARS) | 516.8337 ARS | 1 ARS = 0.0019 |
| Armenian Dram (AMD) | 137.6201 AMD | 1 AMD = 0.0073 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.6634 AWG | 1 AWG = 1.5074 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.6301 AZN | 1 AZN = 1.587 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.3717 BSD | 1 BSD = 2.6903 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.1403 BHD | 1 BHD = 7.1276 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 45.4263 BDT | 1 BDT = 0.022 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.7428 BBD | 1 BBD = 1.3463 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.7436 BZD | 1 BZD = 1.3448 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 1.1012 BYN | 1 BYN = 0.9081 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 35.282 BTN | 1 BTN = 0.0283 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 2.5467 BOB | 1 BOB = 0.3927 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.6212 BAM | 1 BAM = 1.6098 |
| Burundi Franc (BIF) | 1112.7571 BIF | 1 BIF = 0.0009 |
| Congolese Franc (CDF) | 857.9508 CDF | 1 CDF = 0.0012 |
| Dominican Peso (DOP) | 22.1519 DOP | 1 DOP = 0.0451 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 66.021 DJF | 1 DJF = 0.0151 |
| Egyptian Pound (EGP) | 19.8879 EGP | 1 EGP = 0.0503 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 5.5742 ERN | 1 ERN = 0.1794 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 58.2649 ETB | 1 ETB = 0.0172 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.8283 FJD | 1 FJD = 1.2073 |
| French Pacific Franc (XPF) | 37.8097 XPF | 1 XPF = 0.0264 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 27.4342 GMD | 1 GMD = 0.0365 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 4.153 GHS | 1 GHS = 0.2408 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.2752 GIP | 1 GIP = 3.6337 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.9866 GEL | 1 GEL = 1.0136 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 2.8361 GTQ | 1 GTQ = 0.3526 |
| Guinean Franc (GNF) | 3252.2068 GNF | 1 GNF = 0.0003 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 77.3159 GYD | 1 GYD = 0.0129 |
| Haitian Gourde (HTG) | 48.3865 HTG | 1 HTG = 0.0207 |
| Honduran Lempira (HNL) | 9.8708 HNL | 1 HNL = 0.1013 |
| Chilean Peso (CLP) | 337.1242 CLP | 1 CLP = 0.003 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 486.7875 IQD | 1 IQD = 0.0021 |
| Iranian Rial (IRR) | 489683.5443 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 58.1074 JMD | 1 JMD = 0.0172 |
| Yemeni Rial (YER) | 88.5848 YER | 1 YER = 0.0113 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.2632 JOD | 1 JOD = 3.7994 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.3076 KYD | 1 KYD = 3.251 |
| Cambodian Riel (KHR) | 1487.0267 KHR | 1 KHR = 0.0007 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 35.0439 CVE | 1 CVE = 0.0285 |
| Qatari Riyal (QAR) | 1.355 QAR | 1 QAR = 0.738 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 172.1246 KZT | 1 KZT = 0.0058 |
| Kenyan Shilling (KES) | 47.916 KES | 1 KES = 0.0209 |
| North Korean Won (KPW) | 48.326 KPW | 1 KPW = 0.0207 |
| Colombian Peso (COP) | 1345.5652 COP | 1 COP = 0.0007 |
| Comoran Franc (KMF) | 156.0508 KMF | 1 KMF = 0.0064 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 168.1226 CRC | 1 CRC = 0.0059 |
| Cuban Peso (CUP) | 8.9217 CUP | 1 CUP = 0.1121 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.114 KWD | 1 KWD = 8.7719 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 32.5002 KGS | 1 KGS = 0.0308 |
| Laotian Kip (LAK) | 8127.1008 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesotho Loti (LSL) | 6.2395 LSL | 1 LSL = 0.1603 |
| Lebanese Pound (LBP) | 33206.0086 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 68.0295 LRD | 1 LRD = 0.0147 |
| Libyan Dinar (LYD) | 2.3581 LYD | 1 LYD = 0.4241 |
| Macau Pataca (MOP) | 2.9988 MOP | 1 MOP = 0.3335 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 1542.1567 MGA | 1 MGA = 0.0006 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 638.3663 MWK | 1 MWK = 0.0016 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 5.7311 MVR | 1 MVR = 0.1745 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 3.4387 MAD | 1 MAD = 0.2908 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 17.4272 MUR | 1 MUR = 0.0574 |
| Moldovan Leu (MDL) | 6.3574 MDL | 1 MDL = 0.1573 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 1329.3814 MNT | 1 MNT = 0.0008 |
| Mozambican Metical (MZN) | 23.6613 MZN | 1 MZN = 0.0423 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 778.2919 MMK | 1 MMK = 0.0013 |
| Namibian Dollar (NAD) | 6.2395 NAD | 1 NAD = 0.1603 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 56.4538 NPR | 1 NPR = 0.0177 |
| Nigerian Naira (NGN) | 510.3562 NGN | 1 NGN = 0.002 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 13.6057 NIO | 1 NIO = 0.0735 |
| Omani Rial (OMR) | 0.1431 OMR | 1 OMR = 6.9881 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 103.4497 PKR | 1 PKR = 0.0097 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.3717 PAB | 1 PAB = 2.6903 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 1.6754 PGK | 1 PGK = 0.5969 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 2280.9552 PYG | 1 PYG = 0.0004 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 1.3096 PEN | 1 PEN = 0.7636 |
| Russian Ruble (RUB) | 27.843 RUB | 1 RUB = 0.0359 |
| Rwandan Franc (RWF) | 541.8067 RWF | 1 RWF = 0.0018 |
| Samoan Tala (WST) | 1.037 WST | 1 WST = 0.9643 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 1.3941 SAR | 1 SAR = 0.7173 |
| Macedonian Denar (MKD) | 19.5127 MKD | 1 MKD = 0.0512 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 5.3841 SCR | 1 SCR = 0.1857 |
| Somali Shilling (SOS) | 211.1454 SOS | 1 SOS = 0.0047 |
| Emirati Dirham (AED) | 1.3653 AED | 1 AED = 0.7324 |
| Serbian Dinar (RSD) | 37.2814 RSD | 1 RSD = 0.0268 |
| Central African CFA franc (XAF) | 208.4883 XAF | 1 XAF = 0.0048 |
| West African CFA franc (XOF) | 207.5376 XOF | 1 XOF = 0.0048 |
| Sudanese Pound (SDG) | 222.4874 SDG | 1 SDG = 0.0045 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 13.9267 SRD | 1 SRD = 0.0718 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.2752 SHP | 1 SHP = 3.6337 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 6.2395 SZL | 1 SZL = 0.1603 |
| Syrian Pound (SYP) | 41.0771 SYP | 1 SYP = 0.0243 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 3.0401 SBD | 1 SBD = 0.3289 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 118.6656 LKR | 1 LKR = 0.0084 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 3.4726 TJS | 1 TJS = 0.288 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 957.1941 TZS | 1 TZS = 0.001 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 11.7514 TWD | 1 TWD = 0.0851 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.9053 TOP | 1 TOP = 1.1046 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 2.512 TTD | 1 TTD = 0.3981 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.0718 TND | 1 TND = 0.933 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 1.2992 TMT | 1 TMT = 0.7697 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 1394.0541 UGX | 1 UGX = 0.0007 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 16.3871 UAH | 1 UAH = 0.061 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 14.9774 UYU | 1 UYU = 0.0668 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 4436.3532 UZS | 1 UZS = 0.0002 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 43.2525 VUV | 1 VUV = 0.0231 |
| Vietnamese Dong (VND) | 9797.3914 VND | 1 VND = 0.0001 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8546 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1545 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0929 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |