UAH is the official currency code for Ukrainian Hryvna. The last update: 24.05.2025.
*/ ?>Please note: these UAH exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 UAH | Inverted Rate, UAH |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 3.7171 AUD | 1 AUD = 26.9027 |
Bulgarian Lev (BGN) | 4.1376 BGN | 1 BGN = 24.1686 |
Brazilian Real (BRL) | 13.685 BRL | 1 BRL = 7.3073 |
Canadian Dollar (CAD) | 3.3085 CAD | 1 CAD = 30.2252 |
Swiss Franc (CHF) | 1.97 CHF | 1 CHF = 50.7614 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 17.1888 CNY | 1 CNY = 5.8177 |
Czech Koruna (CZK) | 52.701 CZK | 1 CZK = 1.8975 |
Danish krone (DKK) | 15.7835 DKK | 1 DKK = 6.3357 |
Euro (EUR) | 2.1157 EUR | 1 EUR = 47.2657 |
British Pound Sterling (GBP) | 1.7743 GBP | 1 GBP = 56.3603 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 18.7348 HKD | 1 HKD = 5.3377 |
Hungarian Forint (HUF) | 853.8723 HUF | 1 HUF = 0.1171 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 38807.8056 IDR | 1 IDR = 0.0026 |
Israeli Shekel (ILS) | 8.6651 ILS | 1 ILS = 11.5405 |
Indian Rupee (INR) | 204.4101 INR | 1 INR = 0.4892 |
Icelandic Krona (ISK) | 306.7757 ISK | 1 ISK = 0.326 |
Japanese Yen (JPY) | 341.3941 JPY | 1 JPY = 0.2929 |
South Korean Won (KRW) | 3293.8125 KRW | 1 KRW = 0.0304 |
Mexican Peso (MXN) | 46.3102 MXN | 1 MXN = 2.1594 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 10.1231 MYR | 1 MYR = 9.8784 |
Norwegian Krone (NOK) | 24.376 NOK | 1 NOK = 4.1024 |
New Zealand Dollar (NZD) | 4.0245 NZD | 1 NZD = 24.8478 |
Philippine Peso (PHP) | 132.4811 PHP | 1 PHP = 0.7548 |
Polish Zloty (PLN) | 9.0149 PLN | 1 PLN = 11.0927 |
Romanian New Leu (RON) | 10.6877 RON | 1 RON = 9.3566 |
Swedish Krona (SEK) | 22.9234 SEK | 1 SEK = 4.3624 |
Singapore Dollar (SGD) | 3.0803 SGD | 1 SGD = 32.4644 |
Thai Baht (THB) | 77.8656 THB | 1 THB = 1.2843 |
Turkish Lira (TRY) | 93.3802 TRY | 1 TRY = 1.0709 |
United States Dollar (USD) | 2.3925 USD | 1 USD = 41.7973 |
Special Drawing Rights (XDR) | 1.7659 XDR | 1 XDR = 56.6283 |
South African Rand (ZAR) | 43.0212 ZAR | 1 ZAR = 2.3244 |
Afghan Afghani (AFN) | 170.1899 AFN | 1 AFN = 0.5876 |
Albanian Lek (ALL) | 207.5088 ALL | 1 ALL = 0.4819 |
Algerian Dinar (DZD) | 317.0748 DZD | 1 DZD = 0.3154 |
Angolan Kwanza (AOA) | 2194.0466 AOA | 1 AOA = 0.0456 |
Argentine Peso (ARS) | 2800.2657 ARS | 1 ARS = 0.0357 |
Armenian Dram (AMD) | 928.652 AMD | 1 AMD = 0.1077 |
Aruban Florin (AWG) | 4.2934 AWG | 1 AWG = 23.2916 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 4.0781 AZN | 1 AZN = 24.5212 |
Bahamian Dollar (BSD) | 2.4059 BSD | 1 BSD = 41.5645 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.9069 BHD | 1 BHD = 110.2657 |
Bangladesh Taka (BDT) | 291.1175 BDT | 1 BDT = 0.3435 |
Barbadian Dollar (BBD) | 4.8072 BBD | 1 BBD = 20.8021 |
Belize Dollar (BZD) | 4.8124 BZD | 1 BZD = 20.7797 |
Belarusian Ruble (BYN) | 7.9657 BYN | 1 BYN = 12.5538 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 203.2042 BTN | 1 BTN = 0.4921 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 16.5052 BOB | 1 BOB = 6.0587 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 4.1344 BAM | 1 BAM = 24.1873 |
Burundi Franc (BIF) | 7057.8546 BIF | 1 BIF = 0.0142 |
Congolese Franc (CDF) | 6863.8968 CDF | 1 CDF = 0.0146 |
Dominican Peso (DOP) | 141.0324 DOP | 1 DOP = 0.7091 |
Djiboutian Franc (DJF) | 427.2823 DJF | 1 DJF = 0.234 |
Egyptian Pound (EGP) | 122.2421 EGP | 1 EGP = 0.818 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 36.0966 ERN | 1 ERN = 2.7703 |
Ethiopian Birr (ETB) | 316.846 ETB | 1 ETB = 0.3156 |
Fijian Dollar (FJD) | 5.526 FJD | 1 FJD = 18.0963 |
French Pacific Franc (XPF) | 251.4361 XPF | 1 XPF = 0.3977 |
Gambian Dalasi (GMD) | 174.1836 GMD | 1 GMD = 0.5741 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 34.0446 GHS | 1 GHS = 2.9373 |
Gibraltar Pound (GIP) | 1.8008 GIP | 1 GIP = 55.5309 |
Georgian Lari (GEL) | 6.5394 GEL | 1 GEL = 15.2919 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 18.4981 GTQ | 1 GTQ = 5.406 |
Guinean Franc (GNF) | 20748.4252 GNF | 1 GNF = 0.0048 |
Guyanese Dollar (GYD) | 503.3044 GYD | 1 GYD = 0.1987 |
Haitian Gourde (HTG) | 313.2676 HTG | 1 HTG = 0.3192 |
Honduran Lempira (HNL) | 61.8339 HNL | 1 HNL = 1.6172 |
Chilean Peso (CLP) | 2289.3571 CLP | 1 CLP = 0.0437 |
Iraqi Dinar (IQD) | 3149.3367 IQD | 1 IQD = 0.0318 |
Iranian Rial (IRR) | 101056.5676 IRR | 1 IRR = 0.001 |
Jamaican Dollar (JMD) | 378.708 JMD | 1 JMD = 0.2641 |
Yemeni Rial (YER) | 588.1808 YER | 1 YER = 0.17 |
Jordanian Dinar (JOD) | 1.705 JOD | 1 JOD = 58.651 |
Caymanian Dollar (KYD) | 1.9909 KYD | 1 KYD = 50.2285 |
Cambodian Riel (KHR) | 9606.4528 KHR | 1 KHR = 0.0104 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 233.0871 CVE | 1 CVE = 0.429 |
Qatari Riyal (QAR) | 8.7587 QAR | 1 QAR = 11.4172 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 1236.2421 KZT | 1 KZT = 0.0809 |
Kenyan Shilling (KES) | 310.847 KES | 1 KES = 0.3217 |
North Korean Won (KPW) | 312.7656 KPW | 1 KPW = 0.3197 |
Colombian Peso (COP) | 10068.9721 COP | 1 COP = 0.0099 |
Comoran Franc (KMF) | 1037.6255 KMF | 1 KMF = 0.0964 |
Costa Rican Colon (CRC) | 1208.4614 CRC | 1 CRC = 0.0827 |
Cuban Peso (CUP) | 57.7412 CUP | 1 CUP = 1.7319 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.737 KWD | 1 KWD = 135.6852 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 210.3916 KGS | 1 KGS = 0.4753 |
Laotian Kip (LAK) | 51718.3513 LAK | 1 LAK = 0.0019 |
Lesotho Loti (LSL) | 44.6997 LSL | 1 LSL = 2.2372 |
Lebanese Pound (LBP) | 215106.1224 LBP | 1 LBP = 0.0005 |
Liberian Dollar (LRD) | 476.3717 LRD | 1 LRD = 0.2099 |
Libyan Dinar (LYD) | 13.0999 LYD | 1 LYD = 7.6336 |
Macau Pataca (MOP) | 19.2199 MOP | 1 MOP = 5.2029 |
Malagasy Ariary (MGA) | 10569.7954 MGA | 1 MGA = 0.0095 |
Malawian Kwacha (MWK) | 4130.1724 MWK | 1 MWK = 0.0242 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 37.0873 MVR | 1 MVR = 2.6963 |
Moroccan Dirham (MAD) | 22.2555 MAD | 1 MAD = 4.4933 |
Mauritian Rupee (MUR) | 108.0957 MUR | 1 MUR = 0.9251 |
Moldovan Leu (MDL) | 40.8535 MDL | 1 MDL = 2.4478 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 8591.6205 MNT | 1 MNT = 0.0116 |
Mozambican Metical (MZN) | 152.1743 MZN | 1 MZN = 0.6571 |
Myanmar Kyat (MMK) | 5037.3734 MMK | 1 MMK = 0.0199 |
Namibian Dollar (NAD) | 44.5863 NAD | 1 NAD = 2.2428 |
Nepalese Rupee (NPR) | 325.2345 NPR | 1 NPR = 0.3075 |
Nigerian Naira (NGN) | 3843.9825 NGN | 1 NGN = 0.026 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 88.0551 NIO | 1 NIO = 1.1357 |
Omani Rial (OMR) | 0.9262 OMR | 1 OMR = 107.968 |
Pakistani Rupee (PKR) | 675.9138 PKR | 1 PKR = 0.1479 |
Panamanian Balboa (PAB) | 2.4059 PAB | 1 PAB = 41.5645 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 10.1426 PGK | 1 PGK = 9.8594 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 19255.0237 PYG | 1 PYG = 0.0052 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 8.8158 PEN | 1 PEN = 11.3433 |
Russian Ruble (RUB) | 196.2282 RUB | 1 RUB = 0.5096 |
Rwandan Franc (RWF) | 3376.1051 RWF | 1 RWF = 0.0296 |
Samoan Tala (WST) | 6.8585 WST | 1 WST = 14.5804 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 9.0241 SAR | 1 SAR = 11.0814 |
Macedonian Denar (MKD) | 129.461 MKD | 1 MKD = 0.7724 |
Seychellois Rupee (SCR) | 34.1992 SCR | 1 SCR = 2.924 |
Somali Shilling (SOS) | 1366.55 SOS | 1 SOS = 0.0732 |
Emirati Dirham (AED) | 8.8365 AED | 1 AED = 11.3167 |
Serbian Dinar (RSD) | 247.3296 RSD | 1 RSD = 0.4043 |
Central African CFA franc (XAF) | 1386.5036 XAF | 1 XAF = 0.0721 |
West African CFA franc (XOF) | 1382.14 XOF | 1 XOF = 0.0724 |
Sudanese Pound (SDG) | 1440.6659 SDG | 1 SDG = 0.0694 |
Surinamese Dollar (SRD) | 87.5737 SRD | 1 SRD = 1.1419 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 1.8008 SHP | 1 SHP = 55.5309 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 44.6997 SZL | 1 SZL = 2.2372 |
Syrian Pound (SYP) | 31276.5579 SYP | 1 SYP = 0.0032 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 21.5811 SBD | 1 SBD = 4.6337 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 720.4511 LKR | 1 LKR = 0.1388 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 25.0242 TJS | 1 TJS = 3.9961 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 6423.8176 TZS | 1 TZS = 0.0156 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 77.0291 TWD | 1 TWD = 1.2982 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 5.8923 TOP | 1 TOP = 16.9713 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 16.1759 TTD | 1 TTD = 6.182 |
Tunisian Dinar (TND) | 7.1218 TND | 1 TND = 14.0414 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 8.4079 TMT | 1 TMT = 11.8936 |
Ugandan Shilling (UGX) | 8801.1022 UGX | 1 UGX = 0.0114 |
Uruguayan Peso (UYU) | 101.1924 UYU | 1 UYU = 0.9882 |
Uzbekistani Som (UZS) | 30964.1598 UZS | 1 UZS = 0.0032 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 286.6678 VUV | 1 VUV = 0.3488 |
Vietnamese Dong (VND) | 62508.5992 VND | 1 VND = 0.0016 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 6.4719 XCD | 1 XCD = 15.4514 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8843 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1867 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0703 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |