NOK is the official currency code for Norwegian Krone. The last update: 07.02.2023.
*/ ?>Please note: these NOK exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 NOK | Inverted Rate, NOK |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1452 AUD | 1 AUD = 6.8871 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1867 BGN | 1 BGN = 5.3562 |
Brazilian Real (BRL) | 0.5206 BRL | 1 BRL = 1.9209 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1298 CAD | 1 CAD = 7.7042 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0967 CHF | 1 CHF = 10.3413 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.6717 CNY | 1 CNY = 1.4888 |
Czech Koruna (CZK) | 2.363 CZK | 1 CZK = 0.4232 |
Danish krone (DKK) | 0.7102 DKK | 1 DKK = 1.4081 |
Euro (EUR) | 0.0955 EUR | 1 EUR = 10.4712 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0819 GBP | 1 GBP = 12.21 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.7864 HKD | 1 HKD = 1.2716 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.7187 HRK | 1 HRK = 1.3914 |
Hungarian Forint (HUF) | 38.1437 HUF | 1 HUF = 0.0262 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1486.1635 IDR | 1 IDR = 0.0007 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.3455 ILS | 1 ILS = 2.8944 |
Indian Rupee (INR) | 7.8422 INR | 1 INR = 0.1275 |
Icelandic Krona (ISK) | 13.3571 ISK | 1 ISK = 0.0749 |
Japanese Yen (JPY) | 13.5625 JPY | 1 JPY = 0.0737 |
South Korean Won (KRW) | 130.5525 KRW | 1 KRW = 0.0077 |
Mexican Peso (MXN) | 2.0128 MXN | 1 MXN = 0.4968 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.4414 MYR | 1 MYR = 2.2655 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1595 NZD | 1 NZD = 6.2696 |
Philippine Peso (PHP) | 5.4835 PHP | 1 PHP = 0.1824 |
Polish Zloty (PLN) | 0.4496 PLN | 1 PLN = 2.2242 |
Romanian New Leu (RON) | 0.4723 RON | 1 RON = 2.1173 |
Swedish Krona (SEK) | 1.0221 SEK | 1 SEK = 0.9784 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1393 SGD | 1 SGD = 7.1788 |
Thai Baht (THB) | 3.557 THB | 1 THB = 0.2811 |
Turkish Lira (TRY) | 1.7401 TRY | 1 TRY = 0.5747 |
United States Dollar (USD) | 0.1002 USD | 1 USD = 9.98 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0751 XDR | 1 XDR = 13.3156 |
South African Rand (ZAR) | 1.6053 ZAR | 1 ZAR = 0.6229 |
Afghan Afghani (AFN) | 9.5348 AFN | 1 AFN = 0.1049 |
Albanian Lek (ALL) | 11.7369 ALL | 1 ALL = 0.0852 |
Algerian Dinar (DZD) | 15.2955 DZD | 1 DZD = 0.0654 |
Angolan Kwanza (AOA) | 47.834 AOA | 1 AOA = 0.0209 |
Argentine Peso (ARS) | 11.9343 ARS | 1 ARS = 0.0838 |
Armenian Dram (AMD) | 51.7634 AMD | 1 AMD = 0.0193 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1915 AWG | 1 AWG = 5.2219 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1821 AZN | 1 AZN = 5.4915 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1076 BSD | 1 BSD = 9.2937 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0406 BHD | 1 BHD = 24.6305 |
Bangladesh Taka (BDT) | 9.2743 BDT | 1 BDT = 0.1078 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.215 BBD | 1 BBD = 4.6512 |
Belize Dollar (BZD) | 0.215 BZD | 1 BZD = 4.6512 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.3562 BYN | 1 BYN = 2.8074 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 8.1463 BTN | 1 BTN = 0.1228 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.7316 BOB | 1 BOB = 1.3669 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1895 BAM | 1 BAM = 5.277 |
Burundi Franc (BIF) | 215.6022 BIF | 1 BIF = 0.0046 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.192 ANG | 1 ANG = 5.2083 |
Congolese Franc (CDF) | 214.6231 CDF | 1 CDF = 0.0047 |
Dominican Peso (DOP) | 5.9099 DOP | 1 DOP = 0.1692 |
Djiboutian Franc (DJF) | 19.0965 DJF | 1 DJF = 0.0524 |
Egyptian Pound (EGP) | 1.9577 EGP | 1 EGP = 0.5108 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.6141 ERN | 1 ERN = 0.6195 |
Ethiopian Birr (ETB) | 5.4826 ETB | 1 ETB = 0.1824 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2266 FJD | 1 FJD = 4.4131 |
French Pacific Franc (XPF) | 11.542 XPF | 1 XPF = 0.0866 |
Gambian Dalasi (GMD) | 5.7346 GMD | 1 GMD = 0.1744 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.7853 GHS | 1 GHS = 1.2734 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0861 GIP | 1 GIP = 11.6144 |
Georgian Lari (GEL) | 0.326 GEL | 1 GEL = 3.0675 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.8254 GTQ | 1 GTQ = 1.2115 |
Guinean Franc (GNF) | 946.7147 GNF | 1 GNF = 0.0011 |
Guyanese Dollar (GYD) | 22.3769 GYD | 1 GYD = 0.0447 |
Haitian Gourde (HTG) | 11.1895 HTG | 1 HTG = 0.0894 |
Honduran Lempira (HNL) | 2.6139 HNL | 1 HNL = 0.3826 |
Chilean Peso (CLP) | 84.6953 CLP | 1 CLP = 0.0118 |
Iraqi Dinar (IQD) | 156.9161 IQD | 1 IQD = 0.0064 |
Iranian Rial (IRR) | 4519.0285 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaican Dollar (JMD) | 16.4497 JMD | 1 JMD = 0.0608 |
Yemeni Rial (YER) | 26.892 YER | 1 YER = 0.0372 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0762 JOD | 1 JOD = 13.1234 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0888 KYD | 1 KYD = 11.2613 |
Cambodian Riel (KHR) | 434.4549 KHR | 1 KHR = 0.0023 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 10.6764 CVE | 1 CVE = 0.0937 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.3916 QAR | 1 QAR = 2.5536 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 50.5455 KZT | 1 KZT = 0.0198 |
Kenyan Shilling (KES) | 12.362 KES | 1 KES = 0.0809 |
North Korean Won (KPW) | 13.9864 KPW | 1 KPW = 0.0715 |
Colombian Peso (COP) | 403.3111 COP | 1 COP = 0.0025 |
Comoran Franc (KMF) | 47.574 KMF | 1 KMF = 0.021 |
Costa Rican Colon (CRC) | 70.3483 CRC | 1 CRC = 0.0142 |
Cuban Peso (CUP) | 2.5825 CUP | 1 CUP = 0.3872 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0327 KWD | 1 KWD = 30.581 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 8.9633 KGS | 1 KGS = 0.1116 |
Laotian Kip (LAK) | 1262.2863 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.6467 LSL | 1 LSL = 0.6073 |
Lebanese Pound (LBP) | 161.9936 LBP | 1 LBP = 0.0062 |
Liberian Dollar (LRD) | 16.3541 LRD | 1 LRD = 0.0611 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.5014 LYD | 1 LYD = 1.9944 |
Macau Pataca (MOP) | 0.8678 MOP | 1 MOP = 1.1523 |
Malagasy Ariary (MGA) | 427.5375 MGA | 1 MGA = 0.0023 |
Malawian Kwacha (MWK) | 87.035 MWK | 1 MWK = 0.0115 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.6594 MVR | 1 MVR = 0.6026 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.0387 MAD | 1 MAD = 0.9627 |
Mauritian Rupee (MUR) | 4.7555 MUR | 1 MUR = 0.2103 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.9675 MDL | 1 MDL = 0.5083 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 314.6471 MNT | 1 MNT = 0.0032 |
Mozambican Metical (MZN) | 6.7997 MZN | 1 MZN = 0.1471 |
Myanmar Kyat (MMK) | 190.3803 MMK | 1 MMK = 0.0053 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.6467 NAD | 1 NAD = 0.6073 |
Nepalese Rupee (NPR) | 13.0466 NPR | 1 NPR = 0.0766 |
Nigerian Naira (NGN) | 44.6776 NGN | 1 NGN = 0.0224 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 3.8281 NIO | 1 NIO = 0.2612 |
Omani Rial (OMR) | 0.0413 OMR | 1 OMR = 24.2131 |
Pakistani Rupee (PKR) | 19.7328 PKR | 1 PKR = 0.0507 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1076 PAB | 1 PAB = 9.2937 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.3891 PGK | 1 PGK = 2.57 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 748.2584 PYG | 1 PYG = 0.0013 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.4006 PEN | 1 PEN = 2.4963 |
Russian Ruble (RUB) | 9.0467 RUB | 1 RUB = 0.1105 |
Rwandan Franc (RWF) | 108.3945 RWF | 1 RWF = 0.0092 |
Samoan Tala (WST) | 0.2846 WST | 1 WST = 3.5137 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.4036 SAR | 1 SAR = 2.4777 |
Macedonian Denar (MKD) | 5.9572 MKD | 1 MKD = 0.1679 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.488 SCR | 1 SCR = 0.672 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 1269.0655 SLL | 1 SLL = 0.0008 |
Somali Shilling (SOS) | 61.8635 SOS | 1 SOS = 0.0162 |
Emirati Dirham (AED) | 0.3952 AED | 1 AED = 2.5304 |
Serbian Dinar (RSD) | 11.3907 RSD | 1 RSD = 0.0878 |
Central African CFA franc (XAF) | 63.5215 XAF | 1 XAF = 0.0157 |
West African CFA franc (XOF) | 62.829 XOF | 1 XOF = 0.0159 |
Sudanese Pound (SDG) | 48.2245 SDG | 1 SDG = 0.0207 |
Surinamese Dollar (SRD) | 2.2146 SRD | 1 SRD = 0.4515 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0861 SHP | 1 SHP = 11.6144 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.6467 SZL | 1 SZL = 0.6073 |
Syrian Pound (SYP) | 270.0571 SYP | 1 SYP = 0.0037 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.8775 SBD | 1 SBD = 1.1396 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 31.0921 LKR | 1 LKR = 0.0322 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.3941 TJS | 1 TJS = 0.7173 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 248.9989 TZS | 1 TZS = 0.004 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 3.0835 TWD | 1 TWD = 0.3243 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2479 TOP | 1 TOP = 4.0339 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.7273 TTD | 1 TTD = 1.3749 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.3157 TND | 1 TND = 3.1676 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3755 TMT | 1 TMT = 2.6631 |
Ugandan Shilling (UGX) | 384.8534 UGX | 1 UGX = 0.0026 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 3.1475 UAH | 1 UAH = 0.3177 |
Uruguayan Peso (UYU) | 4.437 UYU | 1 UYU = 0.2254 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1226.2584 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 11.7691 VUV | 1 VUV = 0.085 |
Vietnamese Dong (VND) | 2456.341 VND | 1 VND = 0.0004 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2905 XCD | 1 XCD = 3.4423 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.928 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1201 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0036 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |