MOP is the official currency code for Macau Pataca. The last update: 14.05.2026.
*/ ?>Please note: these MOP exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 MOP | Inverted Rate, MOP |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.1716 AUD | 1 AUD = 5.8275 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.6203 BRL | 1 BRL = 1.6121 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.1705 CAD | 1 CAD = 5.8651 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0971 CHF | 1 CHF = 10.2987 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.8431 CNY | 1 CNY = 1.1861 |
| Czech Koruna (CZK) | 2.58 CZK | 1 CZK = 0.3876 |
| Danish krone (DKK) | 0.7934 DKK | 1 DKK = 1.2604 |
| Euro (EUR) | 0.1062 EUR | 1 EUR = 9.4162 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0919 GBP | 1 GBP = 10.8814 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.9736 HKD | 1 HKD = 1.0271 |
| Hungarian Forint (HUF) | 37.9468 HUF | 1 HUF = 0.0264 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 2169.8907 IDR | 1 IDR = 0.0005 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.361 ILS | 1 ILS = 2.7701 |
| Indian Rupee (INR) | 11.902 INR | 1 INR = 0.084 |
| Icelandic Krona (ISK) | 15.2464 ISK | 1 ISK = 0.0656 |
| Japanese Yen (JPY) | 19.6287 JPY | 1 JPY = 0.0509 |
| South Korean Won (KRW) | 185.3448 KRW | 1 KRW = 0.0054 |
| Mexican Peso (MXN) | 2.1375 MXN | 1 MXN = 0.4678 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.4886 MYR | 1 MYR = 2.0467 |
| Norwegian Krone (NOK) | 1.1467 NOK | 1 NOK = 0.8721 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.2095 NZD | 1 NZD = 4.7733 |
| Philippine Peso (PHP) | 7.6368 PHP | 1 PHP = 0.1309 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.4499 PLN | 1 PLN = 2.2227 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.5528 RON | 1 RON = 1.809 |
| Swedish Krona (SEK) | 1.1585 SEK | 1 SEK = 0.8632 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.1582 SGD | 1 SGD = 6.3211 |
| Thai Baht (THB) | 4.0154 THB | 1 THB = 0.249 |
| Turkish Lira (TRY) | 5.6458 TRY | 1 TRY = 0.1771 |
| United States Dollar (USD) | 0.1243 USD | 1 USD = 8.0451 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0906 XDR | 1 XDR = 11.0375 |
| South African Rand (ZAR) | 2.0379 ZAR | 1 ZAR = 0.4907 |
| Afghan Afghani (AFN) | 7.9782 AFN | 1 AFN = 0.1253 |
| Albanian Lek (ALL) | 10.103 ALL | 1 ALL = 0.099 |
| Algerian Dinar (DZD) | 16.3872 DZD | 1 DZD = 0.061 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 113.2075 AOA | 1 AOA = 0.0088 |
| Argentine Peso (ARS) | 172.3447 ARS | 1 ARS = 0.0058 |
| Armenian Dram (AMD) | 45.8911 AMD | 1 AMD = 0.0218 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.2212 AWG | 1 AWG = 4.5208 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2101 AZN | 1 AZN = 4.7596 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.124 BSD | 1 BSD = 8.0645 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0468 BHD | 1 BHD = 21.3675 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 15.148 BDT | 1 BDT = 0.066 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.2477 BBD | 1 BBD = 4.0371 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.248 BZD | 1 BZD = 4.0323 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.3672 BYN | 1 BYN = 2.7233 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 11.7652 BTN | 1 BTN = 0.085 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.8492 BOB | 1 BOB = 1.1776 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2071 BAM | 1 BAM = 4.8286 |
| Burundi Franc (BIF) | 371.0629 BIF | 1 BIF = 0.0027 |
| Congolese Franc (CDF) | 286.0945 CDF | 1 CDF = 0.0035 |
| Dominican Peso (DOP) | 7.3868 DOP | 1 DOP = 0.1354 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 22.0155 DJF | 1 DJF = 0.0454 |
| Egyptian Pound (EGP) | 6.6319 EGP | 1 EGP = 0.1508 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 1.8588 ERN | 1 ERN = 0.538 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 19.4292 ETB | 1 ETB = 0.0515 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.2762 FJD | 1 FJD = 3.6206 |
| French Pacific Franc (XPF) | 12.6081 XPF | 1 XPF = 0.0793 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 9.1483 GMD | 1 GMD = 0.1093 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 1.3849 GHS | 1 GHS = 0.7221 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.0918 GIP | 1 GIP = 10.8932 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.329 GEL | 1 GEL = 3.0395 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.9457 GTQ | 1 GTQ = 1.0574 |
| Guinean Franc (GNF) | 1084.4893 GNF | 1 GNF = 0.0009 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 25.782 GYD | 1 GYD = 0.0388 |
| Haitian Gourde (HTG) | 16.1351 HTG | 1 HTG = 0.062 |
| Honduran Lempira (HNL) | 3.2915 HNL | 1 HNL = 0.3038 |
| Chilean Peso (CLP) | 112.4183 CLP | 1 CLP = 0.0089 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 162.3254 IQD | 1 IQD = 0.0062 |
| Iranian Rial (IRR) | 163291.1392 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 19.3766 JMD | 1 JMD = 0.0516 |
| Yemeni Rial (YER) | 29.5397 YER | 1 YER = 0.0339 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0878 JOD | 1 JOD = 11.3895 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.1026 KYD | 1 KYD = 9.7466 |
| Cambodian Riel (KHR) | 495.8678 KHR | 1 KHR = 0.002 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 11.6858 CVE | 1 CVE = 0.0856 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.4518 QAR | 1 QAR = 2.2134 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 57.3971 KZT | 1 KZT = 0.0174 |
| Kenyan Shilling (KES) | 15.9782 KES | 1 KES = 0.0626 |
| North Korean Won (KPW) | 16.1149 KPW | 1 KPW = 0.0621 |
| Colombian Peso (COP) | 448.6957 COP | 1 COP = 0.0022 |
| Comoran Franc (KMF) | 52.0371 KMF | 1 KMF = 0.0192 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 56.0626 CRC | 1 CRC = 0.0178 |
| Cuban Peso (CUP) | 2.9751 CUP | 1 CUP = 0.3361 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.038 KWD | 1 KWD = 26.3158 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 10.8376 KGS | 1 KGS = 0.0923 |
| Laotian Kip (LAK) | 2710.084 LAK | 1 LAK = 0.0004 |
| Lesotho Loti (LSL) | 2.0806 LSL | 1 LSL = 0.4806 |
| Lebanese Pound (LBP) | 11072.9614 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
| Liberian Dollar (LRD) | 22.6853 LRD | 1 LRD = 0.0441 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.7863 LYD | 1 LYD = 1.2718 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 514.2515 MGA | 1 MGA = 0.0019 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 212.8713 MWK | 1 MWK = 0.0047 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.9111 MVR | 1 MVR = 0.5233 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 1.1467 MAD | 1 MAD = 0.8721 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 5.8113 MUR | 1 MUR = 0.1721 |
| Moldovan Leu (MDL) | 2.12 MDL | 1 MDL = 0.4717 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 443.299 MNT | 1 MNT = 0.0023 |
| Mozambican Metical (MZN) | 7.8901 MZN | 1 MZN = 0.1267 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 259.5312 MMK | 1 MMK = 0.0039 |
| Namibian Dollar (NAD) | 2.0806 NAD | 1 NAD = 0.4806 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 18.8252 NPR | 1 NPR = 0.0531 |
| Nigerian Naira (NGN) | 170.1847 NGN | 1 NGN = 0.0059 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 4.537 NIO | 1 NIO = 0.2204 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0477 OMR | 1 OMR = 20.9644 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 34.4966 PKR | 1 PKR = 0.029 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.124 PAB | 1 PAB = 8.0645 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.5587 PGK | 1 PGK = 1.7899 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 760.6132 PYG | 1 PYG = 0.0013 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.4367 PEN | 1 PEN = 2.2899 |
| Russian Ruble (RUB) | 9.2846 RUB | 1 RUB = 0.1077 |
| Rwandan Franc (RWF) | 180.6723 RWF | 1 RWF = 0.0055 |
| Samoan Tala (WST) | 0.3458 WST | 1 WST = 2.8918 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.4649 SAR | 1 SAR = 2.151 |
| Macedonian Denar (MKD) | 6.5068 MKD | 1 MKD = 0.1537 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 1.7954 SCR | 1 SCR = 0.557 |
| Somali Shilling (SOS) | 70.4091 SOS | 1 SOS = 0.0142 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.4553 AED | 1 AED = 2.1964 |
| Serbian Dinar (RSD) | 12.4319 RSD | 1 RSD = 0.0804 |
| Central African CFA franc (XAF) | 69.523 XAF | 1 XAF = 0.0144 |
| West African CFA franc (XOF) | 69.206 XOF | 1 XOF = 0.0144 |
| Sudanese Pound (SDG) | 74.1912 SDG | 1 SDG = 0.0135 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 4.644 SRD | 1 SRD = 0.2153 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0918 SHP | 1 SHP = 10.8932 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 2.0806 SZL | 1 SZL = 0.4806 |
| Syrian Pound (SYP) | 13.6977 SYP | 1 SYP = 0.073 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.0138 SBD | 1 SBD = 0.9864 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 39.5706 LKR | 1 LKR = 0.0253 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 1.158 TJS | 1 TJS = 0.8636 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 319.1884 TZS | 1 TZS = 0.0031 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 3.9187 TWD | 1 TWD = 0.2552 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3019 TOP | 1 TOP = 3.3124 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.8377 TTD | 1 TTD = 1.1937 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.3574 TND | 1 TND = 2.798 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.4332 TMT | 1 TMT = 2.3084 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 464.8649 UGX | 1 UGX = 0.0022 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 5.4645 UAH | 1 UAH = 0.183 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 4.9944 UYU | 1 UYU = 0.2002 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 1479.3578 UZS | 1 UZS = 0.0007 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 14.4231 VUV | 1 VUV = 0.0693 |
| Vietnamese Dong (VND) | 3267.0634 VND | 1 VND = 0.0003 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3335 XCD | 1 XCD = 2.9985 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8536 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1532 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0923 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |