AUD is the official currency code for Australian Dollar. The last update: 18.11.2025.
*/ ?>Please note: these AUD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 AUD | Inverted Rate, AUD |
|---|---|---|
| Bulgarian Lev (BGN) | 1.096 BGN | 1 BGN = 0.9124 |
| Brazilian Real (BRL) | 3.4586 BRL | 1 BRL = 0.2891 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.9153 CAD | 1 CAD = 1.0925 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.5146 CHF | 1 CHF = 1.9433 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.6339 CNY | 1 CNY = 0.2158 |
| Czech Koruna (CZK) | 13.568 CZK | 1 CZK = 0.0737 |
| Danish krone (DKK) | 4.1851 DKK | 1 DKK = 0.2389 |
| Euro (EUR) | 0.5604 EUR | 1 EUR = 1.7844 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.4958 GBP | 1 GBP = 2.0169 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 5.0721 HKD | 1 HKD = 0.1972 |
| Hungarian Forint (HUF) | 215.8104 HUF | 1 HUF = 0.0046 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 10897.992 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 2.1131 ILS | 1 ILS = 0.4732 |
| Indian Rupee (INR) | 57.8667 INR | 1 INR = 0.0173 |
| Icelandic Krona (ISK) | 82.6058 ISK | 1 ISK = 0.0121 |
| Japanese Yen (JPY) | 100.4219 JPY | 1 JPY = 0.01 |
| South Korean Won (KRW) | 945.5052 KRW | 1 KRW = 0.0011 |
| Mexican Peso (MXN) | 11.9965 MXN | 1 MXN = 0.0834 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 2.6974 MYR | 1 MYR = 0.3707 |
| Norwegian Krone (NOK) | 6.5736 NOK | 1 NOK = 0.1521 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.1483 NZD | 1 NZD = 0.8709 |
| Philippine Peso (PHP) | 38.469 PHP | 1 PHP = 0.026 |
| Polish Zloty (PLN) | 2.372 PLN | 1 PLN = 0.4216 |
| Romanian New Leu (RON) | 2.8504 RON | 1 RON = 0.3508 |
| Swedish Krona (SEK) | 6.1561 SEK | 1 SEK = 0.1624 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.8476 SGD | 1 SGD = 1.1798 |
| Thai Baht (THB) | 21.1531 THB | 1 THB = 0.0473 |
| Turkish Lira (TRY) | 27.6317 TRY | 1 TRY = 0.0362 |
| United States Dollar (USD) | 0.6527 USD | 1 USD = 1.5321 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.4799 XDR | 1 XDR = 2.0838 |
| South African Rand (ZAR) | 11.1855 ZAR | 1 ZAR = 0.0894 |
| Afghan Afghani (AFN) | 42.9096 AFN | 1 AFN = 0.0233 |
| Albanian Lek (ALL) | 53.7261 ALL | 1 ALL = 0.0186 |
| Algerian Dinar (DZD) | 83.5108 DZD | 1 DZD = 0.012 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 587.6137 AOA | 1 AOA = 0.0017 |
| Argentine Peso (ARS) | 917.9973 ARS | 1 ARS = 0.0011 |
| Armenian Dram (AMD) | 245.8416 AMD | 1 AMD = 0.0041 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.1466 AWG | 1 AWG = 0.8721 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.0919 AZN | 1 AZN = 0.9158 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.6442 BSD | 1 BSD = 1.5523 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.2428 BHD | 1 BHD = 4.1186 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 78.4006 BDT | 1 BDT = 0.0128 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.2872 BBD | 1 BBD = 0.7769 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.2885 BZD | 1 BZD = 0.7761 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.1916 BYN | 1 BYN = 0.4563 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 57.1356 BTN | 1 BTN = 0.0175 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 4.4195 BOB | 1 BOB = 0.2263 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.0905 BAM | 1 BAM = 0.917 |
| Burundi Franc (BIF) | 1892.3291 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
| Congolese Franc (CDF) | 1444.3262 CDF | 1 CDF = 0.0007 |
| Dominican Peso (DOP) | 41.1127 DOP | 1 DOP = 0.0243 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 114.411 DJF | 1 DJF = 0.0087 |
| Egyptian Pound (EGP) | 30.3997 EGP | 1 EGP = 0.0329 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 9.6638 ERN | 1 ERN = 0.1035 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 98.0064 ETB | 1 ETB = 0.0102 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.5066 FJD | 1 FJD = 0.6637 |
| French Pacific Franc (XPF) | 66.3439 XPF | 1 XPF = 0.0151 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 47.2835 GMD | 1 GMD = 0.0211 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 7.0083 GHS | 1 GHS = 0.1427 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.4913 GIP | 1 GIP = 2.0354 |
| Georgian Lari (GEL) | 1.7271 GEL | 1 GEL = 0.579 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 4.932 GTQ | 1 GTQ = 0.2028 |
| Guinean Franc (GNF) | 5578.9474 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 133.9785 GYD | 1 GYD = 0.0075 |
| Haitian Gourde (HTG) | 84.1322 HTG | 1 HTG = 0.0119 |
| Honduran Lempira (HNL) | 16.8811 HNL | 1 HNL = 0.0592 |
| Chilean Peso (CLP) | 606.2556 CLP | 1 CLP = 0.0016 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 843.5713 IQD | 1 IQD = 0.0012 |
| Iranian Rial (IRR) | 27054.8355 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 102.819 JMD | 1 JMD = 0.0097 |
| Yemeni Rial (YER) | 153.5536 YER | 1 YER = 0.0065 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.4561 JOD | 1 JOD = 2.1925 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.5331 KYD | 1 KYD = 1.8758 |
| Cambodian Riel (KHR) | 2582.4134 KHR | 1 KHR = 0.0004 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 61.4938 CVE | 1 CVE = 0.0163 |
| Qatari Riyal (QAR) | 2.3434 QAR | 1 QAR = 0.4267 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 341.0759 KZT | 1 KZT = 0.0029 |
| Kenyan Shilling (KES) | 83.0711 KES | 1 KES = 0.012 |
| North Korean Won (KPW) | 83.7427 KPW | 1 KPW = 0.0119 |
| Colombian Peso (COP) | 2481.346 COP | 1 COP = 0.0004 |
| Comoran Franc (KMF) | 274.3782 KMF | 1 KMF = 0.0036 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 320.7565 CRC | 1 CRC = 0.0031 |
| Cuban Peso (CUP) | 15.4607 CUP | 1 CUP = 0.0647 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.1975 KWD | 1 KWD = 5.0633 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 56.3338 KGS | 1 KGS = 0.0178 |
| Laotian Kip (LAK) | 13915.8974 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
| Lesotho Loti (LSL) | 11.1763 LSL | 1 LSL = 0.0895 |
| Lebanese Pound (LBP) | 57736.1702 LBP | 1 LBP = 0 |
| Liberian Dollar (LRD) | 117.8903 LRD | 1 LRD = 0.0085 |
| Libyan Dinar (LYD) | 3.5041 LYD | 1 LYD = 0.2854 |
| Macau Pataca (MOP) | 5.157 MOP | 1 MOP = 0.1939 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 2861.24 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1105.7865 MWK | 1 MWK = 0.0009 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 9.9327 MVR | 1 MVR = 0.1007 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 5.9771 MAD | 1 MAD = 0.1673 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 29.4074 MUR | 1 MUR = 0.034 |
| Moldovan Leu (MDL) | 10.8544 MDL | 1 MDL = 0.0921 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 2309.4468 MNT | 1 MNT = 0.0004 |
| Mozambican Metical (MZN) | 40.7447 MZN | 1 MZN = 0.0245 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 1348.7078 MMK | 1 MMK = 0.0007 |
| Namibian Dollar (NAD) | 11.1763 NAD | 1 NAD = 0.0895 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 91.4902 NPR | 1 NPR = 0.0109 |
| Nigerian Naira (NGN) | 931.2286 NGN | 1 NGN = 0.0011 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 23.5777 NIO | 1 NIO = 0.0424 |
| Omani Rial (OMR) | 0.248 OMR | 1 OMR = 4.0323 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 181.5603 PKR | 1 PKR = 0.0055 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.6442 PAB | 1 PAB = 1.5523 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.8021 PGK | 1 PGK = 0.3569 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 4553.0201 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.1806 PEN | 1 PEN = 0.4586 |
| Russian Ruble (RUB) | 51.8595 RUB | 1 RUB = 0.0193 |
| Rwandan Franc (RWF) | 930.5898 RWF | 1 RWF = 0.0011 |
| Samoan Tala (WST) | 1.8447 WST | 1 WST = 0.5421 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.416 SAR | 1 SAR = 0.4139 |
| Macedonian Denar (MKD) | 33.9684 MKD | 1 MKD = 0.0294 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 9.3315 SCR | 1 SCR = 0.1072 |
| Somali Shilling (SOS) | 365.9017 SOS | 1 SOS = 0.0027 |
| Emirati Dirham (AED) | 2.3658 AED | 1 AED = 0.4227 |
| Serbian Dinar (RSD) | 65.2496 RSD | 1 RSD = 0.0153 |
| Central African CFA franc (XAF) | 365.8129 XAF | 1 XAF = 0.0027 |
| West African CFA franc (XOF) | 369.801 XOF | 1 XOF = 0.0027 |
| Sudanese Pound (SDG) | 385.6189 SDG | 1 SDG = 0.0026 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 25.4349 SRD | 1 SRD = 0.0393 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.4913 SHP | 1 SHP = 2.0354 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 11.1763 SZL | 1 SZL = 0.0895 |
| Syrian Pound (SYP) | 7121.562 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 5.4034 SBD | 1 SBD = 0.1851 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 196.0977 LKR | 1 LKR = 0.0051 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 5.894 TJS | 1 TJS = 0.1697 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1571.8258 TZS | 1 TZS = 0.0006 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 19.7998 TWD | 1 TWD = 0.0505 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.5542 TOP | 1 TOP = 0.6434 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 4.3293 TTD | 1 TTD = 0.231 |
| Tunisian Dinar (TND) | 1.8971 TND | 1 TND = 0.5271 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 2.2512 TMT | 1 TMT = 0.4442 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 2240.4227 UGX | 1 UGX = 0.0004 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 26.987 UAH | 1 UAH = 0.0371 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 25.6649 UYU | 1 UYU = 0.039 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 7731.0541 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 76.69 VUV | 1 VUV = 0.013 |
| Vietnamese Dong (VND) | 16949.4066 VND | 1 VND = 0.0001 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 1.7328 XCD | 1 XCD = 0.5771 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8585 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1305 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0887 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0056 EUR |