MXN is the official currency code for Mexican Peso. The last update: 26.03.2023.
*/ ?>Please note: these MXN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 MXN | Inverted Rate, MXN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0721 AUD | 1 AUD = 13.8696 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0928 BGN | 1 BGN = 10.7759 |
Brazilian Real (BRL) | 0.2586 BRL | 1 BRL = 3.867 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0645 CAD | 1 CAD = 15.5039 |
Swiss Franc (CHF) | 0.048 CHF | 1 CHF = 20.8333 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.3337 CNY | 1 CNY = 2.9967 |
Czech Koruna (CZK) | 1.174 CZK | 1 CZK = 0.8518 |
Danish krone (DKK) | 0.3529 DKK | 1 DKK = 2.8337 |
Euro (EUR) | 0.0474 EUR | 1 EUR = 21.097 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0407 GBP | 1 GBP = 24.57 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.3907 HKD | 1 HKD = 2.5595 |
Croatian Kuna (HRK) | 0.3571 HRK | 1 HRK = 2.8003 |
Hungarian Forint (HUF) | 18.9508 HUF | 1 HUF = 0.0528 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 738.3648 IDR | 1 IDR = 0.0014 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.1717 ILS | 1 ILS = 5.8241 |
Indian Rupee (INR) | 3.8962 INR | 1 INR = 0.2567 |
Icelandic Krona (ISK) | 6.6361 ISK | 1 ISK = 0.1507 |
Japanese Yen (JPY) | 6.7382 JPY | 1 JPY = 0.1484 |
South Korean Won (KRW) | 64.8619 KRW | 1 KRW = 0.0154 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2193 MYR | 1 MYR = 4.56 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.4968 NOK | 1 NOK = 2.0129 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0793 NZD | 1 NZD = 12.6103 |
Philippine Peso (PHP) | 2.7243 PHP | 1 PHP = 0.3671 |
Polish Zloty (PLN) | 0.2234 PLN | 1 PLN = 4.4763 |
Romanian New Leu (RON) | 0.2347 RON | 1 RON = 4.2608 |
Swedish Krona (SEK) | 0.5078 SEK | 1 SEK = 1.9693 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0692 SGD | 1 SGD = 14.4509 |
Thai Baht (THB) | 1.7672 THB | 1 THB = 0.5659 |
Turkish Lira (TRY) | 0.8645 TRY | 1 TRY = 1.1567 |
United States Dollar (USD) | 0.0498 USD | 1 USD = 20.0803 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0373 XDR | 1 XDR = 26.8097 |
South African Rand (ZAR) | 0.7976 ZAR | 1 ZAR = 1.2538 |
Afghan Afghani (AFN) | 4.7371 AFN | 1 AFN = 0.2111 |
Albanian Lek (ALL) | 5.8312 ALL | 1 ALL = 0.1715 |
Algerian Dinar (DZD) | 7.5992 DZD | 1 DZD = 0.1316 |
Angolan Kwanza (AOA) | 23.7652 AOA | 1 AOA = 0.0421 |
Argentine Peso (ARS) | 5.9293 ARS | 1 ARS = 0.1687 |
Armenian Dram (AMD) | 25.7174 AMD | 1 AMD = 0.0389 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0951 AWG | 1 AWG = 10.5152 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0905 AZN | 1 AZN = 11.0497 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0535 BSD | 1 BSD = 18.6916 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0202 BHD | 1 BHD = 49.505 |
Bangladesh Taka (BDT) | 4.6077 BDT | 1 BDT = 0.217 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.1068 BBD | 1 BBD = 9.3633 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1068 BZD | 1 BZD = 9.3633 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.177 BYN | 1 BYN = 5.6497 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 4.0473 BTN | 1 BTN = 0.2471 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.3635 BOB | 1 BOB = 2.751 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0942 BAM | 1 BAM = 10.6157 |
Burundi Franc (BIF) | 107.1168 BIF | 1 BIF = 0.0093 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0954 ANG | 1 ANG = 10.4822 |
Congolese Franc (CDF) | 106.6303 CDF | 1 CDF = 0.0094 |
Dominican Peso (DOP) | 2.9362 DOP | 1 DOP = 0.3406 |
Djiboutian Franc (DJF) | 9.4876 DJF | 1 DJF = 0.1054 |
Egyptian Pound (EGP) | 0.9727 EGP | 1 EGP = 1.0281 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.8019 ERN | 1 ERN = 1.247 |
Ethiopian Birr (ETB) | 2.7239 ETB | 1 ETB = 0.3671 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1126 FJD | 1 FJD = 8.881 |
French Pacific Franc (XPF) | 5.7344 XPF | 1 XPF = 0.1744 |
Gambian Dalasi (GMD) | 2.8491 GMD | 1 GMD = 0.351 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.3902 GHS | 1 GHS = 2.5628 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0428 GIP | 1 GIP = 23.3645 |
Georgian Lari (GEL) | 0.162 GEL | 1 GEL = 6.1728 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.4101 GTQ | 1 GTQ = 2.4384 |
Guinean Franc (GNF) | 470.3526 GNF | 1 GNF = 0.0021 |
Guyanese Dollar (GYD) | 11.1174 GYD | 1 GYD = 0.0899 |
Haitian Gourde (HTG) | 5.5592 HTG | 1 HTG = 0.1799 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.2987 HNL | 1 HNL = 0.77 |
Chilean Peso (CLP) | 42.0789 CLP | 1 CLP = 0.0238 |
Iraqi Dinar (IQD) | 77.96 IQD | 1 IQD = 0.0128 |
Iranian Rial (IRR) | 2245.1712 IRR | 1 IRR = 0.0004 |
Jamaican Dollar (JMD) | 8.1726 JMD | 1 JMD = 0.1224 |
Yemeni Rial (YER) | 13.3606 YER | 1 YER = 0.0748 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0378 JOD | 1 JOD = 26.455 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0441 KYD | 1 KYD = 22.6757 |
Cambodian Riel (KHR) | 215.8485 KHR | 1 KHR = 0.0046 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.3043 CVE | 1 CVE = 0.1885 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.1946 QAR | 1 QAR = 5.1387 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 25.1123 KZT | 1 KZT = 0.0398 |
Kenyan Shilling (KES) | 6.1418 KES | 1 KES = 0.1628 |
North Korean Won (KPW) | 6.9488 KPW | 1 KPW = 0.1439 |
Colombian Peso (COP) | 200.3755 COP | 1 COP = 0.005 |
Comoran Franc (KMF) | 23.636 KMF | 1 KMF = 0.0423 |
Costa Rican Colon (CRC) | 34.9509 CRC | 1 CRC = 0.0286 |
Cuban Peso (CUP) | 1.2831 CUP | 1 CUP = 0.7794 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0162 KWD | 1 KWD = 61.7284 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 4.4532 KGS | 1 KGS = 0.2246 |
Laotian Kip (LAK) | 627.1368 LAK | 1 LAK = 0.0016 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.8181 LSL | 1 LSL = 1.2223 |
Lebanese Pound (LBP) | 80.4826 LBP | 1 LBP = 0.0124 |
Liberian Dollar (LRD) | 8.1251 LRD | 1 LRD = 0.1231 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.2491 LYD | 1 LYD = 4.0145 |
Macau Pataca (MOP) | 0.4311 MOP | 1 MOP = 2.3196 |
Malagasy Ariary (MGA) | 212.4118 MGA | 1 MGA = 0.0047 |
Malawian Kwacha (MWK) | 43.2413 MWK | 1 MWK = 0.0231 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.8244 MVR | 1 MVR = 1.213 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.516 MAD | 1 MAD = 1.938 |
Mauritian Rupee (MUR) | 2.3626 MUR | 1 MUR = 0.4233 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.9775 MDL | 1 MDL = 1.023 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 156.3249 MNT | 1 MNT = 0.0064 |
Mozambican Metical (MZN) | 3.3783 MZN | 1 MZN = 0.296 |
Myanmar Kyat (MMK) | 94.5859 MMK | 1 MMK = 0.0106 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.8181 NAD | 1 NAD = 1.2223 |
Nepalese Rupee (NPR) | 6.4819 NPR | 1 NPR = 0.1543 |
Nigerian Naira (NGN) | 22.197 NGN | 1 NGN = 0.0451 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.9019 NIO | 1 NIO = 0.5258 |
Omani Rial (OMR) | 0.0205 OMR | 1 OMR = 48.7805 |
Pakistani Rupee (PKR) | 9.8038 PKR | 1 PKR = 0.102 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0535 PAB | 1 PAB = 18.6916 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.1933 PGK | 1 PGK = 5.1733 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 371.7543 PYG | 1 PYG = 0.0027 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1991 PEN | 1 PEN = 5.0226 |
Russian Ruble (RUB) | 4.4946 RUB | 1 RUB = 0.2225 |
Rwandan Franc (RWF) | 53.8532 RWF | 1 RWF = 0.0186 |
Samoan Tala (WST) | 0.1414 WST | 1 WST = 7.0721 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2005 SAR | 1 SAR = 4.9875 |
Macedonian Denar (MKD) | 2.9597 MKD | 1 MKD = 0.3379 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.7393 SCR | 1 SCR = 1.3526 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 630.5048 SLL | 1 SLL = 0.0016 |
Somali Shilling (SOS) | 30.7354 SOS | 1 SOS = 0.0325 |
Emirati Dirham (AED) | 0.1963 AED | 1 AED = 5.0942 |
Serbian Dinar (RSD) | 5.6592 RSD | 1 RSD = 0.1767 |
Central African CFA franc (XAF) | 31.5591 XAF | 1 XAF = 0.0317 |
West African CFA franc (XOF) | 31.2151 XOF | 1 XOF = 0.032 |
Sudanese Pound (SDG) | 23.9592 SDG | 1 SDG = 0.0417 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.1003 SRD | 1 SRD = 0.9088 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0428 SHP | 1 SHP = 23.3645 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.8181 SZL | 1 SZL = 1.2223 |
Syrian Pound (SYP) | 134.1714 SYP | 1 SYP = 0.0075 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.4359 SBD | 1 SBD = 2.2941 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 15.4474 LKR | 1 LKR = 0.0647 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.6926 TJS | 1 TJS = 1.4438 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 123.7092 TZS | 1 TZS = 0.0081 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.532 TWD | 1 TWD = 0.6527 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1232 TOP | 1 TOP = 8.1169 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3613 TTD | 1 TTD = 2.7678 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1568 TND | 1 TND = 6.3776 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1866 TMT | 1 TMT = 5.3591 |
Ugandan Shilling (UGX) | 191.2052 UGX | 1 UGX = 0.0052 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 1.5638 UAH | 1 UAH = 0.6395 |
Uruguayan Peso (UYU) | 2.2044 UYU | 1 UYU = 0.4536 |
Uzbekistani Som (UZS) | 609.2372 UZS | 1 UZS = 0.0016 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 5.8472 VUV | 1 VUV = 0.171 |
Vietnamese Dong (VND) | 1220.3742 VND | 1 VND = 0.0008 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1443 XCD | 1 XCD = 6.93 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9192 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1296 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0031 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.007 EUR |