MXN is the official currency code for Mexican Peso. The last update: 07.06.2026.
Please note: these MXN exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 1 MXN | Inverted Rate, MXN |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 0.0804 AUD | 1 AUD = 12.4378 |
| Brazilian Real (BRL) | 0.2909 BRL | 1 BRL = 3.4376 |
| Canadian Dollar (CAD) | 0.0796 CAD | 1 CAD = 12.5628 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.0451 CHF | 1 CHF = 22.1729 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.3901 CNY | 1 CNY = 2.5634 |
| Czech Koruna (CZK) | 1.202 CZK | 1 CZK = 0.8319 |
| Danish krone (DKK) | 0.3698 DKK | 1 DKK = 2.7042 |
| Euro (EUR) | 0.0495 EUR | 1 EUR = 20.202 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.0429 GBP | 1 GBP = 23.31 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 0.4517 HKD | 1 HKD = 2.2139 |
| Hungarian Forint (HUF) | 17.5117 HUF | 1 HUF = 0.0571 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 1029.9914 IDR | 1 IDR = 0.001 |
| Israeli Shekel (ILS) | 0.1619 ILS | 1 ILS = 6.1767 |
| Indian Rupee (INR) | 5.4768 INR | 1 INR = 0.1826 |
| Icelandic Krona (ISK) | 7.0977 ISK | 1 ISK = 0.1409 |
| Japanese Yen (JPY) | 9.1812 JPY | 1 JPY = 0.1089 |
| South Korean Won (KRW) | 86.8497 KRW | 1 KRW = 0.0115 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2286 MYR | 1 MYR = 4.3745 |
| Norwegian Krone (NOK) | 0.5333 NOK | 1 NOK = 1.8751 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 0.0965 NZD | 1 NZD = 10.3627 |
| Philippine Peso (PHP) | 3.5494 PHP | 1 PHP = 0.2817 |
| Polish Zloty (PLN) | 0.2093 PLN | 1 PLN = 4.7778 |
| Romanian New Leu (RON) | 0.26 RON | 1 RON = 3.8462 |
| Swedish Krona (SEK) | 0.5333 SEK | 1 SEK = 1.8751 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.0736 SGD | 1 SGD = 13.587 |
| Thai Baht (THB) | 1.8747 THB | 1 THB = 0.5334 |
| Turkish Lira (TRY) | 2.6452 TRY | 1 TRY = 0.378 |
| United States Dollar (USD) | 0.0576 USD | 1 USD = 17.3611 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.0422 XDR | 1 XDR = 23.6967 |
| South African Rand (ZAR) | 0.9354 ZAR | 1 ZAR = 1.0691 |
| Afghan Afghani (AFN) | 3.6784 AFN | 1 AFN = 0.2719 |
| Albanian Lek (ALL) | 4.7184 ALL | 1 ALL = 0.2119 |
| Algerian Dinar (DZD) | 7.6405 DZD | 1 DZD = 0.1309 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 52.627 AOA | 1 AOA = 0.019 |
| Argentine Peso (ARS) | 81.2162 ARS | 1 ARS = 0.0123 |
| Armenian Dram (AMD) | 21.1657 AMD | 1 AMD = 0.0472 |
| Aruban Florin (AWG) | 0.1026 AWG | 1 AWG = 9.7466 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0977 AZN | 1 AZN = 10.2354 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.0576 BSD | 1 BSD = 17.3611 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.0217 BHD | 1 BHD = 46.0829 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 7.0474 BDT | 1 BDT = 0.1419 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 0.1152 BBD | 1 BBD = 8.6806 |
| Belize Dollar (BZD) | 0.1153 BZD | 1 BZD = 8.673 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 0.1711 BYN | 1 BYN = 5.8445 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 5.4766 BTN | 1 BTN = 0.1826 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 0.3954 BOB | 1 BOB = 2.5291 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0968 BAM | 1 BAM = 10.3306 |
| Burundi Franc (BIF) | 171.0545 BIF | 1 BIF = 0.0058 |
| Congolese Franc (CDF) | 130.5103 CDF | 1 CDF = 0.0077 |
| Dominican Peso (DOP) | 3.3522 DOP | 1 DOP = 0.2983 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 10.2385 DJF | 1 DJF = 0.0977 |
| Egyptian Pound (EGP) | 3.0075 EGP | 1 EGP = 0.3325 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 0.8647 ERN | 1 ERN = 1.1565 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 9.1068 ETB | 1 ETB = 0.1098 |
| Fijian Dollar (FJD) | 0.1291 FJD | 1 FJD = 7.7459 |
| French Pacific Franc (XPF) | 5.8887 XPF | 1 XPF = 0.1698 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 4.2601 GMD | 1 GMD = 0.2347 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 0.676 GHS | 1 GHS = 1.4793 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.0429 GIP | 1 GIP = 23.31 |
| Georgian Lari (GEL) | 0.1517 GEL | 1 GEL = 6.592 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.4392 GTQ | 1 GTQ = 2.2769 |
| Guinean Franc (GNF) | 503.3501 GNF | 1 GNF = 0.002 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 11.984 GYD | 1 GYD = 0.0834 |
| Haitian Gourde (HTG) | 7.5144 HTG | 1 HTG = 0.1331 |
| Honduran Lempira (HNL) | 1.5338 HNL | 1 HNL = 0.652 |
| Chilean Peso (CLP) | 51.1925 CLP | 1 CLP = 0.0195 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 75.4883 IQD | 1 IQD = 0.0132 |
| Iranian Rial (IRR) | 77548.3871 IRR | 1 IRR = 0 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 9.0281 JMD | 1 JMD = 0.1108 |
| Yemeni Rial (YER) | 13.7371 YER | 1 YER = 0.0728 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.0408 JOD | 1 JOD = 24.5098 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.0477 KYD | 1 KYD = 20.9644 |
| Cambodian Riel (KHR) | 231.7779 KHR | 1 KHR = 0.0043 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.4574 CVE | 1 CVE = 0.1832 |
| Qatari Riyal (QAR) | 0.2097 QAR | 1 QAR = 4.7687 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 28.1631 KZT | 1 KZT = 0.0355 |
| Kenyan Shilling (KES) | 7.451 KES | 1 KES = 0.1342 |
| North Korean Won (KPW) | 7.4942 KPW | 1 KPW = 0.1334 |
| Colombian Peso (COP) | 209.7365 COP | 1 COP = 0.0048 |
| Comoran Franc (KMF) | 24.3517 KMF | 1 KMF = 0.0411 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 26.0117 CRC | 1 CRC = 0.0384 |
| Cuban Peso (CUP) | 1.3835 CUP | 1 CUP = 0.7228 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0177 KWD | 1 KWD = 56.4972 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 5.0413 KGS | 1 KGS = 0.1984 |
| Laotian Kip (LAK) | 1257.3222 LAK | 1 LAK = 0.0008 |
| Lesotho Loti (LSL) | 0.9354 LSL | 1 LSL = 1.0691 |
| Lebanese Pound (LBP) | 5158.7983 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
| Liberian Dollar (LRD) | 10.5088 LRD | 1 LRD = 0.0952 |
| Libyan Dinar (LYD) | 0.3649 LYD | 1 LYD = 2.7405 |
| Macau Pataca (MOP) | 0.4654 MOP | 1 MOP = 2.1487 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 241.5595 MGA | 1 MGA = 0.0041 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 99.0115 MWK | 1 MWK = 0.0101 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.8891 MVR | 1 MVR = 1.1247 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 0.5297 MAD | 1 MAD = 1.8879 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 2.7221 MUR | 1 MUR = 0.3674 |
| Moldovan Leu (MDL) | 0.9917 MDL | 1 MDL = 1.0084 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 205.7867 MNT | 1 MNT = 0.0049 |
| Mozambican Metical (MZN) | 3.6462 MZN | 1 MZN = 0.2743 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 120.6948 MMK | 1 MMK = 0.0083 |
| Namibian Dollar (NAD) | 0.9354 NAD | 1 NAD = 1.0691 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 8.7622 NPR | 1 NPR = 0.1141 |
| Nigerian Naira (NGN) | 79.0789 NGN | 1 NGN = 0.0126 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 2.1099 NIO | 1 NIO = 0.474 |
| Omani Rial (OMR) | 0.0222 OMR | 1 OMR = 45.045 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 16.0438 PKR | 1 PKR = 0.0623 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.0576 PAB | 1 PAB = 17.3611 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.26 PGK | 1 PGK = 3.8462 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 345.0057 PYG | 1 PYG = 0.0029 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1958 PEN | 1 PEN = 5.1073 |
| Russian Ruble (RUB) | 4.1143 RUB | 1 RUB = 0.2431 |
| Rwandan Franc (RWF) | 84.1148 RWF | 1 RWF = 0.0119 |
| Samoan Tala (WST) | 0.16 WST | 1 WST = 6.25 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.2163 SAR | 1 SAR = 4.6232 |
| Macedonian Denar (MKD) | 3.042 MKD | 1 MKD = 0.3287 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 0.8353 SCR | 1 SCR = 1.1972 |
| Somali Shilling (SOS) | 32.7431 SOS | 1 SOS = 0.0305 |
| Emirati Dirham (AED) | 0.2117 AED | 1 AED = 4.7237 |
| Serbian Dinar (RSD) | 5.8056 RSD | 1 RSD = 0.1722 |
| Central African CFA franc (XAF) | 32.4602 XAF | 1 XAF = 0.0308 |
| West African CFA franc (XOF) | 32.3989 XOF | 1 XOF = 0.0309 |
| Sudanese Pound (SDG) | 34.5045 SDG | 1 SDG = 0.029 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 2.1416 SRD | 1 SRD = 0.4669 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0429 SHP | 1 SHP = 23.31 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 0.9354 SZL | 1 SZL = 1.0691 |
| Syrian Pound (SYP) | 6.37 SYP | 1 SYP = 0.157 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.4714 SBD | 1 SBD = 2.1213 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 19.025 LKR | 1 LKR = 0.0526 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 0.5323 TJS | 1 TJS = 1.8786 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 150.4569 TZS | 1 TZS = 0.0066 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 1.8084 TWD | 1 TWD = 0.553 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1409 TOP | 1 TOP = 7.0972 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3895 TTD | 1 TTD = 2.5674 |
| Tunisian Dinar (TND) | 0.1666 TND | 1 TND = 6.0024 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 0.2015 TMT | 1 TMT = 4.9628 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 217.0459 UGX | 1 UGX = 0.0046 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.5521 UAH | 1 UAH = 0.3918 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 2.3111 UYU | 1 UYU = 0.4327 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 690.0115 UZS | 1 UZS = 0.0014 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 6.6778 VUV | 1 VUV = 0.1497 |
| Vietnamese Dong (VND) | 1513.4727 VND | 1 VND = 0.0007 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 0.1551 XCD | 1 XCD = 6.4475 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8608 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1539 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0909 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0054 EUR |