MXN is the official currency code for Mexican Peso. The last update: 09.02.2025.
*/ ?>Please note: these MXN exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 MXN | Inverted Rate, MXN |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.0776 AUD | 1 AUD = 12.8866 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.0919 BGN | 1 BGN = 10.8814 |
Brazilian Real (BRL) | 0.2813 BRL | 1 BRL = 3.5549 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.0699 CAD | 1 CAD = 14.3062 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0442 CHF | 1 CHF = 22.6244 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.3551 CNY | 1 CNY = 2.8161 |
Czech Koruna (CZK) | 1.179 CZK | 1 CZK = 0.8482 |
Danish krone (DKK) | 0.3504 DKK | 1 DKK = 2.8539 |
Euro (EUR) | 0.047 EUR | 1 EUR = 21.2766 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0391 GBP | 1 GBP = 25.5754 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.3796 HKD | 1 HKD = 2.6344 |
Hungarian Forint (HUF) | 19.0468 HUF | 1 HUF = 0.0525 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 792.8716 IDR | 1 IDR = 0.0013 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.1732 ILS | 1 ILS = 5.7737 |
Indian Rupee (INR) | 4.2649 INR | 1 INR = 0.2345 |
Icelandic Krona (ISK) | 6.8847 ISK | 1 ISK = 0.1452 |
Japanese Yen (JPY) | 7.4081 JPY | 1 JPY = 0.135 |
South Korean Won (KRW) | 70.5144 KRW | 1 KRW = 0.0142 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.2164 MYR | 1 MYR = 4.6211 |
Norwegian Krone (NOK) | 0.5461 NOK | 1 NOK = 1.8312 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.0859 NZD | 1 NZD = 11.6414 |
Philippine Peso (PHP) | 2.8268 PHP | 1 PHP = 0.3538 |
Polish Zloty (PLN) | 0.1972 PLN | 1 PLN = 5.071 |
Romanian New Leu (RON) | 0.2337 RON | 1 RON = 4.279 |
Swedish Krona (SEK) | 0.5301 SEK | 1 SEK = 1.8864 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.0658 SGD | 1 SGD = 15.1976 |
Thai Baht (THB) | 1.6403 THB | 1 THB = 0.6096 |
Turkish Lira (TRY) | 1.7533 TRY | 1 TRY = 0.5704 |
United States Dollar (USD) | 0.0487 USD | 1 USD = 20.5339 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0374 XDR | 1 XDR = 26.738 |
South African Rand (ZAR) | 0.8979 ZAR | 1 ZAR = 1.1137 |
Afghan Afghani (AFN) | 3.6689 AFN | 1 AFN = 0.2726 |
Albanian Lek (ALL) | 4.645 ALL | 1 ALL = 0.2153 |
Algerian Dinar (DZD) | 6.5536 DZD | 1 DZD = 0.1526 |
Angolan Kwanza (AOA) | 44.4068 AOA | 1 AOA = 0.0225 |
Argentine Peso (ARS) | 51.1719 ARS | 1 ARS = 0.0195 |
Armenian Dram (AMD) | 19.2679 AMD | 1 AMD = 0.0519 |
Aruban Florin (AWG) | 0.0867 AWG | 1 AWG = 11.534 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.0825 AZN | 1 AZN = 12.1212 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0487 BSD | 1 BSD = 20.5339 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0183 BHD | 1 BHD = 54.6448 |
Bangladesh Taka (BDT) | 5.9354 BDT | 1 BDT = 0.1685 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.0972 BBD | 1 BBD = 10.2881 |
Belize Dollar (BZD) | 0.0974 BZD | 1 BZD = 10.2669 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.1612 BYN | 1 BYN = 6.2035 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 4.2148 BTN | 1 BTN = 0.2373 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.3335 BOB | 1 BOB = 2.9985 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.0916 BAM | 1 BAM = 10.917 |
Burundi Franc (BIF) | 142.1852 BIF | 1 BIF = 0.007 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.0867 ANG | 1 ANG = 11.534 |
Congolese Franc (CDF) | 138.4778 CDF | 1 CDF = 0.0072 |
Dominican Peso (DOP) | 2.9935 DOP | 1 DOP = 0.3341 |
Djiboutian Franc (DJF) | 8.6475 DJF | 1 DJF = 0.1156 |
Egyptian Pound (EGP) | 2.4433 EGP | 1 EGP = 0.4093 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 0.7305 ERN | 1 ERN = 1.3689 |
Ethiopian Birr (ETB) | 6.1502 ETB | 1 ETB = 0.1626 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.1148 FJD | 1 FJD = 8.7108 |
French Pacific Franc (XPF) | 5.5742 XPF | 1 XPF = 0.1794 |
Gambian Dalasi (GMD) | 3.5106 GMD | 1 GMD = 0.2849 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 0.7448 GHS | 1 GHS = 1.3426 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.0392 GIP | 1 GIP = 25.5102 |
Georgian Lari (GEL) | 0.1372 GEL | 1 GEL = 7.2886 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.3762 GTQ | 1 GTQ = 2.6582 |
Guinean Franc (GNF) | 418.679 GNF | 1 GNF = 0.0024 |
Guyanese Dollar (GYD) | 10.1998 GYD | 1 GYD = 0.098 |
Haitian Gourde (HTG) | 6.3394 HTG | 1 HTG = 0.1577 |
Honduran Lempira (HNL) | 1.2391 HNL | 1 HNL = 0.807 |
Chilean Peso (CLP) | 48.0049 CLP | 1 CLP = 0.0208 |
Iraqi Dinar (IQD) | 63.7366 IQD | 1 IQD = 0.0157 |
Iranian Rial (IRR) | 2045.0997 IRR | 1 IRR = 0.0005 |
Jamaican Dollar (JMD) | 7.6276 JMD | 1 JMD = 0.1311 |
Yemeni Rial (YER) | 12.0886 YER | 1 YER = 0.0827 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.0345 JOD | 1 JOD = 28.9855 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0403 KYD | 1 KYD = 24.8139 |
Cambodian Riel (KHR) | 195.3928 KHR | 1 KHR = 0.0051 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 5.1665 CVE | 1 CVE = 0.1936 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.1775 QAR | 1 QAR = 5.6338 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 25.2463 KZT | 1 KZT = 0.0396 |
Kenyan Shilling (KES) | 6.281 KES | 1 KES = 0.1592 |
North Korean Won (KPW) | 6.3299 KPW | 1 KPW = 0.158 |
Colombian Peso (COP) | 202.2645 COP | 1 COP = 0.0049 |
Comoran Franc (KMF) | 22.9735 KMF | 1 KMF = 0.0435 |
Costa Rican Colon (CRC) | 24.4352 CRC | 1 CRC = 0.0409 |
Cuban Peso (CUP) | 1.1686 CUP | 1 CUP = 0.8557 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.015 KWD | 1 KWD = 66.6667 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 4.258 KGS | 1 KGS = 0.2349 |
Laotian Kip (LAK) | 1052.6786 LAK | 1 LAK = 0.0009 |
Lesotho Loti (LSL) | 0.9076 LSL | 1 LSL = 1.1018 |
Lebanese Pound (LBP) | 4350.5535 LBP | 1 LBP = 0.0002 |
Liberian Dollar (LRD) | 9.5435 LRD | 1 LRD = 0.1048 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.2381 LYD | 1 LYD = 4.1999 |
Macau Pataca (MOP) | 0.3908 MOP | 1 MOP = 2.5589 |
Malagasy Ariary (MGA) | 228.4441 MGA | 1 MGA = 0.0044 |
Malawian Kwacha (MWK) | 83.617 MWK | 1 MWK = 0.012 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 0.751 MVR | 1 MVR = 1.3316 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.4882 MAD | 1 MAD = 2.0483 |
Mauritian Rupee (MUR) | 2.2641 MUR | 1 MUR = 0.4417 |
Moldovan Leu (MDL) | 0.9 MDL | 1 MDL = 1.1111 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 167.686 MNT | 1 MNT = 0.006 |
Mozambican Metical (MZN) | 3.0797 MZN | 1 MZN = 0.3247 |
Myanmar Kyat (MMK) | 101.9455 MMK | 1 MMK = 0.0098 |
Namibian Dollar (NAD) | 0.9076 NAD | 1 NAD = 1.1018 |
Nepalese Rupee (NPR) | 6.7472 NPR | 1 NPR = 0.1482 |
Nigerian Naira (NGN) | 72.066 NGN | 1 NGN = 0.0139 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 1.7821 NIO | 1 NIO = 0.5611 |
Omani Rial (OMR) | 0.0187 OMR | 1 OMR = 53.4759 |
Pakistani Rupee (PKR) | 13.5642 PKR | 1 PKR = 0.0737 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0487 PAB | 1 PAB = 20.5339 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.2013 PGK | 1 PGK = 4.9677 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 383.29 PYG | 1 PYG = 0.0026 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.1808 PEN | 1 PEN = 5.531 |
Russian Ruble (RUB) | 4.7719 RUB | 1 RUB = 0.2096 |
Rwandan Franc (RWF) | 67.6808 RWF | 1 RWF = 0.0148 |
Samoan Tala (WST) | 0.1418 WST | 1 WST = 7.0522 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.1826 SAR | 1 SAR = 5.4765 |
Macedonian Denar (MKD) | 2.8713 MKD | 1 MKD = 0.3483 |
Seychellois Rupee (SCR) | 0.698 SCR | 1 SCR = 1.4327 |
Somali Shilling (SOS) | 27.6566 SOS | 1 SOS = 0.0362 |
Emirati Dirham (AED) | 0.1788 AED | 1 AED = 5.5928 |
Serbian Dinar (RSD) | 5.484 RSD | 1 RSD = 0.1823 |
Central African CFA franc (XAF) | 30.7432 XAF | 1 XAF = 0.0325 |
West African CFA franc (XOF) | 30.8881 XOF | 1 XOF = 0.0324 |
Sudanese Pound (SDG) | 29.1586 SDG | 1 SDG = 0.0343 |
Surinamese Dollar (SRD) | 1.6925 SRD | 1 SRD = 0.5908 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.0392 SHP | 1 SHP = 25.5102 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 0.9076 SZL | 1 SZL = 1.1018 |
Syrian Pound (SYP) | 632.9861 SYP | 1 SYP = 0.0016 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.4347 SBD | 1 SBD = 2.3004 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 14.5001 LKR | 1 LKR = 0.069 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 0.5308 TJS | 1 TJS = 1.8839 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 123.1846 TZS | 1 TZS = 0.0081 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 1.5997 TWD | 1 TWD = 0.6251 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.1205 TOP | 1 TOP = 8.2988 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.3279 TTD | 1 TTD = 3.0497 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.1555 TND | 1 TND = 6.4309 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.1702 TMT | 1 TMT = 5.8754 |
Ugandan Shilling (UGX) | 178.9346 UGX | 1 UGX = 0.0056 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 2.0364 UAH | 1 UAH = 0.4911 |
Uruguayan Peso (UYU) | 2.1064 UYU | 1 UYU = 0.4747 |
Uzbekistani Som (UZS) | 629.1355 UZS | 1 UZS = 0.0016 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 5.6482 VUV | 1 VUV = 0.177 |
Vietnamese Dong (VND) | 1220.2443 VND | 1 VND = 0.0008 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.131 XCD | 1 XCD = 7.6336 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9653 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1949 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0655 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0063 EUR |