JPY is the official currency code for Japanese Yen. The last update: 22.03.2023.
*/ ?>Please note: these JPY exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 JPY | Inverted Rate, JPY |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.0707 AUD | 1 AUD = 93.3968 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.3768 BGN | 1 BGN = 72.6322 |
Brazilian Real (BRL) | 3.8385 BRL | 1 BRL = 26.0518 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.9571 CAD | 1 CAD = 104.4823 |
Swiss Franc (CHF) | 0.7129 CHF | 1 CHF = 140.2721 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 4.9525 CNY | 1 CNY = 20.1918 |
Czech Koruna (CZK) | 17.423 CZK | 1 CZK = 5.7395 |
Danish krone (DKK) | 5.2369 DKK | 1 DKK = 19.0953 |
Euro (EUR) | 0.704 EUR | 1 EUR = 142.0455 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.6039 GBP | 1 GBP = 165.5903 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 5.798 HKD | 1 HKD = 17.2473 |
Croatian Kuna (HRK) | 5.299 HRK | 1 HRK = 18.8715 |
Hungarian Forint (HUF) | 281.2429 HUF | 1 HUF = 0.3556 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 10957.8616 IDR | 1 IDR = 0.0091 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.5476 ILS | 1 ILS = 39.2526 |
Indian Rupee (INR) | 57.8222 INR | 1 INR = 1.7294 |
Icelandic Krona (ISK) | 98.4851 ISK | 1 ISK = 1.0154 |
South Korean Won (KRW) | 962.5967 KRW | 1 KRW = 0.1039 |
Mexican Peso (MXN) | 14.8407 MXN | 1 MXN = 6.7382 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.2542 MYR | 1 MYR = 30.7295 |
Norwegian Krone (NOK) | 7.3733 NOK | 1 NOK = 13.5624 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.1763 NZD | 1 NZD = 85.0123 |
Philippine Peso (PHP) | 40.4312 PHP | 1 PHP = 2.4733 |
Polish Zloty (PLN) | 3.3149 PLN | 1 PLN = 30.1668 |
Romanian New Leu (RON) | 3.4825 RON | 1 RON = 28.715 |
Swedish Krona (SEK) | 7.5359 SEK | 1 SEK = 13.2698 |
Singapore Dollar (SGD) | 1.0269 SGD | 1 SGD = 97.3805 |
Thai Baht (THB) | 26.2268 THB | 1 THB = 3.8129 |
Turkish Lira (TRY) | 12.8299 TRY | 1 TRY = 7.7943 |
United States Dollar (USD) | 0.7386 USD | 1 USD = 135.3913 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.5539 XDR | 1 XDR = 180.538 |
South African Rand (ZAR) | 11.8363 ZAR | 1 ZAR = 8.4486 |
Afghan Afghani (AFN) | 70.3022 AFN | 1 AFN = 1.4224 |
Albanian Lek (ALL) | 86.5395 ALL | 1 ALL = 1.1555 |
Algerian Dinar (DZD) | 112.7775 DZD | 1 DZD = 0.8867 |
Angolan Kwanza (AOA) | 352.6923 AOA | 1 AOA = 0.2835 |
Argentine Peso (ARS) | 87.9949 ARS | 1 ARS = 1.1364 |
Armenian Dram (AMD) | 381.6648 AMD | 1 AMD = 0.262 |
Aruban Florin (AWG) | 1.412 AWG | 1 AWG = 70.8215 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.343 AZN | 1 AZN = 74.4602 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.7933 BSD | 1 BSD = 126.0557 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2991 BHD | 1 BHD = 334.3363 |
Bangladesh Taka (BDT) | 68.3818 BDT | 1 BDT = 1.4624 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.5851 BBD | 1 BBD = 63.0875 |
Belize Dollar (BZD) | 1.5852 BZD | 1 BZD = 63.0835 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.6263 BYN | 1 BYN = 38.0764 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 60.0648 BTN | 1 BTN = 1.6649 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 5.3941 BOB | 1 BOB = 18.5388 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.3974 BAM | 1 BAM = 71.5615 |
Burundi Franc (BIF) | 1589.6898 BIF | 1 BIF = 0.0629 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.4156 ANG | 1 ANG = 70.6414 |
Congolese Franc (CDF) | 1582.4705 CDF | 1 CDF = 0.0632 |
Dominican Peso (DOP) | 43.5749 DOP | 1 DOP = 2.2949 |
Djiboutian Franc (DJF) | 140.8033 DJF | 1 DJF = 0.7102 |
Egyptian Pound (EGP) | 14.435 EGP | 1 EGP = 6.9276 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 11.901 ERN | 1 ERN = 8.4027 |
Ethiopian Birr (ETB) | 40.4246 ETB | 1 ETB = 2.4737 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.6708 FJD | 1 FJD = 59.8516 |
French Pacific Franc (XPF) | 85.1023 XPF | 1 XPF = 1.1751 |
Gambian Dalasi (GMD) | 42.2827 GMD | 1 GMD = 2.365 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 5.7903 GHS | 1 GHS = 17.2703 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.6349 GIP | 1 GIP = 157.5051 |
Georgian Lari (GEL) | 2.4035 GEL | 1 GEL = 41.606 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 6.0856 GTQ | 1 GTQ = 16.4322 |
Guinean Franc (GNF) | 6980.3686 GNF | 1 GNF = 0.0143 |
Guyanese Dollar (GYD) | 164.9905 GYD | 1 GYD = 0.6061 |
Haitian Gourde (HTG) | 82.5031 HTG | 1 HTG = 1.2121 |
Honduran Lempira (HNL) | 19.2732 HNL | 1 HNL = 5.1886 |
Chilean Peso (CLP) | 624.4803 CLP | 1 CLP = 0.1601 |
Iraqi Dinar (IQD) | 1156.9825 IQD | 1 IQD = 0.0864 |
Iranian Rial (IRR) | 33319.9465 IRR | 1 IRR = 0.003 |
Jamaican Dollar (JMD) | 121.2879 JMD | 1 JMD = 0.8245 |
Yemeni Rial (YER) | 198.2816 YER | 1 YER = 0.5043 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.5617 JOD | 1 JOD = 178.031 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.6545 KYD | 1 KYD = 152.7884 |
Cambodian Riel (KHR) | 3203.3462 KHR | 1 KHR = 0.0312 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 78.7196 CVE | 1 CVE = 1.2703 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.8875 QAR | 1 QAR = 34.632 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 372.6845 KZT | 1 KZT = 0.2683 |
Kenyan Shilling (KES) | 91.1483 KES | 1 KES = 1.0971 |
North Korean Won (KPW) | 103.1252 KPW | 1 KPW = 0.9697 |
Colombian Peso (COP) | 2973.7157 COP | 1 COP = 0.0336 |
Comoran Franc (KMF) | 350.7751 KMF | 1 KMF = 0.2851 |
Costa Rican Colon (CRC) | 518.696 CRC | 1 CRC = 0.1928 |
Cuban Peso (CUP) | 19.0415 CUP | 1 CUP = 5.2517 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2408 KWD | 1 KWD = 415.2824 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 66.0888 KGS | 1 KGS = 1.5131 |
Laotian Kip (LAK) | 9307.1581 LAK | 1 LAK = 0.0107 |
Lesotho Loti (LSL) | 12.1415 LSL | 1 LSL = 8.2362 |
Lebanese Pound (LBP) | 1194.4197 LBP | 1 LBP = 0.0837 |
Liberian Dollar (LRD) | 120.5827 LRD | 1 LRD = 0.8293 |
Libyan Dinar (LYD) | 3.6968 LYD | 1 LYD = 27.0504 |
Macau Pataca (MOP) | 6.3985 MOP | 1 MOP = 15.6287 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3152.343 MGA | 1 MGA = 0.0317 |
Malawian Kwacha (MWK) | 641.7311 MWK | 1 MWK = 0.1558 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 12.2353 MVR | 1 MVR = 8.1731 |
Moroccan Dirham (MAD) | 7.6585 MAD | 1 MAD = 13.0574 |
Mauritian Rupee (MUR) | 35.0634 MUR | 1 MUR = 2.852 |
Moldovan Leu (MDL) | 14.5071 MDL | 1 MDL = 6.8932 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2319.9734 MNT | 1 MNT = 0.0431 |
Mozambican Metical (MZN) | 50.1358 MZN | 1 MZN = 1.9946 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1403.7222 MMK | 1 MMK = 0.0712 |
Namibian Dollar (NAD) | 12.1415 NAD | 1 NAD = 8.2362 |
Nepalese Rupee (NPR) | 96.1959 NPR | 1 NPR = 1.0395 |
Nigerian Naira (NGN) | 329.4196 NGN | 1 NGN = 0.3036 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 28.2254 NIO | 1 NIO = 3.5429 |
Omani Rial (OMR) | 0.3046 OMR | 1 OMR = 328.2994 |
Pakistani Rupee (PKR) | 145.4948 PKR | 1 PKR = 0.6873 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.7933 PAB | 1 PAB = 126.0557 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.8689 PGK | 1 PGK = 34.8566 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 5517.0994 PYG | 1 PYG = 0.0181 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.9541 PEN | 1 PEN = 33.8513 |
Russian Ruble (RUB) | 66.7037 RUB | 1 RUB = 1.4992 |
Rwandan Franc (RWF) | 799.2202 RWF | 1 RWF = 0.1251 |
Samoan Tala (WST) | 2.0987 WST | 1 WST = 47.6485 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.9757 SAR | 1 SAR = 33.6055 |
Macedonian Denar (MKD) | 43.9243 MKD | 1 MKD = 2.2766 |
Seychellois Rupee (SCR) | 10.9717 SCR | 1 SCR = 9.1144 |
Sierra Leonean Leone (SLL) | 9357.1429 SLL | 1 SLL = 0.0107 |
Somali Shilling (SOS) | 456.1353 SOS | 1 SOS = 0.2192 |
Emirati Dirham (AED) | 2.9135 AED | 1 AED = 34.323 |
Serbian Dinar (RSD) | 83.9865 RSD | 1 RSD = 1.1907 |
Central African CFA franc (XAF) | 468.3602 XAF | 1 XAF = 0.2135 |
West African CFA franc (XOF) | 463.2545 XOF | 1 XOF = 0.2159 |
Sudanese Pound (SDG) | 355.5714 SDG | 1 SDG = 0.2812 |
Surinamese Dollar (SRD) | 16.329 SRD | 1 SRD = 6.1241 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.6349 SHP | 1 SHP = 157.5051 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 12.1415 SZL | 1 SZL = 8.2362 |
Syrian Pound (SYP) | 1991.2 SYP | 1 SYP = 0.0502 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.4697 SBD | 1 SBD = 15.4567 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 229.25 LKR | 1 LKR = 0.4362 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 10.2791 TJS | 1 TJS = 9.7285 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1835.9326 TZS | 1 TZS = 0.0545 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 22.7356 TWD | 1 TWD = 4.3984 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.8278 TOP | 1 TOP = 54.7106 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 5.3626 TTD | 1 TTD = 18.6477 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.3274 TND | 1 TND = 42.9664 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.7686 TMT | 1 TMT = 36.1193 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2837.6221 UGX | 1 UGX = 0.0352 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 23.2075 UAH | 1 UAH = 4.309 |
Uruguayan Peso (UYU) | 32.7149 UYU | 1 UYU = 3.0567 |
Uzbekistani Som (UZS) | 9041.5153 UZS | 1 UZS = 0.0111 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 86.7766 VUV | 1 VUV = 1.1524 |
Vietnamese Dong (VND) | 18111.2266 VND | 1 VND = 0.0055 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.142 XCD | 1 XCD = 46.6853 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9331 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1421 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0073 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0071 EUR |