SGD is the official currency code for Singapore Dollar. The last update: 21.03.2025.
*/ ?>Please note: these SGD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 SGD | Inverted Rate, SGD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.1907 AUD | 1 AUD = 0.8398 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.3507 BGN | 1 BGN = 0.7404 |
Brazilian Real (BRL) | 4.2325 BRL | 1 BRL = 0.2363 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.0768 CAD | 1 CAD = 0.9287 |
Swiss Franc (CHF) | 0.6607 CHF | 1 CHF = 1.5135 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.4215 CNY | 1 CNY = 0.1845 |
Czech Koruna (CZK) | 17.273 CZK | 1 CZK = 0.0579 |
Danish krone (DKK) | 5.1515 DKK | 1 DKK = 0.1941 |
Euro (EUR) | 0.6906 EUR | 1 EUR = 1.448 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.5779 GBP | 1 GBP = 1.7304 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 5.8158 HKD | 1 HKD = 0.1719 |
Hungarian Forint (HUF) | 276.0147 HUF | 1 HUF = 0.0036 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 12329.0507 IDR | 1 IDR = 0.0001 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.7514 ILS | 1 ILS = 0.3635 |
Indian Rupee (INR) | 64.6227 INR | 1 INR = 0.0155 |
Icelandic Krona (ISK) | 99.6596 ISK | 1 ISK = 0.01 |
Japanese Yen (JPY) | 111.1948 JPY | 1 JPY = 0.009 |
South Korean Won (KRW) | 1099.4908 KRW | 1 KRW = 0.0009 |
Mexican Peso (MXN) | 15.1385 MXN | 1 MXN = 0.0661 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.3122 MYR | 1 MYR = 0.3019 |
Norwegian Krone (NOK) | 7.9453 NOK | 1 NOK = 0.1259 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.305 NZD | 1 NZD = 0.7663 |
Philippine Peso (PHP) | 42.8557 PHP | 1 PHP = 0.0233 |
Polish Zloty (PLN) | 2.9016 PLN | 1 PLN = 0.3446 |
Romanian New Leu (RON) | 3.4374 RON | 1 RON = 0.2909 |
Swedish Krona (SEK) | 7.6193 SEK | 1 SEK = 0.1312 |
Thai Baht (THB) | 25.2984 THB | 1 THB = 0.0395 |
Turkish Lira (TRY) | 28.4367 TRY | 1 TRY = 0.0352 |
United States Dollar (USD) | 0.7483 USD | 1 USD = 1.3364 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.5616 XDR | 1 XDR = 1.7806 |
South African Rand (ZAR) | 13.6115 ZAR | 1 ZAR = 0.0735 |
Afghan Afghani (AFN) | 52.8388 AFN | 1 AFN = 0.0189 |
Albanian Lek (ALL) | 68.0951 ALL | 1 ALL = 0.0147 |
Algerian Dinar (DZD) | 96.8761 DZD | 1 DZD = 0.0103 |
Angolan Kwanza (AOA) | 655.5218 AOA | 1 AOA = 0.0015 |
Argentine Peso (ARS) | 762.9417 ARS | 1 ARS = 0.0013 |
Armenian Dram (AMD) | 280.2693 AMD | 1 AMD = 0.0036 |
Aruban Florin (AWG) | 1.2793 AWG | 1 AWG = 0.7817 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.2182 AZN | 1 AZN = 0.8209 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.7187 BSD | 1 BSD = 1.3914 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.2708 BHD | 1 BHD = 3.6928 |
Bangladesh Taka (BDT) | 86.9607 BDT | 1 BDT = 0.0115 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.4361 BBD | 1 BBD = 0.6963 |
Belize Dollar (BZD) | 1.4375 BZD | 1 BZD = 0.6957 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.3795 BYN | 1 BYN = 0.4203 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 62.7675 BTN | 1 BTN = 0.0159 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 4.9309 BOB | 1 BOB = 0.2028 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.35 BAM | 1 BAM = 0.7407 |
Burundi Franc (BIF) | 2101.5939 BIF | 1 BIF = 0.0005 |
Antillean Guilder (ANG) | 1.2793 ANG | 1 ANG = 0.7817 |
Congolese Franc (CDF) | 2054.8418 CDF | 1 CDF = 0.0005 |
Dominican Peso (DOP) | 44.5801 DOP | 1 DOP = 0.0224 |
Djiboutian Franc (DJF) | 127.6361 DJF | 1 DJF = 0.0078 |
Egyptian Pound (EGP) | 36.3657 EGP | 1 EGP = 0.0275 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 10.7821 ERN | 1 ERN = 0.0927 |
Ethiopian Birr (ETB) | 90.9249 ETB | 1 ETB = 0.011 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.6951 FJD | 1 FJD = 0.5899 |
French Pacific Franc (XPF) | 82.1038 XPF | 1 XPF = 0.0122 |
Gambian Dalasi (GMD) | 51.8537 GMD | 1 GMD = 0.0193 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 11.1009 GHS | 1 GHS = 0.0901 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.5701 GIP | 1 GIP = 1.7541 |
Georgian Lari (GEL) | 1.9799 GEL | 1 GEL = 0.5051 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 5.538 GTQ | 1 GTQ = 0.1806 |
Guinean Franc (GNF) | 6191.0394 GNF | 1 GNF = 0.0002 |
Guyanese Dollar (GYD) | 149.4721 GYD | 1 GYD = 0.0067 |
Haitian Gourde (HTG) | 93.7883 HTG | 1 HTG = 0.0107 |
Honduran Lempira (HNL) | 18.3533 HNL | 1 HNL = 0.0545 |
Chilean Peso (CLP) | 685.7086 CLP | 1 CLP = 0.0015 |
Iraqi Dinar (IQD) | 940.744 IQD | 1 IQD = 0.0011 |
Iranian Rial (IRR) | 30186.9976 IRR | 1 IRR = 0 |
Jamaican Dollar (JMD) | 112.6965 JMD | 1 JMD = 0.0089 |
Yemeni Rial (YER) | 177.3409 YER | 1 YER = 0.0056 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.5088 JOD | 1 JOD = 1.9654 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.5947 KYD | 1 KYD = 1.6815 |
Cambodian Riel (KHR) | 2875.4786 KHR | 1 KHR = 0.0003 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 76.0892 CVE | 1 CVE = 0.0131 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.6191 QAR | 1 QAR = 0.3818 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 357.9155 KZT | 1 KZT = 0.0028 |
Kenyan Shilling (KES) | 92.7111 KES | 1 KES = 0.0108 |
North Korean Won (KPW) | 93.4282 KPW | 1 KPW = 0.0107 |
Colombian Peso (COP) | 2965.831 COP | 1 COP = 0.0003 |
Comoran Franc (KMF) | 338.7527 KMF | 1 KMF = 0.003 |
Costa Rican Colon (CRC) | 362.4974 CRC | 1 CRC = 0.0028 |
Cuban Peso (CUP) | 17.2485 CUP | 1 CUP = 0.058 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2217 KWD | 1 KWD = 4.5106 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 62.8498 KGS | 1 KGS = 0.0159 |
Laotian Kip (LAK) | 15519.3172 LAK | 1 LAK = 0.0001 |
Lesotho Loti (LSL) | 13.2563 LSL | 1 LSL = 0.0754 |
Lebanese Pound (LBP) | 64211.8959 LBP | 1 LBP = 0 |
Liberian Dollar (LRD) | 142.0594 LRD | 1 LRD = 0.007 |
Libyan Dinar (LYD) | 3.5044 LYD | 1 LYD = 0.2854 |
Macau Pataca (MOP) | 5.7577 MOP | 1 MOP = 0.1737 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3402.206 MGA | 1 MGA = 0.0003 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1233.7857 MWK | 1 MWK = 0.0008 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 11.0795 MVR | 1 MVR = 0.0903 |
Moroccan Dirham (MAD) | 7.1494 MAD | 1 MAD = 0.1399 |
Mauritian Rupee (MUR) | 33.5268 MUR | 1 MUR = 0.0298 |
Moldovan Leu (MDL) | 13.3279 MDL | 1 MDL = 0.075 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2491.0586 MNT | 1 MNT = 0.0004 |
Mozambican Metical (MZN) | 45.4577 MZN | 1 MZN = 0.022 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1504.7478 MMK | 1 MMK = 0.0007 |
Namibian Dollar (NAD) | 13.2563 NAD | 1 NAD = 0.0754 |
Nepalese Rupee (NPR) | 100.6116 NPR | 1 NPR = 0.0099 |
Nigerian Naira (NGN) | 1076.8703 NGN | 1 NGN = 0.0009 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 26.3039 NIO | 1 NIO = 0.038 |
Omani Rial (OMR) | 0.2766 OMR | 1 OMR = 3.6153 |
Pakistani Rupee (PKR) | 200.8722 PKR | 1 PKR = 0.005 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.7187 PAB | 1 PAB = 1.3914 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 2.992 PGK | 1 PGK = 0.3342 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 5680.0395 PYG | 1 PYG = 0.0002 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.6395 PEN | 1 PEN = 0.3789 |
Russian Ruble (RUB) | 63.0263 RUB | 1 RUB = 0.0159 |
Rwandan Franc (RWF) | 1007.7596 RWF | 1 RWF = 0.001 |
Samoan Tala (WST) | 2.0934 WST | 1 WST = 0.4777 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.6947 SAR | 1 SAR = 0.3711 |
Macedonian Denar (MKD) | 42.2954 MKD | 1 MKD = 0.0236 |
Seychellois Rupee (SCR) | 10.3555 SCR | 1 SCR = 0.0966 |
Somali Shilling (SOS) | 408.2197 SOS | 1 SOS = 0.0024 |
Emirati Dirham (AED) | 2.6395 AED | 1 AED = 0.3789 |
Serbian Dinar (RSD) | 80.7942 RSD | 1 RSD = 0.0124 |
Central African CFA franc (XAF) | 452.6468 XAF | 1 XAF = 0.0022 |
West African CFA franc (XOF) | 447.3711 XOF | 1 XOF = 0.0022 |
Sudanese Pound (SDG) | 430.351 SDG | 1 SDG = 0.0023 |
Surinamese Dollar (SRD) | 25.226 SRD | 1 SRD = 0.0396 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.5701 SHP | 1 SHP = 1.7541 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 13.2563 SZL | 1 SZL = 0.0754 |
Syrian Pound (SYP) | 9342.817 SYP | 1 SYP = 0.0001 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.5329 SBD | 1 SBD = 0.1531 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 212.1469 LKR | 1 LKR = 0.0047 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 7.8052 TJS | 1 TJS = 0.1281 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 1854.1219 TZS | 1 TZS = 0.0005 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 23.6199 TWD | 1 TWD = 0.0423 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.7842 TOP | 1 TOP = 0.5605 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 4.8506 TTD | 1 TTD = 0.2062 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.2767 TND | 1 TND = 0.4392 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.5117 TMT | 1 TMT = 0.3981 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2638.3076 UGX | 1 UGX = 0.0004 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 29.8356 UAH | 1 UAH = 0.0335 |
Uruguayan Peso (UYU) | 30.501 UYU | 1 UYU = 0.0328 |
Uzbekistani Som (UZS) | 9251.7408 UZS | 1 UZS = 0.0001 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 87.966 VUV | 1 VUV = 0.0114 |
Vietnamese Dong (VND) | 18348.2048 VND | 1 VND = 0.0001 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 1.9332 XCD | 1 XCD = 0.5173 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9177 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1894 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0435 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |