DZD is the official currency code for Algerian Dinar. The last update: 21.04.2026.
*/ ?>Please note: these DZD exchange rates should only be used as a guide!
| Currency | Rate for 100 DZD | Inverted Rate, DZD |
|---|---|---|
| Australian Dollar (AUD) | 1.0889 AUD | 1 AUD = 91.8358 |
| Brazilian Real (BRL) | 3.8835 BRL | 1 BRL = 25.75 |
| Canadian Dollar (CAD) | 1.0672 CAD | 1 CAD = 93.7031 |
| Swiss Franc (CHF) | 0.6091 CHF | 1 CHF = 164.1767 |
| Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.3125 CNY | 1 CNY = 18.8235 |
| Czech Koruna (CZK) | 16.097 CZK | 1 CZK = 6.2123 |
| Danish krone (DKK) | 4.9529 DKK | 1 DKK = 20.1902 |
| Euro (EUR) | 0.6627 EUR | 1 EUR = 150.8978 |
| British Pound Sterling (GBP) | 0.5769 GBP | 1 GBP = 173.3403 |
| Hong Kong Dollar (HKD) | 6.102 HKD | 1 HKD = 16.3881 |
| Hungarian Forint (HUF) | 240.182 HUF | 1 HUF = 0.4164 |
| Indonesian Rupiah (IDR) | 13380.7149 IDR | 1 IDR = 0.0075 |
| Israeli Shekel (ILS) | 2.3312 ILS | 1 ILS = 42.8964 |
| Indian Rupee (INR) | 72.5221 INR | 1 INR = 1.3789 |
| Icelandic Krona (ISK) | 94.9004 ISK | 1 ISK = 1.0537 |
| Japanese Yen (JPY) | 123.8612 JPY | 1 JPY = 0.8074 |
| South Korean Won (KRW) | 1147.3272 KRW | 1 KRW = 0.0872 |
| Mexican Peso (MXN) | 13.5155 MXN | 1 MXN = 7.3989 |
| Malaysian Ringgit (MYR) | 3.0796 MYR | 1 MYR = 32.4717 |
| Norwegian Krone (NOK) | 7.2771 NOK | 1 NOK = 13.7417 |
| New Zealand Dollar (NZD) | 1.3258 NZD | 1 NZD = 75.4262 |
| Philippine Peso (PHP) | 46.6472 PHP | 1 PHP = 2.1438 |
| Polish Zloty (PLN) | 2.8048 PLN | 1 PLN = 35.6532 |
| Romanian New Leu (RON) | 3.3796 RON | 1 RON = 29.5893 |
| Swedish Krona (SEK) | 7.1384 SEK | 1 SEK = 14.0087 |
| Singapore Dollar (SGD) | 0.9907 SGD | 1 SGD = 100.9387 |
| Thai Baht (THB) | 24.9895 THB | 1 THB = 4.0017 |
| Turkish Lira (TRY) | 34.9684 TRY | 1 TRY = 2.8597 |
| United States Dollar (USD) | 0.7792 USD | 1 USD = 128.3368 |
| Special Drawing Rights (XDR) | 0.5671 XDR | 1 XDR = 176.3357 |
| South African Rand (ZAR) | 12.735 ZAR | 1 ZAR = 7.8524 |
| Afghan Afghani (AFN) | 49.0912 AFN | 1 AFN = 2.037 |
| Albanian Lek (ALL) | 62.705 ALL | 1 ALL = 1.5948 |
| Angolan Kwanza (AOA) | 688.2001 AOA | 1 AOA = 0.1453 |
| Argentine Peso (ARS) | 1054.1585 ARS | 1 ARS = 0.0949 |
| Armenian Dram (AMD) | 283.8476 AMD | 1 AMD = 0.3523 |
| Aruban Florin (AWG) | 1.3431 AWG | 1 AWG = 74.4546 |
| Azerbaijani Manat (AZN) | 1.279 AZN | 1 AZN = 78.1861 |
| Bahamian Dollar (BSD) | 0.7546 BSD | 1 BSD = 132.5205 |
| Bahraini Dinar (BHD) | 0.2847 BHD | 1 BHD = 351.2469 |
| Bangladesh Taka (BDT) | 92.2094 BDT | 1 BDT = 1.0845 |
| Barbadian Dollar (BBD) | 1.5076 BBD | 1 BBD = 66.3306 |
| Belize Dollar (BZD) | 1.5093 BZD | 1 BZD = 66.2559 |
| Belarusian Ruble (BYN) | 2.2351 BYN | 1 BYN = 44.7407 |
| Bhutanese Ngultrum (BTN) | 70.8682 BTN | 1 BTN = 1.4111 |
| Bolivian Boliviano (BOB) | 5.1692 BOB | 1 BOB = 19.3454 |
| Bosnian convertible mark (BAM) | 1.2843 BAM | 1 BAM = 77.8634 |
| Burundi Franc (BIF) | 2232.9033 BIF | 1 BIF = 0.0448 |
| Congolese Franc (CDF) | 1720.3163 CDF | 1 CDF = 0.0581 |
| Dominican Peso (DOP) | 45.2582 DOP | 1 DOP = 2.2095 |
| Djiboutian Franc (DJF) | 134.0077 DJF | 1 DJF = 0.7462 |
| Egyptian Pound (EGP) | 41.1236 EGP | 1 EGP = 2.4317 |
| Eritrean Nakfa (ERN) | 11.32 ERN | 1 ERN = 8.8339 |
| Ethiopian Birr (ETB) | 118.2473 ETB | 1 ETB = 0.8457 |
| Fijian Dollar (FJD) | 1.7123 FJD | 1 FJD = 58.401 |
| French Pacific Franc (XPF) | 78.012 XPF | 1 XPF = 1.2819 |
| Gambian Dalasi (GMD) | 55.7626 GMD | 1 GMD = 1.7933 |
| Ghanaian Cedi (GHS) | 8.2761 GHS | 1 GHS = 12.083 |
| Gibraltar Pound (GIP) | 0.5702 GIP | 1 GIP = 175.3771 |
| Georgian Lari (GEL) | 2.0126 GEL | 1 GEL = 49.687 |
| Guatemalan Quetzal (GTQ) | 5.7654 GTQ | 1 GTQ = 17.3449 |
| Guinean Franc (GNF) | 6591.7281 GNF | 1 GNF = 0.0152 |
| Guyanese Dollar (GYD) | 157.0133 GYD | 1 GYD = 0.6369 |
| Haitian Gourde (HTG) | 98.5309 HTG | 1 HTG = 1.0149 |
| Honduran Lempira (HNL) | 19.9928 HNL | 1 HNL = 5.0018 |
| Chilean Peso (CLP) | 698.0486 CLP | 1 CLP = 0.1433 |
| Iraqi Dinar (IQD) | 988.0916 IQD | 1 IQD = 0.1012 |
| Iranian Rial (IRR) | 993641.9753 IRR | 1 IRR = 0.0001 |
| Jamaican Dollar (JMD) | 118.7007 JMD | 1 JMD = 0.8425 |
| Yemeni Rial (YER) | 179.8146 YER | 1 YER = 0.5561 |
| Jordanian Dinar (JOD) | 0.5342 JOD | 1 JOD = 187.1958 |
| Caymanian Dollar (KYD) | 0.6244 KYD | 1 KYD = 160.1537 |
| Cambodian Riel (KHR) | 3024.0466 KHR | 1 KHR = 0.0331 |
| Cape Verdean Escudo (CVE) | 72.3006 CVE | 1 CVE = 1.3831 |
| Qatari Riyal (QAR) | 2.7483 QAR | 1 QAR = 36.3861 |
| Kazakhstani Tenge (KZT) | 359.308 KZT | 1 KZT = 0.2783 |
| Kenyan Shilling (KES) | 98.0568 KES | 1 KES = 1.0198 |
| North Korean Won (KPW) | 98.0926 KPW | 1 KPW = 1.0194 |
| Colombian Peso (COP) | 2765.3324 COP | 1 COP = 0.0362 |
| Comoran Franc (KMF) | 322.6498 KMF | 1 KMF = 0.3099 |
| Costa Rican Colon (CRC) | 348.6463 CRC | 1 CRC = 0.2868 |
| Cuban Peso (CUP) | 18.1093 CUP | 1 CUP = 5.522 |
| Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2316 KWD | 1 KWD = 431.7789 |
| Kyrgyzstani Som (KGS) | 65.9848 KGS | 1 KGS = 1.5155 |
| Laotian Kip (LAK) | 16560.6996 LAK | 1 LAK = 0.006 |
| Lesotho Loti (LSL) | 12.8982 LSL | 1 LSL = 7.753 |
| Lebanese Pound (LBP) | 67634.4538 LBP | 1 LBP = 0.0015 |
| Liberian Dollar (LRD) | 138.0887 LRD | 1 LRD = 0.7242 |
| Libyan Dinar (LYD) | 4.8238 LYD | 1 LYD = 20.7305 |
| Macau Pataca (MOP) | 6.0927 MOP | 1 MOP = 16.4131 |
| Malagasy Ariary (MGA) | 3143.9453 MGA | 1 MGA = 0.0318 |
| Malawian Kwacha (MWK) | 1296.0548 MWK | 1 MWK = 0.0772 |
| Maldivian Rufiyaa (MVR) | 11.6392 MVR | 1 MVR = 8.5917 |
| Moroccan Dirham (MAD) | 7.0663 MAD | 1 MAD = 14.1517 |
| Mauritian Rupee (MUR) | 35.4263 MUR | 1 MUR = 2.8228 |
| Moldovan Leu (MDL) | 13.2377 MDL | 1 MDL = 7.5542 |
| Mongolian Tughrik (MNT) | 2693.1571 MNT | 1 MNT = 0.0371 |
| Mozambican Metical (MZN) | 47.7259 MZN | 1 MZN = 2.0953 |
| Myanmar Kyat (MMK) | 1579.841 MMK | 1 MMK = 0.0633 |
| Namibian Dollar (NAD) | 12.8982 NAD | 1 NAD = 7.753 |
| Nepalese Rupee (NPR) | 114.4879 NPR | 1 NPR = 0.8735 |
| Nigerian Naira (NGN) | 1043.2275 NGN | 1 NGN = 0.0959 |
| Nicaraguan Cordoba (NIO) | 27.6168 NIO | 1 NIO = 3.621 |
| Omani Rial (OMR) | 0.2904 OMR | 1 OMR = 344.3526 |
| Pakistani Rupee (PKR) | 210.6661 PKR | 1 PKR = 0.4747 |
| Panamanian Balboa (PAB) | 0.7546 PAB | 1 PAB = 132.5205 |
| Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.3839 PGK | 1 PGK = 29.5517 |
| Paraguayan Guarani (PYG) | 4873.4484 PYG | 1 PYG = 0.0205 |
| Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.6354 PEN | 1 PEN = 37.9449 |
| Russian Ruble (RUB) | 61.3429 RUB | 1 RUB = 1.6302 |
| Rwandan Franc (RWF) | 1098.0218 RWF | 1 RWF = 0.0911 |
| Samoan Tala (WST) | 2.1374 WST | 1 WST = 46.7858 |
| Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.8315 SAR | 1 SAR = 35.317 |
| Macedonian Denar (MKD) | 40.4143 MKD | 1 MKD = 2.4744 |
| Seychellois Rupee (SCR) | 10.7672 SCR | 1 SCR = 9.2875 |
| Somali Shilling (SOS) | 428.5904 SOS | 1 SOS = 0.2333 |
| Emirati Dirham (AED) | 2.7706 AED | 1 AED = 36.0933 |
| Serbian Dinar (RSD) | 76.9271 RSD | 1 RSD = 1.2999 |
| Central African CFA franc (XAF) | 430.0561 XAF | 1 XAF = 0.2325 |
| West African CFA franc (XOF) | 427.8841 XOF | 1 XOF = 0.2337 |
| Sudanese Pound (SDG) | 451.6428 SDG | 1 SDG = 0.2214 |
| Surinamese Dollar (SRD) | 28.1067 SRD | 1 SRD = 3.5579 |
| Saint Helenian Pound (SHP) | 0.5702 SHP | 1 SHP = 175.3771 |
| Swazi Lilangeni (SZL) | 12.8982 SZL | 1 SZL = 7.753 |
| Syrian Pound (SYP) | 83.3787 SYP | 1 SYP = 1.1993 |
| Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.1745 SBD | 1 SBD = 16.1956 |
| Sri Lankan Rupee (LKR) | 237.6994 LKR | 1 LKR = 0.4207 |
| Tajikistani Somoni (TJS) | 7.2055 TJS | 1 TJS = 13.8783 |
| Tanzanian Shilling (TZS) | 1935.4334 TZS | 1 TZS = 0.0517 |
| New Taiwan Dollar (TWD) | 24.1581 TWD | 1 TWD = 4.1394 |
| Tongan Pa`anga (TOP) | 1.8607 TOP | 1 TOP = 53.7432 |
| Trinidadian Dollar (TTD) | 5.0924 TTD | 1 TTD = 19.6371 |
| Tunisian Dinar (TND) | 2.2033 TND | 1 TND = 45.3865 |
| Turkmenistani Manat (TMT) | 2.641 TMT | 1 TMT = 37.8644 |
| Ugandan Shilling (UGX) | 2836.9757 UGX | 1 UGX = 0.0352 |
| Ukrainian Hryvna (UAH) | 33.0175 UAH | 1 UAH = 3.0287 |
| Uruguayan Peso (UYU) | 30.605 UYU | 1 UYU = 3.2674 |
| Uzbekistani Som (UZS) | 9193.0326 UZS | 1 UZS = 0.0109 |
| Vanuatu Vatu (VUV) | 89.0764 VUV | 1 VUV = 1.1226 |
| Vietnamese Dong (VND) | 19863.0306 VND | 1 VND = 0.005 |
| East Caribbean Dollar (XCD) | 2.0299 XCD | 1 XCD = 49.2635 |
Select: → more rates...
| United States Dollar | 1 USD = 0.8477 EUR |
| British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1472 EUR |
| Swiss Franc | 1 CHF = 1.0833 EUR |
| Japanese Yen | 1 JPY = 0.0053 EUR |