DZD is the official currency code for Algerian Dinar. The last update: 24.05.2025.
*/ ?>Please note: these DZD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 100 DZD | Inverted Rate, DZD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 1.1723 AUD | 1 AUD = 85.3024 |
Bulgarian Lev (BGN) | 1.3049 BGN | 1 BGN = 76.6342 |
Brazilian Real (BRL) | 4.316 BRL | 1 BRL = 23.1696 |
Canadian Dollar (CAD) | 1.0434 CAD | 1 CAD = 95.8405 |
Swiss Franc (CHF) | 0.6213 CHF | 1 CHF = 160.9528 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 5.4211 CNY | 1 CNY = 18.4464 |
Czech Koruna (CZK) | 16.621 CZK | 1 CZK = 6.0165 |
Danish krone (DKK) | 4.9778 DKK | 1 DKK = 20.0892 |
Euro (EUR) | 0.6672 EUR | 1 EUR = 149.8801 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.5596 GBP | 1 GBP = 178.6991 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 5.9086 HKD | 1 HKD = 16.9245 |
Hungarian Forint (HUF) | 269.2968 HUF | 1 HUF = 0.3713 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 12239.3225 IDR | 1 IDR = 0.0082 |
Israeli Shekel (ILS) | 2.7328 ILS | 1 ILS = 36.5925 |
Indian Rupee (INR) | 64.4675 INR | 1 INR = 1.5512 |
Icelandic Krona (ISK) | 96.7518 ISK | 1 ISK = 1.0336 |
Japanese Yen (JPY) | 107.6699 JPY | 1 JPY = 0.9288 |
South Korean Won (KRW) | 1038.8125 KRW | 1 KRW = 0.0963 |
Mexican Peso (MXN) | 14.6054 MXN | 1 MXN = 6.8468 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 3.1927 MYR | 1 MYR = 31.3215 |
Norwegian Krone (NOK) | 7.6878 NOK | 1 NOK = 13.0076 |
New Zealand Dollar (NZD) | 1.2693 NZD | 1 NZD = 78.7836 |
Philippine Peso (PHP) | 41.7823 PHP | 1 PHP = 2.3934 |
Polish Zloty (PLN) | 2.8431 PLN | 1 PLN = 35.1729 |
Romanian New Leu (RON) | 3.3707 RON | 1 RON = 29.6674 |
Swedish Krona (SEK) | 7.2297 SEK | 1 SEK = 13.8318 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.9715 SGD | 1 SGD = 102.9336 |
Thai Baht (THB) | 24.5575 THB | 1 THB = 4.0721 |
Turkish Lira (TRY) | 29.4505 TRY | 1 TRY = 3.3955 |
United States Dollar (USD) | 0.7545 USD | 1 USD = 132.5381 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.5569 XDR | 1 XDR = 179.5655 |
South African Rand (ZAR) | 13.5682 ZAR | 1 ZAR = 7.3702 |
Afghan Afghani (AFN) | 53.675 AFN | 1 AFN = 1.8631 |
Albanian Lek (ALL) | 65.4447 ALL | 1 ALL = 1.528 |
Angolan Kwanza (AOA) | 691.965 AOA | 1 AOA = 0.1445 |
Argentine Peso (ARS) | 883.1562 ARS | 1 ARS = 0.1132 |
Armenian Dram (AMD) | 292.8811 AMD | 1 AMD = 0.3414 |
Aruban Florin (AWG) | 1.3541 AWG | 1 AWG = 73.8498 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 1.2862 AZN | 1 AZN = 77.7484 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.7588 BSD | 1 BSD = 131.787 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.286 BHD | 1 BHD = 349.6503 |
Bangladesh Taka (BDT) | 91.8135 BDT | 1 BDT = 1.0892 |
Barbadian Dollar (BBD) | 1.5161 BBD | 1 BBD = 65.9587 |
Belize Dollar (BZD) | 1.5178 BZD | 1 BZD = 65.8848 |
Belarusian Ruble (BYN) | 2.5122 BYN | 1 BYN = 39.8057 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 64.0871 BTN | 1 BTN = 1.5604 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 5.2054 BOB | 1 BOB = 19.2108 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 1.3039 BAM | 1 BAM = 76.693 |
Burundi Franc (BIF) | 2225.9274 BIF | 1 BIF = 0.0449 |
Congolese Franc (CDF) | 2164.7564 CDF | 1 CDF = 0.0462 |
Dominican Peso (DOP) | 44.4792 DOP | 1 DOP = 2.2482 |
Djiboutian Franc (DJF) | 134.7576 DJF | 1 DJF = 0.7421 |
Egyptian Pound (EGP) | 38.5531 EGP | 1 EGP = 2.5938 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 11.3842 ERN | 1 ERN = 8.7841 |
Ethiopian Birr (ETB) | 99.9279 ETB | 1 ETB = 1.0007 |
Fijian Dollar (FJD) | 1.7428 FJD | 1 FJD = 57.3789 |
French Pacific Franc (XPF) | 79.2987 XPF | 1 XPF = 1.2611 |
Gambian Dalasi (GMD) | 54.9346 GMD | 1 GMD = 1.8203 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 10.7371 GHS | 1 GHS = 9.3135 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.5679 GIP | 1 GIP = 176.0873 |
Georgian Lari (GEL) | 2.0624 GEL | 1 GEL = 48.4872 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 5.834 GTQ | 1 GTQ = 17.1409 |
Guinean Franc (GNF) | 6543.7008 GNF | 1 GNF = 0.0153 |
Guyanese Dollar (GYD) | 158.7336 GYD | 1 GYD = 0.63 |
Haitian Gourde (HTG) | 98.7993 HTG | 1 HTG = 1.0122 |
Honduran Lempira (HNL) | 19.5013 HNL | 1 HNL = 5.1279 |
Chilean Peso (CLP) | 722.0243 CLP | 1 CLP = 0.1385 |
Iraqi Dinar (IQD) | 993.2473 IQD | 1 IQD = 0.1007 |
Iranian Rial (IRR) | 31871.5244 IRR | 1 IRR = 0.0031 |
Jamaican Dollar (JMD) | 119.4381 JMD | 1 JMD = 0.8373 |
Yemeni Rial (YER) | 185.5022 YER | 1 YER = 0.5391 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.5377 JOD | 1 JOD = 185.9773 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.6279 KYD | 1 KYD = 159.261 |
Cambodian Riel (KHR) | 3029.712 KHR | 1 KHR = 0.033 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 73.5117 CVE | 1 CVE = 1.3603 |
Qatari Riyal (QAR) | 2.7623 QAR | 1 QAR = 36.2017 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 389.8897 KZT | 1 KZT = 0.2565 |
Kenyan Shilling (KES) | 98.0359 KES | 1 KES = 1.02 |
North Korean Won (KPW) | 98.6409 KPW | 1 KPW = 1.0138 |
Colombian Peso (COP) | 3175.5827 COP | 1 COP = 0.0315 |
Comoran Franc (KMF) | 327.2495 KMF | 1 KMF = 0.3056 |
Costa Rican Colon (CRC) | 381.1282 CRC | 1 CRC = 0.2624 |
Cuban Peso (CUP) | 18.2106 CUP | 1 CUP = 5.4913 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.2324 KWD | 1 KWD = 430.2926 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 66.3539 KGS | 1 KGS = 1.5071 |
Laotian Kip (LAK) | 16311.0893 LAK | 1 LAK = 0.0061 |
Lesotho Loti (LSL) | 14.0975 LSL | 1 LSL = 7.0935 |
Lebanese Pound (LBP) | 67840.8163 LBP | 1 LBP = 0.0015 |
Liberian Dollar (LRD) | 150.2395 LRD | 1 LRD = 0.6656 |
Libyan Dinar (LYD) | 4.1315 LYD | 1 LYD = 24.2043 |
Macau Pataca (MOP) | 6.0616 MOP | 1 MOP = 16.4973 |
Malagasy Ariary (MGA) | 3333.5339 MGA | 1 MGA = 0.03 |
Malawian Kwacha (MWK) | 1302.5862 MWK | 1 MWK = 0.0768 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 11.6967 MVR | 1 MVR = 8.5494 |
Moroccan Dirham (MAD) | 7.019 MAD | 1 MAD = 14.247 |
Mauritian Rupee (MUR) | 34.0916 MUR | 1 MUR = 2.9333 |
Moldovan Leu (MDL) | 12.8845 MDL | 1 MDL = 7.7613 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 2709.6511 MNT | 1 MNT = 0.0369 |
Mozambican Metical (MZN) | 47.9932 MZN | 1 MZN = 2.0836 |
Myanmar Kyat (MMK) | 1588.702 MMK | 1 MMK = 0.0629 |
Namibian Dollar (NAD) | 14.0618 NAD | 1 NAD = 7.1115 |
Nepalese Rupee (NPR) | 102.5734 NPR | 1 NPR = 0.9749 |
Nigerian Naira (NGN) | 1212.3268 NGN | 1 NGN = 0.0825 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 27.7711 NIO | 1 NIO = 3.6009 |
Omani Rial (OMR) | 0.2921 OMR | 1 OMR = 342.3485 |
Pakistani Rupee (PKR) | 213.1717 PKR | 1 PKR = 0.4691 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.7588 PAB | 1 PAB = 131.787 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 3.1988 PGK | 1 PGK = 31.2617 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 6072.7073 PYG | 1 PYG = 0.0165 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 2.7804 PEN | 1 PEN = 35.966 |
Russian Ruble (RUB) | 61.887 RUB | 1 RUB = 1.6158 |
Rwandan Franc (RWF) | 1064.7662 RWF | 1 RWF = 0.0939 |
Samoan Tala (WST) | 2.1631 WST | 1 WST = 46.2299 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 2.8461 SAR | 1 SAR = 35.1358 |
Macedonian Denar (MKD) | 40.8298 MKD | 1 MKD = 2.4492 |
Seychellois Rupee (SCR) | 10.7859 SCR | 1 SCR = 9.2714 |
Somali Shilling (SOS) | 430.9866 SOS | 1 SOS = 0.232 |
Emirati Dirham (AED) | 2.7869 AED | 1 AED = 35.8822 |
Serbian Dinar (RSD) | 78.0036 RSD | 1 RSD = 1.282 |
Central African CFA franc (XAF) | 437.2797 XAF | 1 XAF = 0.2287 |
West African CFA franc (XOF) | 435.9035 XOF | 1 XOF = 0.2294 |
Sudanese Pound (SDG) | 454.3616 SDG | 1 SDG = 0.2201 |
Surinamese Dollar (SRD) | 27.6193 SRD | 1 SRD = 3.6207 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.5679 SHP | 1 SHP = 176.0873 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 14.0975 SZL | 1 SZL = 7.0935 |
Syrian Pound (SYP) | 9864.095 SYP | 1 SYP = 0.0101 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 6.8063 SBD | 1 SBD = 14.6923 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 227.218 LKR | 1 LKR = 0.4401 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 7.8922 TJS | 1 TJS = 12.6707 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 2025.9629 TZS | 1 TZS = 0.0494 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 24.2937 TWD | 1 TWD = 4.1163 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 1.8583 TOP | 1 TOP = 53.8126 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 5.1016 TTD | 1 TTD = 19.6017 |
Tunisian Dinar (TND) | 2.2461 TND | 1 TND = 44.5216 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 2.6517 TMT | 1 TMT = 37.7117 |
Ugandan Shilling (UGX) | 2775.7181 UGX | 1 UGX = 0.036 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 31.5383 UAH | 1 UAH = 3.1707 |
Uruguayan Peso (UYU) | 31.9144 UYU | 1 UYU = 3.1334 |
Uzbekistani Som (UZS) | 9765.5699 UZS | 1 UZS = 0.0102 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 90.4101 VUV | 1 VUV = 1.1061 |
Vietnamese Dong (VND) | 19714.1502 VND | 1 VND = 0.0051 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 2.0411 XCD | 1 XCD = 48.9932 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.8843 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1867 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0703 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0062 EUR |