TTD is the official currency code for Trinidadian Dollar. The last update: 13.02.2025.
*/ ?>Please note: these TTD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 TTD | Inverted Rate, TTD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.2369 AUD | 1 AUD = 4.2212 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.2805 BGN | 1 BGN = 3.5651 |
Brazilian Real (BRL) | 0.8574 BRL | 1 BRL = 1.1663 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.2128 CAD | 1 CAD = 4.6992 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1356 CHF | 1 CHF = 7.3746 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.0867 CNY | 1 CNY = 0.9202 |
Czech Koruna (CZK) | 3.596 CZK | 1 CZK = 0.2781 |
Danish krone (DKK) | 1.0696 DKK | 1 DKK = 0.9349 |
Euro (EUR) | 0.1434 EUR | 1 EUR = 6.9735 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1195 GBP | 1 GBP = 8.3682 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.1581 HKD | 1 HKD = 0.8635 |
Hungarian Forint (HUF) | 57.7671 HUF | 1 HUF = 0.0173 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 2433.0176 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.5345 ILS | 1 ILS = 1.8709 |
Indian Rupee (INR) | 12.9213 INR | 1 INR = 0.0774 |
Icelandic Krona (ISK) | 20.9949 ISK | 1 ISK = 0.0476 |
Japanese Yen (JPY) | 22.8317 JPY | 1 JPY = 0.0438 |
South Korean Won (KRW) | 215.976 KRW | 1 KRW = 0.0046 |
Mexican Peso (MXN) | 3.0552 MXN | 1 MXN = 0.3273 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.6651 MYR | 1 MYR = 1.5035 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.6726 NOK | 1 NOK = 0.5979 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.2636 NZD | 1 NZD = 3.7936 |
Philippine Peso (PHP) | 8.6457 PHP | 1 PHP = 0.1157 |
Polish Zloty (PLN) | 0.5984 PLN | 1 PLN = 1.6711 |
Romanian New Leu (RON) | 0.7138 RON | 1 RON = 1.401 |
Swedish Krona (SEK) | 1.6198 SEK | 1 SEK = 0.6174 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.2012 SGD | 1 SGD = 4.9702 |
Thai Baht (THB) | 5.0736 THB | 1 THB = 0.1971 |
Turkish Lira (TRY) | 5.3678 TRY | 1 TRY = 0.1863 |
United States Dollar (USD) | 0.1487 USD | 1 USD = 6.7249 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.1142 XDR | 1 XDR = 8.7566 |
South African Rand (ZAR) | 2.745 ZAR | 1 ZAR = 0.3643 |
Afghan Afghani (AFN) | 11.1903 AFN | 1 AFN = 0.0894 |
Albanian Lek (ALL) | 14.1675 ALL | 1 ALL = 0.0706 |
Algerian Dinar (DZD) | 19.9889 DZD | 1 DZD = 0.05 |
Angolan Kwanza (AOA) | 135.4426 AOA | 1 AOA = 0.0074 |
Argentine Peso (ARS) | 156.0764 ARS | 1 ARS = 0.0064 |
Armenian Dram (AMD) | 58.7678 AMD | 1 AMD = 0.017 |
Aruban Florin (AWG) | 0.2644 AWG | 1 AWG = 3.7821 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2517 AZN | 1 AZN = 3.973 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.1485 BSD | 1 BSD = 6.734 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.056 BHD | 1 BHD = 17.8571 |
Bangladesh Taka (BDT) | 18.1031 BDT | 1 BDT = 0.0552 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.2966 BBD | 1 BBD = 3.3715 |
Belize Dollar (BZD) | 0.297 BZD | 1 BZD = 3.367 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.4917 BYN | 1 BYN = 2.0338 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 12.8553 BTN | 1 BTN = 0.0778 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.0173 BOB | 1 BOB = 0.983 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2794 BAM | 1 BAM = 3.5791 |
Burundi Franc (BIF) | 433.671 BIF | 1 BIF = 0.0023 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.2644 ANG | 1 ANG = 3.7821 |
Congolese Franc (CDF) | 422.3632 CDF | 1 CDF = 0.0024 |
Dominican Peso (DOP) | 9.1304 DOP | 1 DOP = 0.1095 |
Djiboutian Franc (DJF) | 26.3752 DJF | 1 DJF = 0.0379 |
Egyptian Pound (EGP) | 7.4522 EGP | 1 EGP = 0.1342 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.228 ERN | 1 ERN = 0.4488 |
Ethiopian Birr (ETB) | 18.7585 ETB | 1 ETB = 0.0533 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.3501 FJD | 1 FJD = 2.8563 |
French Pacific Franc (XPF) | 17.0016 XPF | 1 XPF = 0.0588 |
Gambian Dalasi (GMD) | 10.7075 GMD | 1 GMD = 0.0934 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 2.2716 GHS | 1 GHS = 0.4402 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1195 GIP | 1 GIP = 8.3682 |
Georgian Lari (GEL) | 0.4185 GEL | 1 GEL = 2.3895 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.1474 GTQ | 1 GTQ = 0.8715 |
Guinean Franc (GNF) | 1276.9886 GNF | 1 GNF = 0.0008 |
Guyanese Dollar (GYD) | 31.11 GYD | 1 GYD = 0.0321 |
Haitian Gourde (HTG) | 19.3354 HTG | 1 HTG = 0.0517 |
Honduran Lempira (HNL) | 3.7794 HNL | 1 HNL = 0.2646 |
Chilean Peso (CLP) | 146.4169 CLP | 1 CLP = 0.0068 |
Iraqi Dinar (IQD) | 194.3994 IQD | 1 IQD = 0.0051 |
Iranian Rial (IRR) | 6237.6409 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaican Dollar (JMD) | 23.2645 JMD | 1 JMD = 0.043 |
Yemeni Rial (YER) | 36.8707 YER | 1 YER = 0.0271 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1051 JOD | 1 JOD = 9.5147 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1229 KYD | 1 KYD = 8.1367 |
Cambodian Riel (KHR) | 595.9562 KHR | 1 KHR = 0.0017 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 15.7581 CVE | 1 CVE = 0.0635 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.5413 QAR | 1 QAR = 1.8474 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 77.0021 KZT | 1 KZT = 0.013 |
Kenyan Shilling (KES) | 19.1572 KES | 1 KES = 0.0522 |
North Korean Won (KPW) | 19.3063 KPW | 1 KPW = 0.0518 |
Colombian Peso (COP) | 616.9154 COP | 1 COP = 0.0016 |
Comoran Franc (KMF) | 70.0701 KMF | 1 KMF = 0.0143 |
Costa Rican Colon (CRC) | 74.5285 CRC | 1 CRC = 0.0134 |
Cuban Peso (CUP) | 3.5642 CUP | 1 CUP = 0.2806 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0458 KWD | 1 KWD = 21.8341 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 12.9871 KGS | 1 KGS = 0.077 |
Laotian Kip (LAK) | 3210.7143 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
Lesotho Loti (LSL) | 2.7683 LSL | 1 LSL = 0.3612 |
Lebanese Pound (LBP) | 13269.3727 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberian Dollar (LRD) | 29.108 LRD | 1 LRD = 0.0344 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.7263 LYD | 1 LYD = 1.3768 |
Macau Pataca (MOP) | 1.1919 MOP | 1 MOP = 0.839 |
Malagasy Ariary (MGA) | 696.7642 MGA | 1 MGA = 0.0014 |
Malawian Kwacha (MWK) | 255.0355 MWK | 1 MWK = 0.0039 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.2904 MVR | 1 MVR = 0.4366 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.489 MAD | 1 MAD = 0.6716 |
Mauritian Rupee (MUR) | 6.9057 MUR | 1 MUR = 0.1448 |
Moldovan Leu (MDL) | 2.745 MDL | 1 MDL = 0.3643 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 511.4493 MNT | 1 MNT = 0.002 |
Mozambican Metical (MZN) | 9.3932 MZN | 1 MZN = 0.1065 |
Myanmar Kyat (MMK) | 310.9382 MMK | 1 MMK = 0.0032 |
Namibian Dollar (NAD) | 2.7683 NAD | 1 NAD = 0.3612 |
Nepalese Rupee (NPR) | 20.5791 NPR | 1 NPR = 0.0486 |
Nigerian Naira (NGN) | 219.8044 NGN | 1 NGN = 0.0045 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 5.4355 NIO | 1 NIO = 0.184 |
Omani Rial (OMR) | 0.0572 OMR | 1 OMR = 17.4825 |
Pakistani Rupee (PKR) | 41.3714 PKR | 1 PKR = 0.0242 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.1485 PAB | 1 PAB = 6.734 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.614 PGK | 1 PGK = 1.6287 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1169.0507 PYG | 1 PYG = 0.0009 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.5515 PEN | 1 PEN = 1.8132 |
Russian Ruble (RUB) | 14.5546 RUB | 1 RUB = 0.0687 |
Rwandan Franc (RWF) | 206.4294 RWF | 1 RWF = 0.0048 |
Samoan Tala (WST) | 0.4326 WST | 1 WST = 2.3116 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.5568 SAR | 1 SAR = 1.796 |
Macedonian Denar (MKD) | 8.7575 MKD | 1 MKD = 0.1142 |
Seychellois Rupee (SCR) | 2.1291 SCR | 1 SCR = 0.4697 |
Somali Shilling (SOS) | 84.3537 SOS | 1 SOS = 0.0119 |
Emirati Dirham (AED) | 0.5454 AED | 1 AED = 1.8335 |
Serbian Dinar (RSD) | 16.7264 RSD | 1 RSD = 0.0598 |
Central African CFA franc (XAF) | 93.7679 XAF | 1 XAF = 0.0107 |
West African CFA franc (XOF) | 94.2101 XOF | 1 XOF = 0.0106 |
Sudanese Pound (SDG) | 88.9351 SDG | 1 SDG = 0.0112 |
Surinamese Dollar (SRD) | 5.1621 SRD | 1 SRD = 0.1937 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1195 SHP | 1 SHP = 8.3682 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 2.7683 SZL | 1 SZL = 0.3612 |
Syrian Pound (SYP) | 1930.6346 SYP | 1 SYP = 0.0005 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.326 SBD | 1 SBD = 0.7541 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 44.2258 LKR | 1 LKR = 0.0226 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.6191 TJS | 1 TJS = 0.6176 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 375.7183 TZS | 1 TZS = 0.0027 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 4.8792 TWD | 1 TWD = 0.205 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3675 TOP | 1 TOP = 2.7211 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.4744 TND | 1 TND = 2.1079 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.519 TMT | 1 TMT = 1.9268 |
Ugandan Shilling (UGX) | 545.7581 UGX | 1 UGX = 0.0018 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.2112 UAH | 1 UAH = 0.161 |
Uruguayan Peso (UYU) | 6.4245 UYU | 1 UYU = 0.1557 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1918.8901 UZS | 1 UZS = 0.0005 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 17.2272 VUV | 1 VUV = 0.058 |
Vietnamese Dong (VND) | 3721.7967 VND | 1 VND = 0.0003 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3995 XCD | 1 XCD = 2.5031 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9686 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1997 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0606 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0064 EUR |