TTD is the official currency code for Trinidadian Dollar. The last update: 17.06.2025.
*/ ?>Please note: these TTD exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 TTD | Inverted Rate, TTD |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.232 AUD | 1 AUD = 4.3103 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.2564 BGN | 1 BGN = 3.9002 |
Brazilian Real (BRL) | 0.8332 BRL | 1 BRL = 1.2002 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.2058 CAD | 1 CAD = 4.8591 |
Swiss Franc (CHF) | 0.1233 CHF | 1 CHF = 8.1103 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 1.0898 CNY | 1 CNY = 0.9176 |
Czech Koruna (CZK) | 3.252 CZK | 1 CZK = 0.3075 |
Danish krone (DKK) | 0.9778 DKK | 1 DKK = 1.0227 |
Euro (EUR) | 0.1311 EUR | 1 EUR = 7.6278 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.1118 GBP | 1 GBP = 8.9445 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 1.1908 HKD | 1 HKD = 0.8398 |
Hungarian Forint (HUF) | 52.8094 HUF | 1 HUF = 0.0189 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 2469.2483 IDR | 1 IDR = 0.0004 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.5311 ILS | 1 ILS = 1.8829 |
Indian Rupee (INR) | 13.0844 INR | 1 INR = 0.0764 |
Icelandic Krona (ISK) | 18.826 ISK | 1 ISK = 0.0531 |
Japanese Yen (JPY) | 21.9433 JPY | 1 JPY = 0.0456 |
South Korean Won (KRW) | 207.1338 KRW | 1 KRW = 0.0048 |
Mexican Peso (MXN) | 2.8703 MXN | 1 MXN = 0.3484 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.6441 MYR | 1 MYR = 1.5526 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.4965 NOK | 1 NOK = 0.6682 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.2496 NZD | 1 NZD = 4.0064 |
Philippine Peso (PHP) | 8.5433 PHP | 1 PHP = 0.1171 |
Polish Zloty (PLN) | 0.5604 PLN | 1 PLN = 1.7844 |
Romanian New Leu (RON) | 0.6592 RON | 1 RON = 1.517 |
Swedish Krona (SEK) | 1.4351 SEK | 1 SEK = 0.6968 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1943 SGD | 1 SGD = 5.1467 |
Thai Baht (THB) | 4.9334 THB | 1 THB = 0.2027 |
Turkish Lira (TRY) | 5.9744 TRY | 1 TRY = 0.1674 |
United States Dollar (USD) | 0.1517 USD | 1 USD = 6.592 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.111 XDR | 1 XDR = 9.009 |
South African Rand (ZAR) | 2.7032 ZAR | 1 ZAR = 0.3699 |
Afghan Afghani (AFN) | 10.3052 AFN | 1 AFN = 0.097 |
Albanian Lek (ALL) | 12.7981 ALL | 1 ALL = 0.0781 |
Algerian Dinar (DZD) | 19.4754 DZD | 1 DZD = 0.0513 |
Angolan Kwanza (AOA) | 134.9938 AOA | 1 AOA = 0.0074 |
Argentine Peso (ARS) | 175.1212 ARS | 1 ARS = 0.0057 |
Armenian Dram (AMD) | 56.7638 AMD | 1 AMD = 0.0176 |
Aruban Florin (AWG) | 0.2635 AWG | 1 AWG = 3.7951 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.2509 AZN | 1 AZN = 3.9857 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.148 BSD | 1 BSD = 6.7568 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0558 BHD | 1 BHD = 17.9211 |
Bangladesh Taka (BDT) | 18.0166 BDT | 1 BDT = 0.0555 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.2958 BBD | 1 BBD = 3.3807 |
Belize Dollar (BZD) | 0.2961 BZD | 1 BZD = 3.3772 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.4901 BYN | 1 BYN = 2.0404 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 12.6621 BTN | 1 BTN = 0.079 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 1.0156 BOB | 1 BOB = 0.9846 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.2551 BAM | 1 BAM = 3.92 |
Burundi Franc (BIF) | 434.992 BIF | 1 BIF = 0.0023 |
Congolese Franc (CDF) | 423.2722 CDF | 1 CDF = 0.0024 |
Dominican Peso (DOP) | 8.7047 DOP | 1 DOP = 0.1149 |
Djiboutian Franc (DJF) | 26.2915 DJF | 1 DJF = 0.038 |
Egyptian Pound (EGP) | 7.3531 EGP | 1 EGP = 0.136 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 2.2213 ERN | 1 ERN = 0.4502 |
Ethiopian Birr (ETB) | 19.4405 ETB | 1 ETB = 0.0514 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.3393 FJD | 1 FJD = 2.9472 |
French Pacific Franc (XPF) | 15.5264 XPF | 1 XPF = 0.0644 |
Gambian Dalasi (GMD) | 10.733 GMD | 1 GMD = 0.0932 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.5097 GHS | 1 GHS = 0.6624 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.1098 GIP | 1 GIP = 9.1075 |
Georgian Lari (GEL) | 0.4001 GEL | 1 GEL = 2.4994 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 1.1355 GTQ | 1 GTQ = 0.8807 |
Guinean Franc (GNF) | 1277.2977 GNF | 1 GNF = 0.0008 |
Guyanese Dollar (GYD) | 30.7896 GYD | 1 GYD = 0.0325 |
Haitian Gourde (HTG) | 19.31 HTG | 1 HTG = 0.0518 |
Honduran Lempira (HNL) | 3.8357 HNL | 1 HNL = 0.2607 |
Chilean Peso (CLP) | 138.7372 CLP | 1 CLP = 0.0072 |
Iraqi Dinar (IQD) | 193.779 IQD | 1 IQD = 0.0052 |
Iranian Rial (IRR) | 6217.9732 IRR | 1 IRR = 0.0002 |
Jamaican Dollar (JMD) | 23.4666 JMD | 1 JMD = 0.0426 |
Yemeni Rial (YER) | 36.0053 YER | 1 YER = 0.0278 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.1048 JOD | 1 JOD = 9.542 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.1225 KYD | 1 KYD = 8.1633 |
Cambodian Riel (KHR) | 591.2727 KHR | 1 KHR = 0.0017 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 14.3913 CVE | 1 CVE = 0.0695 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.5389 QAR | 1 QAR = 1.8556 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 75.5752 KZT | 1 KZT = 0.0132 |
Kenyan Shilling (KES) | 19.0577 KES | 1 KES = 0.0525 |
North Korean Won (KPW) | 19.2449 KPW | 1 KPW = 0.052 |
Colombian Peso (COP) | 609.7881 COP | 1 COP = 0.0016 |
Comoran Franc (KMF) | 64.511 KMF | 1 KMF = 0.0155 |
Costa Rican Colon (CRC) | 74.6556 CRC | 1 CRC = 0.0134 |
Cuban Peso (CUP) | 3.553 CUP | 1 CUP = 0.2815 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0454 KWD | 1 KWD = 22.0264 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 12.9464 KGS | 1 KGS = 0.0772 |
Laotian Kip (LAK) | 3181.9961 LAK | 1 LAK = 0.0003 |
Lesotho Loti (LSL) | 2.6504 LSL | 1 LSL = 0.3773 |
Lebanese Pound (LBP) | 13273.4694 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberian Dollar (LRD) | 29.3131 LRD | 1 LRD = 0.0341 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.809 LYD | 1 LYD = 1.2361 |
Macau Pataca (MOP) | 1.196 MOP | 1 MOP = 0.8361 |
Malagasy Ariary (MGA) | 670.9305 MGA | 1 MGA = 0.0015 |
Malawian Kwacha (MWK) | 254.2611 MWK | 1 MWK = 0.0039 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 2.2821 MVR | 1 MVR = 0.4382 |
Moroccan Dirham (MAD) | 1.3681 MAD | 1 MAD = 0.7309 |
Mauritian Rupee (MUR) | 6.7521 MUR | 1 MUR = 0.1481 |
Moldovan Leu (MDL) | 2.5526 MDL | 1 MDL = 0.3918 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 529.1246 MNT | 1 MNT = 0.0019 |
Mozambican Metical (MZN) | 9.3637 MZN | 1 MZN = 0.1068 |
Myanmar Kyat (MMK) | 309.9504 MMK | 1 MMK = 0.0032 |
Namibian Dollar (NAD) | 2.6504 NAD | 1 NAD = 0.3773 |
Nepalese Rupee (NPR) | 20.2693 NPR | 1 NPR = 0.0493 |
Nigerian Naira (NGN) | 234.8014 NGN | 1 NGN = 0.0043 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 5.4183 NIO | 1 NIO = 0.1846 |
Omani Rial (OMR) | 0.057 OMR | 1 OMR = 17.5439 |
Pakistani Rupee (PKR) | 41.703 PKR | 1 PKR = 0.024 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.148 PAB | 1 PAB = 6.7568 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.6265 PGK | 1 PGK = 1.5962 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 1182.1156 PYG | 1 PYG = 0.0008 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.5361 PEN | 1 PEN = 1.8653 |
Russian Ruble (RUB) | 11.6205 RUB | 1 RUB = 0.0861 |
Rwandan Franc (RWF) | 208.0614 RWF | 1 RWF = 0.0048 |
Samoan Tala (WST) | 0.421 WST | 1 WST = 2.3753 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.5552 SAR | 1 SAR = 1.8012 |
Macedonian Denar (MKD) | 7.9957 MKD | 1 MKD = 0.1251 |
Seychellois Rupee (SCR) | 2.1049 SCR | 1 SCR = 0.4751 |
Somali Shilling (SOS) | 84.0875 SOS | 1 SOS = 0.0119 |
Emirati Dirham (AED) | 0.5437 AED | 1 AED = 1.8392 |
Serbian Dinar (RSD) | 15.2762 RSD | 1 RSD = 0.0655 |
Central African CFA franc (XAF) | 85.6015 XAF | 1 XAF = 0.0117 |
West African CFA franc (XOF) | 85.6466 XOF | 1 XOF = 0.0117 |
Sudanese Pound (SDG) | 88.6393 SDG | 1 SDG = 0.0113 |
Surinamese Dollar (SRD) | 5.4183 SRD | 1 SRD = 0.1846 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.1098 SHP | 1 SHP = 9.1075 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 2.6504 SZL | 1 SZL = 0.3773 |
Syrian Pound (SYP) | 1924.4881 SYP | 1 SYP = 0.0005 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 1.3301 SBD | 1 SBD = 0.7518 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 44.3233 LKR | 1 LKR = 0.0226 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.4583 TJS | 1 TJS = 0.6857 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 395.2838 TZS | 1 TZS = 0.0025 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 4.4226 TWD | 1 TWD = 0.2261 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.3605 TOP | 1 TOP = 2.7739 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.4412 TND | 1 TND = 2.2665 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.5173 TMT | 1 TMT = 1.9331 |
Ugandan Shilling (UGX) | 537.343 UGX | 1 UGX = 0.0019 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 6.1479 UAH | 1 UAH = 0.1627 |
Uruguayan Peso (UYU) | 6.1629 UYU | 1 UYU = 0.1623 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1884.1251 UZS | 1 UZS = 0.0005 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 17.6155 VUV | 1 VUV = 0.0568 |
Vietnamese Dong (VND) | 3853.5371 VND | 1 VND = 0.0003 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.3982 XCD | 1 XCD = 2.5113 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.864 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.1733 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0646 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.006 EUR |