SEK is the official currency code for Swedish Krona. The last update: 20.03.2025.
*/ ?>Please note: these SEK exchange rates should only be used as a guide!
Currency | Rate for 1 SEK | Inverted Rate, SEK |
---|---|---|
Australian Dollar (AUD) | 0.1565 AUD | 1 AUD = 6.3898 |
Bulgarian Lev (BGN) | 0.1778 BGN | 1 BGN = 5.6243 |
Brazilian Real (BRL) | 0.5629 BRL | 1 BRL = 1.7765 |
Canadian Dollar (CAD) | 0.1419 CAD | 1 CAD = 7.0472 |
Swiss Franc (CHF) | 0.0871 CHF | 1 CHF = 11.4811 |
Chinese Yuan Renminbi (CNY) | 0.7164 CNY | 1 CNY = 1.3959 |
Czech Koruna (CZK) | 2.273 CZK | 1 CZK = 0.4399 |
Danish krone (DKK) | 0.6781 DKK | 1 DKK = 1.4747 |
Euro (EUR) | 0.0909 EUR | 1 EUR = 11.0011 |
British Pound Sterling (GBP) | 0.0765 GBP | 1 GBP = 13.0719 |
Hong Kong Dollar (HKD) | 0.77 HKD | 1 HKD = 1.2987 |
Hungarian Forint (HUF) | 36.2116 HUF | 1 HUF = 0.0276 |
Indonesian Rupiah (IDR) | 1637.6081 IDR | 1 IDR = 0.0006 |
Israeli Shekel (ILS) | 0.3638 ILS | 1 ILS = 2.7488 |
Indian Rupee (INR) | 8.5528 INR | 1 INR = 0.1169 |
Icelandic Krona (ISK) | 13.229 ISK | 1 ISK = 0.0756 |
Japanese Yen (JPY) | 14.8465 JPY | 1 JPY = 0.0674 |
South Korean Won (KRW) | 144.5929 KRW | 1 KRW = 0.0069 |
Mexican Peso (MXN) | 1.9748 MXN | 1 MXN = 0.5064 |
Malaysian Ringgit (MYR) | 0.4396 MYR | 1 MYR = 2.2748 |
Norwegian Krone (NOK) | 1.046 NOK | 1 NOK = 0.956 |
New Zealand Dollar (NZD) | 0.1712 NZD | 1 NZD = 5.8411 |
Philippine Peso (PHP) | 5.6673 PHP | 1 PHP = 0.1765 |
Polish Zloty (PLN) | 0.3808 PLN | 1 PLN = 2.6261 |
Romanian New Leu (RON) | 0.4525 RON | 1 RON = 2.2099 |
Singapore Dollar (SGD) | 0.1321 SGD | 1 SGD = 7.57 |
Thai Baht (THB) | 3.3329 THB | 1 THB = 0.3 |
Turkish Lira (TRY) | 3.7636 TRY | 1 TRY = 0.2657 |
United States Dollar (USD) | 0.0991 USD | 1 USD = 10.0908 |
Special Drawing Rights (XDR) | 0.0743 XDR | 1 XDR = 13.459 |
South African Rand (ZAR) | 1.7954 ZAR | 1 ZAR = 0.557 |
Afghan Afghani (AFN) | 6.9532 AFN | 1 AFN = 0.1438 |
Albanian Lek (ALL) | 8.9608 ALL | 1 ALL = 0.1116 |
Algerian Dinar (DZD) | 12.7482 DZD | 1 DZD = 0.0784 |
Angolan Kwanza (AOA) | 86.2619 AOA | 1 AOA = 0.0116 |
Argentine Peso (ARS) | 100.3975 ARS | 1 ARS = 0.01 |
Armenian Dram (AMD) | 36.8814 AMD | 1 AMD = 0.0271 |
Aruban Florin (AWG) | 0.1683 AWG | 1 AWG = 5.9418 |
Azerbaijani Manat (AZN) | 0.1603 AZN | 1 AZN = 6.2383 |
Bahamian Dollar (BSD) | 0.0946 BSD | 1 BSD = 10.5708 |
Bahraini Dinar (BHD) | 0.0356 BHD | 1 BHD = 28.0899 |
Bangladesh Taka (BDT) | 11.4434 BDT | 1 BDT = 0.0874 |
Barbadian Dollar (BBD) | 0.189 BBD | 1 BBD = 5.291 |
Belize Dollar (BZD) | 0.1892 BZD | 1 BZD = 5.2854 |
Belarusian Ruble (BYN) | 0.3131 BYN | 1 BYN = 3.1939 |
Bhutanese Ngultrum (BTN) | 8.2597 BTN | 1 BTN = 0.1211 |
Bolivian Boliviano (BOB) | 0.6489 BOB | 1 BOB = 1.5411 |
Bosnian convertible mark (BAM) | 0.1776 BAM | 1 BAM = 5.6306 |
Burundi Franc (BIF) | 276.5543 BIF | 1 BIF = 0.0036 |
Antillean Guilder (ANG) | 0.1683 ANG | 1 ANG = 5.9418 |
Congolese Franc (CDF) | 270.4021 CDF | 1 CDF = 0.0037 |
Dominican Peso (DOP) | 5.8664 DOP | 1 DOP = 0.1705 |
Djiboutian Franc (DJF) | 16.796 DJF | 1 DJF = 0.0595 |
Egyptian Pound (EGP) | 4.7855 EGP | 1 EGP = 0.209 |
Eritrean Nakfa (ERN) | 1.4189 ERN | 1 ERN = 0.7048 |
Ethiopian Birr (ETB) | 11.965 ETB | 1 ETB = 0.0836 |
Fijian Dollar (FJD) | 0.2231 FJD | 1 FJD = 4.4823 |
French Pacific Franc (XPF) | 10.8043 XPF | 1 XPF = 0.0926 |
Gambian Dalasi (GMD) | 6.8236 GMD | 1 GMD = 0.1466 |
Ghanaian Cedi (GHS) | 1.4608 GHS | 1 GHS = 0.6846 |
Gibraltar Pound (GIP) | 0.075 GIP | 1 GIP = 13.3333 |
Georgian Lari (GEL) | 0.2605 GEL | 1 GEL = 3.8388 |
Guatemalan Quetzal (GTQ) | 0.7288 GTQ | 1 GTQ = 1.3721 |
Guinean Franc (GNF) | 814.6953 GNF | 1 GNF = 0.0012 |
Guyanese Dollar (GYD) | 19.6694 GYD | 1 GYD = 0.0508 |
Haitian Gourde (HTG) | 12.3419 HTG | 1 HTG = 0.081 |
Honduran Lempira (HNL) | 2.4152 HNL | 1 HNL = 0.414 |
Chilean Peso (CLP) | 90.2342 CLP | 1 CLP = 0.0111 |
Iraqi Dinar (IQD) | 123.795 IQD | 1 IQD = 0.0081 |
Iranian Rial (IRR) | 3972.3873 IRR | 1 IRR = 0.0003 |
Jamaican Dollar (JMD) | 14.83 JMD | 1 JMD = 0.0674 |
Yemeni Rial (YER) | 23.3368 YER | 1 YER = 0.0429 |
Jordanian Dinar (JOD) | 0.067 JOD | 1 JOD = 14.9254 |
Caymanian Dollar (KYD) | 0.0783 KYD | 1 KYD = 12.7714 |
Cambodian Riel (KHR) | 378.3919 KHR | 1 KHR = 0.0026 |
Cape Verdean Escudo (CVE) | 10.0128 CVE | 1 CVE = 0.0999 |
Qatari Riyal (QAR) | 0.3447 QAR | 1 QAR = 2.9011 |
Kazakhstani Tenge (KZT) | 47.099 KZT | 1 KZT = 0.0212 |
Kenyan Shilling (KES) | 12.2001 KES | 1 KES = 0.082 |
North Korean Won (KPW) | 12.2945 KPW | 1 KPW = 0.0813 |
Colombian Peso (COP) | 390.2816 COP | 1 COP = 0.0026 |
Comoran Franc (KMF) | 44.5774 KMF | 1 KMF = 0.0224 |
Costa Rican Colon (CRC) | 47.702 CRC | 1 CRC = 0.021 |
Cuban Peso (CUP) | 2.2698 CUP | 1 CUP = 0.4406 |
Kuwaiti Dinar (KWD) | 0.0292 KWD | 1 KWD = 34.2466 |
Kyrgyzstani Som (KGS) | 8.2706 KGS | 1 KGS = 0.1209 |
Laotian Kip (LAK) | 2042.2282 LAK | 1 LAK = 0.0005 |
Lesotho Loti (LSL) | 1.7444 LSL | 1 LSL = 0.5733 |
Lebanese Pound (LBP) | 8449.8141 LBP | 1 LBP = 0.0001 |
Liberian Dollar (LRD) | 18.694 LRD | 1 LRD = 0.0535 |
Libyan Dinar (LYD) | 0.4611 LYD | 1 LYD = 2.1687 |
Macau Pataca (MOP) | 0.7577 MOP | 1 MOP = 1.3198 |
Malagasy Ariary (MGA) | 447.7053 MGA | 1 MGA = 0.0022 |
Malawian Kwacha (MWK) | 162.3571 MWK | 1 MWK = 0.0062 |
Maldivian Rufiyaa (MVR) | 1.458 MVR | 1 MVR = 0.6859 |
Moroccan Dirham (MAD) | 0.9408 MAD | 1 MAD = 1.0629 |
Mauritian Rupee (MUR) | 4.4119 MUR | 1 MUR = 0.2267 |
Moldovan Leu (MDL) | 1.7539 MDL | 1 MDL = 0.5702 |
Mongolian Tughrik (MNT) | 327.805 MNT | 1 MNT = 0.0031 |
Mozambican Metical (MZN) | 5.9819 MZN | 1 MZN = 0.1672 |
Myanmar Kyat (MMK) | 198.0138 MMK | 1 MMK = 0.0051 |
Namibian Dollar (NAD) | 1.7444 NAD | 1 NAD = 0.5733 |
Nepalese Rupee (NPR) | 13.2397 NPR | 1 NPR = 0.0755 |
Nigerian Naira (NGN) | 141.7082 NGN | 1 NGN = 0.0071 |
Nicaraguan Cordoba (NIO) | 3.4614 NIO | 1 NIO = 0.2889 |
Omani Rial (OMR) | 0.0364 OMR | 1 OMR = 27.4725 |
Pakistani Rupee (PKR) | 26.4333 PKR | 1 PKR = 0.0378 |
Panamanian Balboa (PAB) | 0.0946 PAB | 1 PAB = 10.5708 |
Papua New Guinean Kina (PGK) | 0.3937 PGK | 1 PGK = 2.54 |
Paraguayan Guarani (PYG) | 747.4515 PYG | 1 PYG = 0.0013 |
Peruvian Nuevo Sol (PEN) | 0.3473 PEN | 1 PEN = 2.8794 |
Russian Ruble (RUB) | 8.2938 RUB | 1 RUB = 0.1206 |
Rwandan Franc (RWF) | 132.6138 RWF | 1 RWF = 0.0075 |
Samoan Tala (WST) | 0.2755 WST | 1 WST = 3.6298 |
Saudi Arabian Riyal (SAR) | 0.3546 SAR | 1 SAR = 2.8201 |
Macedonian Denar (MKD) | 5.5658 MKD | 1 MKD = 0.1797 |
Seychellois Rupee (SCR) | 1.3627 SCR | 1 SCR = 0.7338 |
Somali Shilling (SOS) | 53.7187 SOS | 1 SOS = 0.0186 |
Emirati Dirham (AED) | 0.3473 AED | 1 AED = 2.8794 |
Serbian Dinar (RSD) | 10.6319 RSD | 1 RSD = 0.0941 |
Central African CFA franc (XAF) | 59.565 XAF | 1 XAF = 0.0168 |
West African CFA franc (XOF) | 58.8708 XOF | 1 XOF = 0.017 |
Sudanese Pound (SDG) | 56.631 SDG | 1 SDG = 0.0177 |
Surinamese Dollar (SRD) | 3.3196 SRD | 1 SRD = 0.3012 |
Saint Helenian Pound (SHP) | 0.075 SHP | 1 SHP = 13.3333 |
Swazi Lilangeni (SZL) | 1.7444 SZL | 1 SZL = 0.5733 |
Syrian Pound (SYP) | 1229.4461 SYP | 1 SYP = 0.0008 |
Solomon Islands Dollar (SBD) | 0.8597 SBD | 1 SBD = 1.1632 |
Sri Lankan Rupee (LKR) | 27.917 LKR | 1 LKR = 0.0358 |
Tajikistani Somoni (TJS) | 1.0271 TJS | 1 TJS = 0.9736 |
Tanzanian Shilling (TZS) | 243.9888 TZS | 1 TZS = 0.0041 |
New Taiwan Dollar (TWD) | 3.1082 TWD | 1 TWD = 0.3217 |
Tongan Pa`anga (TOP) | 0.2348 TOP | 1 TOP = 4.2589 |
Trinidadian Dollar (TTD) | 0.6383 TTD | 1 TTD = 1.5667 |
Tunisian Dinar (TND) | 0.2996 TND | 1 TND = 3.3378 |
Turkmenistani Manat (TMT) | 0.3305 TMT | 1 TMT = 3.0257 |
Ugandan Shilling (UGX) | 347.1819 UGX | 1 UGX = 0.0029 |
Ukrainian Hryvna (UAH) | 3.9261 UAH | 1 UAH = 0.2547 |
Uruguayan Peso (UYU) | 4.0137 UYU | 1 UYU = 0.2491 |
Uzbekistani Som (UZS) | 1217.4612 UZS | 1 UZS = 0.0008 |
Vanuatu Vatu (VUV) | 11.5757 VUV | 1 VUV = 0.0864 |
Vietnamese Dong (VND) | 2414.4891 VND | 1 VND = 0.0004 |
East Caribbean Dollar (XCD) | 0.2544 XCD | 1 XCD = 3.9308 |
Select: → more rates...
United States Dollar | 1 USD = 0.9159 EUR |
British Pound Sterling | 1 GBP = 1.188 EUR |
Swiss Franc | 1 CHF = 1.0416 EUR |
Japanese Yen | 1 JPY = 0.0061 EUR |